Муниципальные образования, местонахождение объектов, наименование мероприятий | Заказчик | Лимит, тыс. руб. | |
всего | в том числе кредиторская задолженность | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
- город Алексин и Алексинский район | 1270,2 | 30,6 | |
г. Алексин | |||
- ремонт канализационного коллектора от канализационной насосной станции микрорайона "Петровское" до очистных сооружений | ГУКС "ТулоблУКС" | 911,0 | 22,3 |
н.п. Мясоедово - газоснабжение жилых домов н.п. Мясоедово | ГУКС "ТулоблУКС" | 8,3 | 8,3 |
г. Алексин | |||
- установка водоподогревателей горячего водоснабжения в жилых домах г. Алексина | ГУКС "ТулоблУКС" | 350,9 | |
"Арсеньевский район" | 1521,7 | 359,7 | |
п. Арсеньево | |||
- замена водонапорной башни п. Арсеньево Тульской области | ГУКС "ТулоблУКС" | 282,0 | |
- замена ветхих тепловых сетей Д 89-159 | ГУКС "ТулоблУКС" | 680,0 | |
н.п. Белый Колодезь - монтаж блочной котельной для школы н.п. Белый Колодезь Арсеньевского района | ГУКС "ТулоблУКС" | 145,0 | |
п. Центральный | |||
- котельная школы, администрации поселка и Дома культуры (школа и администрация) | ГУКС "ТулоблУКС" | 173,1 | 118,1 |
в том числе: установка газового счетчика | ГУКС "ТулоблУКС" | 55,0 | |
- реконструкция котельной детского сада | ГУКС "ТулоблУКС" | 241,6 | 241,6 |
"Белевский район" | 8680,0 | 1222,4 | |
г. Белев | |||
- реконструкция канализационного коллектора | ГУКС "ТулоблУКС" | 4000,0 | |
- реконструкция котельной N 6 по ул. Привокзальная с теплосетями | ГУКС "ТулоблУКС" | 3507,4 | 954,0 |
- реконструкция котельной N 5 по ул. Истоминская с теплосетями | ГУКС "ТулоблУКС" | 1072,2 | 168,0 |
- реконструкция водозаборных сооружений | ГУКС "ТулоблУКС" | 100,4 | 100,4 |
"город Богородицк и Богородицкий район" | 1213,7 | 1,9 | |
г. Богородицк | |||
- ремонт водовода по ул. Овражная L 530 м | ГУКС "ТулоблУКС" | 451,9 | 1,9 |
- реконструкция водопроводных сетей и сооружений | ГУКС "ТулоблУКС" | 599,8 | |
- ремонт дымовой трубы котельной по ул. 30 Лет Победы | ГУКС "ТулоблУКС" | 162,0 | |
"Воловский район Тульской области" | 13544,1 | 157,8 | |
- п. Волово | |||
- перевод на индивидуальные источники теплоснабжения жилых домов, отапливающихся от котельной ОАО "Воловоагросервис" | ГУКС "ТулоблУКС" | 13000,0 | 45,7 |
- реконструкция котельной N 2 с переводом на 2-контурную систему | ГУКС "ТулоблУКС" | 544,1 | 112,1 |
"Веневский район Тульской области" | 2658,6 | 908,6 | |
- замена ветхих водопроводных сетей и водонапорных башен в населенных пунктах | ГУКС "ТулоблУКС" | 250,0 | |
п. Метростроевский | |||
- замена 2 котлов типа КСВа-2,5 в котельной поселка | ГУКС "ТулоблУКС" | 1500,0 | |
г. Венев | |||
- реконструкция котельной микрорайона "Южный" с заменой 2 котлов | ГУКС "ТулоблУКС" | 908,6 | 908,6 |
"Дубенский район" | 1978,0 | 18,0 | |
н.п. Гвардейский | |||
- котельная для школы и центра "Милосердие" в п. Гвардейский. Перевод на индивидуальный источник отопления Дома культуры | ГУКС "ТулоблУКС" | 1500,0 | |
п. Дубна | |||
- водоснабжение микрорайона N 4 с установкой водонапорной башни | ГУКС "ТулоблУКС" | 478,0 | 18,0 |
"Донское муниципальное образование" | 999,8 | ||
п. Новоугольный | |||
- замена ветхих тепловых сетей (на участке от точки 1 до точки 7 по ул. Ленина) | ГУКС "ТулоблУКС" | 999,8 | |
"Город Ефремов и Ефремовский район Тульской области" | 5624,1 | ||
г. Ефремов | |||
- перевод на индивидуальные источники теплоснабжения жилых домов Ефремов-3 (п. Восточный) | ГУКС "ТулоблУКС" | 2907,1 | |
- ремонт ветхих тепловых сетей с изоляцией | ГУКС "ТулоблУКС" | 2467,0 | |
н.п. Шилово | |||
- газификация жилого фонда | ГУКС "ТулоблУКС" | 250,0 | |
Заокский район Тульской области | 1302,8 | 172,8 | |
н.п. Миротинский | |||
- котельная для школы | ГУКС "ТулоблУКС" | 166,8 | 166,8 |
с. Савино | |||
- музей В.Ф. Руднева - наружный газопровод | ГУКС "ТулоблУКС" | 6,0 | 6,0 |
н.п. Русятино | |||
- перевод на газ котельной школы и Дома культуры | ГУКС "ТулоблУКС" | 1130,0 | |
"Каменский район" | 1200,0 | ||
с. Архангельское | |||
- замена ветхих тепловых сетей на ул. Стадионный переулок | ГУКС "ТулоблУКС" | 1000,0 | |
н.п. Кадное | |||
- замена ветхих тепловых сетей к детскому саду | ГУКС "ТулоблУКС" | 200,0 | |
"Куркинский район Тульской области" | 2880,0 | ||
п. Куркино | |||
- перевод на индивидуальные источники отопления жилых домов по ул. Октябрьская, д. 131, 133, 137, 139 в п. Куркино | ГУКС "ТулоблУКС" | 2880,0 | |
город Кимовск и Кимовский район Тульской области | 8629,4 | 153,5 | |
н.п. Муравлянка | |||
- котельная для школы | ГУКС "ТулоблУКС" | 440,0 | |
г. Кимовск | |||
- капитальный ремонт отопительных систем жилых домов в г. Кимовске | ГУКС "ТулоблУКС" | 119,2 | 119,2 |
- переоборудование котельной N 5 в ЦТП с теплотрассой | ГУКС "ТулоблУКС" | 850,0 | |
п. Зубовский | |||
- перевод жилого фонда на индивидуальные источники теплоснабжения | ГУКС "ТулоблУКС" | 34,3 | 34,3 |
- перевод жилого фонда на индивидуальные источники теплоснабжения (II очередь) | ГУКС "ТулоблУКС" | 1200,0 | |
- перевод жилого фонда на индивидуальные источники теплоснабжения (III очередь) | ГУКС "ТулоблУКС" | 186,6 | |
п. Мирный | |||
- замена ветхих водопроводных сетей | ГУКС "ТулоблУКС" | 500,0 | |
п. Зеркальный | |||
- перевод жилых домов на индивидуальные источники теплоснабжения | ГУКС "ТулоблУКС" | 4400,0 | |
г. Кимовск | |||
- замена оборудования котельной детского общеобразовательного учреждения N 1 | ГУКС "ТулоблУКС" | 282,0 | |
- замена линии ЛЭП для котельной детского общеобразовательного учреждения N 1 в г. Кимовске | ГУКС "ТулоблУКС" | 150,0 | |
п. Епифань | |||
- ремонт бани в п. Епифань | ГУКС "ТулоблУКС" | 162,3 | |
г. Кимовск | |||
- замена системы отопления жилого дома N 17 по ул. Горняцкая г. Кимовска | ГУКС "ТулоблУКС" | 305,0 | |
"Киреевский район" | 1030,1 | ||
г. Киреевск | |||
- реконструкция магистральных сетей к 60 (54)-квартирному жилому дому по ул. Тесакова | ГУКС "ТулоблУКС" | 1030,1 | |
"Ленинский район Тульской области" | 1848,5 | 248,5 | |
н.п. Петелино | |||
- замена ветхих тепловых сетей (от туберкулезной больницы и от психбольницы) | ГУКС "ТулоблУКС" | 500,0 | |
п. Барсуки | |||
- замена ветхих водопроводных сетей | ГУКС "ТулоблУКС" | 500,0 | |
п. Иншинский | |||
- замена ветхих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | ГУКС "ТулоблУКС" | 7,0 | 7,0 |
п. Плеханово-Клоково | |||
- замена ветхих сетей водоснабжения | ГУКС "ТулоблУКС" | 241,5 | 241,5 |
п. Ленинский-3 | |||
- замена телефонного кабеля к Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) жилищно-коммунального хозяйства области | ГУКС "ТулоблУКС" | 600,0 | |
"Одоевский район" | 2473,0 | ||
п. Одоев | |||
- перевод на индивидуальные источники теплоснабжения 6 ед. 4-квартирных жилых домов по ул. К. Маркса | ГУКС "ТулоблУКС" | 1008,0 | |
- перевод на индивидуальные источники теплоснабжения 2 ед. 2-кв. жилых домов N 7, N 8 по ул. Строителей | ГУКС "ТулоблУКС" | 130,0 | |
- газификация жилого фонда п. Одоев с переводом его на индивидуальные источники отопления | ГУКС "ТулоблУКС" | 350,0 | |
- замена ветхих тепловых сетей в МКР "Карин Лес" | ГУКС "ТулоблУКС" | 985,0 | |
"Плавский район" | 1781,2 | 240,2 | |
г. Плавск | |||
- перевод на газ котельной школы N 4 (модуль с котлами АОГВ-29) с газопроводом | ГУКС "ТулоблУКС" | 573,2 | 232,2 |
н.п. Мещерино | |||
- перевод на газ котельной больницы | ГУКС "ТулоблУКС" | 8,0 | 8,0 |
н.п. Горбачево | |||
- реконструкция котельной школы в н.п. Горбачево Плавского района | ГУКС "ТулоблУКС" | 1200,0 | |
"Суворовский район Тульской области" | 619,8 | 119,8 | |
п. Ханино | |||
- котельная для школы | ГУКС "ТулоблУКС" | 5,4 | 5,4 |
- газификация жилого фонда и объектов соцсферы с переводом на индивидуальные источники теплоснабжения (детсад) | ГУКС "ТулоблУКС" | 114,4 | 114,4 |
- замена системы отопления и установки котлов в п. Ханино и Старо-Ханино | ГУКС "ТулоблУКС" | 500,0 | |
- город Новомосковск и Новомосковский район | 3497,0 | 747,0 | |
г. Сокольники | |||
- газификация жилого фонда | УКС МО - город Новомосковск и Новомосковский район | 2097,0 | 747,0 |
- замена оборудования котельной N 21 в г. Сокольники (приобретение оборудования) | УКС МО - город Новомосковск и Новомосковский район | 1400,0 | |
"Тепло-Огаревский район Тульской области" | 1932,1 | 830,0 | |
п. Теплое | |||
- замена ветхих тепловых сетей | ГУКС "ТулоблУКС" | 168,7 | |
- замена ветхих водопроводных сетей | ГУКС "ТулоблУКС" | 385,0 | |
н.п. Ивановское | |||
- перевод котельной школы с жидкого топлива на газ | ГУКС "ТулоблУКС" | 244,3 | 222,0 |
в том числе установка газового счетчика | ГУКС "ТулоблУКС" | 22,3 | |
п. Центральный | |||
- замена котлов в котельной школы | ГУКС "ТулоблУКС" | 708,0 | 608,0 |
в том числе установка газового счетчика | ГУКС "ТулоблУКС" | 100,0 | |
- замена ветхих тепловых сетей | ГУКС "ТулоблУКС" | 426,1 | |
"город Узловая и Узловский район" | 3247,5 | 169,9 | |
г. Узловая | |||
- замена ветхих водопроводных сетей | ГУКС "ТулоблУКС" | 731,0 | |
- перевод на индивидуальные источники теплоснабжения жилых домов, подключенных к котельной ОАО "Узловскагросервис" (59 кв.) | ГУКС "ТулоблУКС" | 14,3 | 14,3 |
- перевод на индивидуальные источники теплоснабжения жилых домов, подключенных к котельной ОАО "Узловскагросервис" | ГУКС "ТулоблУКС" | 2346,6 | |
п. Партизан | |||
- замена выработавших свой ресурс двух котлов типа КВС-70 и одного котла типа АВ-10 на новые с заменой вспомогательного насосного оборудования и трубопроводов в пределах котельной п. Партизан | ГУКС "ТулоблУКС" | 155,6 | 155,6 |
"Чернский район" | 2797,8 | 2,0 | |
п. Чернь | |||
- реконструкция котельной педучилища | ГУКС "ТулоблУКС" | 1679,6 | 2,0 |
- замена ветхих водопроводных сетей | ГУКС "ТулоблУКС" | 118,2 | |
- замена ветхих тепловых сетей от центральной котельной по ул. Вознесенского | ГУКС "ТулоблУКС" | 1000,0 | |
"г. Щекино и Щекинский район" | 4799,6 | 109,6 | |
г. Щекино | |||
- реконструкция водоснабжения г. Щекино. Переход водоводов d 400 под железной дорогой на перегоне Казначеевка - Щекино | ГУКС "ТулоблУКС" | 3535,0 | |
- монтаж водогрейного котла КВГМ-20 в котельной N 20 | ГУКС "ТулоблУКС" | 863,6 | 109,6 |
- котельная БМК-1,5 N 7 по ул. Учебная г. Щекино (разработка проектно-сметной документации) | МО "г. Щекино и Щекинский район" | 401,0 | |
"Ясногорский район" | 7769,9 | 1209,2 | |
г. Ясногорск | |||
- строительство двух резервуаров питьевой воды | ГУКС "ТулоблУКС" | 5089,0 | 1089,0 |
- капитальный ремонт тепловых сетей в г. Ясногорске | ГУКС "ТулоблУКС" | 125,7 | |
- ремонт водогрейной части котельной Ясногорского машиностроительного завода, отапливающей жилой фонд и объекты социальной сферы г. Ясногорска | ГУКС "ТулоблУКС" | 2435,0 | |
Замена ветхих водопроводных сетей в населенных пунктах: | |||
н.п. Бураково (СПК "Лесной") | |||
- на полиэтиленовые трубы D 75 L 1500 м | ГУКС "ТулоблУКС" | 103,1 | 103,1 |
н.п. Тайдаково (СПК "Зыбино") | |||
- на полиэтиленовые трубы D 75 L 1500 м | ГУКС "ТулоблУКС" | 17,1 | 17,1 |
"поселок Новогуровский" Алексинского района | 1010,8 | 308,7 | |
- строительство водовода и насосной станции от водозабора ш. Никулинская | ГУКС "ТулоблУКС" | 697,8 | 133,7 |
- замена пароводяного подогревателя в котельной N 1 | ГУКС "ТулоблУКС" | 175,0 | 175,0 |
- водовод муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия (МУЖКП) п. Новогуровский | ГУКС "ТулоблУКС" | 138,0 | |
АТО "Тула-50" | 1200,3 | 137,3 | |
- перевод 2 жилых домов на индивидуальные источники горячего водоснабжения | ГУКС "ТулоблУКС" | 1200,3 | 137,3 |
г. Тула | 490,0 | ||
Капитальный ремонт совмещенной кровли жилых домов - ул. Калинина, д. 20, к. 2 - ул. Кирова, д. 18 ул. Плеханова, д. 134 | МУ ГСЕЗ МУ ГСЕЗ МУ ГСЕЗ | 195,2 147,4 147,4 | |
Создание аварийного запаса в том числе создание аварийных бригад | ОГУП "Тулаоблжилкомхоз" ОГУП "Тулаоблжилкомхоз" | 5000,0 600,94 | 696,98 252,7 |
Всего | 91000,0 | 7844,48 | |
Условные обозначения: | |||
ГУКС "ТулоблУКС" - Государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС" | |||
УКС - управление капитального строительства | |||
ОАО - открытое акционерное общество | |||
ОГУП "Тулаоблжилкомхоз" - областное государственное унитарное предприятие "Тулаоблжилкомхоз" КВГМ-20 - котел водогрейный газомазутный теплопроизводительностью 20 Гкал/час | |||
МУ - муниципальное учреждение | |||
МКР - микрорайон | |||
БМК - блочная модульная котельная |