Наименование государственной услуги | Содержание государственной услуги | Категория получателей | Расходы, руб. | Распределение расходов по кодам экономической классификации, руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Год, всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||||||||||||||||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||
Код строки КЭК | ||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 290 | 310 | 340 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 |