Приложение к Решению от 27.12.2006 г № 1519.2 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета алексинского района на 2007 год


Наименование Мин-во Раздел Подраздел ЦС ВР ЭС Сумма (тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация муниципального образования Алексинский район 725 58704,6
Общегосударственные вопросы 725 01 31410,2
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций 725 01 04 25572,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 725 01 04 0010000 25572,9
Центральный аппарат 725 01 04 0010000 005 25019,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 725 01 04 0010000 005 210 20469,5
Заработная плата 725 01 04 0010000 005 211 16200,1
Прочие выплаты 725 01 04 0010000 005 212 25,0
Начисления на оплату труда 725 01 04 0010000 005 213 4244,4
Приобретение услуг 725 01 04 0010000 005 220 2919,5
Услуги связи 725 01 04 0010000 005 221 820,0
Транспортные услуги 725 01 04 0010000 005 222 20,0
Коммунальные услуги 725 01 04 0010000 005 223 376,0
Услуги по содержанию имущества 725 01 04 0010000 005 225 900,0
Прочие услуги 725 01 04 0010000 005 226 803,5
Прочие расходы 725 01 04 0010000 005 290 130,0
Поступление нефинансовых активов 725 01 04 0010000 005 300 1500,0
Увеличение стоимости основных средств 725 01 04 0010000 005 310 300,0
Увеличение стоимости материальных запасов 725 01 04 0010000 005 340 1200,0
Глава исполнительной власти местного самоуправления 725 01 04 0010000 042 553,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 725 01 04 0010000 042 210 553,9
Заработная плата 725 01 04 0010000 042 211 438,9
Начисления на оплату труда 725 01 04 0010000 042 213 115,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора 725 01 06 4827,8
Центральный аппарат 725 01 06 0010000 005 4827,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 725 01 06 0010000 005 210 4241,5
Заработная плата 725 01 06 0010000 005 211 3355,8
Прочие выплаты 725 01 06 0010000 005 212 6,5
Начисления на оплату труда 725 01 06 0010000 005 213 879,2
Приобретение услуг 725 01 06 0010000 005 220 296,3
Услуги связи 725 01 06 0010000 005 221 80,0
Транспортные услуги 725 01 06 0010000 005 222 5,0
Коммунальные услуги 725 01 06 0010000 005 223 46,3
Услуги по содержанию имущества 725 01 06 0010000 005 225 85,0
Прочие услуги 725 01 06 0010000 005 226 80,0
Прочие расходы 725 01 06 0010000 005 290 10,0
Поступление нефинансовых активов 725 01 06 0010000 005 300 280,0
Увеличение стоимости основных средств 725 01 06 0010000 005 310 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 725 01 06 0010000 005 340 180,0
Полномочия по составлению списков в присяжные заседатели 725 01 05 2,7
Судебная система 725 01 05 2,7
Фонд компенсаций 725 01 05 5190000 2,7
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 725 01 05 5190000 070 2,7
Приобретение услуг 725 01 05 5190000 070 220 2,7
Прочие услуги 725 01 05 5190000 070 226 2,7
Резервные фонды 725 01 13 500,0
Резервные фонды 725 01 13 0700000 500,0
Резервные фонды местного самоуправления 725 01 13 0700000 184 500,0
Прочие расходы 725 01 13 0700000 184 290 500,0
Другие общегосударственные вопросы 725 01 15 506,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 725 01 15 0010000 506,8
Содержание административных комиссий 725 01 15 0010000 005 98,4
Оплата труда и начисление на оплату труда 725 01 15 0100000 005 210 98,4
Заработная плата 725 01 15 0100000 005 211 78,0
Начисления на оплату труда 725 01 15 0100000 005 213 20,4
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних 725 01 15 0100000 005 408,4
Оплата труда и начисление на оплату труда 725 01 15 0010000 005 210 323,4
Заработная плата 725 01 15 0010000 005 211 256,4
Начисления на оплату труда 725 01 15 0010000 005 213 67,0
Приобретение услуг 725 01 15 0010000 005 220 29,0
Услуги связи 725 01 15 0010000 005 221 10,0
Транспортные услуги 725 01 15 0010000 005 222 4,0
Прочие услуги 725 01 15 0010000 005 226 15,0
Прочие расходы 725 01 15 0010000 005 290 9,0
Поступление нефинансовых активов 725 01 15 0010000 005 300 47,0
Увеличение стоимости основных средств 725 01 15 0010000 005 310 30,0
Увеличение стоимости материальных запасов 725 01 15 0010000 005 340 17,0
Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке 725 02 200,0
Национальная оборона 725 02 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 725 02 02 200,0
Прочие расходы 725 02 02 2080000 235 290 200,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 725 03 45,9
Мероприятия по вопросам гражданской обороны 725 03 45,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 725 03 09 45,9
Мероприятия по гражданской обороне 725 03 09 2190000 45,9
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время 725 03 09 2190000 261 45,9
Расходы 725 03 09 2190000 261 200 45,9
Прочие расходы 725 03 09 2190000 261 290 45,9
Национальная экономика 725 04 8771,9
Расходы на разработку схемы района и сельских поселений 725 04 11 6141,9
Другие вопросы в области национальной экономики 725 04 11 6141,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 725 04 11 3400000 6141,9
Прочие расходы 04 11 3400000 400 290 6141,9
Осуществление земельного контроля за использованием земель района и сельских поселений 725 04 11 2000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 725 04 11 2000,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 725 04 11 3400000 2000,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 725 04 11 3400000 406 2000,0
Расходы 725 04 11 3400000 406 200 2000,0
Прочие расходы 725 04 11 3400000 406 290 2000,0
Программа развития малого и среднего предпринимательства 725 04 11 250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 725 04 11 250,0
Прочие расходы 725 04 11 5400000 521 290 250,0
Программа повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования 725 04 11 380,0
Другие вопросы в области национальной экономики 725 04 11 380,0
Прочие расходы 725 04 11 5400000 521 290 380,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 725 05 752,0
Программа строек по АПК 725 05 02 500,0
Коммунальное хозяйство 725 05 02 500,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 725 05 02 1020000 500,0
Строительство объектов гражданского назначения 725 05 02 1020000 214 500,0
Поступление нефинансовых активов 725 05 02 1020000 214 300 500,0
Увеличение стоимости основных средств 725 05 02 1020000 214 310 500,0
Содержание дорог по сельским поселениям 725 130,0
Коммунальное хозяйство 725 05 02 130,0
Поддержка коммунального хозяйства 725 05 02 3510000 130,0
Мероприятия по благоустройству городских, сельских поселений 725 05 02 3510000 412 130,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 725 05 02 3510000 412 240 130,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 725 05 02 3510000 412 241 130,0
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора по сельским поселениям 725 05 02 122,0
Коммунальное хозяйство 725 05 02 122,0
Поддержка коммунального хозяйства 725 05 02 3510000 122,0
Мероприятия по благоустройству городских, сельских поселений 725 05 02 3510000 412 122,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 725 05 02 3510000 412 240 122,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 725 05 02 3510000 412 241 122,0
Образование 725 07 2098,6
Другие вопросы в области образования 725 07 09 2098,6
Оплата труда 725 07 09 0010000 005 211 1510,6
Прочие выплаты 725 07 09 0010000 005 212 4,0
Начисления на оплату труда 725 07 09 0010000 005 213 395,8
Приобретение услуг 725 07 09 0010000 005 220 117,0
Услуги связи 725 07 09 0010000 005 221 55,0
Транспортные услуги 725 07 09 0010000 005 222 7,0
Услуги по содержанию имущества 725 07 09 0010000 005 225 50,0
Прочие услуги 725 07 09 0010000 005 226 5,0
Прочие расходы 725 07 09 0010000 005 290 11,2
Поступление нефинансовых активов 725 07 09 0010000 005 300 60,0
Увеличение стоимости основных средств 725 07 09 0010000 005 310 40,0
Увеличение стоимости материальных запасов 725 07 09 0010000 005 340 20,0
Здравоохранение 725 09 2013,3
Другие вопросы в области здравоохранения 725 09 04 2013,3
Оплата труда 725 09 04 0010000 005 211 1233,7
Прочие выплаты 725 09 04 0010000 005 212 20,0
Начисления на оплату труда 725 09 04 0010000 005 213 323,2
Приобретение услуг 725 09 04 0010000 005 220 256,4
Услуги связи 725 09 04 0010000 005 221 50,0
Транспортные услуги 725 09 04 0010000 005 222 7,0
Коммунальные услуги 725 09 04 0010000 005 223 30,5
Услуги по содержанию имущества 725 09 04 0010000 005 225 103,9
Прочие услуги 725 09 04 0010000 005 226 65,0
Поступление нефинансовых активов 725 09 04 0010000 005 300 180,0
Увеличение стоимости основных средств 725 09 04 0010000 005 310 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 725 09 04 0010000 005 340 80,0
Проведение мероприятий по физической культуре и спорту в сельских поселениях 725 09 02 12,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 725 09 02 5120000 12,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 725 09 02 5120000 455 12,0
Прочие услуги 725 09 02 5120000 455 226 12,0
Проведение мероприятий по молодежной политике в сельских поселениях 725 07 07 13,0
Молодежная политика и оздоровление детей 725 07 07 13,0
Прочие услуги 725 07 07 4310000 447 226 13,0
Учреждения культуры 057 08 13387,7
Культура, кинематография, СМИ 057 08 13387,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 00 0000000 000 210 7891,9
Заработная плата 057 08 00 0000000 000 211 6242,3
Прочие выплаты 057 08 00 0000000 000 212 13,5
Начисления на оплату труда 057 08 00 0000000 000 213 1636,1
Приобретение услуг 057 08 00 0000000 000 220 3592,4
Услуги связи 057 08 00 0000000 000 221 157,0
Транспортные услуги 057 08 00 0000000 000 222 8,0
Коммунальные услуги 057 08 00 0000000 000 223 1234,4
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 00 0000000 000 224 83,0
Услуги по содержанию имущества 057 08 00 0000000 000 225 1640,0
Прочие услуги 057 08 00 0000000 000 226 470,0
Социальное обеспечение 057 08 00 0000000 000 260 177,4
Пособие по социальной помощи населению 057 08 00 0000000 000 262 177,4
Прочие расходы 057 08 00 0000000 000 290 244,0
Поступление нефинансовых активов 057 08 00 0000000 000 300 1482,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 00 0000000 000 310 1219,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 00 0000000 000 340 263,0
Собрание представителей муниципального образования Алексинский район 725 01 2402,5
Общегосударственные вопросы 725 01 2402,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 725 01 02 553,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 725 01 02 0010000 553,9
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 725 01 02 0010000 010 553,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 725 01 02 0010000 010 210 553,9
Заработная плата 725 01 02 0010000 010 211 438,9
Начисления на оплату труда 725 01 02 0010000 010 213 115,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 725 01 03 1848,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 725 01 03 0010000 1848,6
Центральный аппарат 725 01 03 0010000 005 1521,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 725 01 03 0010000 005 210 667,8
Заработная плата 725 01 03 0010000 005 211 521,2
Прочие выплаты 725 01 03 0010000 005 212 10,0
Начисления на оплату труда 725 01 03 0010000 005 213 136,6
Приобретение услуг 725 01 03 0010000 005 220 428,2
Услуги связи 725 01 03 0010000 005 221 27,0
Транспортные услуги 725 01 03 0010000 005 222 5,0
Коммунальные услуги 725 01 03 0010000 005 223 46,2
Услуги по содержанию имущества 725 01 03 0010000 005 225 50,0
Прочие услуги 725 01 03 0010000 005 226 300,0
Прочие расходы 725 01 03 0010000 005 290 120,0
Поступление нефинансовых активов 725 01 03 0010000 005 300 305,0
Увеличение стоимости основных средств 725 01 03 0010000 005 310 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 725 01 03 0010000 005 340 255,0
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 725 01 03 0010000 027 327,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 725 01 03 0010000 027 210 327,6
Заработная плата 725 01 03 0010000 027 211 259,6
Начисления на оплату труда 725 01 03 0010000 027 213 68,0
Отдел записи актов гражданского состояния Алексинского района - ЗАГС 725 03 2250,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 725 03 2250,5
Органы юстиции 725 03 04 2250,5
Фонд компенсаций 725 03 04 5190000 2250,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния 725 03 04 5190000 608 2250,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 725 03 04 5190000 608 210 1116,1
Заработная плата 725 03 04 5190000 608 211 878,1
Прочие выплаты 725 03 04 5190000 608 212 8
Начисления на оплату труда 725 03 04 5190000 608 213 230,0
Приобретение услуг 725 03 04 5190000 608 220 1114,4
Услуги связи 725 03 04 5190000 608 221 30,0
Транспортные услуги 725 03 04 5190000 608 222 31,2
Коммунальные услуги 725 03 04 5190000 608 223 83,7
Услуги по содержанию имущества 725 03 04 5190000 608 225 700,0
Прочие услуги 725 03 04 5190000 608 226 269,5
Поступление нефинансовых активов 725 03 04 5190000 608 300 20,0
Увеличение стоимости материальных запасов 725 03 04 5190000 608 340 20,0
Управление образования администрации муниципального образования Алексинский район 074 07 253280,2
Образование 074 07 237847,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 00 0000000 000 210 161175,9
Заработная плата 074 07 00 0000000 000 211 126516,6
Прочие выплаты 074 07 00 0000000 000 212 1512,0
Начисления на оплату труда 074 07 00 0000000 000 213 33147,3
Приобретение услуг 074 07 00 0000000 000 220 31779,0
Услуги связи 074 07 00 0000000 000 221 560,0
Транспортные услуги 074 07 00 0000000 000 222 1771,0
Коммунальные услуги 074 07 00 0000000 000 223 18362,0
Арендная плата за пользование имуществом 074 07 00 0000000 000 224 80,0
Услуги по содержанию имущества 074 07 00 0000000 000 225 7626,0
Прочие услуги 074 07 00 0000000 000 226 6843,1
Социальное обеспечение 074 07 00 0000000 000 260 12534,7
Пособие по социальной помощи населению 074 07 00 0000000 000 262 12534,7
Прочие расходы 074 07 00 0000000 000 290 3346,0
Поступление нефинансовых активов 074 07 00 0000000 000 300 29011,6
Увеличение стоимости основных средств 074 07 00 0000000 000 310 3903,4
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 00 0000000 000 340 21645,1
Субвенция на реализацию ЗТО "О защите прав ребенка" 074 10 15433,0
Социальная политика 074 10 15433,0
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 074 10 04 15433,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 10 04 5110000 15433,0
Социальное обеспечение 074 10 04 5110000 481 260 15433,0
Пособия по социальной помощи населению 074 10 04 5110000 481 262 15433,0
Управление по бюджету и финансам администрации муниципального образования Алексинский район 725 45342,5
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 725 10 01 2500,0
Социальная политика 725 10 2500,0
Пенсионное обеспечение 725 10 01 2500,0
Пенсии 725 10 01 4900000 2500,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 725 10 01 4900000 714 2500,0
Социальное обеспечение 725 10 01 4900000 714 260 2500,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 725 10 01 4900000 714 263 2500,0
Субсидии малообеспеченным семьям 725 10 10360,0
Социальная политика 725 10 10360,0
Социальное обеспечение населения 725 10 03 10360,0
Меры социальной поддержки граждан 725 10 03 5050000 10360,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 725 10 03 5050000 572 10360,0
Социальное обеспечение 725 10 03 5050000 572 260 10360,0
Пособия по социальной помощи населению 725 10 03 5050000 572 262 10360,0
Поддержка воинов-интернационалистов 725 10 30,0
Социальная политика 725 10 30,0
Социальное обеспечение населения 725 10 03 30,0
Меры социальной поддержки граждан 725 10 03 5050000 30,0
Оказание социальной помощи 725 10 03 5050000 483 30,0
Социальное обеспечение 725 10 03 5050000 483 260 30,0
Пособия по социальной помощи населению 725 10 03 5050000 483 262 30,0
Погашение процентов за кредит 725 01 1500,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 725 01 12 1500,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 725 01 12 1500,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 725 01 12 0650000 1500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 725 01 12 0650000 152 1500,0
Обслуживание долговых обязательств 725 01 12 0650000 152 230 1500,0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 725 01 12 0650000 152 231 1500,0
Предоставление бюджетных кредитов на возвратной основе 725 0
Поступление финансовых активов 725 01 15 0920000 520 500 100,0
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 725 01 15 0920000 520 540 100,0
Выбытие финансовых активов 725 01 15 0920000 520 600 -100,0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 725 01 15 0920000 520 640 -100,0
Межбюджетные трансферты 725 11 30952,5
Финансовая помощь бюджетам других уровней 725 11 01 30952,5
Фонд софинансирования социальных расходов 725 11 01 5150000 197 251 10651,9
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 725 11 01 5170000 501 251 16160,9
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 725 11 01 5170000 505 251 3786,6
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 725 11 01 5170000 523 251 168,3
Субвенции на реализацию ЗТО "Об образовании" 725 11 01 5170000 523 251 70,0
Субвенции на реализацию ЗТО "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 725 11 01 5170000 523 251 114,8
Муниципальное унитарное предприятие "Сельжилкомсервис" 132 05 10000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 10000,0
Жилищное хозяйство 132 05 01 10000,0
Поддержка жилищного хозяйства 132 05 01 3500000 10000,0
Субсидии 132 05 01 3500000 197 9400,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 132 05 01 3500000 197 240 9400,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 05 01 3500000 197 241 9400,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 132 05 01 3500000 410 600,0
Приобретение услуг 132 05 01 3500000 410 220 600,0
Услуги по содержанию имущества 132 05 01 3500000 410 225 600,0
Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения Алексинского района" 055 09 127690,3
Здравоохранение и спорт 055 09 127690,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 00 0000000 000 210 82837,8
Заработная плата 055 09 00 0000000 000 211 65459,4
Прочие выплаты 055 09 00 0000000 000 212 228,0
Начисления на оплату труда 055 09 00 0000000 000 213 17150,4
Приобретение услуг 055 09 00 0000000 000 220 26955,0
Услуги связи 055 09 00 0000000 000 221 830,0
Транспортные услуги 055 09 00 0000000 000 222 20,0
Коммунальные услуги 055 09 00 0000000 000 223 12150,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 00 0000000 000 225 12425,0
Прочие услуги 055 09 00 0000000 000 226 1530,0
Социальное обеспечение 055 09 00 0000000 000 260 2937,5
Пособие по социальной помощи населению 055 09 00 0000000 000 262 2937,5
Прочие расходы 055 09 00 0000000 000 290 2950,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 055 09 00 0000000 000 240 1200,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 055 09 00 0000000 000 241 1200,0
Поступление нефинансовых активов 055 09 00 0000000 000 300 10810,0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 00 0000000 000 310 3300,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 00 0000000 000 340 7510,0
Муниципальное учреждение "Муниципальная телерадиокомпания "Алексин" 057 08 851,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 057 08 851,2
Телевидение и радиовещание 057 08 03 851,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 03 4530000 851,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 03 4530000 453 851,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 03 4530000 453 240 851,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 057 08 03 4530000 453 241 851,2
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина" 057 07 6240,5
Образование 057 07 6240,5
Общее образование 057 07 02 6240,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4230000 6240,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 4230000 327 6240,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 210 4775,0
Заработная плата 057 07 02 4230000 327 211 3733,4
Прочие выплаты 057 07 02 4230000 327 212 63,4
Начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 213 978,2
Приобретение услуг 057 07 02 4230000 327 220 1019,5
Услуги связи 057 07 02 4230000 327 221 32,5
Транспортные услуги 057 07 02 4230000 327 222 15,0
Коммунальные услуги 057 07 02 4230000 327 223 337,0
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 4230000 327 225 550,0
Прочие услуги 057 07 02 4230000 327 226 85,0
Социальное обеспечение 057 07 02 4230000 327 260 197,0
Пособие по социальной помощи населению 057 07 02 4230000 327 262 197,0
Прочие расходы 057 07 02 4230000 327 290 55,0
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 4230000 327 300 194,0
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 4230000 327 310 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 4230000 327 340 94,0

Глава Алексинского района,
председатель Собрания представителей
муниципального образования
Алексинский район
Г.Н.РОМАНОВ