N п/п | Наименование | Код функциональной классификации | Сумма (тыс. руб.) | |||
Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | |||
Общегосударственные вопросы | 01 | 874323,1 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1724,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 001 0000 | 1724,0 | ||
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 001 0000 | 009 | 1724,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 145337,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 001 0000 | 145337,9 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 001 0000 | 005 | 97485,5 | |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 001 0000 | 024 | 1545,8 | |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 001 0000 | 025 | 46306,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 240320,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 0000 | 240320,4 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 0000 | 005 | 227269,8 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 001 0000 | 041 | 13050,6 | |
Судебная система | 01 | 05 | 68081,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 001 0000 | 68081,2 | ||
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 001 0000 | 068 | 68081,2 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 35622,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 001 0000 | 35622,1 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 001 0000 | 005 | 35622,1 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 21933,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 001 0000 | 14261,2 | ||
Центральный аппарат | 01 | 07 | 001 0000 | 005 | 11570,5 | |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 001 0000 | 091 | 2690,7 | |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 0000 | 7672,0 | ||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 020 0000 | 095 | 4556,2 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 020 0000 | 097 | 1313,2 | |
Проведение референдумов | 01 | 07 | 020 0000 | 099 | 35,0 | |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов | 01 | 07 | 020 0000 | 100 | 1767,6 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 193500,0 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 065 0000 | 193500,0 | ||
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 12 | 065 0000 | 151 | 193500,0 | |
Резервные фонды | 01 | 13 | 31909,4 | |||
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 0000 | 31909,4 | ||
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 070 0000 | 183 | 31909,4 | |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 14 | 3795,0 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 01 | 14 | 081 0000 | 3795,0 | ||
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 01 | 14 | 081 0000 | 196 | 3675,0 | |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 14 | 081 0000 | 448 | 120,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 132099,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 001 0000 | 143371,4 | ||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 001 0000 | 005 | 82643,0 | |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 15 | 001 0000 | 007 | 5520,0 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 15 | 001 0000 | 021 | 694,4 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 15 | 001 0000 | 023 | 2113,7 | |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 15 | 001 0000 | 202 | 405,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 001 0000 | 327 | 4245,3 | |
Информатика | 01 | 15 | 001 0000 | 381 | 47750,0 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 090 0000 | 4861,0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 090 0000 | 200 | 4861,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 092 0000 | -225345,4 | ||
Субсидии | 01 | 15 | 092 0000 | 197 | 2500,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 01 | 15 | 092 0000 | 406 | 1698,0 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 092 0000 | 520 | -229543,4 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 093 0000 | 109256,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 093 0000 | 327 | 109256,4 | |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 15 | 440 0000 | 25970,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 440 0000 | 327 | 25970,7 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 01 | 15 | 514 0000 | 261,8 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 01 | 15 | 514 0000 | 482 | 261,8 | |
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 519 0000 | 12724,0 | ||
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи | 01 | 15 | 519 0000 | 617 | 12724,0 | |
Региональные целевые программы | 01 | 15 | 522 0000 | 61000,0 | ||
Закон Тульской области "Об Областной целевой программе "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области на 2006 - 2010 годы" | 01 | 15 | 522 0800 | 61000,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 522 0800 | 216 | 61000,0 | |
Национальная оборона | 02 | 11723,0 | ||||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | 10733,0 | |||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 03 | 209 0000 | 10733,0 | ||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 03 | 209 0000 | 237 | 10733,0 | |
Другие вопросы в области национальной обороны | 02 | 08 | 990,0 | |||
Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно-сборовые мероприятия | 02 | 08 | 208 0000 | 990,0 | ||
Проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва и учебно-сборовые мероприятия | 02 | 08 | 208 0000 | 235 | 990,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1069257,5 | ||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 744957,4 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 03 | 02 | 102 0000 | 990,5 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 03 | 02 | 102 0000 | 214 | 990,5 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 0000 | 732652,2 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 0000 | 220 | 14053,4 | |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 0000 | 221 | 30001,5 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 202 0000 | 239 | 452763,6 | |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 202 0000 | 240 | 16507,0 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 0000 | 253 | 196770,2 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 202 0000 | 472 | 21263,1 | |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 03 | 02 | 202 0000 | 473 | 1293,4 | |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 247 0000 | 305,2 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 247 0000 | 253 | 305,2 | |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 522 0000 | 11009,5 | ||
Закон Тульской области "Об Областной целевой программе "Комплексные меры борьбы с преступностью в Тульской области на 2005 - 2007 годы" | 03 | 02 | 522 1300 | 11009,5 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 03 | 02 | 522 1300 | 214 | 9,1 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 522 1300 | 253 | 11000,4 | |
Органы юстиции | 03 | 04 | 4664,5 | |||
Фонд компенсаций | 03 | 04 | 519 0000 | 4664,5 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 519 0000 | 608 | 4664,5 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 41339,9 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 202 0000 | 40979,9 | ||
Гражданский персонал | 03 | 09 | 202 0000 | 240 | 31875,5 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 202 0000 | 253 | 9104,4 | |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 0000 | 360,0 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 0000 | 261 | 360,0 | |
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 278295,7 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 0000 | 278295,7 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 202 0000 | 220 | 237,0 | |
Продовольственное обеспечение | 03 | 10 | 202 0000 | 221 | 3450,5 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 10 | 202 0000 | 239 | 66342,6 | |
Гражданский персонал | 03 | 10 | 202 0000 | 240 | 177133,1 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 202 0000 | 253 | 28740,1 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 10 | 202 0000 | 472 | 2392,4 | |
Национальная экономика | 04 | 2677025,0 | ||||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 3500,0 | |||
Геологическое изучение недр | 04 | 04 | 250 0000 | 3500,0 | ||
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 04 | 04 | 250 0000 | 326 | 3500,0 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 910901,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 001 0000 | 21005,5 | ||
Центральный аппарат | 04 | 05 | 001 0000 | 005 | 21005,5 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 05 | 102 0000 | 700,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 05 | 102 0000 | 214 | 700,0 | |
Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 260 0000 | 759859,9 | ||
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 04 | 05 | 260 0000 | 333 | 50471,6 | |
Животноводство | 04 | 05 | 260 0000 | 335 | 131525,9 | |
Элитное семеноводство | 04 | 05 | 260 0000 | 336 | 10619,5 | |
Закладка и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 260 0000 | 339 | 14025,0 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 05 | 260 0000 | 340 | 185449,4 | |
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур | 04 | 05 | 260 0000 | 341 | 34679,7 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 260 0000 | 342 | 155373,8 | |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 04 | 05 | 260 0000 | 355 | 44175,0 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства | 04 | 05 | 260 0000 | 356 | 95170,0 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 04 | 05 | 260 0000 | 357 | 38370,0 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 263 0000 | 114550,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 263 0000 | 327 | 114550,2 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области охраны животного мира | 04 | 05 | 264 0000 | 10107,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 264 0000 | 327 | 10107,8 | |
Фонд компенсаций | 04 | 05 | 519 0000 | 148,8 | ||
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 519 0000 | 358 | 106,7 | |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 04 | 05 | 519 0000 | 359 | 42,1 | |
Мероприятия в области сельского хозяйства | 04 | 05 | 524 0000 | 4529,0 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 524 0000 | 342 | 4529,0 | |
Водные ресурсы | 04 | 06 | 300,0 | |||
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 280 0000 | 300,0 | ||
Субсидии | 04 | 06 | 280 0000 | 197 | 300,0 | |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 1066,8 | |||
Фонд компенсаций | 04 | 07 | 519 0000 | 1066,8 | ||
Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации | 04 | 07 | 519 0000 | 619 | 1066,8 | |
Транспорт | 04 | 08 | 1492355,3 | |||
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 305 0000 | 14400,0 | ||
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 305 0000 | 362 | 14400,0 | |
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 0000 | 849350,8 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 08 | 315 0000 | 213 | 198527,9 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 315 0000 | 365 | 650822,9 | |
Управление дорожным хозяйством | 04 | 08 | 316 0000 | 67601,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 08 | 316 0000 | 327 | 67601,4 | |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 0000 | 357631,0 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 0000 | 366 | 357631,0 | |
Дотации и субвенции | 04 | 08 | 517 0000 | 203372,1 | ||
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан | 04 | 08 | 517 0000 | 616 | 203372,1 | |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 10 | 9135,0 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 04 | 10 | 081 0000 | 9135,0 | ||
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 04 | 10 | 081 0000 | 196 | 9135,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 259766,7 | |||
Федеральные целевые программы | 04 | 11 | 100 0000 | 241986,8 | ||
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 04 | 11 | 100 0100 | 241334,1 | ||
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 04 | 11 | 100 0102 | 241334,1 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 11 | 100 0102 | 213 | 241334,1 | |
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 04 | 11 | 100 2900 | 652,7 | ||
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" | 04 | 11 | 100 2901 | 652,7 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 04 | 11 | 100 2901 | 482 | 652,7 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 11 | 338 0000 | 2216,0 | ||
Мероприятия в области застройки территорий | 04 | 11 | 338 0000 | 405 | 2216,0 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 340 0000 | 5434,9 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 340 0000 | 406 | 5434,9 | |
Малый бизнес и предпринимательство | 04 | 11 | 345 0000 | 5700,0 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 345 0000 | 521 | 5700,0 | |
Региональные целевые программы | 04 | 11 | 522 0000 | 4429,0 | ||
Закон Тульской области "Об Областной целевой программе "Государственная поддержка малого предпринимательства в Тульской области на 2006 - 2007 годы" | 04 | 11 | 522 0700 | 4429,0 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 522 0700 | 521 | 4429,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 685576,4 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 391846,6 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 01 | 102 0000 | 14117,1 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 01 | 102 0000 | 214 | 14117,1 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 05 | 01 | 104 0000 | 14000,0 | ||
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 05 | 01 | 104 3000 | 14000,0 | ||
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (ветхое жилье) | 05 | 01 | 104 3000 | 14000,0 | ||
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 104 3000 | 666 | 14000,0 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 0000 | 1815,5 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 0000 | 410 | 1815,5 | |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 522 0000 | 361914,0 | ||
Закон Тульской области "Об Областной целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Тульской области на 2002 - 2010 годы" | 05 | 01 | 522 0500 | 361914,0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 01 | 522 0500 | 213 | 361914,0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 270800,0 | |||
Федеральные целевые программы | 05 | 02 | 100 0000 | 5500,0 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 05 | 02 | 100 0400 | 5500,0 | ||
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" | 05 | 02 | 100 0401 | 5500,0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 02 | 100 0401 | 213 | 5500,0 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 05 | 02 | 104 0000 | 34490,0 | ||
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 05 | 02 | 104 3000 | 34490,0 | ||
Водопровод в г. Туле (расширение и реконструкция). Второй пусковой комплекс подачи артезианской воды по системе Окского водозабора, Тульская область | 05 | 02 | 104 3027 | 8000,0 | ||
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 05 | 02 | 104 3027 | 663 | 8000,0 | |
Сооружения биологической очистки в г. Суворове, Тульская область | 05 | 02 | 104 3109 | 26490,0 | ||
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 05 | 02 | 104 3109 | 663 | 26490,0 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 0000 | 120810,0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 0000 | 411 | 120000,0 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 0000 | 412 | 810,0 | |
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 522 0000 | 110000,0 | ||
Закон Тульской области "Об Областной целевой программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Тульской области на 2006 год" | 05 | 02 | 522 1700 | 110000,0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 522 1700 | 411 | 110000,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 22929,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 001 0000 | 22919,8 | ||
Субсидии | 05 | 04 | 001 0000 | 197 | 9816,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 04 | 001 0000 | 327 | 13103,7 | |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 05 | 04 | 511 0000 | 10,0 | ||
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 05 | 04 | 511 0000 | 481 | 10,0 | |
Охрана окружающей среды | 06 | 8513,5 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 8513,5 | |||
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 412 0000 | 8513,5 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 412 0000 | 443 | 8513,5 | |
Образование | 07 | 1523958,5 | ||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 8570,8 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 0000 | 8138,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 8138,5 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 01 | 436 0000 | 432,3 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 01 | 436 0000 | 285 | 432,3 | |
Общее образование | 07 | 02 | 631912,3 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 02 | 102 0000 | 13809,1 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 02 | 102 0000 | 214 | 13809,1 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 0000 | 12134,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 12134,1 | |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 0000 | 197112,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 0000 | 327 | 197112,9 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 0000 | 42366,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 41320,3 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 07 | 02 | 423 0000 | 530 | 1046,2 | |
Детские дома | 07 | 02 | 424 0000 | 70392,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 0000 | 327 | 70392,0 | |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 433 0000 | 238074,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 433 0000 | 327 | 238029,1 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 07 | 02 | 433 0000 | 530 | 45,7 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 02 | 436 0000 | 23507,4 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 02 | 436 0000 | 285 | 23507,4 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 07 | 02 | 450 0000 | 41,3 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 07 | 02 | 450 0000 | 453 | 41,3 | |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 07 | 02 | 511 0000 | 1921,7 | ||
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 07 | 02 | 511 0000 | 481 | 1921,7 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 520 0000 | 32552,5 | ||
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 07 | 02 | 520 0000 | 621 | 500,0 | |
Поощрение лучших учителей | 07 | 02 | 520 0000 | 622 | 300,0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 07 | 02 | 520 0000 | 623 | 31752,5 | |
Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 444574,7 | |||
Профессионально-технические училища | 07 | 03 | 425 0000 | 327505,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 425 0000 | 327 | 324398,0 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 07 | 03 | 425 0000 | 530 | 3107,8 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 03 | 436 0000 | 59891,6 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 03 | 436 0000 | 285 | 59891,6 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 07 | 03 | 450 0000 | 48,6 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 07 | 03 | 450 0000 | 453 | 48,6 | |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 07 | 03 | 511 0000 | 57128,7 | ||
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 07 | 03 | 511 0000 | 481 | 57128,7 | |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 279610,2 | |||
Средние специальные учебные заведения | 07 | 04 | 427 0000 | 229431,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 220659,1 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 07 | 04 | 427 0000 | 530 | 8772,1 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 04 | 436 0000 | 37219,9 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 37219,9 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 07 | 04 | 450 0000 | 47,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 07 | 04 | 450 0000 | 453 | 47,0 | |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 07 | 04 | 511 0000 | 12912,1 | ||
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 07 | 04 | 511 0000 | 481 | 12912,1 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 64531,6 | |||
Институты повышения квалификации | 07 | 05 | 428 0000 | 29580,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 05 | 428 0000 | 327 | 29496,6 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 07 | 05 | 428 0000 | 530 | 84,3 | |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 429 0000 | 33273,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 27843,3 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 5338,8 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 07 | 05 | 429 0000 | 530 | 91,7 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 05 | 436 0000 | 1676,9 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 05 | 436 0000 | 285 | 1676,9 | |
Высшее профессиональное образование | 07 | 06 | 5559,6 | |||
Высшие учебные заведения | 07 | 06 | 430 0000 | 5559,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 06 | 430 0000 | 327 | 1053,2 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 06 | 430 0000 | 450 | 3390,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 07 | 06 | 430 0000 | 455 | 1116,4 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 41063,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 07 | 001 0000 | 2607,7 | ||
Центральный аппарат | 07 | 07 | 001 0000 | 005 | 2607,7 | |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 431 0000 | 1230,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 431 0000 | 327 | 810,7 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 431 0000 | 447 | 419,6 | |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 432 0000 | 36521,3 | ||
Оздоровление детей | 07 | 07 | 432 0000 | 452 | 36521,3 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 07 | 436 0000 | 93,8 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 07 | 436 0000 | 285 | 23,8 | |
Государственная поддержка талантливой молодежи | 07 | 07 | 436 0000 | 288 | 70,0 | |
Региональные целевые программы | 07 | 07 | 522 0000 | 610,5 | ||
