Отрасль, наименование мероприятий по подпрограмме РЭП | Исполнитель | Объем инвестиций | Результаты мероприятий | Срок окупаемости, лет | Источник финансирования | ||||||
всего | в том числе по годам | мощность, объем производства, вид продукции | кол-во рабочих мест и др. показатели эффекта | ||||||||
2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |||||||
Газовая | ОАО "Тулаоблгаз" | 840,322 | 151,682 | 152,3 | 166,4 | 178,74 | 191,2 | ||||
Подпрограмма Объекты нового строительства | 840,322 | 151,682 | 152,3 | 166,4 | 178,74 | 191,2 | |||||
Строительство газовых сетей | 840,322 | 151,682 | 152,3 | 166,4 | 178,74 | 191,2 | Строительство газовых сетей | Газификация квартир, что способствует повышению комфортности и надежности газоснабжения | 5 | Федеральный бюджет, региональный бюджет, ОАО "Тулаоблгаз", ОАО "Газпром" | |
Электроэнергетика | 4555,62 | 688,5 | 667,2 | 691,0 | 1090,59 | 1418,33 | |||||
ОАО "Тулэнерго" | 3812,52 | 473,9 | 542,4 | 565,1 | 956,39 | 1274,73 | |||||
Подпрограмма Объекты нового строительства | 2930 | 50 | 430 | 480 | 800 | 1170 | |||||
- организация рынка тепла в г. Новомосковске, что предполагает строительство магистральной тепловой сети протяженностью 25 км от Новомосковской ГРЭС в южную часть жилого сектора, г. Новомосковск | ОАО "Тулэнерго" | 300 | 50 | 100 | 150 | Увеличение тепловой мощности систем теплоснабжения на 30 процентов | Снижение тарифа на отопление и горячее водоснабжение; сокращение дотаций из бюджета; расширение рынка тепла; увеличение надежности теплоснабжения | 1,5 | Администрация г. Новомосковска, ОАО "Тулэнерго" | ||
- строительство магистральной тепловой сети от Щекинской ГРЭС и Первомайской ТЭЦ протяженностью 61 км для теплоснабжения г. Тулы и г. Щекино | ОАО "Тулэнерго" | 1230 | 330 | 330 | 300 | 270 | Увеличение производства и отпуска электроэнергии (в теплофикационном регионе) | Снижение тарифов на отопление и горячее водоснабжение; сокращение дотаций из бюджета для льготников; расширение рынка тепла | 3 | Администрация г. Тулы и г. Щекино, ОАО "Тулэнерго" | |
- повышение экономичности Новомосковской ГРЭС строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт (ГТ-110) для обеспечения отпуска электроэнергии на рынок, а также теплоснабжения г. Новомосковска | 1400 | 500 | 900 | Отпуск электрической и тепловой энергии | Высокая экономичность коэффициента использования топлива достигает 90 процентов; минимизация трудовых ресурсов; использование имеющейся инфраструктуры (газ, вода, ж.д.) | 7,4 - 13,3 (в зависимости от цены природного газа) | Инвестиционные средства стратегических инвесторов | ||||
- строительство парогазовой установки (2 ПГУ) в качестве независимого производителя электроэнергии с генерирующей компанией Германии | Администрация Тульской области, ОАО "Тулэнерго" совместно с РАО "ЕЭС России" | В стадии проработки ТЭО | Увеличение выработки электрической и тепловой энергии | 3 | Администрация Тульской области, ОАО "Тулэнерго" совместно с РАО "ЕЭС России" | ||||||
Подпрограмма Реструктуризация и техническое перевооружение предприятий | ОАО "Тулэнерго" | 882,52 | 423,9 | 112,4 | 85,1 | 156,39 | 104,73 | Повышение КПД агрегата | 1 | ОАО "Тулэнерго" | |
ОАО "Черепетская ГРЭС" | 743,1 | 214,6 | 124,8 | 125,9 | 134,2 | 143,6 | |||||
Подпрограмма Реструктуризация и техническое перевооружение | 743,1 | 214,6 | 124,8 | 125,9 | 134,2 | 143,6 | Повышение КПД агрегата | 1 | ОАО "Черепетская ГРЭС" | ||
Угольная | 192,0 | 19,0 | 21,0 | 49,0 | 51,0 | 52,0 | |||||
Подпрограмма Реструктуризация и техническое перевооружение | 192,0 | 19,0 | 21,0 | 49,0 | 51,0 | 52,0 | Увеличение объема добычи угля | Дополнительные рабочие места | 1 | ОАО "Тулауголь" | |
Коммунальная энергетика: теплоснабжение и электроснабжение | 6177,3 | 507,3 | 1045,0 | 1320,0 | 1525,0 | 1780,0 | |||||
Подпрограмма Реструктуризация и техническое перевооружение | 860,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 190,0 | 190,0 | |||||
- перевод котельных с угля и мазута на газ | Администрация Тульской области | 290,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | Повышение КПД котельных, экономия жидкого топлива и угля, экономия финансовых ресурсов | 1 | Региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | |
- консервация и реконструкция котельных | 320,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | Повышение КПД котельных, экономия жидкого топлива и угля, экономия финансовых ресурсов | 1 | Региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | ||
- замена ветхих тепловых сетей | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Повышение надежности | Региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | |||
Подпрограмма Объекты нового строительства | 5317,3 | 347,3 | 885,0 | 1160,0 | 1335,0 | 1590,0 | |||||
- строительство модульных автоматизированных котельных с КПД 90 ... 94 процента | 2910,0 | 150,0 | 535,0 | 600,0 | 735,0 | 890,0 | Производство тепла | Сокращается протяженность тепловых сетей, уменьшаются теплопотери, в них снижается себестоимость производства 1 Гкал тепла | Региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | ||
- поквартирное отопление | 1957,3 | 147,3 | 300,0 | 460,0 | 500,0 | 550,0 | Сокращение затрат | Региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | |||
- установка индивидуальных источников тепла | 450,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | Сокращение затрат | Региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | |||
Всего ТЭК | 11765,242 | 1366,482 | 1885,5 | 2226,4 | 2845,33 | 3441,53 | |||||
Подпрограмма "Энергосбережение". Реконструкция системы теплоснабжения | Тульский сахарный завод | 10,0 | 10,0 | 3 | 9,6 собственные средства, 0,4 - федеральный бюджет | ||||||
Модернизация системы энергообеспечения на предприятиях ВПК с реконструкцией тепловых и вентиляционных систем, внедрением автоматизированного учета электропотребления | Администрация области | 100,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 4 | Федеральный и областной бюджеты, средства предприятий | |||
Внедрение технологий по вовлечению в хозяйственный оборот вторичных энергоресурсов на предприятиях химической и металлургической промышленности | Группа предприятий | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | Экономия ТЭР до 3 процентов, улучшение экологии | 3,5 | Средства предприятий | |
Выполнение комплекса работ по внедрению электроприводов на предприятиях ВПК | Администрация области | 100,0 | 10,0 | 25,0 | 25,0 | 40,0 | 3 | Областной бюджет и средства предприятий | |||
Создание и сооружение 3 биогазовых установок по 500 м3 в сутки на животноводческих и птицеводческом комплексах | Администрация области | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 5 | Областной бюджет | |||
Реконструкция котельной с заменой котлов ОАО "Алексинское ПАТП" | ОАО "Тулаавтотранс" | 0,9 | 0,9 | 1177 кВт | 3 | Федеральный бюджет | |||||
Перевод автомобилей ОАО "Тулаавтотранс" на работу на газообразном топливе со строительством собственных газозаправочных станций (по 150 автомобилей ежегодно) | ОАО "Тулаавтотранс" | 4,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 450 автомобилей | 3 | Федеральный бюджет | |||
Перевод теплоснабжения ОАО "Одоевское АТП" на отопление от собственной автоматизированной модульной котельной | ОАО "Тулаавтотранс" | 0,6 | 0,6 | 3 | Федеральный бюджет | ||||||
Строительство и монтаж собственной автоматизированной модульной котельной ОАО "Автоколонна" | ОАО "Тулаавтотранс" | 0,7 | 0,7 | 1060 кВт | 4 | Федеральный бюджет | |||||
Строительство и монтаж собственной автоматизированной модульной котельной ОАО "Автоколонна N 1810" | ОАО "Тулаавтотранс" | 1,0 | 1,0 | 3012 кВт | 5 | Федеральный бюджет | |||||
Окончание строительства производственного диагностического корпуса ОАО "Автоколонна N 1810" | ОАО "Тулаавтотранс" | 2,0 | 2,0 | 5 | Федеральный бюджет | ||||||
Перевод теплоснабжения ОАО "Дубенское ПАТП" на отопление от собственной автоматизированной модульной котельной | ОАО "Тулаавтотранс" | 0,6 | 0,6 | 1895 кВт | 4 | Федеральный бюджет | |||||
Перевод теплоснабжения ОАО "Ефремовское ПАТП" на отопление от собственной автоматизированной модульной котельной | ОАО "Тулаавтотранс" | 0,6 | 0,6 | 1471 кВт | 4 | Федеральный бюджет | |||||
Перевод теплоснабжения ОАО "Веневское АТП" на отопление от собственной автоматизированной котельной | ОАО "Тулаавтотранс" | 0,7 | 0,7 | 1177 кВт | 4 | Федеральный бюджет | |||||
Внедрение эффективных теплогенераторов малой и средней мощности на объектах коммунальной энергетики | Администрация области | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 3 | Областной и местный бюджеты | ||||
Реконструкция тепловых сетей в г. г. Тула, Новомосковск, Узловая, Ефремов, Щекино, Богородицк, Киреевск и др. | Администрация области | 900,0 | 70,0 | 110,0 | 120,0 | 300,0 | 300,0 | 4 | Областной и местный бюджеты | ||
Модернизация 6 муниципальных отопительных котельных с установкой газотурбинных установок комбинированного производства тепловой и электрической энергии | Администрация области | 280,0 | 30,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 3 | Областной и местный бюджеты | ||
Модернизация системы управления электродвигателями насосов насосных станций с установкой преобразователей частоты | МУП системы водоканалов | 167,8 | 17,8 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 3 | Областной и местный бюджеты | ||
Наладка гидравлических режимов тепловых сетей объектов бюджетной сферы и ЖКХ | Муниципальные образования | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 350 объектов по 20 тыс. руб. на каждый | 2,5 | Областной и местный бюджеты | |
Установка узлов учета тепловой энергии на выходе котельных | Муниципальные образования | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 50 объектов по 180 тыс. руб. на объект | 1 | Областной и местный бюджеты | |
Установка ЦТП с системами автоматизированного регулирования и ГВС в ряде городов области | Муниципальные образования | 121,0 | 16,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | В среднем 15,0 млн. руб. в год | 2 | Областной и местный бюджеты | |
Замена запорной аппаратуры на шаровую или дисковую в узлах управления на объектах | МУП теплосетей городов | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 млн. руб. в год | 2,5 | Местные бюджеты, собственные средства предприятий | ||
Установка подомовых узлов учета и автоматизированного регулирования, поквартирного учета и регулирования теплоэнергии, холодной и горячей воды в жилых домах ряда городов на базе отобранных приборов (фирма "Данфосс" и др.) | МУП теплосетей городов | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3 млн. руб. в год | 2 | Областной и местный бюджеты | ||
Установка регуляторов давления на водоводах | МУП теплосетей городов | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 млн. руб. в год | 2,5 | Местные бюджеты, собственные средства предприятий | |||
Установка балансировочных клапанов, системы ГВС на основе пластинчатых теплообменников при установке ИТП | МУП теплосетей городов | 6,8 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2 млн. руб. в год | 3 | Собственные средства предприятий | ||
Замена ламп накаливания на люминесцентные в городах и населенных пунктах | Муниципальные образования и МУП электросетей | 5,0 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | До 55 процентов экономии электроэнергии | 2 | Местные бюджеты, собственные средства предприятий | |
Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных ламп на электронные | Муниципальные образования и МУП электросетей | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 10 ... 12 процентов экономии электроэнергии | 2 | Местные бюджеты, собственные средства предприятий | ||
Замена люминесцентных ламп старой модификации на новые: 18 Вт вместо 20, 36, 40, 58, 65 Вт | Муниципальные образования и МУП электросетей | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Примерно 55 процентов экономии электроэнергии | 2 | Местные бюджеты, собственные средства предприятий | ||
Всего на энергосбережение | 1917,8 | 175,1 | 316,0 | 337,1 | 529,8 | 559,8 | |||||
Итого на реализацию энергетической программы | 13683,042 | 1541,582 | 2201,5 | 2563,5 | 3375,13 | 4001,33 |
--------------------------------
<*> Приведенные в данном разделе объемы инвестиций и их источники носят прогнозный характер и требуют уточнения при ежегодной разработке программных мероприятий и принятии бюджетов Тульской области и бюджетов муниципальных образований на каждый финансовый год.