N п/п | Содержание мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования из бюджета области (тыс. руб.) | Ожидаемый результат | ||||||
начало, год | окон- чание, год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Физическое воспитание детей дошкольного возраста | |||||||||||
1 | Ввести в содержание дошкольного образования в качестве регионального компонента обязательное физическое воспитание детей, соответствующее их возрастным особенностям, в объеме до 8 часов в неделю | Департамент образования Тульской области | 2001 | 2005 | В пределах средств, предусмотренных на финансирование отрасли "Образование" | Улучшение физической подготовленности и здоровья детей | |||||
2 | Расширить практику приема на работу в дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) тренеров-преподавателей, педагогов учреждений дополнительного образования спортивной направленности | Департамент образования Тульской области | 2001 | 2005 | В пределах средств, предусмотренных на финансирование отрасли "Образование" | ||||||
3 | Определить базовые дошкольные учреждения по распространению передового опыта в физическом воспитании детей в каждом муниципальном образовании области | Департамент образования Тульской области | 2001 | 2005 | В пределах средств, предусмотренных на финансирование отрасли "Образование" | ||||||
4 | Приобрести спортинвентарь для дошкольных образовательных учреждений | Органы местного самоуправления | 2001 | 2005 | - | 682,2 | 1057,4 | 593,3 | - | 2332,9 | |
Всего | - | 682,2 | 1057,4 | 593,3 | - | 2332,9 | |||||
2. Физическое воспитание школьников и развитие школьного спорта | |||||||||||
1 | Приобрести спортинвентарь и оборудование с целью обеспечения выполнения образовательных программ по физкультуре в учреждениях общего образования | Органы местного самоуправления, департамент образования Тульской области | 2001 | 2005 | 6080,0 - | 3590,9 111,0 | 4813,6 111,0 | 3734,4 - | 1600,0 - | 19818,9 222,0 | Обеспечение и повышение качества учебного процесса |
2 | Организовать проведение областных соревнований среди учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Обеспечить участие сборных команд учащихся области в соревнованиях, организуемых Министерством образования Российской Федерации | Департамент образования Тульской области | 2001 | 2005 | - | - | - | - | 1200,0 | 1200,0 | Создание мотивировки для занятий физической культурой и привлечение большего числа учащихся к занятиям спортом |
3 | Создать информационный банк передового опыта урочной и внеурочной работы по физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях для использования его в деятельности преподавателей физической культуры | Департамент образования Тульской области | 2001 | 2005 | В пределах средств, предусмотренных на финансирование отрасли "Образование" | Внедрение передового опыта работы, повышение качества проведения урочных и внеурочных занятий, улучшение физической подготовленности и здоровья учащихся | |||||
4 | Провести смотр-конкурс среди общеобразовательных учреждений на лучшую постановку физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы среди учащихся | Департамент образования Тульской области, комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2005 | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | |
5 | Ремонт спортивных сооружений, в том числе кредиторская задолженность за 2003 год | Органы местного самоуправления | 2001 | 2005 | - | 816,4 | 2427,5 | 2072,8 976,4 | - | 5316,7 | |
ВСЕГО | 6080,0 | 4518,3 | 7352,1 | 5807,2 | 2820,0 | 26577,6 | |||||
3. Физическое воспитание и спорт учащихся и студентов учреждений профессионального образования | |||||||||||
1 | Провести областные спортивные соревнования среди учащихся учреждений начального профессионального образования | Департамент образования Тульской области | 2001 | 2005 | - | - | - | - | 150,0 | 150,0 | Создание мотивировки у учащихся для занятий физкультурой и спортом, увеличение числа занимающихся спортом |
2 | Провести областные спортивные соревнования среди учащихся средних специальных учебных заведений | Департамент образования Тульской области | 2001 | 2005 | - | - | - | - | 150,0 | 150,0 | |
3 | Провести областные спортивные соревнования среди студентов высших учебных заведений | Департамент образования Тульской области | 2001 | 2005 | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | |
4 | Осуществить долевое финансирование участия спортсменов и команд вузов во Всероссийских студенческих соревнованиях. Обеспечить спортсменов-студентов экипировкой (верхняя и нижняя спортивная форма, спортивная обувь) | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2005 | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | Привлечение студентов к занятиям спортом |
5 | Приобрести спортинвентарь и оборудование для обеспечения образовательных программ по физической культуре в ССУЗах | Органы местного самоуправления | 2001 | 2005 | - | - | - | 35,0 | - | 35,0 | |
ВСЕГО | - | - | - | 35,0 | 700,0 | 735,0 | |||||
4. Спортивно-оздоровительная работа и массовый спорт на предприятиях, в учреждениях, объединениях | |||||||||||
1 | Разработать рекомендации для включения вопросов физической культуры и спорта в коллективные и индивидуальные трудовые договоры между администрацией предприятий, организаций и работниками | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2004 | - | - | - | - | - | - | Улучшение состояния здоровья работников предприятий, организаций |
2 | Провести в целях создания мотивировки для занятий физической культурой и спортом среди граждан областные соревнования по различным видам спорта. Обеспечить участие победителей областных соревнований в одноименных всероссийских мероприятиях | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 2001 | 2005 2005 | - - | - - | - - | - - | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 | |
3 | Разработать и внедрить автоматизированную систему оценки физического состояния работников и рекомендации для них по здоровому образу жизни. На основании договоров провести данную работу на предприятиях, в учреждениях | Департамент здравоохра- нения Тульской области | 2002 | 2003 | - | - | - | - | - | - | |
4 | Осуществить систему мер по направлению предприятиями, учреждениями средств в объеме 0,15 процента от фонда заработной платы на развитие физической культуры и спорта работников | Тульская федерация профсоюзов | 2001 | 2005 | Средства предприятий и учреждений | ||||||
5 | Провести смотр-конкурс среди предприятий и организаций на лучшую постановку физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2005 | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | |
ВСЕГО | - | 400,0 | 400,0 | ||||||||
5. Физическая культура и спорт инвалидов | |||||||||||
1 | Открыть филиалы государственного учреждения "Физкультурно- оздоровительный клуб инвалидов" в г.г. Новомосковске, Щекино, Киреевске, в п. Дубна | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2005 | 100,0 | 150,0 | - | - | 275,0 | 525,0 | Увеличение числа инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом, укрепление их здоровья |
2 | Приобрести специальный автотранспорт для перевозки инвалидов на колясках в государственное учреждение "Физкультурно- оздоровительный клуб инвалидов" | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2001 | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | Привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом инвалидов на колясках |
3 | Приобрести необходимую экипировку, инвентарь и оборудование для государственного учреждения "Физкультурно- оздоровительный клуб инвалидов", муниципальных учреждений | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту, органы местного самоуправления | 2001 | 2005 | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 30,0 | 50,0 | 200,0 30,0 | Создание необходимых условий для занятий инвалидов физкультурой и спортом |
4 | Провести областные, районные соревнования по различным видам спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Обеспечить участие ведущих спортсменов в областных, всероссийских соревнованиях | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту, органы местного самоуправления | 2001 | 2005 | 150,0 | 170,0 86,8 | 150,0 45,0 | - 12,0 | 340,0 - | 810,0 143,8 | Создание мотивировки для занятий физкультурой и спортом, психологическая адаптация инвалидов к окружающей среде, рост спортивных результатов |
5 | Ремонт спортивного зала ГОУДО "Спортивно- реабилитационный центр инвалидов" | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2005 | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 | |
ВСЕГО | 500,0 | 456,8 | 195,0 | 192,0 | 665,0 | 2008,8 | |||||
6. Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства населения | |||||||||||
1 | Обеспечить спортивной формой, инвентарем и оборудованием детско-подростковые клубы спортивной направленности и спортивные сооружения | Органы местного самоуправления | 2001 | 2005 | 2735,9 | 2820,8 | 2929,9 | 1757,2 | 1000,0 | 11243,8 | Увеличение числа занимающихся физкультурой и спортом, укрепление их здоровья |
2 | Провести областные соревнования среди команд подростковых клубов, ЖЭУ на призы клубов "Кожаный мяч", "Золотая шайба", "Серебряные коньки", "Белая ладья", "Чудо-шашки" и другие | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2005 | - | - | - | - | 400,0 | 400,0 | |
3 | Провести смотр-конкурс среди детей и подростков на лучшую постановку физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства. Проведение спортивно-массовых мероприятий | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту, органы местного самоуправления | 2001 | 2005 | - | - 723,0 | - 1099,9 | 30,0 792,9 | 20,0 | 50,0 2615,8 | |
4 | Ремонт и обустройство спортивных сооружений, в том числе кредиторская задолженность за 2003 год | Органы местного самоуправления | 2001 | 2005 | 1184,1 | 1755,6 | 2990,1 | 979,5 121,4 | - | 6909,3 | |
ВСЕГО | 3920,0 | 5299,4 | 7019,9 | 3559,6 | 1420,0 | 21218,9 | |||||
7. Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва | |||||||||||
1 | Обеспечить реализацию плана спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, определяющих подготовку членов сборных команд области и резерва | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту, департамент образования Тульской области, комитет Тульской области по молодежной политике, органы местного самоуправления | 2001 2001 2001 | 2005 2005 2005 | 1950,0 670,0 50,0 - | - - 50,0 413,3 | 4640,0 - - 525,6 | 2131,1 - - 187,4 | 2000,0 870,0 125,0 - | 10721,1 1540,0 225,0 1126,3 | Достижение высших спортивных результатов |
2 | Обеспечить ведущих спортсменов области спортивной формой и инвентарем | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2005 | 250,0 | - | - | - | 500,0 | 750,0 | |
3 | Обеспечить учащихся учреждений дополнительного образования (детско-юношеские спортивные школы и детские юношеские клубы физической подготовки) спортивной формой и инвентарем | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту, департамент образования Тульской области, органы местного самоуправления | 2001 2001 | 2005 2005 | 300,0 170,0 | 120,0 110,0 | - - | 250,0 - 1355,3 | 500,0 600,0 | 1170,0 880,0 1355,3 | |
4 | Создать в муниципальных образованиях учебные группы отделения велоспорта Школы высшего спортивного мастерства | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2003 | 300,0 | 90,0 | - | - | 1000,0 | 1390,0 | |
5 | Разработать и изготовить наградную атрибутику для победителей, призеров и участников областных соревнований | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2005 | 10,0 | - | - | 20,0 | 40,0 | 70,0 | |
6 | Приобрести автотранспорт в целях улучшения учебно- тренировочного процесса Школы высшего спортивного мастерства (отделение велоспорта) | Школа высшего спортивного мастерства | 2001 | 2004 | 120,0 | - | 210,0 | - | - | 330,0 | |
7 | Осуществить финансирование учебно-тренировочного процесса и участия детско-юношеского спортивного клуба "Арсенал" в соревнованиях на первенство и Кубок России | ФК "Арсенал" | 2001 | 2005 | 500,0 | 1000,0 | - | - | - | 1500,0 | |
8 | Ремонт и обустройство спортсооружений, используемых для подготовки спортсменов и резерва, в том числе кредиторская задолжен- ность за 2003 год | Органы местного самоуправления | 2003 | 2005 | 819,1 271,1 | 819,1 | |||||
ВСЕГО | 4320,0 | 1783,3 | 5375,6 | 4762,9 | 5635,0 | 21876,8 | |||||
8. Обеспечение участия команд Тульской области в первенстве России по игровым видам спорта | |||||||||||
1 | Осуществить долевое финансирование учебно-тренировочных сборов и участия в играх на первенство России следующих команд: | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2005 | Рост спортивного мастерства команд по игровым видам спорта | ||||||
по футболу: - "Арсенал" (г. Тула) - во 2-м дивизионе; - "Дон" (г. Новомосковск) - во 2-м дивизионе; | - - | - 500,0 | - - | - - | 1000,0 500,0 | 1000,0 1000,0 | Организация досуга населения и привлечение его к занятиям игровыми видами спорта | ||||
- "Игрок" (г. Тула) - в 1-й лиге; | - | 100,0 | - | - | 100,0 | 200,0 | |||||
по баскетболу: - "Арсенал" (г. Тула) - в суперлиге; | - | 600,0 | - | - | 600,0 | 1200,0 | |||||
- "Ванадий-Телеком" (г. Тула) в 1-й лиге; | - | 150,0 | - | - | 150,0 | 300,0 | |||||
по волейболу: - "Тулица" (г. Тула) - в высшей лиге; | - | 500,0 | - | - | 500,0 | 1000,0 | |||||
- "Танаис" (г. Новомосковск) - в 1-й лиге | - | 410,0 | - | - | 410,0 | 820,0 | |||||
ВСЕГО | - | 2260,0 | - | - | 3260,0 | 5520,0 | |||||
9. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта | |||||||||||
1 | Создать на базе областной детской больницы отделение восстановительного лечения для занимающихся физической культурой и спортом | Департамент здравоохране- ния Тульской области | 2005 | 2005 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | Улучшение здоровья занимающихся физкультурой и спортом |
2 | Приобрести для отделения спортивной медицины областного центра медицинской профилактики машину скорой помощи УАЗ-3962 в целях оказания экстренной медицинской помощи при проведении тренировочного процесса и соревнований | Департамент здравоохране- ния Тульской области | 2001 | 2001 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | Срочное оказание медицинской помощи в период тренировочного и соревновательного процессов | |
3 | Приобрести для государственного учреждения "Областной специализированный социально-реабилитацион- ный центр для несовершеннолетних "Искра" спортивный инвентарь для проведения комплекса реабилита- ционных мероприятий с детьми, находящимися в центре | Департамент социального развития Тульской области | 2002 | 2004 | - | - | - | 50,0 | - | 50,0 | |
ВСЕГО | 100,0 | - | - | 50,0 | 70,0 | 220,0 | |||||
10. Научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта | |||||||||||
1 | Осуществить мониторинг физического здоровья и физической деятельности населения | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2002 | 2004 | - | - | - | - | - | - | Определение состояния физического здоровья и подготовки населения, получение рекомендаций по улучшению этих показаний |
2 | Провести научно-исследовательскую работу "Оздоровление и реабилитация детей, проживающих в зонах экологического бедствия, средствами физической культуры и спорта" | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2002 | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | Улучшение здоровья детей |
3 | Провести областную студенческую научно-практическую конференцию по проблемам оздоровления населения и снижения социальной и психологической напряженности средствами физического воспитания и спорта и др. | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2003 | 2004 | - | - | - | - | - | - | Получение студентами знаний в этой области, адаптация их к окружающей среде |
4 | Обеспечить подготовку и переподготовку специалистов физической культуры и спорта высокой квалификации | Комитет Тульской области по физической культуре и спорту | 2001 | 2005 | 30,0 | - | - | 30,0 | 60,0 | Повышение качества профессиональной подготовки специалистов физической культуры и спорта | |
ВСЕГО | 80,0 | - | - | - | 30,0 | 110,0 | |||||
ИТОГО | 15000,0 | 15000,0 | 21000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 81000,0"; |
Бюджетополучатели: муниципальные образования и органы исполни- тельной власти Тульской области | Всего на 2004 год | В том числе по разделам Программы | |||||||||||||||
Физичес- кое вос- питание детей дошколь- ного возраста (приобре- тение спортив- ного ин- вентаря) | Физическое воспитание школьников и развитие школьного спорта | Физическая культура и спорт инвалидов | Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства | Развитие спорта высших достижений и подготовка резерва | Физическое воспитание и спорт учащихся профессиональных образований | ||||||||||||
приоб- рете- рете- спор- тив- ного инвен- таря | ремонт спортивных сооружений | приоб- ретение спорт- инвен- инвен- | спор- спор- массо- вые мероп- риятия | приобре- тение спортив- ного инвен- таря и обору- дования | обустройство и ремонт спортивных спортивных | прове- дение спор- тивно массо- вых мероп- риятий | прове- дение спор- тивных мероп- риятий | приоб- ретение спорт- инвен- таря и атрибу- тики | ремонт спорт- соору- жений | в том числе креди- торская задол- женность за 2003 год | приобре- тение спорт- инвен- таря | проведе- ние спорт- меропри- ятий | |||||
в том числе креди- торская задол- женность за 2003 год | в том числе креди- торская задол- женность за 2003 год | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
МО "Арсеньевский район" Тульской области | 120,0 | 10,0 | 40,0 | 70,0 | |||||||||||||
МО "Белевский район" Тульской области | 231,8 | 48,3 | 98,7 | 40,5 | 10,0 | 34,3 | 34,3 | ||||||||||
МО "Веневский район Тульской области" | 302,5 | 145,1 | 40,0 | 62,4 | 35,0 | 20,0 | |||||||||||
МО "Воловский район Тульской области" | 160,0 | 20,0 | 75,0 | 30,0 | 10,0 | 25,0 | |||||||||||
МО "Дубенский район" Тульской области | 131,2 | 83,2 | 28,0 | 20,0 | |||||||||||||
МО Заокский район Тульской области Российской Федерации | 156,0 | 6,0 | 10,0 | 140,0 | |||||||||||||
МО "Каменский район" Тульской области | 203,5 | 83,5 | 90,0 | 90,0 | 30,0 | ||||||||||||
МО "Киреевский район" Тульской области | 576,5 | 37,0 | 150,0 | 93,0 | 88,0 | 45,5 | 30,0 | 60,0 | 38,0 | 35,0 | |||||||
МО "Куркинский район Тульской области" | 136,0 | 10,0 | 75,4 | 33,6 | 17,0 | ||||||||||||
МО "Ленинский район Тульской области" | 434,7 | 134,0 | 134,7 | 100,0 | 16,0 | 50,0 | |||||||||||
МО "Одоевский район" Тульской области | 130,0 | 8,0 | 98,6 | 2,0 | 21,4 | ||||||||||||
МО "Плавский район" Тульской области | 228,7 | 8,0 | 58,5 | 72,7 | 19,3 | 70,2 | |||||||||||
МО "Суворовский район Тульской области" | 283,4 | 2,5 | 80,5 | 113,4 | 70,0 | 17,0 | |||||||||||
МО "Тепло- Огаревский район Тульской области" | 140,0 | 112,6 | 27,4 | ||||||||||||||
МО "Чернский район" Тульской области | 201,4 | 201,4 | |||||||||||||||
МО "Ясногорский район" Тульской области | 362,3 | 110,0 | 120,6 | 81,7 | 81,7 | 50,0 | |||||||||||
МО - город Алексин и Алексинский район Тульской области | 552,7 | 20,0 | 222,7 | 160,0 | 20,0 | 130,0 | |||||||||||
МО "город Богородицк и Богородицкий район" Тульской области | 754,7 | 63,4 | 385,4 | 249,4 | 55,9 | 80,0 | 20,0 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | |||||||
"Донское муниципальное образование Тульской области" | 440,0 | 150,0 | 130,0 | 100,0 | 60,0 | ||||||||||||
МО "Город Ефремов и Ефремовский район Тульской области" | 565,2 | 85,2 | 40,0 | 90,0 | 350,0 | ||||||||||||
МО - город Кимовск и Кимовский район Тульской области | 474,7 | 250,0 | 115,0 | 115,0 | 53,7 | 56,0 | |||||||||||
МО - город Новомосковск и Новомосковский район Тульской области | 896,9 | 50,0 | 428,0 | 20,0 | 10,0 | 72,0 | 40,0 | 50,0 | 66,9 | 160,0 | |||||||
МО "город Узловая и Узловский район" Тульской области | 1140,0 | 60,0 | 340,0 | 645,0 | 480,0 | 5,0 | 90,0 | ||||||||||
МО "г. Щекино и Щекинский район" Тульской области | 860,3 | 221,5 | 176,0 | 170,0 | 120,5 | 71,3 | 101,0 | 101,0 | |||||||||
Муниципальное образование город Тула Тульской области В том числе по районам: Зареченский Привокзальный Пролетарский Советский Центральный Управа г. Тулы | 2836,4 462,5 348,3 730,5 377,5 379,8 537,8 | 313,5 60,0 119,0 103,0 31,5 | 718,5 226,0 127,0 150,0 97,5 118,0 | 540,2 12,0 319,0 149,2 60,0 | 42,0 42,0 | 150,8 10,0 12,0 21,0 107,8 | 159,7 109,7 50,0 | 39,7 39,7 | 430,9 56,8 26,3 57,5 65,0 40,3 185,0 | 377,0 52,0 80,0 245,0 | 145,8 65,8 80,0 | 65,8 65,8 | |||||
МО "Поселок Новогуровский" Алексинского района Тульской области | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
Административно- территориальное образование "Тула-50" | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
Итого по муниципальным образованиям | 12368,9 | 593,3 | 3734,4 | 2072,8 | 976,4<*> | 30,0 | 12,0 | 1757,2 | 979,5 | 121,4<*> | 792,9 | 187,4 | 1355,3 | 819,1 | 271,1<*> | 35,0 | |
Структурные подразделения администрации области | 2631,1 | 150,0 | 50,0 | 30,0 | 2131,1 | 270,0 | |||||||||||
ВСЕГО | 15000,0 | 593,3 | 3734,4 | 2072,8 | 976,4<*> | 180,0 | 12,0 | 1807,2 | 979,5 | 121,4<*> | 822,9 | 2318,5 | 1625,3 | 819,1 | 271,1<*> | 35,0"; |
--------------------------------
Муниципальные образования | Сумма |
МО "Арсеньевский район" Тульской области, всего | 120,0 |
в том числе: | |
МДОУ "Улыбка" п. Арсеньево | 4,5 |
МДОУ "Одуванчик" п. Арсеньево | 3,5 |
МДОУ "Ручеек" п. Центральный | 0,8 |
МДОУ "Аленушка" с. Мокрое | 0,6 |
МДОУ "Теремок" д. Боброво | 0,6 |
Муниципальная Арсеньевская СОШ | 15,0 |
Муниципальная Первомайская СОШ | 3,0 |
Муниципальная Пристанционная СОШ | 2,0 |
Муниципальная Стрикинская СОШ | 1,5 |
Муниципальная Кузьменская СОШ | 2,0 |
Муниципальная Манаенская СОШ | 1,5 |
Муниципальная Белоколодезская ООШ | 2,5 |
Муниципальная Ясенковская ООШ | 2,5 |
Голубоченская муниципальная ООШ | 2,0 |
Муниципальная Литвиновская ООШ | 2,0 |
Рахлеевская муниципальная ООШ | 1,5 |
Варваринская муниципальная ООШ | 1,5 |
Муниципальная Истинская ООШ | 1,5 |
Муниципальная Меркуловская ООШ | 1,5 |
СОК "Арсенал" п. Арсеньево | 15,0 |
СОК "Прометей" п. Арсеньево | 15,0 |
СОК "Динамо" п. Арсеньево | 2,0 |
СОК "Боброво" д. Боброво | 5,0 |
СОК "Первомайский" п. Первомайский | 5,0 |
СОК "Литвиново" д. Литвиново | 5,0 |
СОК "Астапово" д. Астапово | 3,0 |
СОК "Большевик" п. Центральный | 5,0 |
СОК "Луч" с. Мокрое | 2,0 |
СОК "Кузьменки" с. Кузьменки | 2,0 |
СОК "Голубочки" д. Голубочки | 2,0 |
СОК "Ясенки" д. Ясенки | 3,0 |
СОК "Триумф" п. Арсеньево | 2,0 |
СОК "Газовик" п. Арсеньево | 2,0 |
СОК "Мотор" п. Арсеньево | 2,0 |
МО "Белевский район" Тульской области, всего | 157,0 |
в том числе: | |
Детский сад "Аленушка" | 15,0 |
Детский сад "Солнышко" | 15,0 |
Детский сад "Ромашка" | 4,0 |
Детский сад "Колокольчик" | 10,3 |
Детский сад "Родничок" | 4,0 |
МСШО N 1 | 18,0 |
МСШО N 2 | 3,0 |
МСШО N 3 | 5,0 |
МСШО N 4 | 12,4 |
Муниципальная Бобриковская СШ | 4,3 |
Муниципальная Болотовская СШ | 4,0 |
Муниципальная Ровенская СШ | 4,0 |
Муниципальная Ивановская СШ | 4,0 |
Муниципальная Березовская СШ | 4,0 |
Муниципальная основная Кураковская школа | 4,0 |
Муниципальная основная Жуковская школа | 4,0 |
Муниципальная основная Давыдовская школа | 4,0 |
Муниципальная основная Новодолецкая школа | 4,0 |
Муниципальная основная Будоговищинская школа | 4,0 |
Муниципальная основная Богдановская школа | 4,0 |
Муниципальная основная Мишенская школа | 4,0 |
Муниципальная основная Фединская школа | 4,0 |
Муниципальная основная Величненская школа | 2,0 |
Муниципальная основная Зайцевская школа | 2,0 |
Муниципальная начальная Сестрикинская школа | 2,0 |
Муниципальная начальная Слободская школа | 2,0 |
Белевская общественная организация ВОИ | 5,0 |
Центр "Милосердие" | 5,0 |
МО "Веневский район Тульской области", всего | 220,1 |
в том числе: | |
Веневская МДЮСШ | 35,0 |
Веневская школа N 1 | 11,1 |
Веневская школа N 2 | 12,0 |
Грицовская школа | 10,0 |
Гурьевская школа | 8,0 |
Мордвесская школа | 8,0 |
Анишинская школа | 6,0 |
Васильевская школа | 6,0 |
Дьяконовская школа | 6,0 |
Студенецкая школа | 6,0 |
Кукуйская школа | 6,0 |
Дедиловская школа | 6,0 |
Рассветовская школа | 6,0 |
Прудищинская школа | 6,0 |
Урусовская школа | 6,0 |
Оленьковская школа | 6,0 |
Бельковская школа | 6,0 |
Гатская школа | 6,0 |
Сетская школа | 6,0 |
Борозденская школа | 6,0 |
Поветкинская школа | 6,0 |
Козловская школа | 6,0 |
Стадион г. Венева | 40,0 |
МО "Воловский район Тульской области", всего | 130,0 |
в том числе: | |
Детский сад "Солнышко" | 20,0 |
Непрядвенская средняя школа | 3,5 |
Совхозная основная школа | 3,0 |
Воловская средняя школа N 1 | 10,0 |
Красивомеченская основная школа | 2,5 |
Борятинская средняя школа | 3,5 |
Краснохолмская основная школа | 2,0 |
Станционная основная школа | 5,0 |
Верхоупская средняя школа | 3,5 |
Турдейская школа | 3,0 |
Сухоплотавская школа | 1,5 |
Никитская средняя школа | 3,0 |
Краснодубовская школа | 10,0 |
Баскаковская школа | 3,5 |
Ялтинская школа | 2,0 |
Двориковская школа | 3,0 |
Воловская средняя школа N 2 | 10,0 |
Лутовская средняя школа | 3,0 |
Любимовская школа | 3,0 |
Воловская ДЮСШ | 25,0 |
МОУДОД "ЦВР" | 10,0 |
МО "Дубенский район" Тульской области, всего | 131,2 |
в том числе: | |
Дубенская средняя школа | 16,7 |
Воскресенская средняя школа | 16,6 |
Надеждинская средняя школа | 8,0 |
Опоченская средняя школа | 8,0 |
Гвардейская средняя школа | 8,0 |
Скоморошинская средняя школа | 8,0 |
Ново-Павшинская основная школа | 5,0 |
Протасовская основная школа | 5,0 |
Дубенская начальная школа | 5,0 |
Пореченская начальная школа | 1,5 |
Луженская начальная школа | 1,0 |
Бабошинская начальная школа | 0,4 |
ДЮСК п. Дубна | 20,0 |
Отдел по физической культуре и спорту | 28,0 |
МО Заокский район Тульской области Российской Федерации, всего | 16,0 |
в том числе: | |
Александровский детский сад | 3,0 |
Русятинский детский сад | 3,0 |
Русятинская средняя школа | 10,0 |
МО "Каменский район" Тульской области, всего | 113,5 |
в том числе: | |
Архангельская средняя школа | 23,5 |
МО "Киреевский район" Тульской области, всего | 370,0 |
в том числе: | |
МДОУ д/с N 1 г. Киреевск | 2,0 |
МДОУ д/с N 3 г. Киреевск | 2,0 |
МДОУ д/с N 6 г. Киреевск | 2,0 |
МДОУ д/с N 1 п. Октябрьский | 2,0 |
МДОУ д/с N 2 п. Бородинский | 2,0 |
МДОУ д/с "Теремок" п. Бородинский | 2,0 |
МДОУ д/с п. Круглянский | 1,0 |
МДОУ д/с N 1 г. Липки | 2,0 |
МДОУ д/с N 2 г. Липки | 2,0 |
МДОУ д/с N 3 г. Липки | 2,0 |
МДОУ д/с N 5 г. Липки | 2,0 |
МДОУ д/с п. Комсомольский | 1,0 |
МДОУ д/с п. Приупский | 2,0 |
МДОУ д/с п. Головлинский | 1,0 |
МДОУ д/с п. Сеченский | 1,0 |
МДОУ д/с N 1 г. Болохово | 2,0 |
МДОУ д/с N 2 г. Болохово | 2,0 |
МДОУ д/с "Улыбка" | 2,0 |
МДОУ д/с N 3 п. Шварцевский | 2,0 |
МДОУ д/с п. Красный Яр | 1,0 |
МДОУ д/с п. Прогресс | 1,0 |
МДОУ д/с п. Серебряные Ключи | 1,0 |
Болоховская СОШ N 1 | 9,0 |
Бородинская СОШ N 1 | 9,0 |
Бородинская СОШ N 2 | 4,0 |
Киреевская СОШ N 1 | 8,0 |
Киреевская СОШ N 5 | 9,0 |
Киреевская СОШ N 6 | 9,0 |
Киреевская СОШ N 7 | 9,0 |
Киреевская районная гимназия | 9,0 |
Комсомольская ООШ | 3,0 |
Кругловская СОШ | 3,0 |
Липковская СОШ N 1 | 9,0 |
Липковская СОШ N 2 | 9,0 |
Липковская СОШ N 3 | 9,0 |
Октябрьская СОШ N 1 | 3,0 |
Октябрьская СОШ N 2 | 3,0 |
