п/п | Наименование | Мин- во | Раз- дел | Подраз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | Экон. статья | Сумма (тыс. рублей) |
Губернатор Тульской области | 020 | 21 050,0 | ||||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 020 | 07 | 21 050,0 | |||||
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 07 | 01 | 21 050,0 | ||||
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации | 020 | 07 | 01 | 293 | 21 050,0 | |||
Целевые субсидии и субвенции | 020 | 07 | 01 | 293 | 290 | 17 150,0 | ||
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 020 | 07 | 01 | 293 | 290 | 100000 | 17 150,0 | |
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ | 020 | 07 | 01 | 293 | 290 | 130000 | 17 150,0 | |
Субсидии и субвенции | 020 | 07 | 01 | 293 | 290 | 130100 | 17 150,0 | |
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) | 020 | 07 | 01 | 293 | 290 | 130130 | 17 150,0 | |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации | 020 | 07 | 01 | 293 | 441 | 3 900,0 | ||
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 020 | 07 | 01 | 293 | 441 | 100000 | 3 900,0 | |
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ | 020 | 07 | 01 | 293 | 441 | 130000 | 3 900,0 | |
Субсидии и субвенции | 020 | 07 | 01 | 293 | 441 | 130100 | 3 900,0 | |
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) | 020 | 07 | 01 | 293 | 441 | 130130 | 3 900,0 | |
Губернатор Тульской области | 050 | 51 000,0 | ||||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 050 | 09 | 51 000,0 | |||||
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов | 050 | 09 | 06 | 51 000,0 | ||||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы | 050 | 09 | 06 | 362 | 51 000,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 050 | 09 | 06 | 362 | 397 | 51 000,0 | ||
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 050 | 09 | 06 | 362 | 397 | 100000 | 51 000,0 | |
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ | 050 | 09 | 06 | 362 | 397 | 130000 | 51 000,0 | |
Субсидии и субвенции | 050 | 09 | 06 | 362 | 397 | 130100 | 51 000,0 | |
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности | 050 | 09 | 06 | 362 | 397 | 130110 | 51 000,0 | |
Комитет Тульской области по природным ресурсам и экологии | 050 | 250,0 | ||||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 050 | 09 | 250,0 | |||||
Лесные ресурсы | 050 | 09 | 02 | 250,0 | ||||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 050 | 09 | 02 | 361 | 250,0 | |||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 050 | 09 | 02 | 361 | 223 | 250,0 | ||
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 050 | 09 | 02 | 361 | 223 | 100000 | 250,0 | |
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ | 050 | 09 | 02 | 361 | 223 | 130000 | 250,0 | |
Субсидии и субвенции | 050 | 09 | 02 | 361 | 223 | 130100 | 250,0 | |
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности | 050 | 09 | 02 | 361 | 223 | 130110 | 250,0 | |
Департамент здравоохранения Тульской области | 054 | 960 855,7 | ||||||
Законы Тульской области "О правовом регулировании деятельности системы образования", "Об образовании" | 054 | 431,0 | ||||||
Закон Тульской области "Об утверждении областной целевой программы "Сахарный диабет" на 2000 - 2005 годы" | 054 | 2 155,0 | ||||||
Закон Тульской области "Об утверждении Областной целевой программы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Тульской области на 2000 - 2004 годы" | 054 | 4 790,0 | ||||||
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 054 | 13 344,8 | ||||||
Федеральный закон "О ветеранах" | 054 | 4 450,3 | ||||||
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 054 | 1 127,6 | ||||||
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 054 | 13 018,9 | ||||||
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 054 | 2 700,0 | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 054 | 01 | 6 167,5 | |||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 054 | 01 | 03 | 6 167,5 | ||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 054 | 01 | 03 | 036 | 6 167,5 | |||
Денежное содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 036 | 027 | 4 799,9 | ||
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 054 | 01 | 03 | 036 | 027 | 100000 | 4 799,9 | |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 054 | 01 | 03 | 036 | 027 | 110000 | 4 799,9 | |
Оплата труда | 054 | 01 | 03 | 036 | 027 | 110100 | 3 534,5 | |
Оплата труда гражданских служащих | 054 | 01 | 03 | 036 | 027 | 110110 | 3 534,5 | |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 054 | 01 | 03 | 036 | 027 | 110200 | 1 265,4 | |
Расходы на содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1 367,6 | ||
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 100000 | 832,6 | |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110000 | 832,6 | |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110300 | 72,7 | |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110350 | 72,7 | |
Командировки и служебные разъезды | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110400 | 34,3 | |
Оплата услуг связи | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110600 | 148,2 | |
Оплата коммунальных услуг | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110700 | 559,4 | |
Оплата содержания помещений | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110710 | 559,4 | |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 111000 | 18,0 | |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 111020 | 2,5 | |
Прочие текущие расходы | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 111040 | 15,5 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 200000 | 535,0 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 240000 | 535,0 | |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 240100 | 35,0 | |
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 240120 | 35,0 | |
Капитальный ремонт | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 240300 | 500,0 | |
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 240330 | 500,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 054 | 14 | 16 527,0 | |||||
Законы Тульской области "О правовом регулировании деятельности системы образования", "Об образовании" | 054 | 14 | 431,0 | |||||
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 054 | 14 | 221,6 | |||||
Среднее профессиональное образование | 054 | 14 | 04 | 13 601,2 | ||||
Законы Тульской области "О правовом регулировании деятельности системы образования", "Об образовании" | 054 | 14 | 04 | 416,2 | ||||
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 054 | 14 | 04 | 206,8 | ||||
Ведомственные расходы на образование | 054 | 14 | 04 | 400 | 13 601,2 | |||
Средние специальные учебные заведения | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 13 601,2 | ||
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 100000 | 12 559,7 | |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110000 | 10 117,0 | |
Оплата труда | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110100 | 5 836,1 | |
Оплата труда гражданских служащих | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110110 | 5 836,1 | |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110200 | 2 089,4 | |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110300 | 235,0 | |
Оплата горюче-смазочных материалов | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110340 | 15,0 | |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110350 | 220,0 | |
Командировки и служебные разъезды | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110400 | 21,0 | |
Оплата услуг связи | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110600 | 20,3 | |
Оплата коммунальных услуг | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110700 | 1 356,8 | |
Оплата содержания помещений | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110710 | 159,1 | |
Оплата потребления тепловой энергии | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110720 | 972,3 | |
Оплата отопления и технологических нужд | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110721 | 962,4 | |
Оплата потребления газа | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110722 | 9,9 | |
Оплата потребления электрической энергии | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110730 | 156,6 | |
Оплата водоснабжения помещений | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110740 | 63,6 | |
Прочие коммунальные услуги | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 110770 | 5,2 | |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 111000 | 558,4 | |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 111020 | 10,0 | |
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 111030 | 4,0 | |
Прочие текущие расходы | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 111040 | 544,4 | |
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 130000 | 2 442,7 | |
Трансферты населению | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 130300 | 2 442,7 | |
Стипендии | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 130320 | 894,4 | |
Прочие трансферты населению | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 130330 | 1 548,3 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 200000 | 1 041,5 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 240000 | 1 041,5 | |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 240100 | 63,3 | |
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 240120 | 63,3 | |
Капитальный ремонт | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 240300 | 978,2 | |
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 240330 | 978,2 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 054 | 14 | 05 | 2 925,8 | ||||
Законы Тульской области "О правовом регулировании деятельности системы образования", "Об образовании" | 054 | 14 | 05 | 14,8 | ||||
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 054 | 14 | 05 | 14,8 | ||||
Ведомственные расходы на образование | 054 | 14 | 05 | 400 | 2 925,8 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 2 925,8 | ||
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 100000 | 2 925,8 | |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 110000 | 2 911,0 | |
Оплата труда | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 110100 | 1 674,5 | |
Оплата труда гражданских служащих | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 110110 | 1 674,5 | |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 110200 | 599,5 | |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 110300 | 188,0 | |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 110350 | 188,0 | |
Оплата услуг связи | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 110600 | 8,0 | |
Оплата коммунальных услуг | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 110700 | 75,4 | |
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 110750 | 75,4 | |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 111000 | 365,6 | |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 111020 | 2,0 | |
Прочие текущие расходы | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 111040 | 363,6 | |
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 130000 | 14,8 | |
Трансферты населению | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 130300 | 14,8 | |
Прочие трансферты населению | 054 | 14 | 05 | 400 | 270 | 130330 | 14,8 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 054 | 17 | 922 897,9 | |||||
Закон Тульской области "Об утверждении областной целевой программы "Сахарный диабет" на 2000 - 2005 годы" | 054 | 17 | 2 155,0 | |||||
Закон Тульской области "Об утверждении Областной целевой программы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Тульской области на 2000 - 2004 годы" | 054 | 17 | 4 790,0 | |||||
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 054 | 17 | 13 229,9 | |||||
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 054 | 17 | 12 655,5 | |||||
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 054 | 17 | 2 700,0 | |||||
Здравоохранение | 054 | 17 | 01 | 920 992,9 | ||||
Закон Тульской области "Об утверждении областной целевой программы "Сахарный диабет" на 2000 - 2005 годы" | 054 | 17 | 01 | 2 155,0 | ||||
Закон Тульской области "Об утверждении Областной целевой программы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Тульской области на 2000 - 2004 годы" | 054 | 17 | 01 | 4 790,0 | ||||
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 054 | 17 | 01 | 13 229,9 | ||||
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 054 | 17 | 01 | 12 655,5 | ||||
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 054 | 17 | 01 | 2 700,0 | ||||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 054 | 17 | 01 | 430 | 913 547,0 | |||
Родильные дома | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 33 278,8 | ||
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 100000 | 32 501,5 | |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110000 | 32 106,2 | |
Оплата труда | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110100 | 17 844,0 | |
Оплата труда гражданских служащих | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110110 | 17 844,0 | |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110200 | 6 388,1 | |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110300 | 2 237,9 | |
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110310 | 631,7 | |
Продукты питания | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110330 | 1 096,4 | |
Оплата горюче-смазочных материалов | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110340 | 299,8 | |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110350 | 210,0 | |
Транспортные услуги | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110500 | 4,1 | |
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110510 | 4,1 | |
Оплата услуг связи | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110600 | 105,2 | |
Оплата коммунальных услуг | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110700 | 4 122,5 | |
Оплата содержания помещений | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110710 | 1 417,4 | |
Оплата потребления тепловой энергии | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110720 | 1 165,4 | |
Оплата отопления и технологических нужд | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110721 | 1 165,4 | |
Оплата потребления электрической энергии | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110730 | 1 188,6 | |
Оплата водоснабжения помещений | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110740 | 211,8 | |
Прочие коммунальные услуги | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 110770 | 139,3 | |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 111000 | 1 404,4 | |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 111020 | 284,0 | |
Прочие текущие расходы | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 111040 | 1 120,4 | |
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 130000 | 395,3 | |
Трансферты населению | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 130300 | 395,3 | |
Прочие трансферты населению | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 130330 | 395,3 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 200000 | 777,3 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 240000 | 777,3 | |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 240100 | 35,0 | |
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 240120 | 35,0 | |
Капитальный ремонт | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 240300 | 742,3 | |
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 | 240330 | 742,3 | |
Больницы, клиники, госпитали | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 540 085,4 | ||
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 100000 | 527 093,8 | |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110000 | 520 034,7 | |
Оплата труда | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110100 | 264 266,2 | |
Оплата труда гражданских служащих | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110110 | 264 266,2 | |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110200 | 94 606,1 | |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110300 | 79 263,4 | |
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110310 | 29 566,4 | |
Мягкий инвентарь и обмундирование | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110320 | 791,3 | |
Продукты питания | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110330 | 41 491,9 | |
Оплата горюче-смазочных материалов | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110340 | 2 416,5 | |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110350 | 4 997,3 | |
Командировки и служебные разъезды | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110400 | 366,0 | |
Транспортные услуги | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110500 | 76,5 | |
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110510 | 25,2 | |
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110520 | 51,3 | |
Оплата услуг связи | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110600 | 2 897,6 | |
Оплата коммунальных услуг | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110700 | 60 000,9 | |
Оплата содержания помещений | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110710 | 5 998,3 | |
Оплата потребления тепловой энергии | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110720 | 24 822,7 | |
Оплата отопления и технологических нужд | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110721 | 24 394,2 | |
Оплата потребления газа | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110722 | 428,5 | |
Оплата потребления электрической энергии | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110730 | 21 177,3 | |
Оплата водоснабжения помещений | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110740 | 5 811,0 | |
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110750 | 165,4 | |
Прочие коммунальные услуги | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 110770 | 2 026,2 | |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 111000 | 18 558,0 | |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 111020 | 5 883,5 | |
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 111030 | 394,5 | |
Прочие текущие расходы | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 111040 | 12 280,0 | |
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 130000 | 7 059,1 | |
Трансферты населению | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 130300 | 7 059,1 | |
Прочие трансферты населению | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 130330 | 7 059,1 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 200000 | 12 991,6 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 240000 | 12 991,6 | |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 240100 | 1 433,7 | |
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 240120 | 1 433,7 | |
Капитальный ремонт | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 240300 | 11 557,9 | |
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 240330 | 11 557,9 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 4 743,9 | ||
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 100000 | 4 643,9 | |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110000 | 4 547,3 | |
Оплата труда | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110100 | 2 221,5 | |
Оплата труда гражданских служащих | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110110 | 2 221,5 | |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110200 | 795,3 | |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110300 | 594,3 | |
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110310 | 375,6 | |
Мягкий инвентарь и обмундирование | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110320 | 11,0 | |
Продукты питания | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110330 | 85,0 | |
Оплата горюче-смазочных материалов | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110340 | 53,0 | |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110350 | 69,7 | |
Командировки и служебные разъезды | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110400 | 15,0 | |
Транспортные услуги | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110500 | 2,9 | |
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110510 | 1,9 | |
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110520 | 1,0 | |
Оплата услуг связи | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110600 | 44,3 | |
Оплата коммунальных услуг | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110700 | 526,9 | |
Оплата содержания помещений | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110710 | 22,8 | |
Оплата потребления тепловой энергии | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110720 | 374,8 | |
Оплата отопления и технологических нужд | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110721 | 374,8 | |
Оплата потребления электрической энергии | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110730 | 98,3 | |
Оплата водоснабжения помещений | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 110740 | 31,0 | |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 111000 | 347,1 | |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 111020 | 6,2 | |
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 111030 | 11,4 | |
Прочие текущие расходы | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 111040 | 329,5 | |
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 130000 | 96,6 | |
Трансферты населению | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 130300 | 96,6 | |
Прочие трансферты населению | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 130330 | 96,6 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 200000 | 100,0 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 240000 | 100,0 | |
Капитальный ремонт | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 240300 | 100,0 | |
