Наименование | Мин-во | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Экон. статья | Сумма (тыс. руб.) |
Департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам | 050 | 1 566,8 | |||||
Национальная экономика | 050 | 04 | 1 066,8 | ||||
Лесное хозяйство | 050 | 04 | 07 | 1 066,8 | |||
Фонд компенсаций | 050 | 04 | 07 | 519 0000 | 1 066,8 | ||
Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации | 050 | 04 | 07 | 519 0000 | 619 | 1 066,8 | |
Расходы | 050 | 04 | 07 | 519 0000 | 619 | 200 | 1 066,8 |
Прочие расходы | 050 | 04 | 07 | 519 0000 | 619 | 290 | 1 066,8 |
Межбюджетные трансферты | 050 | 11 | 500,0 | ||||
Другие межбюджетные трансферты | 050 | 11 | 03 | 500,0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 050 | 11 | 03 | 102 0000 | 500,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 050 | 11 | 03 | 102 0000 | 214 | 500,0 | |
Расходы | 050 | 11 | 03 | 102 0000 | 214 | 200 | 500,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 050 | 11 | 03 | 102 0000 | 214 | 250 | 500,0 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 050 | 11 | 03 | 102 0000 | 214 | 251 | 500,0 |
Департамент здравоохранения Тульской области | 055 | 2 463 493,3 | |||||
Национальная оборона | 055 | 02 | 8 241,4 | ||||
Мобилизационная подготовка экономики | 055 | 02 | 03 | 8 241,4 | |||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 055 | 02 | 03 | 209 0000 | 8 241,4 | ||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 055 | 02 | 03 | 209 0000 | 237 | 8 241,4 | |
Расходы | 055 | 02 | 03 | 209 0000 | 237 | 200 | 7 128,9 |
Приобретение услуг | 055 | 02 | 03 | 209 0000 | 237 | 220 | 7 128,9 |
Услуги связи | 055 | 02 | 03 | 209 0000 | 237 | 221 | 156,6 |
Коммунальные услуги | 055 | 02 | 03 | 209 0000 | 237 | 223 | 2 018,5 |
Услуги по содержанию имущества | 055 | 02 | 03 | 209 0000 | 237 | 225 | 4 929,2 |
Прочие услуги | 055 | 02 | 03 | 209 0000 | 237 | 226 | 24,6 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 02 | 03 | 209 0000 | 237 | 300 | 1 112,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 02 | 03 | 209 0000 | 237 | 310 | 888,5 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 02 | 03 | 209 0000 | 237 | 340 | 224,0 |
Образование | 055 | 07 | 58 508,4 | ||||
Среднее профессиональное образование | 055 | 07 | 04 | 51 387,5 | |||
Средние специальные учебные заведения | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 41 040,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 41 040,2 | |
Расходы | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 200 | 37 381,7 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 210 | 27 729,5 |
Заработная плата | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 211 | 21 938,2 |
Прочие выплаты | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 212 | 43,4 |
Начисления на оплату труда | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 213 | 5 747,9 |
Приобретение услуг | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 220 | 9 027,1 |
Услуги связи | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 221 | 259,8 |
Транспортные услуги | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 222 | 56,4 |
Коммунальные услуги | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 223 | 3 773,1 |
Услуги по содержанию имущества | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 225 | 2 656,0 |
Прочие услуги | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 226 | 2 281,8 |
Социальное обеспечение | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 260 | 26,8 |
Пособия по социальной помощи населению | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 262 | 26,8 |
Прочие расходы | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 290 | 598,3 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 300 | 3 658,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 310 | 1 804,6 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 07 | 04 | 427 0000 | 327 | 340 | 1 853,9 |
Мероприятия в области образования | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 8 368,9 | ||
Закон Тульской области "Об образовании" | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 840,3 | |
Расходы | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 200 | 840,3 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 210 | 318,5 |
Заработная плата | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 211 | 37,5 |
Прочие выплаты | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 212 | 271,2 |
Начисления на оплату труда | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 213 | 9,8 |
Социальное обеспечение | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 260 | 521,8 |
Пособия по социальной помощи населению | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 262 | 521,8 |
Закон Тульской области "О библиотечном деле" | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 7,4 | |
Расходы | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 200 | 7,4 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 210 | 7,4 |
Заработная плата | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 211 | 5,9 |
Начисления на оплату труда | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 213 | 1,5 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 408,5 | |
Расходы | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 200 | 408,5 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 210 | 408,5 |
Заработная плата | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 211 | 323,7 |
Начисления на оплату труда | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 213 | 84,8 |
Закон Тульской области "О размерах и условиях выплаты стипендий студентам и учащимся образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Тульской области" | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 7 112,7 | |
Расходы | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 200 | 7 112,7 |
Прочие расходы | 055 | 07 | 04 | 436 0000 | 285 | 290 | 7 112,7 |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 055 | 07 | 04 | 511 0000 | 1 978,4 | ||
Закон Тульской области "О защите прав ребенка" | 055 | 07 | 04 | 511 0000 | 481 | 1 978,4 | |
Расходы | 055 | 07 | 04 | 511 0000 | 481 | 200 | 1 978,4 |
Социальное обеспечение | 055 | 07 | 04 | 511 0000 | 481 | 260 | 1 978,4 |
Пособия по социальной помощи населению | 055 | 07 | 04 | 511 0000 | 481 | 262 | 1 978,4 |
Переподготовка и повышение квалификации | 055 | 07 | 05 | 6 120,9 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 6 086,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 4 159,4 | |
Расходы | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 200 | 3 937,1 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 210 | 3 140,1 |
Заработная плата | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 211 | 2 486,0 |
Прочие выплаты | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 212 | 2,8 |
Начисления на оплату труда | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 213 | 651,3 |
Приобретение услуг | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 220 | 547,0 |
Услуги связи | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 221 | 22,1 |
Транспортные услуги | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 222 | 1,6 |
Арендная плата за пользование имуществом | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 224 | 77,2 |
Услуги по содержанию имущества | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 225 | 29,9 |
Прочие услуги | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 226 | 416,2 |
Прочие расходы | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 290 | 250,0 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 300 | 222,3 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 310 | 155,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 327 | 340 | 67,3 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 1 927,1 | |
Расходы | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 200 | 1 912,8 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 210 | 610,4 |
Заработная плата | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 211 | 483,6 |
Начисления на оплату труда | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 213 | 126,8 |
Приобретение услуг | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 220 | 1 302,4 |
Прочие услуги | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 226 | 1 302,4 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 300 | 14,3 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 340 | 14,3 |
Мероприятия в области образования | 055 | 07 | 05 | 436 0000 | 34,4 | ||
Закон Тульской области "Об образовании" | 055 | 07 | 05 | 436 0000 | 285 | 22,2 | |
Расходы | 055 | 07 | 05 | 436 0000 | 285 | 200 | 22,2 |
Социальное обеспечение | 055 | 07 | 05 | 436 0000 | 285 | 260 | 22,2 |
Пособия по социальной помощи населению | 055 | 07 | 05 | 436 0000 | 285 | 262 | 22,2 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 055 | 07 | 05 | 436 0000 | 285 | 12,2 | |
Расходы | 055 | 07 | 05 | 436 0000 | 285 | 200 | 12,2 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 07 | 05 | 436 0000 | 285 | 210 | 12,2 |
Заработная плата | 055 | 07 | 05 | 436 0000 | 285 | 211 | 9,7 |
Начисления на оплату труда | 055 | 07 | 05 | 436 0000 | 285 | 213 | 2,5 |
Высшее профессиональное образование | 055 | 07 | 06 | 1 000,0 | |||
Высшие учебные заведения | 055 | 07 | 06 | 430 0000 | 1 000,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 07 | 06 | 430 0000 | 455 | 1 000,0 | |
Расходы | 055 | 07 | 06 | 430 0000 | 455 | 200 | 1 000,0 |
Приобретение услуг | 055 | 07 | 06 | 430 0000 | 455 | 220 | 1 000,0 |
Прочие услуги | 055 | 07 | 06 | 430 0000 | 455 | 226 | 1 000,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 055 | 08 | 1 936,5 | ||||
Культура | 055 | 08 | 01 | 1 936,5 | |||
Библиотеки | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 1 552,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 1 552,6 | |
Расходы | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 200 | 1 209,6 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 210 | 596,1 |
Заработная плата | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 211 | 471,1 |
Прочие выплаты | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 212 | 1,8 |
Начисления на оплату труда | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 213 | 123,2 |
Приобретение услуг | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 220 | 613,5 |
Услуги связи | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 221 | 19,5 |
Транспортные услуги | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 222 | 2,2 |
Арендная плата за пользование имуществом | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 224 | 360,0 |
Услуги по содержанию имущества | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 225 | 67,5 |
Прочие услуги | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 226 | 164,3 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 300 | 343,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 310 | 318,8 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 340 | 24,2 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 055 | 08 | 01 | 450 0000 | 383,9 | ||
Закон Тульской области "О библиотечном деле" | 055 | 08 | 01 | 450 0000 | 453 | 356,6 | |
Расходы | 055 | 08 | 01 | 450 0000 | 453 | 200 | 356,6 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 08 | 01 | 450 0000 | 453 | 210 | 321,7 |
Заработная плата | 055 | 08 | 01 | 450 0000 | 453 | 211 | 254,9 |
Начисления на оплату труда | 055 | 08 | 01 | 450 0000 | 453 | 213 | 66,8 |
Социальное обеспечение | 055 | 08 | 01 | 450 0000 | 453 | 260 | 34,9 |
Пособия по социальной помощи населению | 055 | 08 | 01 | 450 0000 | 453 | 262 | 34,9 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 055 | 08 | 01 | 450 0000 | 453 | 27,3 | |
Расходы | 055 | 08 | 01 | 450 0000 | 453 | 200 | 27,3 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 08 | 01 | 450 0000 | 453 | 210 | 27,3 |
Заработная плата | 055 | 08 | 01 | 450 0000 | 453 | 211 | 21,6 |
Начисления на оплату труда | 055 | 08 | 01 | 450 0000 | 453 | 213 | 5,7 |
Здравоохранение и спорт | 055 | 09 | 2 390 802,9 | ||||
Здравоохранение | 055 | 09 | 01 | 2 377 024,2 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 63 969,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 63 504,3 | |
Расходы | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 200 | 61 669,7 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 210 | 47 449,4 |
Заработная плата | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 211 | 37 577,4 |
Прочие выплаты | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 212 | 26,6 |
Начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 213 | 9 845,4 |
Приобретение услуг | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 220 | 13 715,9 |
Услуги связи | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 221 | 869,0 |
Транспортные услуги | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 222 | 45,7 |
Коммунальные услуги | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 223 | 2 181,6 |
Арендная плата за пользование имуществом | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 224 | 4 786,2 |
Услуги по содержанию имущества | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 225 | 4 389,1 |
Прочие услуги | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 226 | 1 444,3 |
Прочие расходы | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 290 | 504,4 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 300 | 1 834,6 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 310 | 226,8 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 327 | 340 | 1 607,8 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 530 | 464,7 | |
Расходы | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 530 | 200 | 414,7 |
Приобретение услуг | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 530 | 220 | 414,7 |
Услуги по содержанию имущества | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 530 | 225 | 366,0 |
Прочие услуги | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 530 | 226 | 48,7 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 530 | 300 | 50,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 09 | 01 | 469 0000 | 530 | 340 | 50,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 866 281,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 865 511,3 | |
Расходы | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 200 | 689 708,8 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 210 | 517 758,5 |
Заработная плата | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 211 | 409 979,7 |
Прочие выплаты | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 212 | 318,9 |
Начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 213 | 107 459,9 |
Приобретение услуг | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 220 | 168 067,8 |
Услуги связи | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 221 | 4 299,7 |
Транспортные услуги | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 222 | 431,0 |
Коммунальные услуги | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 223 | 81 110,1 |
Арендная плата за пользование имуществом | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 224 | 795,0 |
Услуги по содержанию имущества | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 225 | 61 854,5 |
Прочие услуги | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 226 | 19 577,5 |
Прочие расходы | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 290 | 3 882,5 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 300 | 175 802,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 310 | 60 094,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 340 | 115 708,5 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 530 | 769,9 | |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 530 | 300 | 769,9 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 530 | 310 | 78,1 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 530 | 340 | 691,8 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 23 323,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 23 323,9 | |
Расходы | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 200 | 20 942,4 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 210 | 16 442,7 |
Заработная плата | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 211 | 12 993,0 |
Прочие выплаты | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 212 | 45,5 |
Начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 213 | 3 404,2 |
Приобретение услуг | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 220 | 4 316,9 |
Услуги связи | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 221 | 178,9 |
Транспортные услуги | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 222 | 37,4 |
Коммунальные услуги | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 223 | 1 593,6 |
Услуги по содержанию имущества | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 225 | 1 407,8 |
Прочие услуги | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 226 | 1 099,2 |
Прочие расходы | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 290 | 182,8 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 300 | 2 381,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 310 | 563,6 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 09 | 01 | 471 0000 | 327 | 340 | 1 817,9 |
Станции переливания крови | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 19 846,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 19 846,1 | |
Расходы | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 200 | 13 639,4 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 210 | 11 451,7 |
Заработная плата | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 211 | 9 073,3 |
Прочие выплаты | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 212 | 1,1 |
Начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 213 | 2 377,3 |
Приобретение услуг | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 220 | 2 157,3 |
Услуги связи | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 221 | 81,3 |
Транспортные услуги | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 222 | 2,2 |
Коммунальные услуги | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 223 | 577,9 |
Арендная плата за пользование имуществом | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 224 | 66,0 |
Услуги по содержанию имущества | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 225 | 1 054,2 |
Прочие услуги | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 226 | 375,7 |
Прочие расходы | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 290 | 30,4 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 300 | 6 206,7 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 310 | 346,2 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 09 | 01 | 472 0000 | 327 | 340 | 5 860,5 |
Санатории для больных туберкулезом | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 23 966,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 23 966,4 | |
Расходы | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 200 | 19 329,6 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 210 | 14 132,9 |
Заработная плата | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 211 | 11 054,9 |
Прочие выплаты | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 212 | 181,6 |
Начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 213 | 2 896,4 |
Приобретение услуг | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 220 | 5 196,7 |
Услуги связи | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 221 | 88,3 |
Коммунальные услуги | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 223 | 3 077,7 |
Арендная плата за пользование имуществом | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 224 | 29,4 |
Услуги по содержанию имущества | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 225 | 1 925,9 |
Прочие услуги | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 226 | 75,4 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 300 | 4 636,8 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 310 | 239,1 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 09 | 01 | 473 0000 | 327 | 340 | 4 397,7 |
Санатории для детей и подростков | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 52 103,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 52 103,6 | |
Расходы | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 200 | 40 443,5 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 210 | 30 883,8 |
Заработная плата | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 211 | 24 449,7 |
Прочие выплаты | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 212 | 28,3 |
Начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 213 | 6 405,8 |
Приобретение услуг | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 220 | 9 558,7 |
Услуги связи | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 221 | 108,3 |
Транспортные услуги | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 222 | 6,8 |
Коммунальные услуги | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 223 | 5 046,6 |
Услуги по содержанию имущества | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 225 | 3 365,7 |
Прочие услуги | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 226 | 1 031,3 |
Прочие расходы | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 290 | 1,0 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 300 | 11 660,1 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 310 | 276,1 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 09 | 01 | 474 0000 | 327 | 340 | 11 384,0 |
Родильные дома | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 30 329,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 30 122,1 | |
Расходы | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 200 | 26 930,5 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 210 | 17 552,1 |
Заработная плата | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 211 | 13 871,7 |
Прочие выплаты | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 212 | 8,6 |
Начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 213 | 3 671,8 |
Приобретение услуг | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 220 | 9 378,4 |
Услуги связи | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 221 | 121,0 |
Транспортные услуги | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 222 | 7,2 |
Коммунальные услуги | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 223 | 3 759,0 |
Услуги по содержанию имущества | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 225 | 3 954,7 |
Прочие услуги | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 226 | 1 536,5 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 300 | 3 191,6 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 310 | 411,1 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 327 | 340 | 2 780,5 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 530 | 207,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 530 | 300 | 207,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 09 | 01 | 476 0000 | 530 | 310 | 207,5 |
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора | 055 | 09 | 01 | 481 0000 | 1 905,0 | ||
Борьба с эпидемиями | 055 | 09 | 01 | 481 0000 | 459 | 1 905,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 09 | 01 | 481 0000 | 459 | 300 | 1 905,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 09 | 01 | 481 0000 | 459 | 340 | 1 905,0 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 055 | 09 | 01 | 485 0000 | 341 604,7 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 09 | 01 | 485 0000 | 455 | 10 470,2 | |
Расходы | 055 | 09 | 01 | 485 0000 | 455 | 200 | 10 470,2 |
Приобретение услуг | 055 | 09 | 01 | 485 0000 | 455 | 220 | 10 470,2 |
Прочие услуги | 055 | 09 | 01 | 485 0000 | 455 | 226 | 10 470,2 |
