Приложение к Постановлению от 28.12.2012 г № 779


Наименование мероприятия (объекты) Срок исполнения Объем финансирования (млн. рублей)
В том числе за счет средств
всего федерального бюджета бюджета Тульской области местных бюджетов внебюджетных источников
1 2 3 4 5 6 7
1. Приобретение и установка энергосберегающих ламп и систем освещения Всего 164,8170 0,0000 21,3031 73,4710 70,0429
2011 40,7899 0,0000 2,9808 19,6119 18,1972
2012 17,7502 0,0000 2,8678 13,7700 1,1124
2013 33,6180 0,0000 2,9332 14,4210 16,2638
2014 37,4682 0,0000 6,3606 13,3438 17,7638
2015 35,1907 0,0000 6,1607 12,3243 16,7057
1.1. Приобретение и установка энергосберегающих ламп и систем освещения в учреждениях, финансируемых из бюджета Тульской области Всего 21,3031 0,0000 21,3031 0,0000 0,0000
2011 2,9808 0,0000 2,9808 0,0000 0,0000
2012 2,8678 0,0000 2,8678 0,0000 0,0000
2013 2,9332 0,0000 2,9332 0,0000 0,0000
2014 6,3606 0,0000 6,3606 0,0000 0,0000
2015 6,1607 0,0000 6,1607 0,0000 0,0000
Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области Всего 3,0868 0,0000 3,0868 0,0000 0,0000
2011 1,5999 0,0000 1,5999 0,0000 0,0000
2012 1,4869 0,0000 1,4869 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Министерство здравоохранения Тульской области Всего 4,7997 0,0000 4,7997 0,0000 0,0000
2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 1,5999 0,0000 1,5999 0,0000 0,0000
2014 1,5999 0,0000 1,5999 0,0000 0,0000
2015 1,5999 0,0000 1,5999 0,0000 0,0000
Министерство образования и культуры Тульской области Всего 5,5373 0,0000 5,5373 0,0000 0,0000
2011 1,1053 0,0000 1,1053 0,0000 0,0000
2012 1,1089 0,0000 1,1089 0,0000 0,0000
2013 1,1053 0,0000 1,1053 0,0000 0,0000
2014 1,1089 0,0000 1,1089 0,0000 0,0000
2015 1,1089 0,0000 1,1089 0,0000 0,0000
Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике Всего 0,1960 0,0000 0,1960 0,0000 0,0000
2011 0,0392 0,0000 0,0392 0,0000 0,0000
2012 0,0392 0,0000 0,0392 0,0000 0,0000
2013 0,0392 0,0000 0,0392 0,0000 0,0000
2014 0,0392 0,0000 0,0392 0,0000 0,0000
2015 0,0392 0,0000 0,0392 0,0000 0,0000
Комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию Всего 0,1140 0,0000 0,1140 0,0000 0,0000
2011 0,0228 0,0000 0,0228 0,0000 0,0000
2012 0,0228 0,0000 0,0228 0,0000 0,0000
2013 0,0228 0,0000 0,0228 0,0000 0,0000
2014 0,0228 0,0000 0,0228 0,0000 0,0000
2015 0,0228 0,0000 0,0228 0,0000 0,0000
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Всего 0,0435 0,0000 0,0435 0,0000 0,0000
2011 0,0087 0,0000 0,0087 0,0000 0,0000
2012 0,0087 0,0000 0,0087 0,0000 0,0000
2013 0,0087 0,0000 0,0087 0,0000 0,0000
2014 0,0087 0,0000 0,0087 0,0000 0,0000
2015 0,0087 0,0000 0,0087 0,0000 0,0000
Министерство сельского хозяйства Тульской области Всего 0,0358 0,0000 0,0358 0,0000 0,0000
2011 0,0358 0,0000 0,0358 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Комитет ветеринарии Тульской области Всего 0,1074 0,0000 0,1074 0,0000 0,0000
2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2012 0,0358 0,0000 0,0358 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0358 0,0000 0,0358 0,0000 0,0000
2015 0,0358 0,0000 0,0358 0,0000 0,0000
Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области Всего 0,0200 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000
2011 0,0040 0,0000 0,0040 0,0000 0,0000
2012 0,0040 0,0000 0,0040 0,0000 0,0000
2013 0,0040 0,0000 0,0040 0,0000 0,0000
2014 0,0040 0,0000 0,0040 0,0000 0,0000
2015 0,0040 0,0000 0,0040 0,0000 0,0000
Государственное учреждение Тульской области "Автобаза администрации Тульской области" Всего 0,0060 0,0000 0,0060 0,0000 0,0000
2011 0,0060 0,0000 0,0060 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Государственное учреждение Тульской области по эксплуатации зданий администрации Тульской области Всего 0,1473 0,0000 0,1473 0,0000 0,0000
2011 0,1473 0,0000 0,1473 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ГКУ ТО "Сервис" Всего 0,4599 0,0000 0,4599 0,0000 0,0000
2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2012 0,1533 0,0000 0,1533 0,0000 0,0000
2013 0,1533 0,0000 0,1533 0,0000 0,0000
2014 0,1533 0,0000 0,1533 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт гражданской защиты Тульской области" Всего 0,0036 0,0000 0,0036 0,0000 0,0000
2011 0,0036 0,0000 0,0036 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Государственное учреждение Тульской области "Управление противопожарной службы" Всего 0,0164 0,0000 0,0164 0,0000 0,0000
2011 0,0082 0,0000 0,0082 0,0000 0,0000
2012 0,0082 0,0000 0,0082 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Всего 6,7294 0,0000 6,7294 0,0000 0,0000
2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 3,3880 0,0000 3,3880 0,0000 0,0000
2015 3,3414 0,0000 3,3414 0,0000 0,0000
1.2. Приобретение и установка энергосберегающих ламп и систем освещения в бюджетных учреждениях муниципальных образований Тульской области Всего 143,5139 0,0000 0,0000 73,4710 70,0429
2011 37,8091 0,0000 0,0000 19,6119 18,1972
2012 14,8824 0,0000 0,0000 13,7700 1,1124
2013 30,6848 0,0000 0,0000 14,4210 16,2638
2014 31,1076 0,0000 0,0000 13,3438 17,7638
2015 29,0300 0,0000 0,0000 12,3243 16,7057
Алексинский район Всего 3,3540 0,0000 0,0000 3,3540 0,0000
2011 1,0490 0,0000 0,0000 1,0490 0,0000
2012 2,3050 0,0000 0,0000 2,3050 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Арсеньевский район Всего 0,6500 0,0000 0,0000 0,0000 0,6500
2011 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2000
2012 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0500
2013 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2000
2014 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Белевский район Всего 0,4803 0,0000 0,0000 0,4803 0,0000
2011 0,0600 0,0000 0,0000 0,0600 0,0000
2012 0,0803 0,0000 0,0000 0,0803 0,0000
2013 0,1100 0,0000 0,0000 0,1100 0,0000
2014 0,1150 0,0000 0,0000 0,1150 0,0000
2015 0,1150 0,0000 0,0000 0,1150 0,0000
Богородицкий район Всего 1,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,8000
2011 0,2000 0,0000 0,0000 0,0400 0,1600
2012 0,2000 0,0000 0,0000 0,0400 0,1600
2013 0,2000 0,0000 0,0000 0,0400 0,1600
2014 0,2000 0,0000 0,0000 0,0400 0,1600
2015 0,2000 0,0000 0,0000 0,0400 0,1600
Веневский район Всего 0,8900 0,0000 0,0000 0,8250 0,0650
2011 0,1750 0,0000 0,0000 0,1500 0,0250
2012 0,1600 0,0000 0,0000 0,1500 0,0100
2013 0,1600 0,0000 0,0000 0,1500 0,0100
2014 0,1600 0,0000 0,0000 0,1500 0,0100
2015 0,2350 0,0000 0,0000 0,2250 0,0100
Воловский район Всего 1,7386 0,0000 0,0000 1,5868 0,1518
2011 0,3058 0,0000 0,0000 0,2888 0,0170
2012 0,3229 0,0000 0,0000 0,2879 0,0350
2013 0,3448 0,0000 0,0000 0,3055 0,0393
2014 0,3701 0,0000 0,0000 0,3308 0,0393
2015 0,3950 0,0000 0,0000 0,3738 0,0212
г. Донской Всего 4,2051 0,0000 0,0000 4,2051 0,0000
2011 0,8410 0,0000 0,0000 0,8410 0,0000
2012 0,8411 0,0000 0,0000 0,8411 0,0000
2013 0,8410 0,0000 0,0000 0,8410 0,0000
2014 0,8410 0,0000 0,0000 0,8410 0,0000
2015 0,8410 0,0000 0,0000 0,8410 0,0000
Дубенский район Всего 1,1250 0,0000 0,0000 1,1250 0,0000
2011 0,2250 0,0000 0,0000 0,2250 0,0000
2012 0,2250 0,0000 0,0000 0,2250 0,0000
2013 0,2250 0,0000 0,0000 0,2250 0,0000
2014 0,2250 0,0000 0,0000 0,2250 0,0000
2015 0,2250 0,0000 0,0000 0,2250 0,0000
Ефремовский район Всего 0,9500 0,0000 0,0000 0,5000 0,4500
2011 0,2000 0,0000 0,0000 0,1000 0,1000
2012 0,1500 0,0000 0,0000 0,1000 0,0500
2013 0,2000 0,0000 0,0000 0,1000 0,1000
2014 0,2000 0,0000 0,0000 0,1000 0,1000
2015 0,2000 0,0000 0,0000 0,1000 0,1000
Заокский район Всего 0,6858 0,0000 0,0000 0,6858 0,0000
2011 0,0333 0,0000 0,0000 0,0333 0,0000
2012 0,1500 0,0000 0,0000 0,1500 0,0000
2013 0,1500 0,0000 0,0000 0,1500 0,0000
2014 0,1500 0,0000 0,0000 0,1500 0,0000
2015 0,2025 0,0000 0,0000 0,2025 0,0000
Каменский район Всего 0,0750 0,0000 0,0000 0,0500 0,0250
2011 0,0150 0,0000 0,0000 0,0100 0,0050
2012 0,0150 0,0000 0,0000 0,0100 0,0050
2013 0,0150 0,0000 0,0000 0,0100 0,0050
2014 0,0150 0,0000 0,0000 0,0100 0,0050
2015 0,0150 0,0000 0,0000 0,0100 0,0050
Кимовский район Всего 3,2100 0,0000 0,0000 3,2100 0,0000
2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
2014 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
2015 1,2100 0,0000 0,0000 1,2100 0,0000
Киреевский район Всего 36,1040 0,0000 0,0000 6,4800 29,6240
2011 8,6770 0,0000 0,0000 1,2960 7,3810
2012 1,3960 0,0000 0,0000 1,2960 0,1000
2013 8,6770 0,0000 0,0000 1,2960 7,3810
2014 8,6770 0,0000 0,0000 1,2960 7,3810
2015 8,6770 0,0000 0,0000 1,2960 7,3810
Куркинский район Всего 0,0400 0,0000 0,0000 0,0400 0,0000
2011 0,0080 0,0000 0,0000 0,0080 0,0000
2012 0,0080 0,0000 0,0000 0,0080 0,0000
2013 0,0080 0,0000 0,0000 0,0080 0,0000
2014 0,0080 0,0000 0,0000 0,0080 0,0000
2015 0,0080 0,0000 0,0000 0,0080 0,0000
Ленинский район Всего 0,3000 0,0000 0,0000 0,3000 0,0000
2011 0,1000 0,0000 0,0000 0,1000 0,0000
2012 0,0500 0,0000 0,0000 0,0500 0,0000
2013 0,0500 0,0000 0,0000 0,0500 0,0000
2014 0,0500 0,0000 0,0000 0,0500 0,0000
2015 0,0500 0,0000 0,0000 0,0500 0,0000
р.п. Новогуровский Всего 0,1700 0,0000 0,0000 0,1700 0,0000
2011 0,1700 0,0000 0,0000 0,1700 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
г. Новомосковск Всего 3,4000 0,0000 0,0000 3,4000 0,0000
2011 1,6000 0,0000 0,0000 1,6000 0,0000
2012 0,4000 0,0000 0,0000 0,4000 0,0000
2013 0,7000 0,0000 0,0000 0,7000 0,0000
2014 0,7000 0,0000 0,0000 0,7000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Одоевский район Всего 0,5886 0,0000 0,0000 0,5886 0,0000
2011 0,2786 0,0000 0,0000 0,2786 0,0000
2012 0,2000 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000
2013 0,0400 0,0000 0,0000 0,0400 0,0000
2014 0,0350 0,0000 0,0000 0,0350 0,0000
2015 0,0350 0,0000 0,0000 0,0350 0,0000
Плавский район Всего 0,8060 0,0000 0,0000 0,4060 0,4000
2011 0,2800 0,0000 0,0000 0,2000 0,0800
2012 0,2860 0,0000 0,0000 0,2060 0,0800
2013 0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0800
2014 0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0800
2015 0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0800
пгт Славный Всего 0,0190 0,0000 0,0000 0,0140 0,0050
2011 0,0190 0,0000 0,0000 0,0140 0,0050
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Суворовский район Всего 2,7720 0,0000 0,0000 2,7620 0,0100
2011 0,9020 0,0000 0,0000 0,8920 0,0100
2012 0,6310 0,0000 0,0000 0,6310 0,0000
2013 0,4130 0,0000 0,0000 0,4130 0,0000
2014 0,4130 0,0000 0,0000 0,4130 0,0000
2015 0,4130 0,0000 0,0000 0,4130 0,0000
Тепло-Огаревский район Всего 1,8000 0,0000 0,0000 0,9000 0,9000
2011 0,3600 0,0000 0,0000 0,1800 0,1800
2012 0,3600 0,0000 0,0000 0,1800 0,1800
2013 0,3600 0,0000 0,0000 0,1800 0,1800
2014 0,3600 0,0000 0,0000 0,1800 0,1800
2015 0,3600 0,0000 0,0000 0,1800 0,1800
г. Тула Всего 63,2762 0,0000 0,0000 37,8221 25,4541
2011 19,2985 0,0000 0,0000 10,8699 8,4286
2012 5,4377 0,0000 0,0000 5,2377 0,2000
2013 13,0230 0,0000 0,0000 7,4145 5,6085
2014 12,9085 0,0000 0,0000 7,3000 5,6085
2015 12,6085 0,0000 0,0000 7,0000 5,6085
Узловский район Всего 8,7580 0,0000 0,0000 2,2580 6,5000
2011 1,4300 0,0000 0,0000 0,6900 0,7400
2012 0,8600 0,0000 0,0000 0,7600 0,1000
2013 2,3080 0,0000 0,0000 0,8080 1,5000
2014 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
2015 2,1600 0,0000 0,0000 0,0000 2,1600
Чернский район Всего 0,2728 0,0000 0,0000 0,0648 0,2080
2011 0,2004 0,0000 0,0000 0,0348 0,1656
2012 0,0724 0,0000 0,0000 0,0300 0,0424
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Щекинский район Всего 6,6000 0,0000 0,0000 1,8000 4,8000
2011 1,1000 0,0000 0,0000 0,4000 0,7000
2012 0,6000 0,0000 0,0000 0,5000 0,1000
2013 1,5000 0,0000 0,0000 0,5000 1,0000
2014 2,4000 0,0000 0,0000 0,4000 2,0000
2015 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
Ясногорский район Всего 0,2435 0,0000 0,0000 0,2435 0,0000
2011 0,0815 0,0000 0,0000 0,0815 0,0000
2012 0,0820 0,0000 0,0000 0,0820 0,0000
2013 0,0800 0,0000 0,0000 0,0800 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2. Проведение энергетических обследований Всего 358,1763 45,8572 65,7348 85,2576 161,3267
2011 81,0377 0,0000 4,4400 26,7395 49,8582
2012 110,6167 45,8572 21,2948 27,6946 15,7701
2013 77,5113 0,0000 40,0000 5,9485 31,5628
2014 44,4944 0,0000 0,0000 12,4185 32,0759
2015 44,5162 0,0000 0,0000 12,4565 32,0597
2.1. Энергообследование учреждений, финансируемых из бюджета Тульской области Всего 52,2945 6,5097 45,7348 0,0000 0,0500
2011 4,4400 0,0000 4,4400 0,0000 0,0000
2012 27,8545 6,5097 21,2948 0,0000 0,0500
2013 20,0000 0,0000 20,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области Всего 20,2125 0,0000 20,2125 0,0000 0,0000
2011 2,0900 0,0000 2,0900 0,0000 0,0000
2012 18,1225 0,0000 18,1225 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Министерство образования и культуры Тульской области Всего 2,6100 0,0000 2,6100 0,0000 0,0000
2011 1,2400 0,0000 1,2400 0,0000 0,0000
2012 1,3700 0,0000 1,3700 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Всего 0,0200 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000
2011 0,0200 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Министерство сельского хозяйства Тульской области Всего 0,2600 0,0000 0,2600 0,0000 0,0000
2011 0,2600 0,0000 0,2600 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области Всего 0,1200 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000
2011 0,1200 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области Всего 0,0500 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000
2011 0,0500 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике Всего 0,1200 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000
2011 0,0600 0,0000 0,0600 0,0000 0,0000
2012 0,0600 0,0000 0,0600 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию Всего 0,2500 0,0000 0,2500 0,0000 0,0000
2011 0,2500 0,0000 0,2500 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Комитет ветеринарии Тульской области Всего 0,3100 0,0000 0,2600 0,0000 0,0500
2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2012 0,3100 0,0000 0,2600 0,0000 0,0500
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Комитет лесного хозяйства Тульской области Всего 0,1200 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000
2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2012 0,1200 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Управление делами аппарата правительства Тульской области Всего 0,4000 0,0000 0,4000 0,0000 0,0000
2011 0,2000 0,0000 0,2000 0,0000 0,0000
2012 0,2000 0,0000 0,2000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Государственное учреждение Тульской области "Автобаза администрации Тульской области" Всего 0,0500 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000
2011 0,0500 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Государственное учреждение Тульской области "Богучарово" Всего 0,1000 0,0000 0,1000 0,0000 0,0000
2011 0,1000 0,0000 0,1000 0,0000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Всего 27,6720 6,5097 21,1623 0,0000 0,0000
2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2012 7,6720 6,5097 1,1623 0,0000 0,0000
2013 20,0000 0,0000 20,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2.2. Проведение энергетического обследования муниципальных учреждений бюджетной сферы Тульской области Всего 99,5786 39,3475 20,0000 39,1761 1,0550
2011 19,8115 0,0000 0,0000 19,5915 0,2200
2012 59,7671 39,3475 0,0000 19,5846 0,8350
2013 20,0000 0,0000 20,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Всего 59,3475 39,3475 20,0000 0,0000 0,0000
2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2012 39,3475 39,3475 0,0000 0,0000 0,0000
2013 20,0000 0,0000 20,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Алексинский район Всего 3,1976 0,0000 0,0000 3,1976 0,0000
2011 2,1200 0,0000 0,0000 2,1200 0,0000
2012 1,0776 0,0000 0,0000 1,0776 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Арсеньевский район Всего 0,1800 0,0000 0,0000 0,1800 0,0000
2011 0,0900 0,0000 0,0000 0,0900 0,0000
2012 0,0900 0,0000 0,0000 0,0900 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Белевский район Всего 0,4463 0,0000 0,0000 0,4463 0,0000
2011 0,4000 0,0000 0,0000 0,4000 0,0000
2012 0,0463 0,0000 0,0000 0,0463 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Богородицкий район Всего 0,0500 0,0000 0,0000 0,0500 0,0000
2011 0,0200 0,0000 0,0000 0,0200 0,0000
2012 0,0300 0,0000 0,0000 0,0300 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Веневский район Всего 0,7000 0,0000 0,0000 0,7000 0,0000
2011 0,3000 0,0000 0,0000 0,3000 0,0000
2012 0,4000 0,0000 0,0000 0,4000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Воловский район Всего 0,2400 0,0000 0,0000 0,2400 0,0000
2011 0,1200 0,0000 0,0000 0,1200 0,0000
2012 0,1200 0,0000 0,0000 0,1200 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
г. Донской Всего 1,3000 0,0000 0,0000 1,3000 0,0000
2011 1,3000 0,0000 0,0000 1,3000 0,0000
2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Дубенский район Всего 0,9400 0,0000 0,0000 0,9000 0,0400
2011 0,4500 0,0000 0,0000 0,4500 0,0000
2012 0,4900 0,0000 0,0000 0,4500 0,0400
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Ефремовский район Всего 1,6750 0,0000 0,0000 1,6750 0,0000
2011 1,4000 0,0000 0,0000 1,4000 0,0000
2012 0,2750 0,0000 0,0000 0,2750 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Заокский район Всего 0,9000 0,0000 0,0000 0,9000 0,0000
2011 0,4500 0,0000 0,0000 0,4500 0,0000
2012 0,4500 0,0000 0,0000 0,4500 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Каменский район Всего 0,2000 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000
2011 0,1000 0,0000 0,0000 0,1000 0,0000
2012 0,1000 0,0000 0,0000 0,1000 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Кимовский район Всего 0,5750 0,0000 0,0000 0,5750 0,0000
2011 0,2875 0,0000 0,0000 0,2875 0,0000
2012 0,2875 0,0000 0,0000 0,2875 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
