Приложение к Постановлению от 21.12.2012 г № 731 Условие

Границы зоны с особыми условиями использования территорий, части зоны с особыми условиями использования территории «Достопримечательное место «Куликово поле и памятники на нем» — памятника природы «Степное урочище «Нижний дубик» богородицкого и куркинского районов тульской области система координат местная ск мск-71.1 1 участок


Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 680906,15 324973,90
2 680941,15 325033,04
3 680916,71 325046,53
4 680828,82 325143,98
5 680696,25 325260,13
6 680656,68 325357,35
7 680646,56 325389,25
8 680622,26 325421,95
9 680737,54 325523,63
10 680611,41 325476,89
11 680558,16 325501,42
12 680525,66 325485,71
13 680584,94 325401,08
14 680601,17 325326,42
15 680573,85 325223,63
16 680591,64 325208,96
17 680626,59 325220,19
18 680692,14 325179,00
19 680790,18 325080,16
20 680798,27 325042,08
21 680810,72 325037,52
22 680808,57 325022,16

2 участок
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 681202,29 324206,46
2 681161,33 324232,51
3 681091,96 324379,87
4 681017,58 324617,97
5 680984,46 324744,11
6 680961,49 324808,90
7 680959,86 324851,94
8 680933,15 324828,41
9 680924,70 324795,13
10 680925,56 324745,81
11 681040,08 324371,11
12 681076,96 324283,08
13 681111,28 324238,43
14 681156,25 324211,91

3 участок
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 681427,25 324151,05
2 681421,16 324168,24
3 681374,70 324145,06
4 681315,15 324126,87
5 681265,60 324110,90
6 681224,24 324083,68
7 681207,23 324062,86
8 681192,55 324038,03
9 681188,65 324016,61
10 681193,65 323978,36
11 681216,90 323937,06
12 681259,83 323882,74
13 681311,32 323788,52
14 681336,71 323730,88
15 681339,28 323716,93
16 681342,18 323703,34
17 681379,26 323713,91
18 681374,80 323725,55
19 681361,64 323749,60
20 681343,84 323779,67
21 681328,32 323805,35
22 681319,04 323826,19
23 681306,63 323843,85
24 681253,80 323927,34
25 681225,38 323999,76
26 681252,04 324054,24
27 681291,58 324093,02

4 участок
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 680569,17 323404,65
2 680714,70 323434,38
3 680876,98 323459,75
4 680975,67 323464,65
5 681040,21 323464,44
6 681064,06 323464,08
7 681090,01 323498,70
8 681099,86 323519,23
9 681116,01 323542,89
10 681130,05 323524,39
11 681136,65 323486,91
12 681136,09 323449,54
13 681115,86 323425,98
14 681078,22 323408,25
15 680997,56 323385,59
16 680701,21 323337,41
17 680654,76 323330,23
18 680595,72 323317,59