Приложение к Решению от 24.10.2012 г № 50-357
Коэффициенты вида товара (кв)
┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Код вида продукции│ Вид товара по виду продукции │Коэффициент│
│по Общероссийскому│ Общероссийского -------------- продукции │вида товара│
│ -------------- │ │ (Кв) │
│ продукции │ │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 89 0000 │Меха, меховые и овчинно-шубные изделия (за │ 1,83 │
│ │исключением товаров для детей) │ │
│ 96 4000 │Изделия ювелирные, галантерея ювелирная и │ │
│ │металлическая, изделия ритуально-обрядовые,│ │
│ │награды, монеты │ │
│ 91 7000 │Продукция винодельческой промышленности │ │
│ 91 8100 │Водка и ликероводочные изделия │ │
│91 8201 - 91 8203 │Продукция спиртового производства │ │
│91 8210 - 91 8244 │ │ │
│ 51 5500 │Приборы бытовые электрические │ │
│ │нагревательные │ │
│ 40 0000 │Вычислительная техника │ │
│ 50 0000 │Программные средства и информационные │ │
│ │продукты вычислительной техники │ │
│ 44 4000 │Фото- и киноаппаратура (кроме │ │
│ │профессиональной). Аппаратура для измерения│ │
│ │характеристик и обработки фото- и │ │
│ │киноматериалов │ │
│ 23 7000 │Кино-, фото- и магнитные материалы │ │
│ 48 6000 │Оборудование для кондиционирования воздуха │ │
│ │и вентиляции │ │
│ 34 6000 │Оборудование светотехническое и изделия │ │
│ │электроустановочные. Лампы электрические. │ │
│ │Изделия культурно-бытового назначения и │ │
│ │хозяйственного обихода │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 42 8000 │Приборы времени │ │
│ 91 9300 │Продукция табачной промышленности │ │
│ 91 8400 │Продукция пивоваренной промышленности │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Прочие │ 1,42 │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 92 2000 │Продукция молочной и маслосыродельной │ 0,73 │
│ │промышленности │ │
│ 92 9000 │Продукция микробиологической и мукомольно- │ │
│ │крупяной промышленности │ │
│ 96 0121 │Сувениры │ │
│ 96 1000 │Изделия для физкультуры, спорта и туризма │ │
│ 91 1000 │Продукция сахарной и хлебопекарной │ │
│ │промышленности │ │
│ 91 4900 │Изделия макаронные │ │
│ 91 9200 │Продукция соляной промышленности │ │
│ 91 9100 │Продукция чайной промышленности │ │
│ 96 2000 │Инструменты музыкальные │ │
│ 96 9800 │Изделия художественных промыслов │ │
│ 96 9900 │Оборудование, инструмент и материалы для │ │
│ │художников │ │
│ 23 3100 │Материалы художественные │ │
│ 96 7703 │Кисти художественные ученические │ │
│ 81 5000 │Галантерея текстильная │ │
│ 96 9200 │Предметы мелкой галантереи. │ │
│ │Значки. Принадлежности канцелярские и │ │
│ │школьно-письменные; для домашнего │ │
│ │содержания рыб, птиц и зверей │ │
│ 42 6130 │Ручки автоматические │ │
│ 42 6140 │Карандаши механические │ │
│ 42 6150 │Наборы ручек автоматических и карандашей │ │
│ │механических. Приборы письменные настольные│ │
│ 42 6190 │Устройства вспомогательные и принадлежности│ │
│ │к средствам составления текстовых │ │
│ │документов │ │
│ 81 4000 │Нитки и изделия ниточные │ │
│ 97 0000 │Продукция растениеводства, сельского и │ │
│ │лесного хозяйства │ │
│ 95 0000 │Продукция полиграфической промышленности │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 96 3000 │Игрушки и украшения елочные │ 0,54 │
│25 9130, 25 9140, │Товары для детей │ │
│ 25 9150, │ │ │
│25 9230, 25 9240, │ │ │
│25 9414 - 25 9416,│ │ │
│25 9424 - 25 9426,│ │ │
│25 9434, 25 9435, │ │ │
│25 9630, 25 9640, │ │ │
│25 9650, 42 2990, │ │ │
│84 1053 - 84 1059,│ │ │
│84 1082, 84 1130, │ │ │
│84 1140, 84 1160, │ │ │
│84 1230, 84 1240, │ │ │
│84 1260, 84 1330, │ │ │
│84 1340, 84 1360, │ │ │
│84 1430, 84 1460, │ │ │
│84 1530, 84 1540, │ │ │
│84 1560, 84 1630, │ │ │
│84 1640, 84 1660, │ │ │
│84 1730, 84 1740, │ │ │
│84 1760, 84 1830, │ │ │
│84 1840, 84 1860, │ │ │
│84 1930, 84 2140, │ │ │
│84 2150, 84 2180, │ │ │
│84 2240, 84 2250, │ │ │
│84 2280, 84 2340, │ │ │
│84 2350, 84 2440, │ │ │
│84 2450, 84 2480, │ │ │
│84 2540, 84 2550, │ │ │
│84 2580, 84 2640, │ │ │
│84 2680, 84 2740, │ │ │
│84 2750, 84 2780, │ │ │
│84 2850, 84 2880, │ │ │
│84 3037, 84 3085, │ │ │
│84 3130, 84 3230, │ │ │
│84 3430, 84 3530, │ │ │
│84 3630, 84 3830, │ │ │
│84 4130, 84 4230, │ │ │
│84 4330, 84 4430, │ │ │
│84 4530, 84 4630, │ │ │
│84 4730, 84 4830, │ │ │
│84 5130, 84 5230, │ │ │
│84 5330, 84 5430, │ │ │
│84 5530, 84 5630, │ │ │
│84 5730, 84 5830, │ │ │
│85 0136, 85 1061, │ │ │
│85 1066, 85 1108, │ │ │
│85 1114 - 85 1116,│ │ │
│85 1123, 85 1124, │ │ │
│85 1126, 85 1143 -│ │ │
│85 1146, 85 1153 -│ │ │
│85 1156, 85 1163 -│ │ │
│85 1166, 85 1173 -│ │ │
│85 1176, 85 1201, │ │ │
│85 1213 - 85 1216,│ │ │
│85 1253, 85 1254, │ │ │
│85 1273 - 85 1276,│ │ │
│85 1283 - 85 1286,│ │ │
│85 1373 - 85 1376,│ │ │
│85 1383, 85 1384, │ │ │
│85 1419, 85 1489, │ │ │
│85 1519, 85 1559, │ │ │
│85 1579, 85 1713 -│ │ │
│85 1716, 85 1733, │ │ │
│85 1734, 85 1743 -│ │ │
│85 1745, 85 1753 -│ │ │
│85 1756, 85 1773, │ │ │
│85 1774, 85 2014, │ │ │
│85 2024, 85 2058, │ │ │
│85 2104, 85 2113 -│ │ │
│85 2116, 85 2133 -│ │ │
│85 2136, 85 2153 -│ │ │
│85 2156, 85 2173 -│ │ │
│85 2176, 85 2193, │ │ │
│85 2194, 85 2202, │ │ │
│85 2213 - 85 2216,│ │ │
│85 2226, 85 2233 -│ │ │
│85 2236, 85 2243, │ │ │
│85 2244, 85 2253 -│ │ │
│85 2256, 85 2273 -│ │ │
│85 2276, 85 2501, │ │ │
│85 2508, 85 2513 -│ │ │
│85 2516, 85 2533 -│ │ │
│85 2536, 85 2543 -│ │ │
│85 2545, 85 2553 -│ │ │
│85 2556, 85 2573 -│ │ │
│85 2576, 85 2583, │ │ │
│85 2584, 85 3018, │ │ │
│85 3025, 85 3106, │ │ │
│85 3114 - 85 3116,│ │ │
│85 3134, 85 3136, │ │ │
│85 3144, 85 3154, │ │ │
│85 3156, 85 3173 -│ │ │
│85 3176, 85 3190, │ │ │
│85 3203, 85 3214, │ │ │
│85 3216, 85 3234, │ │ │
│85 3236, 85 3244, │ │ │
│85 3254, 85 3256, │ │ │
│85 3274, 85 3276, │ │ │
│85 3314, 85 3316, │ │ │
│85 3334, 85 3336, │ │ │
│85 3354, 85 3356, │ │ │
│85 3374, 85 3376, │ │ │
│85 3414, 85 3416, │ │ │
│85 3434, 85 3436, │ │ │
│85 3443, 85 3444, │ │ │
│85 3453 - 85 3456,│ │ │
│85 3474, 85 3476, │ │ │
│85 3512 - 85 3516,│ │ │
│85 3534, 85 3536, │ │ │
│85 3550, 85 3574, │ │ │
│85 3576, 85 3593, │ │ │
│85 3595, 85 3615, │ │ │
│85 3634, 85 3636, │ │ │
│85 3653 - 85 3656,│ │ │
│85 3674, 85 4113, │ │ │
│85 4115, 85 4133, │ │ │
│85 4135, 85 4153, │ │ │
│85 4155, 85 4173, │ │ │
│85 4175, 85 4193, │ │ │
│85 4195, 85 4205, │ │ │
│85 4213 - 85 4217,│ │ │
│85 4233 - 85 4237,│ │ │
│85 4273 - 85 4277,│ │ │
│85 4293 - 85 4297,│ │ │
│85 4317, 85 4319, │ │ │
│85 4337 - 85 4339,│ │ │
│85 4357, 85 4377, │ │ │
│85 4379, 85 4397, │ │ │
│85 4534, 85 4574,│ │ │
│85 4614, 85 4634,│ │ │
│85 4664, 85 4674,│ │ │
│85 4719, 85 4779,│ │ │
│85 4819, 85 4839,│ │ │
│85 4879, 85 4917,│ │ │
│85 4977, 85 5153,│ │ │
│85 5154, 85 5353,│ │ │
│85 5354, 85 5453,│ │ │
│85 5513, 85 5553,│ │ │
│85 5613, 85 5633,│ │ │
│85 5653, 85 5713,│ │ │
│85 5753, 85 5814,│ │ │
│85 5854, 85 5913,│ │ │
│85 5973, 85 6113,│ │ │
│85 6133, 85 6135,│ │ │
│85 6143, 85 6153,│ │ │
│85 6155, 85 6163,│ │ │
│85 6165, 85 6173,│ │ │
│85 6175, │ │ │
│85 6213, 85 6253 -│ │ │
│85 6255, 85 6263, │ │ │
│85 6265, 85 6273, │ │ │
│85 6275, 85 6319, │ │ │
│85 6329, 85 6339, │ │ │
│85 6359, 85 6379, │ │ │
│85 6419, 85 6459, │ │ │
│85 6469, 85 6579, │ │ │
│85 6619, 85 6659, │ │ │
│85 6669, 85 6678, │ │ │
│85 6689, 85 6701, │ │ │
│85 6729, 85 6739, │ │ │
│85 6853, 85 6863, │ │ │
│85 6913, 85 6963, │ │ │
│85 7213, 85 7214, │ │ │
│85 7313, 85 7314, │ │ │
│85 7413, 85 7414, │ │ │
│85 7513, 85 7714, │ │ │
│85 9569, 87 8540, │ │ │
│87 8630, 88 0056, │ │ │
│88 0909, 88 1300, │ │ │
│88 1338, 88 1339, │ │ │
│88 1340, 88 1400, │ │ │
│88 1500, 88 1600, │ │ │
│88 1700, 88 2300, │ │ │
│88 2500, 88 2600, │ │ │
│88 2700, 88 2900, │ │ │
│88 3300, 88 3400, │ │ │
│88 3500, 88 3600, │ │ │
│88 3700, 88 3900, │ │ │
│88 4300, 88 4400, │ │ │
│88 4500, 88 4600, │ │ │
│88 5300, 88 5400, │ │ │
│88 5500, 88 6300, │ │ │
│88 6500, 88 6600, │ │ │
│88 7300, 88 7400, │ │ │
│88 7500, 88 7600, │ │ │
│88 7700, 88 8300, │ │ │
│88 8400, 88 8500, │ │ │
│88 8600, 88 8700, │ │ │
│88 8900, 89 2140 -│ │ │
│89 2149, 89 2340 -│ │ │
│89 2349, 89 2540 -│ │ │
│89 2549, 89 3001, │ │ │
│89 3103, 89 3130, │ │ │
│89 3140, 89 4140, │ │ │
│89 5140, 89 6540, │ │ │
│89 6840, 91 6011 -│ │ │
│91 6014, 91 6160, │ │ │
│91 6201, 91 6202, │ │ │
│91 6218, 91 6302, │ │ │
│91 6360, 91 9700, │ │ │
│ 96 9240 │ │ │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┘
При торговле смешанным ассортиментом товаров применяется максимальное значение коэффициента Кв из числа значений коэффициентов, установленных по видам товаров, торговля которыми осуществляется на данном объекте торговли.
При торговле смешанным ассортиментом товаров в сельских поселениях значение коэффициента Кв устанавливается в размере 0,7.
Код вида продукции определяется по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93.
Начальник отдела социально-экономического
развития, транспорта и связи
Т.В.ГЕРАСИМОВА