Приложение к Закону от 28.09.2012 г № 1815-ЗТО План

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета тульской области на плановый период 2013 и 2014 годов (тыс. рублей)


Код бюджетной классификации Наименование показателя Сумма
2013 год 2014 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 4 028 215,8 2 843 696,9
000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -1 500 000,0 -1 500 000,0
000 01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -1 500 000,0 -1 500 000,0
000 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -1 500 000,0 -1 500 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 190 813,3 -226 591,9
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 18 440 919,7 18 214 327,8
000 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 18 440 919,7 18 214 327,8
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -16 250 106,4 -18 440 919,7
000 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -16 250 106,4 -18 440 919,7
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -164 804,4
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -164 804,4
000 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -164 804,4
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3 282 294,0 4 264 776,8
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -58 842 809,0 -62 605 986,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -58 842 809,0 -62 605 986,3
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -58 842 809,0 -62 605 986,3
000 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -58 842 809,0 -62 605 986,3
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 62 125 103,0 66 870 763,1
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 62 125 103,0 66 870 763,1
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 62 125 103,0 66 870 763,1
000 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 62 125 103,0 66 870 763,1
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 219 912,9 305 512,0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 219 912,9 305 512,0
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 289 912,9 359 112,0
000 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 39 985,7 136 402,3
000 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 249 927,2 222 709,7
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -70 000,0 -53 600,0
000 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -70 000,0 -53 600,0