о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных избирательной комиссии (комиссии референдума) Избирательной комиссии Тульской области -------------------------------------------------------------- (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)) на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Тульской областной Думы четвертого созыва -------------------------------------------------------------- (вид областных выборов, референдума Тульской области) Дата проведения выборов 30 октября 2005 года ------------------------- Дата представления отчета 11 января 2006 года -------------------------
N п/п | Код строки | Единица измер. | Всего по комиссиям | В том числе | ||||||||||||
ИКС РФ | ОИК | ТИК | УИК | |||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||||||||
расходы непосредст- венно ИКС РФ | централизованные расходы для | расходы непосредст- венно ОИК | централи- зованные расходы для УИК | расходы непосредст- венно ТИК | централи- зованные расходы для УИК | расходы непосредст- венно УИК | ||||||||||
ОИК | ТИК | УИК | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Раздел I. Исходные данные | ||||||||||||||||
1.1 | Количество избирателей на территории субъекта Российской Федерации | 01 | чел. | 57187 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 57187 |
1.2 | Количество избирательных комиссий (комиссий референдума) | 02 | ед. | 33 | 1 | 1 | х | х | х | 1 | 1 | х | 0 | х | 31 | |
1.3 | Число членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, всего в том числе: работающих на постоянной (штатной) основе работающих в комиссии с временным отрывом от основной работы в период выборов другие члены комиссии с правом решающего голоса | 03 04 05 06 | чел. чел. чел. чел. | 424 3 421 | 14 3 11 | 14 3 11 | х х х х | х х х х | х х х х | 10 х 10 | 10 х 10 | х х х х | 0 х 0 | 0 х | х х х х | 400 х 400 |
1.4 | Число работников аппарата избирательной комиссии, работающих на штатной основе | 07 | чел. | 19 | 19 | 19 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
1.5 | Число работников, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии на договорной основе, всего в том числе: системный администратор другие | 08 09 10 | чел. чел. чел. | 36 36 | 0 х 0 | 0 х | х х х | х х х | х х х | 4 4 | 4 4 | х х х | 0 х 0 | 0 х | х х х | 32 х 32 |
1.6 | Число зарегистрированных кандидатов <*> | 11 | чел. | 4 | х | х | х | х | х | 4 | 4 | х | х | х | х | х |
1.7 | Число избранных депутатов <*> | 12 | чел. | 1 | х | х | х | х | х | 1 | 1 | х | х | х | х | х |
1.8 | Число кандидатов, регистрация которых отменена <*> | 13 | чел. | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х |
Раздел II. Фактические расходы на подготовку и проведение выборов | ||||||||||||||||
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 | Фонд оплаты труда, всего в том числе: Оплата труда членов комиссии с правом решающего голоса, всего в том числе: членов комиссии, работающих на штатной основе членов комиссии, работавших в комиссии в период выборов с временным отрывом от основной работы (компенсация) членов комиссии, привлекавшихся к работе в комиссии без отрыва от основной работы Вознаграждение членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, всего в том числе: членов комиссии, работающих на штатной основе членов комиссии, работавших в комиссии в период выборов с временным отрывом от основной работы членов комиссии, привлекавшихся к работе в комиссии без отрыва от основной работы Оплата питания членов комиссии с правом решающего голоса Оплата труда работников аппарата комиссии, работающих на штатной основе Вознаграждение работников аппарата комиссии, работающих на штатной основе Оплата труда внештатных работников комиссии, привлекавшихся по трудовым соглашениям, всего в том числе: системных администраторов других | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. | 617641,11 133274,16 0,00 0,00 133274,16 239375,92 59174,00 х 180201,92 25250,00 0,00 169438,03 50303,00 0,00 50303,00 | 345385,79 1373,76 0,00 0,00 1373,76 154174,00 59174,00 х 95000,00 4400,00 0,00 169438,03 16000,00 0,00 0,00 16000,00 | 340385,79 1373,76 1373,76 149174,00 59174,00 х 90000,00 4400,00 169438,03 16000,00 16000,00 | 5000,00 х х х х 5000,00 х х 5000,00 х х х х х х | 0,00 х х х х 0,00 х х х х х х х х | 0,00 х х х х 0,00 х х х х х х х х | 59848,40 20498,40 х 0,00 20498,40 23000,00 х х 23000,00 1000,00 х х 15350,00 0,00 15350,00 | 59848,40 20498,40 х 20498,40 23000,00 х х 23000,00 1000,00 х х 15350,00 0,00 15350,00 | 0,00 х х х х 0,00 х х х х х х х х | 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х х 0,00 0,00 х х 0,00 х 0,00 | 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х х х х 0,00 х | 0,00 х х х х 0,00 х х х х х х х х | 212406,92 111402,00 х 111402,00 62201,92 х х 62201,92 19850,00 х х 18953,00 х 18953,00 |
2.2 | Отчисления во внебюджетные фонды | 29 | руб. | 55791,20 | 55791,20 | 55791,20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
2.3 | Расходы, связанные с изготовлением печатной продукции и издательской деятельностью, всего в том числе: расходы на изготовление избирательных бюллетеней по единому избирательному округу расходы на изготовление избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам изготовление информационных материалов о зарегистрированных кандидатах изготовление удостоверений расходы на изготовление другой печатной продукции | 30 31 32 33 34 35 | руб. руб. руб. руб. руб. руб. | 35901,68 0,00 34810,00 0,00 1091,68 0,00 | 35901,68 0,00 34810,00 0,00 1091,68 0,00 | 0,00 х | 0,00 х х | 0,00 х х | 35901,68 34810,00 1091,68 | 0,00 х 0,00 0,00 х х | 0,00 х х х х | 0,00 х х х | х х х х х х | х х х х х х | х х х х х х | х х х х х х |
2.4 | Расходы, связанные с избирательной кампанией зарегистрированных кандидатов, всего в том числе: бюджетные средства, перечисленные в избирательный фонд на предвыборную агитацию денежная компенсация в связи с уходом в неоплачиваемый отпуск | 36 37 38 | руб. руб. руб. | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х |
2.5 | Транспортные расходы, всего в том числе: по доставке избирательным комиссиям избирательных бюллетеней, другой печатной продукции в связи с проведением досрочного голосования в труднодоступных районах транспортные расходы в день выборов другие транспортные расходы | 39 40 41 42 43 | руб. руб. руб. руб. руб. | 68404,42 8650,00 х 29150,00 30604,42 | 27204,42 0,00 х 0,00 27204,42 | 27204,42 х 27204,42 | 0,00 х | 0,00 х | 0,00 х | 4000,00 1000,00 х 0,00 3000,00 | 4000,00 1000,00 х 3000,00 | 0,00 х | 0,00 0,00 х 0,00 0,00 | 0,00 х | 0,00 х | 37200,00 7650,00 х 29150,00 400,00 |
2.6 | Расходы на связь, всего в том числе: абонентская плата (местные соединения) на дополнительную установку (перенос) основных телефонов и номеров междугородную почтово-телеграфные расходы фельдсвязь | 44 45 46 47 48 49 | руб. руб. руб. руб. руб. руб. | 18088,80 13970,68 0,00 4118,12 0,00 0,00 | 18088,80 13970,68 0,00 4118,12 0,00 0,00 | 4815,92 4200,10 615,82 | 2143,82 1628,40 515,42 | 0,00 | 11129,06 8142,18 2986,88 | 0,00 х х х 0,00 х | 0,00 х х х х | х х х х х х | 0,00 х х 0,00 х | 0,00 х х х х | х х х х х х | х х х х х х |
2.7 | Канцелярские расходы | 50 | руб. | 16598,83 | 6801,25 | 6801,25 | 2001,60 | 2001,60 | 0,00 | 7795,98 | ||||||
2.8 | Расходы по оборудованию и содержанию помещений и избирательных участков, всего в том числе: приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков) изготовление технологического оборудования (кабин, ящиков) изготовление стендов для информирования избирателей, вывесок, указателей аренда оборудования и инвентаря приобретение малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей расходы по содержанию помещения изготовление печатей другие | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. | 303916,10 0,00 15600,00 3000,00 х 0,00 92389,10 0,00 192927,00 | 281219,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 88292,00 0,00 192927,00 | 281219,00 х х 88292,00 192927,00 | 0,00 х х х х | 0,00 х х х х | 0,00 х х х | 1000,00 х х 0,00 х 0,00 1000,00 х х | 1000,00 х х х 1000,00 х х | 0,00 х х х х х | 0,00 х х 0,00 х 0,00 0,00 х х | 0,00 х х х х х | 0,00 х х х х х | 21697,10 х 15600,00 3000,00 х 3097,10 х х |
2.9 | Прочие расходы, всего в том числе: приобретение цветов и сувениров впервые голосующим избирателям проведение семинаров и совещаний по подготовке и проведению выборов другие связанные с подготовкой и проведением выборов (с обязательной расшифровкой) | 60 61 62 63 | руб. руб. руб. руб. | 29150,00 0,00 0,00 29150,00 | 29150,00 0,00 0,00 29150,00 | 29150,00 29150,00 | 0,00 х | 0,00 х | 0,00 х | 0,00 х 0,00 0,00 | 0,00 х х | 0,00 х | 0,00 х 0,00 0,00 | 0,00 х х | 0,00 х | 0,00 х х |
2.10 | Всего фактические расходы на подготовку и проведение выборов | 64 | руб. | 1145492,14 | 799542,14 | 745367,58 | 7143,82 | 0,00 | 47030,74 | 66850,00 | 66850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279100,00 |
3 | Остаток средств на дату подписания отчета подтверждается банком | 65 | руб. |
--------------------------------
Председатель избирательной комиссии В.А.ФЕДОСЕЕВА Тульской области Главный бухгалтер избирательной комиссии Г.С.ТАРУНТАЕВА Тульской области М.П.