Наименование | Мин-во | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Эконом. статья | Сумма |
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА | 34444,1 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 507 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 507 | |||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 507 | ||
Заработная плата | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 211 | 402 | |
Прочие выплаты | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 213 | 105 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 1234 | ||||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 200 | 383 | |
Заработная плата | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 211 | 266 | |
Прочие выплаты | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 213 | 70 | |
Услуги связи | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 221 | 22 | |
Увеличение стоимости мат. запасов | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 340 | 25 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 515 | ||
Заработная плата | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 211 | 408 | |
Прочие выплаты | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 213 | 107 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 262 | ||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 336 | ||
Заработная плата | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 211 | 266 | |
Прочие выплаты | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 213 | 70 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 262 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 16997 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 16997 | |||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 16997 | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 8720 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 2285 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 265 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 37 | |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 790 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 1210 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 130 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 262 | 225 | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 165 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 2000 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 1170 | |
Судебная система | 01 | 05 | 10,7 | ||||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 01 | 05 | 10,7 | ||||
Услуги связи | 01 | 05 | 5190000 | 070 | 221 | 5,2 | |
Прочие услуги | 01 | 05 | 5190000 | 070 | 226 | 2,5 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 05 | 5190000 | 070 | 340 | 3 | |
В том числе | |||||||
ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ" | 01 | 05 | 5190000 | 070 | 10,7 | ||
Услуги связи | 01 | 05 | 5190000 | 070 | 221 | 5,2 | |
Прочие услуги | 01 | 05 | 5190000 | 070 | 226 | 2,5 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 05 | 5190000 | 070 | 340 | 3 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 306 | ||||
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 306 | ||
Прочие расходы | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 290 | 306 | |
Резервные фонды | 01 | 13 | 1500 | ||||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 1500 | ||
Прочие расходы | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 290 | 1500 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 1565,3 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 335,3 | |||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 335,3 | ||
Заработная плата | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | 210,2 | |
Прочие выплаты | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 212 | 2 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | 55,1 | |
Услуги связи | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 221 | 3 | |
Транспортные услуги | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 222 | 3 | |
Коммунальные услуги | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 223 | 0 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | 5 | |
Прочие услуги | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | 7 | |
Прочие расходы | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 290 | 5 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 310 | 35 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 340 | 10 | |
В том числе | |||||||
ЗТО "Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях" | 46,1 | ||||||
Заработная плата | 211 | 36,5 | |||||
Начисления на оплату труда | 213 | 9,6 | |||||
ЗТО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями" | 289,2 | ||||||
Заработная плата | 211 | 173,7 | |||||
Прочие выплаты | 212 | 2 | |||||
Начисления на оплату труда | 213 | 45,5 | |||||
Услуги связи | 221 | 3 | |||||
Транспортные услуги | 222 | 3 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | ||||||
Услуги по содержанию имущества | 225 | 5 | |||||
Прочие услуги | 226 | 7 | |||||
Прочие расходы | 290 | 5 | |||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 35 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 10 | |||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 0900000 | 1230 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 1230 | ||
Прочие услуги | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 226 | 1230 | |
Органы юстиции | 03 | 04 | 1040,1 | ||||
Фонд компенсаций | 03 | 04 | 5190000 | 1040,1 | |||
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 1040,1 | ||
Заработная плата | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 211 | 321,1 | |
Прочие выплаты | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 213 | 84,1 | |
Услуги связи | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 221 | 5,8 | |
Транспортные услуги | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 222 | 4 | |
Коммунальные услуги | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 223 | 66,6 | |
Услуги по содержанию имущества | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 225 | 434,9 | |
Прочие услуги | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 226 | 74,3 | |
Прочие расходы | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 290 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 310 | 41,3 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 04 | 5190000 | 608 | 340 | 8 | |
В том числе | |||||||
ФЗ "Об актах гражданского состояния" | 1040,1 | ||||||
Заработная плата | 211 | 321,1 | |||||
Прочие выплаты | 212 | ||||||
Начисления на оплату труда | 213 | 84,1 | |||||
Услуги связи | 221 | 5,8 | |||||
Транспортные услуги | 222 | 4 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | 66,6 | |||||
Услуги по содержанию имущества | 225 | 434,9 | |||||
Прочие услуги | 226 | 74,3 | |||||
Прочие расходы | 290 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 41,3 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 8 | |||||
Коммунальные хозяйство | 05 | 02 | 10543 | ||||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 5291 | ||
Услуги по содержанию имущества | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 225 | 2000 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 241 | 3291 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 310 | 2252 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3000 | ||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 3000 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | 3000 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 0010000 | 741 | |||
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 741 | ||
Заработная плата | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 211 | 342 | |
Прочие выплаты | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 212 | 5 | |
Начисления на оплату труда | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 213 | 90 | |
Услуги связи | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 221 | 50 | |
Транспортные услуги | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 222 | 164 | |
Коммунальные услуги | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 223 | 56 | |
Услуги по содержанию имущества | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 225 | ||
Прочие услуги | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 226 | ||
Пособия по социальной помощи населению | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 262 | 4 | |
Прочие расходы | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 290 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 310 | 30 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 340 | ||
В том числе | |||||||
ЗТО "О государственной поддержке с/х производства и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке с/х производства" | 741 | ||||||
Заработная плата | 211 | 342 | |||||
Прочие выплаты | 212 | 5 | |||||
Начисления на оплату труда | 213 | 90 | |||||
Услуги связи | 221 | 50 | |||||
Транспортные услуги | 222 | 164 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | 56 | |||||
Услуги по содержанию имущества | 225 | ||||||
Прочие услуги | 226 | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 4 | |||||
Прочие расходы | 290 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 30 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г. СУВОРОВ | 9245 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 358 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 358 | |||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 358 | ||
Заработная плата | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 211 | 284 | |
Прочие выплаты | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 213 | 74 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 358 | ||||
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 358 | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 211 | 284 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 213 | 74 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 262 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 2349 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 2349 | |||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 2349 | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 1139 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 290 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 68 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 15 | |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 87 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 130 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 138 | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 22 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 280 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 180 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 0900000 | 100 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 100 | ||
Прочие услуги | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 226 | 100 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 6080 | ||||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 6080 | ||
Услуги по содержанию имущества | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 225 | 2000 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 241 | 4080 | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г. ЧЕКАЛИН | 1941 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 210 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 210 | |||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 210 | ||
Заработная плата | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 211 | 167 | |
Прочие выплаты | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 213 | 43 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 210 | ||||
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 210 | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 211 | 167 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 213 | 43 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 262 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 1033 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 1033 | |||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 1033 | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 425 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 102 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 13 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 9 | |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 168 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 121 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 39 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 262 | 7 | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 8 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 40 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 101 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 488 | ||||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 488 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 241 | 155 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 310 | 333 | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ р.п. АГЕЕВО | 2127 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 260 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 260 | |||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 260 | ||
Заработная плата | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 211 | 206 | |
Прочие выплаты | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 213 | 54 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 260 | ||||
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 260 | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 211 | 206 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 213 | 54 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 262 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 1017 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 1017 | |||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 1017 | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 552 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 145 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 13 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 4 | |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 65 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 63 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 37 | |
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 46 | |||||
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 2 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 40 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 50 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 0900000 | 100 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 100 | ||
Прочие услуги | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 226 | 100 | |
Коммунальные хозяйство | 05 | 02 | 490 | ||||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 490 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 241 | 490 | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ХАНИНСКОЕ | 2022 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 211 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 211 | |||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 211 | ||
Заработная плата | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 211 | 167 | |
Прочие выплаты | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 213 | 44 | |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 1576 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 1576 | |||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 1576 | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 801 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 0 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 211 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 17 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 6 | |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 107 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 175 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 16 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 262 | 37 | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 16 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 40 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 150 | |
Коммунальные хозяйство | 05 | 02 | 235 | ||||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 235 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 241 | 235 | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕСОЧЕНСКОЕ | 2275 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 210 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 210 | |||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 210 | ||
Заработная плата | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 211 | 166 | |
Прочие выплаты | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 213 | 44 | |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 1168 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 1168 | |||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 1168 | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 732 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 185 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 18 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 5 | |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 14 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | ||
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 262 | 31 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 11 | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 5 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 30 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 137 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 745 | ||
Услуги по содержанию имущества | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 225 | 745 | |
Коммунальные хозяйство | 05 | 02 | 152 | ||||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 152 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 241 | 152 | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕПЕТСКОЕ | 2544 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 260 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 260 | |||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 260 | ||
Заработная плата | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 211 | 206 | |
Прочие выплаты | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 213 | 54 | |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 1694 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 1694 | |||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 1694 | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 906 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 238 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 11 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 5 | |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 164 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 50 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 8 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 262 | 90 | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 38 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 88 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 96 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 0900000 | 100 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 100 | ||
Прочие услуги | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 226 | 100 | |
Коммунальные хозяйство | 05 | 02 | 490 | ||||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 490 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 241 | 490 | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕРЕЗОВСКОЕ | 1611 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 210 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 210 | |||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 210 | ||
Заработная плата | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 211 | 166 | |
Прочие выплаты | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 213 | 44 | |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 1313 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 1313 | |||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 1313 | ||
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 448 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 9 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 117 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 4 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 8 | |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 263 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 91 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 19 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 262 | 7 | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 61 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 244 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 42 | |
Коммунальные хозяйство | 05 | 02 | 88 | ||||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 88 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 241 | 88 | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕСКОВАТСКОЕ | 998 | ||||||
