Приложение к Постановлению от 29.02.2012 г № 466 Программа

Муниципальная адресная программа «Ремонт балконов и лоджий жилых домов города Тулы в 2012 году»


N п/п Адрес Номер квартиры Сумма, тыс. руб.
1 2 3 4
Зареченский район
1 ул. Штыковая, д. 45 14, 40 70,9
2 ул. Октябрьская, д. 50 10 116,4
3 ул. Гагарина, д. 10 19 40,2
4 ул. Луначарского, д. 27-а 3, 6, 10, 12, 21, 22 192,8
5 ул. М. Гончары, д. 12 кв. 5, комн. 25, 26 57,0
6 ул. М. Гончары, д. 14 кв. 5, комн. 35, кв. 6, комн. 39, 40, 41, кв. 7, комн. 45, 46, кв. 11, комн. 69, 70 260,6
7 ул. Н. Неман, д. 35-а 35 35,2
8 ул. Н. Неман, д. 32 6 39,8
9 ул. Штыковая, д. 41 52 58,2
10 ул. Штыковая, д. 41 56 62,3
11 ул. Штыковая, д. 41 77 62,6
12 ул. Штыковая, д. 47 5, 27, 44 159,5
13 ул. Комсомольская, д. 226-а 18 53,1
14 ул. Комсомольская, д. 226-а 5 53,1
15 ул. Комсомольская, д. 226-а 17 (два балкона) 106,1
Итого 1367,8
Привокзальный район
1 ул. Прокудина, д. 1/10 57, 66 69,4
2 ул. 9 Мая, д. 9 17, 28, 36 101,0
3 ул. Ползунова, д. 26-а 55, 52, 46, 31, 43, 47, 51 234,4
4 ул. Ползунова, д. 22-а 25, 28, 29 93,0
5 ул. Макаренко, д. 2 8, 21, 22, 38, 39, 54 198,8
6 ул. Смидович, д. 18 26, 35, 27, 31 130,6
7 ул. Смидович, д. 20-а 36 35,7
8 ул. Оружейная, д. 44 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 31 359,0
9 ул. Демонстрации, д. 148 комн. 213, кв. 2, 3, 4 (5 шт.) 271,4
10 пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 11 40, 17 70,6
11 пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 12 7, 11, 15, 10, 13, 16, 21, 25, 22, 26, 30, 23 485,0
Итого 2048,9
Пролетарский район
1 ул. Металлургов, д. 32 29, 71 119,3
2 ул. Металлургов, д. 9 17 47,1
3 ул. Металлургов, д. 2-а 47 61,8
4 ул. Кутузова, д. 15 5 47,1
5 ул. Аносова, д. 3 10 26,4
6 ул. Мазая, д. 21/7 4, 5, 6, 10, 11 170,5
7 ул. Кутузова, д. 106-а 71 57,6
8 ул. Баженова, д. 2 23 31,1
9 ул. Щегловская Засека, д. 18 6, 10, 12 161,9
10 ул. Доватора, д. 14 28 44,6
11 ул. Металлургов, д. 80 38 36,4
12 ул. Дементьева, д. 35 24 48,3
13 ул. Металлургов, д. 76 5,9 170,3
14 ул. Волкова, д. 14 9, 34, 38 95,1
15 ул. Волкова, д. 15 4, 7 93,8
16 ул. Приупская, д. 25 5, 6, 10, 11, 12 170,5
17 ул. Кутузова, д. 17-а 36 57,6
18 ул. Шухова, д. 17 45 30,9
19 ул. Шухова, д. 7 57 62,1
20 Театральный пер., д. 6 27 54,7
21 ул. Баженова, д. 2 44 47,4
22 ул. Баженова, д. 4 37 62,1
23 ул. Металлургов, д. 36 6 47,4
24 ул. Металлургов, д. 36 53 57,9
25 ул. Металлургов, д. 36 57 62,1
26 ул. Приупская, д. 21 6 47,4
27 ул. Приупская, д. 21 22 47,4
28 ул. Кутузова, д. 37 6, 7, 8, 16, 17, 19, 20 261,6
29 ул. Кутузова, д. 106 34 57,5
30 ул. Кутузова, д. 108-а 47 47,5
Итого 2325,4
Центральный район
1 пр-т Ленина, д. 123 40, 44, 48 95,2
2 ул. Станиславского, д. 10-а 37 39,7
3 ул. Мезенцева, д. 36-а 17 39,7
4 ул. Н. Руднева, д. 64-б 20 39,7
5 ул. М. Тореза, д. 20 11, 31, 35, 27, 23, 30, 13, 17, 9, 5, 52, 53, 54 539,3
6 пр-т Ленина, д. 117 9 30,3
7 пр-т Ленина, д. 91-а 18 25,4
8 пос. Южный, ул. Шоссейная, д. 2 77 39,7
9 ул. М. Тореза, д. 14 10, 13, 16, 19 182,4
10 ул. М. Тореза, д. 7 35 30,3
11 ул. Л. Толстого, д. 114-б 6 (2 шт.), 18, 21, 33, 35 163,5
12 ул. Циолковского, д. 2-б 11 44,2
13 п. Скуратово, ул. Центральная, д. 7 45 36,6
14 ул. Н. Руднева, д. 66 48 30,3
15 ул. Н. Руднева, д. 59 35 39,7
16 ул. М. Тореза, д. 7-а 11,7 72,0
17 ул. Дзержинского, д. 6/4 49,45 74,9
18 пр-т Ленина, д. 115-б 65 47,3
19 ул. М. Тореза, д. 4 67 54,6
20 ул. М. Тореза, д. 14 40 62,5
21 ул. Н. Руднева, д. 28 58 62,5
22 ул. Н. Руднева, д. 58 27 47,3
23 ул. Н. Руднева, д. 61 77,73 97,0
24 ул. Н. Руднева, д. 64 58 62,1
25 ул. Н. Руднева, д. 64 70 54,4
Итого 2010,6
Советский район
1 ул. Белкина, д. 1-в 10, 14 110,5
2 ул. Болдина, д. 149 72, 44, 61 175,2
3 ул. Жаворонкова, д. 1 8 34,5
4 ул. Сойфера, д. 17 7 46,8
5 ул. Сойфера, д. 19 48 50,0
6 ул. Смидович, д. 1 8 50,0
7 ул. Советская, д. 8 28 54,9
8 ул. С. Перовской, д. 26 18 56,8
9 ул. Оружейная, д. 2-г 34,38 115,4
10 ул. Мира, д. 17-б 5, 9, 48 153,3
11 ул. Мира, д. 15-б 20, 40 117,3
12 ул. Тульского Рабочего Полка, д. 102 72, 76 115,4
13 пр-т Ленина, д. 72 54, 58, 62 140,6
14 Проспект Ленина, д. 74 30, 42, 46, 27, 31 293,9
15 Проспект Ленина, д. 74-а 18, 54 115,4
16 ул. Фрунзе, д. 29 19 58,6
17 ул. С. Перовской, д. 49 54 50,5
18 ул. Ак. Павлова, д. 1-б 30 54,7
19 ул. Агеева, д. 4 20 62,0
20 ул. Болдина, д. 124 27 54,3
21 ул. Оружейная, д. 2-в 57 62,0
22 ул. Первомайская, д. 34 20 54,3
23 ул. Фрунзе, д. 7 77 62,5
24 ул. Фрунзе, д. 7 8,20 97,0
Итого 2185,9
Проектные работы
1 ул. Октябрьская, д. 50 10 34,5
2 пос. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 1 8 17,1
Итого 51,6
Всего 9990,2