N п/п | Наименование | Мин-во | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Экон. статья | Сумма |
Администрация муниципального образования | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 725 | 01 | 13245,9 | |||||
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 725 | 01 | 02 | 250,0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 725 | 01 | 02 | 001 0000 | 250,0 | |||
Глава администрации муниципального образования | 725 | 01 | 02 | 001 0000 | 10 | 250,0 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 725 | 01 | 02 | 001 0000 | 10 | 210 | 240,0 | |
Заработная плата | 725 | 01 | 02 | 001 0000 | 10 | 211 | 190,0 | |
Начисления на оплату труда | 725 | 01 | 02 | 001 0000 | 10 | 213 | 50,0 | |
Приобретение услуг | 725 | 01 | 04 | 001 0000 | 005 | 220 | 10,0 | |
Прочие расходы | 725 | .01 | .02 | 10000 | 10 | 290 | 10,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 725 | 01 | 04 | 12034,1 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 725 | 01 | 04 | 001 0000 | 12034,1 | |||
Центральный аппарат | 725 | 01 | 04 | 001 0000 | 005 | 12034,1 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 725 | 01 | 04 | 001 0000 | 005 | 210 | 9448,9 | |
Заработная плата | 725 | 01 | 04 | 001 0000 | 005 | 211 | 7437,6 | |
Начисления на оплату труда | 725 | 01 | 04 | 001 0000 | 005 | 213 | 2011,3 | |
Приобретение услуг | 725 | 01 | 04 | 001 0000 | 005 | 220 | 1661,2 | |
Услуги связи | 725 | 01 | 04 | 001 0000 | 005 | 221 | 424,9 | |
Транспортные услуги | 725 | .01 | .04 | .001 0000 | .005 | 222 | 61,4 | |
Коммунальные услуги | 725 | 01 | 04 | 001 0000 | 005 | 223 | 771,4 | |
Прочие услуги | 725 | 01 | 04 | 001 0000 | 005 | 226 | 403,5 | |
Прочие расходы | 725 | 01 | 04 | 001 0000 | 005 | 290 | 213,2 | |
Поступление нефинансовых активов | 725 | 01 | 04 | 001 0000 | 005 | 300 | 710,8 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 725 | 01 | 04 | 001 0000 | 005 | 340 | 710,8 | |
Другие общегосударственные вопросы | 725 | 01 | 15 | 961,8 | ||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 725 | .01 | 15 | .0920000 | 216 | 173,5 | ||
Прочие расходы | 725 | .01 | 15 | .0920000 | 216 | 290 | 173,5 | |
Фонд компенсаций | 725 | 788,3 | ||||||
Закон Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного | 725 | .01 | 15 | .0010000 | .005 | 23,1 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 210 | 23,1 | |
Заработная плата | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 211 | 18,3 | |
Начисления на оплату труда | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 213 | 4,8 | |
На реализацию Закона Тульской области "О несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями" | 725 | .01 | 15 | .0010000 | .005 | 174,2 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 210 | 103,9 | |
Заработная плата | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 211 | 82,3 | |
Прочие выплаты | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 213 | 21,6 | |
Приобретение услуг | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 220 | 23,8 | |
Услуги связи | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 221 | 2,8 | |
Транспортные услуги | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 222 | 5,0 | |
Коммунальные услуги | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 223 | 6,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 225 | 5,0 | |
Прочие услуги | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 226 | 7,0 | |
Прочие расходы | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 290 | 2,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 300 | 42,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 725 | 01 | 15 | .0010000 | .005 | 310 | 35,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 725 | .01 | 15 | .0010000 | .005 | 340 | 7,0 | |
Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" | 725 | 01 | 15 | 519 0000 | 518 | 591,0 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 725 | 01 | 15 | 519 0000 | 518 | 210 | 453,4 | |
Заработная плата | 725 | 01 | 15 | 519 0000 | 518 | 211 | 359,3 | |
Начисления на оплату труда | 725 | 01 | 15 | 519 0000 | 518 | 213 | 94,1 | |
Приобретение услуг | 725 | 01 | 15 | 519 0000 | 518 | 220 | 92,6 | |
Услуги связи | 725 | 01 | 15 | 519 0000 | 518 | 221 | 10,8 | |
Транспортные услуги | 725 | 01 | 15 | 519 0000 | 518 | 222 | 1,6 | |
Прочие услуги | 725 | 01 | 15 | 519 0000 | 518 | 226 | 60,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 725 | 01 | 15 | 519 0000 | 518 | 300 | 45,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 725 | 01 | 15 | 519 0000 | 518 | 310 | 35,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 725 | 01 | 15 | 519 0000 | 518 | 340 | 10,0 | |
Собрание представителей | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 330 | .01 | 639,6 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 330 | .01 | .03 | 639,6 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 330 | .01 | .03 | .0010000 | 639,6 | |||
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 330 | 01 | 03 | 001 0000 | .026 | 451,0 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 330 | 01 | 03 | 001 0000 | .026 | 210 | 346,6 | |
Заработная плата | 330 | 01 | 03 | 001 0000 | .026 | 211 | 274,6 | |
Начисления на оплату труда | 330 | 01 | 03 | 001 0000 | .026 | 213 | 72,0 | |
Прочие услуги | 330 | .01 | .03 | .0010000 | .026 | 220 | 10,0 | |
Прочие выплаты | 330 | .01 | .03 | .0010000 | .026 | 290 | 10,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 330 | .01 | .03 | .0010000 | .026 | 300 | 94,4 | |
Увеличение стоимости материальных затрат | 330 | .01 | .03 | .0010000 | .026 | 340 | 94,4 | |
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 330 | 01 | 03 | 001 0000 | .027 | 188,6 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 330 | 01 | 03 | 001 0000 | .027 | 210 | 188,6 | |
Заработная плата | 330 | 01 | 03 | 001 0000 | .027 | 211 | 149,5 | |
Начисления на оплату труда | 330 | 01 | 03 | 001 0000 | .027 | 213 | 39,1 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | .082 | .04 | 11 | 4585,5 | ||||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | .082 | .04 | 11 | 3400000 | 4585,5 | |||
Выполнение других обязательств | .082 | .04 | 11 | 3400000 | 216 | 4585,5 | ||
Прочие расходы | .082 | .04 | 11 | 3400000 | 216 | 290 | 4585,5 | |
Субсидии на приобретение жилья в сельской местности | 132 | 1101,0 | ||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 132 | .05 | 1101,0 | |||||
Поддержка жилищного хозяйства | 132 | .05 | .01 | 3500000 | 1101,0 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилья | 132 | .05 | .01 | 3500000 | 410 | 1101,0 | ||
Телевидение и радиовещание | .057 | .08 | .03 | 29,0 | ||||
Телерадиокомпании | .057 | .08 | .03. | 4530000 | 29,0 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии | 29,0 | |||||||
и средств массовой информации | .057 | .08 | .03 | 4530000 | 453 | 29,0 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | .057 | .08 | .03 | 4530000 | 453 | 240 | 29,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | .057 | .08 | .03 | 4530000 | 453 | 241 | 29,0 | |
Пенсионное обеспечение | 055 | 10 | 01 | 2606,0 | ||||
Пенсии | 055 | 10 | 01 | 490 0000 | 2606,0 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 055 | 10 | 01 | 490 0000 | 714 | 2606,0 | ||
Социальное обеспечение | 055 | 10 | 01 | 490 0000 | 714 | 260 | 2606,0 | |
Субсидии на ЖКУ | .055 | 10 | .03 | 440 | ||||
Социальное обеспечение населения | .055 | 10 | .03 | 5 150 000 | 440 | |||
Субсидии | .055 | 10 | .03 | 5 150 000 | 197 | 440 | ||
Пособия по социальной помощи населению | .055 | 10 | .03 | 5 150 000 | 197 | 262 | 440 | |
Молодежная политика | ||||||||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | .074 | 07 | 07 | 431 0000 | 95,0 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | .074 | 07 | 07 | 431 0000 | 446 | 95,0 | ||
Приобретение услуг | .074 | 07 | 07 | 431 0000 | 446 | 220 | 95,0 | |
Прочие услуги | .074 | 07 | 07 | 431 0000 | 446 | 226 | 95,0 | |
Здравоохранение и спорт | 167 | .09 | 205,3 | |||||
Спорт и физическая культура | 167 | 09 | 02 | 205,3 | ||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 167 | 09 | 02 | 512 0000 | 205,3 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 167 | 09 | 02 | 512 0000 | 455 | 205,3 | ||
Приобретение услуг | 167 | 09 | 02 | 512 0000 | 455 | 220 | 205,3 | |
Прочие расходы | 167 | 09 | 02 | 512 0000 | 455 | 290 | 205,3 | |
Управление сельского хозяйства | ||||||||
Национальная экономика | .082 | 04 | 729,0 | |||||
Сельское хозяйство и рыболовство | .082 | 04 | 05 | 729,0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | .082 | 04 | 05 | 001 0000 | 719,0 | |||
Центральный аппарат | .082 | 04 | 05 | 001 0000 | 005 | 624,8 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | .082 | 04 | 05 | 001 0000 | 005 | 210 | 647,5 | |
Заработная плата | .082 | 04 | 05 | 001 0000 | 005 | 211 | 495,1 | |
Начисления на оплату труда | .082 | 04 | 05 | 001 0000 | 005 | 213 | 129,7 | |
Приобретение услуг | .082 | 04 | 05 | 001 0000 | 005 | 220 | 82,2 | |
Услуги связи | .082 | 04 | 05 | 001 0000 | 005 | 221 | 30,0 | |
Коммунальные услуги | .082 | 04 | 05 | 001 0000 | 005 | 223 | 34,7 | |
Прочие услуги | .082 | 04 | 05 | 001 0000 | 005 | 226 | 17,5 | |
Поступление нефинансовых активов | .082 | .04 | .05 | .0010000 | .005 | 300 | 12,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | .082 | .04 | .05 | .0010000 | .005 | 340 | 12,0 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | .082 | .04 | .05 | 2600000 | 342 | 290 | 10 | |
МПКХ | ||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 132 | 05 | 5340,1 | |||||
Жилищное хозяйство | 132 | 05 | 01 | 5340,1 | ||||
Поддержка жилищного хозяйства | 132 | 05 | 01 | 3 500 000 | 5340,1 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 132 | 05 | 01 | 3 500 000 | 410 | 5340,1 | ||
Приобретение услуг | 132 | 05 | 01 | 3 500 000 | 410 | 220 | 5340,1 | |
Услуги по содержанию имущества | 132 | 05 | 01 | 3 500 000 | 410 | 225 | 5340,1 | |
Коммунальное хозяйство | 132 | 05 | 02 | 4485,7 | ||||
Поддержка коммунального хозяйства | 132 | 05 | 02 | 3 510 000 | 1301 | |||
Субсидии | 132 | 05 | 02 | 3 510 000 | 1301 | |||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 132 | 05 | 02 | 3 510 000 | 197 | 240 | 1301 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям | 132 | 05 | 02 | 3 510 000 | 197 | 241 | 1301 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 132 | 05 | 02 | 3 510 000 | 412 | 3184,7 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 132 | 05 | 02 | 3 510 000 | 412 | 240 | 3184,7 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям | 132 | 05 | 02 | 3 510 000 | 412 | 241 | 3184,7 | |
Другие вопросы в области | 132 | 05 | 04 | 1537 | ||||
жилищно-коммунального хозяйства | 132 | 05 | 04 | 1537 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 132 | 05 | 04 | 001 0000 | 1537 | |||
Субсидии | 132 | 05 | 04 | 001 0000 | 197 | 1537 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 132 | 05 | 04 | 001 0000 | 197 | 240 | 1537 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям | 132 | 05 | 04 | 001 0000 | 197 | 241 | 1537 | |
Мероприятия в области социальной политики | .055 | 60 | ||||||
Другие вопросы в области социальной политики | .055 | 10 | .06 | 60 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | .055 | 10 | .06 | 5 140 000 | 60 | |||
Расходы | .055 | 10 | .06 | 5 140 000 | 482 | 60 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления | .055 | 10 | .06 | 5 140 000 | 482 | 241 | 60 | |
Комитет образования | ||||||||
Образование | 62840,3 | |||||||
Дошкольное образование | 16678,6 | |||||||
Детские дошкольные учреждения | 16678,6 | |||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 15554,7 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 210 | 11322,0 | |
Заработная плата | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 211 | 8880,0 | |
Прочие выплаты | .074 | .07 | .01 | 420 0000 | 327 | 212 | 117,6 | |
Начисления на оплату труда | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 213 | 2324,2 | |
Приобретение услуг | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 220 | 2711,0 | |
Услуги связи | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 221 | 37,0 | |
Транспортные услуги | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 222 | 28,0 | |
Коммунальные услуги | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 223 | 2237,6 | |
Услуги по содержанию имущества | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 225 | 403,9 | |
Прочие услуги | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 226 | 4,5 | |
Прочие расходы | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 290 | 21,7 | |
Поступление нефинансовых активов | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 300 | 1500,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 310 | 600,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 340 | 900,0 | |
Мероприятия в области образования | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | |||
Закон Тульской области "Об образовании" | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 813,4 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 210 | 412,7 | |
Заработная плата | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 211 | 327,0 | |
Начисления на оплату труда | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 213 | 85,7 | |
Социальное обеспечение | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 260 | 400,7 | |
Пособия по социальной помощи населению | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 262 | 400,7 | |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 310,5 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 210 | 310,5 | |
Заработная плата | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 211 | 246,1 | |
Начисления на оплату труда | 074 | 07 | 01 | 420 0000 | 327 | 213 | 64,4 | |
Общее образование | 074 | 07 | 02 | 45876,7 | ||||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 41376,4 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 3925,4 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 210 | 363,0 | |
Прочие выплаты | .074 | .07 | .02 | 42100000 | 327 | 212 | 363,0 | |
Приобретение услуг | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 220 | 3532,2 | |
Услуги связи | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 221 | 75,8 | |
Транспортные услуги | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 222 | 641,1 | |
Коммунальные услуги | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 223 | 2199,2 | |
Услуги по содержанию имущества | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 225 | 596,1 | |
Прочие услуги | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 226 | 20,0 | |
Прочие расходы | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 290 | 30,0 | |
Закон Тульской области "Об образовании" | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 2600,1 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 210 | 866,6 | |
Заработная плата | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 211 | 686,7 | |
Начисления на оплату труда | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 213 | 179,9 | |
Приобретение услуг | .074 | .07 | 02 | 421 0000 | 327 | 220 | 63,1 | |
Транспортные услуги | .074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 222 | 63,1 | |
Социальное обеспечение | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 260 | 1035,7 | |
Пособия по социальной помощи населению | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 262 | 1035,7 | |
Поступление нефинансовых активов | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 300 | 634,7 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 340 | 634,7 | |
Федеральный закон "Об образовании" | .074 | .07 | .02 | 421 0000 | 327 | 34210,1 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 210 | 34210,1 | |
Заработная плата | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 211 | 25500,0 | |
Начисления на оплату труда | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 213 | 6681,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 300 | 2029,1 | |
Увеличение стоимости основных средств | .074 | .07 | .02 | 4210000 | 327 | 310 | 1623,3 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 340 | 405,8 | |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 641,0 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 210 | 641,0 | |
Заработная плата | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 211 | 508,0 | |
Начисления на оплату труда | 074 | 07 | 02 | 421 0000 | 327 | 213 | 133,0 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | .074. | 07 | 02 | 423 0000 | 3648,4 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | .074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 3265,4 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | .074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 210 | 3175,3 | |
Заработная плата | .074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 211 | 2576,9 | |
Прочие выплаты | .074 | .07 | .02 | 4230000 | 327 | 212 | 30,0 | |
Начисления на оплату труда | .074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 213 | 568,4 | |
Приобретение услуг | .074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 220 | 80,1 | |
Услуги связи | .074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 221 | 6,5 | |
Коммунальные услуги | .074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 223 | 71,6 | |
Прочие услуги | .074 | .07 | .02 | 4230000 | 327 | 226 | 2,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 074 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 300 | 10,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 074 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 340 | 10,0 | |
Мероприятия в области образования | 074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | |||
Закон Тульской области "Об образовании" | 074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 336,7 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 210 | 265,0 | |
Заработная плата | 074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 211 | 210,0 | |
Начисления на оплату труда | 074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 213 | 55,0 | |
Социальное обеспечение | 074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 260 | 71,7 | |
Пособия по социальной помощи населению | 074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 262 | 71,7 | |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 46,3 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 210 | 46,3 | |
Заработная плата | 074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 211 | 36,7 | |
Начисления на оплату труда | 074 | 07 | 02 | 423 0000 | 327 | 213 | 9,6 | |
Детские дома | 074 | 07 | 02 | 424 0000 | 851,9 | |||
Закон Тульской области "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" | 074 | 07 | 02 | 424 0000 | 327 | 851,9 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 074 | 07 | 02 | 424 0000 | 327 | 210 | 114,3 | |
Заработная плата | 074 | 07 | 02 | 424 0000 | 327 | 211 | 34,4 | |
Начисления на оплату труда | 074 | 07 | 02 | 424 0000 | 327 | 213 | 79,9 | |
Социальное обеспечение | 074 | 07 | 02 | 424 0000 | 327 | 260 | 709,2 | |
Пособия по социальной помощи населению | 074 | 07 | 02 | 424 0000 | 327 | 262 | 709,2 | |
Увеличение стоимости материальных затрат | .074 | .07 | .02 | .4240000 | 327 | 340 | 28,4 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 074 | 07 | 05 | 40,0 | ||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | .074 | 07 | 05 | 429 0000 | 40,0 | |||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | .074 | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 40,0 | ||
Прочие расходы | .074 | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 226 | 40,0 | |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | .055 | 10 | 04 | 2288,6 | ||||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | .055 | 10 | 04 | 5110000 | 2288,6 | |||
Закон Тульской области "О защите прав ребенка" | .055 | 10 | 04 | 5110000 | 481 | 2288,6 | ||
Социальное обеспечение | .055 | 10 | 04 | 5110000 | 481 | 260 | 2288,6 | |
Пособия по социальной помощи населению | .055 | 10 | 04 | 5110000 | 481 | 262 | 2288,6 | |
Отдел культуры | ||||||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 057 | 08 | 5353,5 | |||||
Культура | 057 | 08 | 01 | 5353,5 | ||||
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 3782,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 327 | 2262,0 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 327 | 210 | 2262,0 | |
Заработная плата | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 057 | 211 | 1792,4 | |
Начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 327 | 213 | 469,6 | |
Приобретение услуг | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 327 | 220 | 1080,5 | |
Услуги связи | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 327 | 221 | 3,4 | |
Транспортные услуги | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 327 | 222 | 1,0 | |
Коммунальные услуги | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 327 | 223 | 877,4 | |
Аренда помещения | .057 | .08 | .01 | 440 0000 | 327 | 224 | 23,7 | |
Прочие услуги | .057 | .08 | .01 | 440 0000 | 327 | 226 | 175,0 | |
Прочие расходы | .057 | .08 | .01 | 440 0000 | 327 | 290 | 233,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 327 | 300 | 134,2 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 327 | 340 | 134,2 | |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 327 | 72,1 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 327 | 210 | 72,1 | |
Заработная плата | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 327 | 211 | 57,0 | |
Начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 440 0000 | 327 | 213 | 15,1 | |
Библиотеки | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 1571,2 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 896,3 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 210 | 768,0 | |
Заработная плата | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 211 | 608,5 | |
Начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 213 | 159,5 | |
Приобретение услуг | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 220 | 22,6 | |
Коммунальные услуги | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 223 | 22,6 | |
Прочие расходы | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 290 | 66,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 300 | 39,2 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 340 | 39,2 | |
Закон Тульской области "О библиотечном деле" | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 635,9 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 210 | 562,8 | |
Заработная плата | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 211 | 445,8 | |
Начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 213 | 116,8 | |
Социальное обеспечение | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 260 | 73,3 | |
Пособия по социальной помощи населению | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 262 | 73,3 | |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 39,0 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 210 | 39,0 | |
Заработная плата | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 211 | 31,0 | |
Начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 442 0000 | 327 | 213 | 8,0 | |
Центральная районная больница | ||||||||
Образование | .074 | 07 | 05 | 150,0 | ||||
Переподготовка и повышение квалификации | .074 | 07 | 05 | 150,0 | ||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | .074 | 07 | 05 | 429 0000 | 150,0 | |||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | .074 | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 150,0 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | .074 | .07 | .05 | 4290000 | 450 | 210 | 110,0 | |
Прочие выплаты | .074 | 07 | 05 | 429 0000 | 450 | 212 | 110,0 | |
Приобретение услуг | .074 | .07 | .05 | 4290000 | 450 | 220 | 40,0 | |
Транспортные расходы | .074 | .07 | .05 | 4290000 | 450 | 222 | 4,8 | |
Прочие услуги | .074 | .07 | .05 | 4290000 | 450 | 226 | 35,2 | |
Здравоохранение и спорт | .055 | 09 | 01 | 18396,3 | ||||
Здравоохранение | 055 | 09 | 01 | 18191,0 | ||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 13771,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 11939,4 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 210 | 9226,6 | |
Заработная плата | 055 | 09 | 01 | 470 0000 | 327 | 211 | 7310,5 | |
