NN | Наименование получателя бюджетных средств |
1 | Администрация муниципального образования Алексинский район |
2 | Администрация муниципального образования город Алексин Алексинского района |
3 | Администрация муниципального образования Авангардское Алексинского района |
4 | Администрация муниципального образования Буныревское Алексинского района |
5 | Администрация муниципального образования Мичуринское Алексинского района |
6 | Администрация муниципального образования Солопенское Алексинского района |
7 | Администрация муниципального образования Шелепинское Алексинского района |
8 | Управление по образованию города Алексина и Алексинского района |
9 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 1" |
10 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 2" |
11 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад N 4" |
12 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 5" |
13 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 7" |
14 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 8" |
15 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 10" |
16 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 11" |
17 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 12" |
18 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад N 13" |
19 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 15" |
20 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 16" |
21 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 18" |
22 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 19" |
23 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 21" |
24 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 25" |
25 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 26" |
26 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 27" |
27 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 28" |
28 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида "Радуга" |
29 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Александровка" |
30 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Бунырево" |
31 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Вишенка" д. Борисово |
32 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Поповка" |
33 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Родничок" |
34 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Сенево" |
35 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Спас-Конино" |
36 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" |
37 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2" |
38 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3" |
39 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5" |
40 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N 6" |
41 | Муниципальное образовательное учреждение "Авангардская средняя общеобразовательная школа N 7" |
42 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N 9" |
43 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N 11" |
44 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 13" |
45 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Буныревская средняя общеобразовательная школа N 14" |
46 | Муниципальная специальная (коррекционная) школа VIII вида |
47 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 18" |
48 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Поповская средняя общеобразовательная школа N 19" |
49 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Солопенская основная общеобразовательная школа N 20" |
50 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Сеневская основная общеобразовательная школа N 21" |
51 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Пушкинская основная общеобразовательная школа N 22" |
52 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Александровская средняя общеобразовательная школа N 23" |
53 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Спас-Конинская средняя общеобразовательная школа N 24" |
54 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Борисовская основная общеобразовательная школа N 26" |
55 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шелепинская средняя общеобразовательная школа N 27" |
56 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Пластовская начальная общеобразовательная школа N 28" |
57 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Хатмановская начальная общеобразовательная школа N 29" |
58 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ботнинская начальная общеобразовательная школа N 30" |
59 | Муниципальное образовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 15" |
60 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества" |
61 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества" |
62 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Горизонт" |
63 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 1" |
64 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 2" |
65 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 3 "Атлет" |
66 | Муниципальное учреждение "Межшкольный учебный комбинат" |
67 | Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения" |
68 | Муниципальное учреждение "Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту" |
69 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Городской подростково-молодежный клуб "Чайка" |
70 | Муниципальное учреждение "Комитет по культуре" |
71 | Муниципальное учреждение культуры "Алексинская централизованная библиотечная система" |
72 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Алексинская детская школа искусств" |
73 | Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения Алексинского района" |
74 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Алексинская районная больница N 1 имени профессора В.Ф. Снегирева" |
75 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Алексинская районная больница N 2" |
76 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Алексинский родильный дом" |
77 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Алексинская городская поликлиника" |
78 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Алексинская стоматологическая поликлиника" |
79 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Алексинская станция скорой медицинской помощи" |
80 | Медицинский вытрезвитель при Алексинском ГОВД администрации города Алексина и Алексинского района |
81 | Открытое акционерное общество "Бытсервис" |
82 | Муниципальное унитарное предприятие "Бани" |
83 | Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" муниципального образования - город Алексин и Алексинский район Тульской области РФ |
84 | Муниципальное унитарное предприятие "Сельжилкомсервис" |
85 | Муниципальное учреждение "Муниципальная телерадиокомпания "Алексин" |
86 | ГУ ТО "Редакция газеты "Алексинские вести" |
87 | Управление по бюджету и финансам администрации муниципального образования Алексинский район Тульской области Российской Федерации |
88 | Отдел записи актов гражданского состояния Алексинского района |
--------------------------------
<*> перечень получателей средств бюджета муниципального образования Алексинский район может быть уточнен и дополнен в течение 2006 года.