Приложение к Закону от 15.12.2011 г № 1690-ЗТО Норматив

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета тульской области на 2012 год (тыс. рублей)


Код бюджетной классификации Наименование показателя Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 6 560 235,4
000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 5 000 000,0
000 01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 5 000 000,0
000 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 5 000 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 354 155,5
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 13 500 000,0
000 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 13 500 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -13 145 844,5
000 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -13 145 844,5
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -319 271,2
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -319 271,2
000 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -319 271,2
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 740 239,1
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -62 506 553,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -62 506 553,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -62 506 553,6
000 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -62 506 553,6
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 64 246 792,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 64 246 792,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 64 246 792,7
000 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 64 246 792,7
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -214 888,0
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 23 582,6
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 23 582,6
000 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 23 582,6
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -94 085,5
000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -94 085,5
000 01 06 04 00 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -94 085,5
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации -144 385,1
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 205 614,9
000 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 60 651,9
000 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 144 963,0
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -350 000,0
000 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -350 000,0