Приложение к Постановлению от 10.11.2011 г № 41/2 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям тульской области на 2012 год


N п\\п Наименование муниципальных образований Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с 01.01.2012 по 30.06.2012, в % Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с 01.07.2012 по 31.12.2012, в %
кроме домов, оборудованных индивидуальными газовыми источниками отопления для домов, оборудованных индивидуальными газовыми источниками отопления
1 2 3 4 5
1 Алексинский район
Город Алексин 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Авангардское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Буныревское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Мичуринское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Солопенское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Шелепинское 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Новогуровский 100,0 112,0 115,0
2 Арсеньевский район
Рабочий поселок Арсеньево 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Астаповское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Белоколодезское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Бобровское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Манаенское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Стрикинское 100,0 112,0 115,0
3 Городской округ Славный 100,0 112,0 115,0
4 Белевский район
Город Белев 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Кожуровское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Жуковское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Бобриковское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Болотское 100,0 112,0 115,0
5 Богородицкий район
Город Богородицк 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Товарковский 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Бахметьевское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Бегичевское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Иевлевское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Товарковское 100,0 112,0 115,0
6 Веневский район
Город Венев 100,0 112,0 115,0
Поселок городского типа Грицовский 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Гурьевское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Мордвесское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Озеренское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Южное 100,0 112,0 115,0
7 Воловский район
Рабочий поселок Волово 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Баскаковское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Борятинское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Верхоупское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Двориковское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Турдейское 100,0 112,0 115,0
8 Город Донской 100,0 112,0 115,0
9 Дубенский район
Рабочий поселок Дубна 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Воскресенское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Гвардейское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Пореченское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Протасовское 100,0 112,0 115,0
10 Ефремовский район
Город Ефремов 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Большеплотавское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Козьминское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Лобановское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Ступинское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Ясеновское 100,0 112,0 115,0
11 Заокский район
Рабочий поселок Заокский 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Малаховское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Ненашевское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Пахомовское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Страховское 100,0 112,0 115,0
12 Каменский район
Сельское поселение Архангельское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Галицкое 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Яблоневское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Кадновское 100,0 112,0 115,0
13 Кимовский район
Город Кимовск 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Епифань 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Новольвовск 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Пронское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Кудашевское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Кораблинское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Бучальское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Львовское 100,0 112,0 115,0
14 Киреевский район
Город Киреевск 100,0 112,0 115,0
Город Болохово 100,0 112,0 115,0
Город Липки 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Бородинский 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Шварцевский 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Красноярское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Приупское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Большекалмыкское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Дедиловское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Богучаровское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Новосельское 100,0 112,0 115,0
15 Куркинский район
Рабочий поселок Куркино 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Ивановское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Крестовское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Михайловское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Самарское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Сергиевское 100,0 112,0 115,0
16 Ленинский район
Рабочий поселок Ленинский 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Плеханово 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Ильинское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Иншинское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Обидимское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Медвенское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Рождественское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Федоровское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Хрущевское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Шатское 100,0 112,0 115,0
17 Город Новомосковск 100,0 112,0 115,0
18 Одоевский район
Рабочий поселок Одоев 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Северо-Одоевское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Восточно-Одоевское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Южно-Одоевское 100,0 112,0 115,0
19 Плавский район
Город Плавск 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Горбачевское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Камынинское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Мещеринское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Молочно-Дворское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Ново-Никольское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Октябрьское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Пригородное 100,0 112,0 115,0
20 Суворовский район
Город Суворов 100,0 112,0 115,0
Город Чекалин 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Агеево 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Березовское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Песковатское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Песоченское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Черепетское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Ханинское 100,0 112,0 115,0
21 Тепло-Огаревский район
Рабочий поселок Теплое 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Алексеевское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Волчье-Дубравское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Красногвардейское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Нарышкинское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Покровское 100,0 112,0 115,0
22 Узловский район
Город Узловая 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Брусянский 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Дубовка 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Каменецкое 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Майское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Партизанское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Ракитинское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Смородинское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Федоровское 100,0 112,0 115,0
23 Чернский район
Рабочий поселок Чернь 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Станция Скуратово 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Большескуратовское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Кожинское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Крестовское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Липицкое 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Полтевское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Поповское 100,0 112,0 115,0
24 Щекинский район
Город Щекино 100,0 112,0 115,0
Город Советск 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Первомайский 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Огаревка 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Головеньковское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Крапивенское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Костомаровское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Ломинцевское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Лазаревское 100,0 112,0 115,0
25 Ясногорский район
Город Ясногорск 100,0 112,0 115,0
Рабочий поселок Ревякино 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Архангельское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Денисовское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Иваньковское 100,0 112,0 115,0
Сельское поселение Теляковское 100,0 112,0 115,0
26 Город Тула 100,0 112,0 115,0

--------------------------------
<*> Указанные индексы распространяются на многоквартирные дома с крышными котельными.


Заместитель директора департамента
Тульской области по тарифам
Д.А.ВАСИН