Место нахождения | Площадь помещений, кв. м |
1. Г. Тула, ул. Агеева, д. 20-а (лит. А, лит. Б) | 469,2 |
2. Г. Тула, ул. Калинина, д. 20, корп. 3 | 1934,9 |
3. г. Тула, ул. Седова, д. 31-г, лит. А, А1, А2 (строка 3 в ред. Постановления администрации Тульской области от 25.07.2007 N 387) | 846,8 |
4. г. Тула, ул. Пузакова, д. 36 (в том числе: лит. А лит. Б лит. В лит. Е лит. Д) (строка 4 в ред. Постановления администрации Тульской области от 25.07.2007 N 387) | 3609,4 3333,7 64,3 151,4 9,6 50,4 |
5. Г. Тула, ул. Макаренко, д. 9 | 106,1 |
6. Г. Тула, ул. Плеханова, д. 48 1 лит. 33 | 222,8 32,3 |
7. Г. Тула, ул. Мартеновская, д. 26 | 283,5 |
8. Г. Тула, ул. Революции, д. 24 | 360,3 |
9. Г. Тула, ул. Демонстрации, д. 11 | 245,0 |
10. Г. Тула, пр. Ленина, д. 68 | 63,9 |
11. Г. Тула, пер. Шевченко, д. 10 | 984,0 |
12. Г. Тула, пер. Шевченко, д. 10-а | 882,6 |
13. Г. Тула, ул. Плеханова, д. 48-б (в том числе: лит. А 1 2 3 лит. Г , Г , Г ) | 1072,6 890,2 182,4 |
14. Г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 36 | 982,9 |
15. Тульская область, Щекинский район, д. Мясоедово (комплекс зданий) | 2776,6 |
16. Г. Тула, ул. Седова, д. 31 | 60,5 |
17. г. Тула, ул. Октябрьская, д. 28, лит. А, А1, а (строка 17 в ред. Постановления администрации Тульской области от 25.07.2007 N 387) | 233,4 |
18. Г. Тула, ул. Седова, д. 25 | 418,3 |
19. Г. Тула, ул. Фрунзе, д. 29 | 375,6 |
20. Г. Тула, ул. М. Тореза, д. 4 | 268,0 |
21. г. Тула, ул. Октябрьская, д. 30, лит. Б, б (строка 21 введена Постановлением администрации Тульской области от 25.07.2007 N 387) | 93,1 |
22. г. Тула, ул. Седова, д. 31-г, лит. В (строка 22 введена Постановлением администрации Тульской области от 25.07.2007 N 387) | 71,5 |
23. Движимое имущество комитета социальной защиты населения Зареченского района г. Тулы остаточной стоимостью 579,782 тыс. руб. | |
24. Движимое имущество комитета социальной защиты населения Привокзального района г. Тулы остаточной стоимостью 554,241 тыс. руб. | |
25. Движимое имущество комитета социальной защиты населения Пролетарского района г. Тулы остаточной стоимостью 1142,957 тыс. руб. | |
26. Движимое имущество комитета социальной защиты населения Советского района г. Тулы остаточной стоимостью 1139,818 тыс. руб. | |
27. Движимое имущество комитета социальной защиты населения Центрального района г. Тулы остаточной стоимостью 636,243 тыс. руб. | |
28. Движимое имущество управления социальной защиты населения г. Тулы остаточной стоимостью 710,153 тыс. руб. |