Место расположения объекта | Коэффициент города (категории городского округа, городского или сельского поселения) (Кт) | Коэффициент категории места расположения объекта стационарной или нестационарной торговой сети (Км) |
Городские поселения (города) с населением менее 30 тыс. человек | 0,4 | 1,0 - 1 категория 0,9 - 2 категория 0,7 - 3 категория |
Городские поселения (рабочие поселки) с населением свыше 4 тыс. человек | 0,3 | 1,0 - 1 категория 0,9 - 2 категория |
Городские поселения (сельские поселки) с населением 4 тыс. человек и менее | 0,2 | 1,0 - 1 категория 0,9 - 2 категория |
Сельские поселения (села, деревни, поселки) с населением свыше 2 тыс. человек | 0,2 | |
Сельские поселения (села, деревни, поселки) с населением 2 тыс. человек и менее | 0,1 | |
Места, расположенные вне городских и сельских населенных пунктов | 0,4 |
--------------------------------
<*> Отнесение объектов административно-территориального деления к городским округам, городским или сельским поселениям определяется в соответствии с законами Тульской области о переименовании муниципальных образований Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении районов Тульской области.