Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Утверждено | Исполнено на 01.01.2011 | |
Финансовое управление администрации города Тулы | 850 | 423900,9 | 406029,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 850 | 01 | 00 | 101764,7 | 91507,5 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 850 | 01 | 06 | 58302,8 | 57997,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 850 | 01 | 06 | 002 00 00 | 58302,8 | 57997,4 | |
Центральный аппарат | 850 | 01 | 06 | 002 04 00 | 58302,8 | 57997,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 850 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 58302,8 | 57997,4 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 850 | 01 | 11 | 34160,0 | 33286,9 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 850 | 01 | 11 | 065 00 00 | 34160,0 | 33286,9 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 850 | 01 | 11 | 065 03 00 | 34160,0 | 33286,9 | |
Прочие расходы | 850 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 34160,0 | 33286,9 |
Резервные фонды | 850 | 01 | 12 | 2000,4 | |||
Резервные фонды | 850 | 01 | 12 | 070 00 00 | 2000,4 | ||
Резервные фонды местных администраций | 850 | 01 | 12 | 070 05 00 | 2000,4 | ||
Прочие расходы | 850 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 2000,4 | |
Другие общегосударственные вопросы | 850 | 01 | 14 | 7301,5 | 223,2 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 850 | 01 | 14 | 092 00 00 | 7301,5 | 223,2 | |
Выполнение других обязательств государства | 850 | 01 | 14 | 092 03 00 | 7301,5 | 223,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 850 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 7301,5 | 223,2 |
Национальная экономика | 850 | 04 | 00 | 291080,8 | 283790,5 | ||
Транспорт | 850 | 04 | 08 | 291080,8 | 283790,5 | ||
Другие виды транспорта | 850 | 04 | 08 | 317 00 00 | 291080,8 | 283790,5 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 850 | 04 | 08 | 317 01 00 | 291080,8 | 283790,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 850 | 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 291080,8 | 283790,5 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 850 | 09 | 00 | 7956,4 | 7672,5 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 850 | 09 | 10 | 7956,4 | 7672,5 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 850 | 09 | 10 | 485 00 00 | 7956,4 | 7672,5 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 850 | 09 | 10 | 485 97 00 | 7956,4 | 7672,5 | |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 850 | 09 | 10 | 485 97 00 | 013 | 7956,4 | 7672,5 |
Прочие расходы | 850 | 09 | 10 | 485 97 00 | 013 | 7956,4 | 7672,5 |
Социальная политика | 850 | 10 | 00 | 23099,0 | 23058,7 | ||
Пенсионное обеспечение | 850 | 10 | 01 | 14118,0 | 14117,6 | ||
Пенсии | 850 | 10 | 01 | 490 00 00 | 14118,0 | 14117,6 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 850 | 10 | 01 | 491 00 00 | 14118,0 | 14117,6 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 850 | 10 | 01 | 491 01 00 | 14118,0 | 14117,6 | |
Социальные выплаты | 850 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 14118,0 | 14117,6 |
Социальное обеспечение населения | 850 | 10 | 03 | 8981,0 | 8941,1 | ||
Социальная помощь | 850 | 10 | 03 | 505 00 00 | 8981,0 | 8941,1 | |
Мероприятия в области социальной политики | 850 | 10 | 03 | 505 33 00 | 8981,0 | 8941,1 | |
Социальные выплаты | 850 | 10 | 03 | 505 33 00 | 005 | 8981,0 | 8941,1 |
ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА | 851 | 131997,9 | 126816,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 851 | 01 | 00 | 131997,9 | 126816,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 851 | 01 | 02 | 2483,1 | 2412,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 851 | 01 | 02 | 002 00 00 | 2483,1 | 2412,3 | |
Глава муниципального образования | 851 | 01 | 02 | 002 03 00 | 2483,1 | 2412,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2483,1 | 2412,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 851 | 01 | 03 | 129164,3 | 124053,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 851 | 01 | 03 | 002 00 00 | 129164,3 | 124053,2 | |
Центральный аппарат | 851 | 01 | 03 | 002 04 00 | 115321,6 | 111210,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 115321,6 | 111210,8 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 851 | 01 | 03 | 002 12 00 | 13842,7 | 12842,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 13842,7 | 12842,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 851 | 01 | 14 | 350,5 | 350,5 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 851 | 01 | 14 | 092 00 00 | 350,5 | 350,5 | |
Выполнение других обязательств государства | 851 | 01 | 14 | 092 03 00 | 350,5 | 350,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 350,5 | 350,5 |
Контрольная комиссия муниципального образования город Тула | 852 | 9761,2 | 9367,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 852 | 01 | 00 | 9761,2 | 9367,7 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 852 | 01 | 06 | 9761,2 | 9367,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 852 | 01 | 06 | 002 00 00 | 9761,2 | 9367,7 | |
Центральный аппарат | 852 | 01 | 06 | 002 04 00 | 8098,6 | 7828,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 8098,6 | 7828,5 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 852 | 01 | 06 | 002 25 00 | 1662,6 | 1539,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 01 | 06 | 002 25 00 | 500 | 1662,6 | 1539,2 |
Администрация города Тулы | 853 | 195794,3 | 168523,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 853 | 01 | 00 | 193059,0 | 166234,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 853 | 01 | 04 | 160261,0 | 137841,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 853 | 01 | 04 | 002 00 00 | 160261,0 | 137841,0 | |
Центральный аппарат | 853 | 01 | 04 | 002 04 00 | 158129,7 | 136072,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 853 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 158129,7 | 136072,3 |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 853 | 01 | 04 | 002 08 00 | 2131,3 | 1768,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 853 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 2131,3 | 1768,7 |
Судебная система | 853 | 01 | 05 | 59,0 | 28,2 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 853 | 01 | 05 | 001 40 00 | 59,0 | 28,2 | |
Субвенции на реализацию Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | 853 | 01 | 05 | 001 40 00 | 59,0 | 28,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 853 | 01 | 05 | 001 40 00 | 500 | 59,0 | 28,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 853 | 01 | 14 | 32739,0 | 28365,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 853 | 01 | 14 | 002 00 00 | 1195,3 | 869,7 | |
Центральный аппарат | 853 | 01 | 14 | 002 04 00 | 1195,3 | 869,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 853 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 456,1 | 276,7 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 853 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 739,2 | 593,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 853 | 01 | 14 | 092 00 00 | 31543,7 | 27495,8 | |
Выполнение других обязательств государства | 853 | 01 | 14 | 092 03 00 | 31543,7 | 27495,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 853 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 31543,7 | 27495,8 |
Национальная оборона | 853 | 02 | 00 | 525,3 | 525,2 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 853 | 02 | 04 | 525,3 | 525,2 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 853 | 02 | 04 | 209 00 00 | 525,3 | 525,2 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 853 | 02 | 04 | 209 01 00 | 525,3 | 525,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 853 | 02 | 04 | 209 01 00 | 500 | 525,3 | 525,2 |
Национальная экономика | 853 | 04 | 00 | 2210,0 | 1763,3 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 853 | 04 | 12 | 2210,0 | 1763,3 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 853 | 04 | 12 | 102 00 00 | 1200,0 | 1194,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 853 | 04 | 12 | 102 01 00 | 1200,0 | 1194,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 853 | 04 | 12 | 102 01 02 | 1200,0 | 1194,0 | |
Бюджетные инвестиции | 853 | 04 | 12 | 102 01 02 | 003 | 1200,0 | 1194,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 853 | 04 | 12 | 795 00 00 | 1010,0 | 569,3 | |
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Тула на 2010 год" | 853 | 04 | 12 | 795 02 00 | 1010,0 | 569,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 853 | 04 | 12 | 795 02 00 | 500 | 1010,0 | 569,3 |
Территориальное управление администрации города Тулы по Центральному району | 854 | 178012,9 | 176807,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 854 | 01 | 00 | 38963,4 | 38202,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 854 | 01 | 04 | 32958,4 | 32512,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 854 | 01 | 04 | 002 00 00 | 32958,4 | 32512,4 | |
Центральный аппарат | 854 | 01 | 04 | 002 04 00 | 32958,4 | 32512,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 32958,4 | 32512,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 854 | 01 | 14 | 6005,0 | 5689,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 854 | 01 | 14 | 002 00 00 | 2224,5 | 1975,2 | |
Центральный аппарат | 854 | 01 | 14 | 002 04 00 | 2224,5 | 1975,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 834,5 | 822,0 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 854 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 1016,9 | 828,1 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий" | 854 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 373,1 | 325,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 854 | 01 | 14 | 092 00 00 | 3780,5 | 3714,6 | |
Выполнение других обязательств государства | 854 | 01 | 14 | 092 03 00 | 3780,5 | 3714,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 3780,5 | 3714,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 854 | 03 | 00 | 210,0 | 210,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 854 | 03 | 09 | 210,0 | 210,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 854 | 03 | 09 | 218 00 00 | 210,0 | 210,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 854 | 03 | 09 | 218 01 00 | 210,0 | 210,0 | |
Прочие расходы | 854 | 03 | 09 | 218 01 00 | 013 | 210,0 | 210,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 854 | 05 | 00 | 104311,9 | 105369,3 | ||
Благоустройство | 854 | 05 | 03 | 104311,9 | 105369,3 | ||
Благоустройство | 854 | 05 | 03 | 600 00 00 | 104311,9 | 105369,3 | |
Уличное освещение | 854 | 05 | 03 | 600 01 00 | 1028,5 | 1028,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 1028,5 | 1028,4 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 854 | 05 | 03 | 600 02 00 | 47237,5 | 49237,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 47237,5 | 49237,0 |
Озеленение | 854 | 05 | 03 | 600 03 00 | 16410,0 | 16380,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 16410,0 | 16380,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 854 | 05 | 03 | 600 05 00 | 39635,9 | 38723,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 39635,9 | 38723,9 |
Социальная политика | 854 | 10 | 00 | 34527,6 | 33026,4 | ||
Социальное обеспечение населения | 854 | 10 | 03 | 34527,6 | 33026,4 | ||
Социальная помощь | 854 | 10 | 03 | 505 00 00 | 34527,6 | 33026,4 | |
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 854 | 10 | 03 | 505 34 00 | 34527,6 | 33026,4 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (субвенции) | 854 | 10 | 03 | 505 34 01 | 22017,6 | 21016,8 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (остатки по субвенциям на 01.01.2010) | 854 | 10 | 03 | 505 34 01 | 9007,2 | 9007,2 | |
Социальные выплаты | 854 | 10 | 03 | 505 34 01 | 005 | 31024,8 | 30024,0 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (субвенции) | 854 | 10 | 03 | 505 34 02 | 3502,8 | 3002,4 | |
Социальные выплаты | 854 | 10 | 03 | 505 34 02 | 005 | 3502,8 | 3002,4 |
Территориальное управление администрации города Тулы по Привокзальному и Советскому районам | 855 | 200527,3 | 191464,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 855 | 01 | 00 | 43740,6 | 41772,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 855 | 01 | 04 | 35769,9 | 35032,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 855 | 01 | 04 | 002 00 00 | 35769,9 | 35032,3 | |
Центральный аппарат | 855 | 01 | 04 | 002 04 00 | 35769,9 | 35032,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 855 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 35769,9 | 35032,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 855 | 01 | 14 | 7970,7 | 6739,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 855 | 01 | 14 | 002 00 00 | 5015,6 | 3789,3 | |
Центральный аппарат | 855 | 01 | 14 | 002 04 00 | 5015,6 | 3789,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 855 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 1881,4 | 1424,0 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 855 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 2384,1 | 1703,1 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий" | 855 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 750,1 | 662,2 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 855 | 01 | 14 | 092 00 00 | 2955,1 | 2950,5 | |
Выполнение других обязательств государства | 855 | 01 | 14 | 092 03 00 | 2955,1 | 2950,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 855 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 2955,1 | 2950,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 855 | 03 | 00 | 120,0 | 120,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 855 | 03 | 09 | 120,0 | 120,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 855 | 03 | 09 | 218 00 00 | 120,0 | 120,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 855 | 03 | 09 | 218 01 00 | 120,0 | 120,0 | |
Прочие расходы | 855 | 03 | 09 | 218 01 00 | 013 | 120,0 | 120,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 855 | 05 | 00 | 103015,0 | 102425,6 | ||
Коммунальное хозяйство | 855 | 05 | 02 | 387,4 | 387,4 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 855 | 05 | 02 | 351 00 00 | 387,4 | 387,4 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 855 | 05 | 02 | 351 05 00 | 387,4 | 387,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 855 | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 387,4 | 387,4 |
Благоустройство | 855 | 05 | 03 | 102627,6 | 102038,2 | ||
Благоустройство | 855 | 05 | 03 | 600 00 00 | 102627,6 | 102038,2 | |
Уличное освещение | 855 | 05 | 03 | 600 01 00 | 1447,9 | 1447,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 855 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 1447,9 | 1447,9 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 855 | 05 | 03 | 600 02 00 | 55559,8 | 55559,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 855 | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 55559,8 | 55559,7 |
Озеленение | 855 | 05 | 03 | 600 03 00 | 13648,3 | 13648,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 855 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 13648,3 | 13648,2 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 855 | 05 | 03 | 600 05 00 | 31971,6 | 31382,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 855 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 31971,6 | 31382,4 |
Социальная политика | 855 | 10 | 00 | 53651,7 | 47146,5 | ||
Социальное обеспечение населения | 855 | 10 | 03 | 53651,7 | 47146,5 | ||
Социальная помощь | 855 | 10 | 03 | 505 00 00 | 53651,7 | 47146,5 | |
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 855 | 10 | 03 | 505 34 00 | 53651,7 | 47146,5 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (субвенции) | 855 | 10 | 03 | 505 34 01 | 32025,6 | 30024,0 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (остатки по субвенциям на 01.01.2010) | 855 | 10 | 03 | 505 34 01 | 8006,4 | 8006,4 | |
Социальные выплаты | 855 | 10 | 03 | 505 34 01 | 005 | 40032,0 | 38030,4 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (субвенции) | 855 | 10 | 03 | 505 34 02 | 10008,0 | 5504,4 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (остатки по субвенциям на 01.01.2010) | 855 | 10 | 03 | 505 34 02 | 3611,7 | 3611,7 | |
Социальные выплаты | 855 | 10 | 03 | 505 34 02 | 005 | 13619,7 | 9116,1 |
Территориальное управление администрации города Тулы по Зареченскому району | 856 | 113204,5 | 108584,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 856 | 01 | 00 | 33426,0 | 32515,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 856 | 01 | 04 | 29258,6 | 28675,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 856 | 01 | 04 | 002 00 00 | 29258,6 | 28675,7 | |
Центральный аппарат | 856 | 01 | 04 | 002 04 00 | 29258,6 | 28675,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 856 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 29258,6 | 28675,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 856 | 01 | 14 | 4167,4 | 3839,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 856 | 01 | 14 | 002 00 00 | 2214,3 | 2089,0 | |
Центральный аппарат | 856 | 01 | 14 | 002 04 00 | 2214,3 | 2089,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 856 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 824,3 | 749,5 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 856 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 1016,9 | 986,4 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий" | 856 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 373,1 | 353,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 856 | 01 | 14 | 092 00 00 | 1953,1 | 1750,6 | |
Выполнение других обязательств государства | 856 | 01 | 14 | 092 03 00 | 1953,1 | 1750,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 856 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 1953,1 | 1750,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 856 | 03 | 00 | 572,0 | 471,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 856 | 03 | 09 | 572,0 | 471,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 856 | 03 | 09 | 218 00 00 | 190,0 | 190,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 856 | 03 | 09 | 218 01 00 | 190,0 | 190,0 | |
Прочие расходы | 856 | 03 | 09 | 218 01 00 | 013 | 190,0 | 190,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 856 | 03 | 09 | 219 00 00 | 382,0 | 281,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 856 | 03 | 09 | 219 01 00 | 382,0 | 281,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 856 | 03 | 09 | 219 01 00 | 500 | 382,0 | 281,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 856 | 05 | 00 | 55187,3 | 53580,9 | ||
Коммунальное хозяйство | 856 | 05 | 02 | 225,0 | 224,9 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 856 | 05 | 02 | 351 00 00 | 225,0 | 224,9 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 856 | 05 | 02 | 351 05 00 | 225,0 | 224,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 856 | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 225,0 | 224,9 |
Благоустройство | 856 | 05 | 03 | 54962,3 | 53356,0 | ||
Благоустройство | 856 | 05 | 03 | 600 00 00 | 54962,3 | 53356,0 | |
Уличное освещение | 856 | 05 | 03 | 600 01 00 | 826,8 | 826,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 856 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 826,8 | 826,7 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 856 | 05 | 03 | 600 02 00 | 24584,5 | 24202,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 856 | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 24584,5 | 24202,6 |
Озеленение | 856 | 05 | 03 | 600 03 00 | 10482,6 | 10473,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 856 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 10482,6 | 10473,4 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 856 | 05 | 03 | 600 05 00 | 19068,4 | 17853,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 856 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 19068,4 | 17853,3 |
Социальная политика | 856 | 10 | 00 | 24019,2 | 22017,6 | ||
Социальное обеспечение населения | 856 | 10 | 03 | 24019,2 | 22017,6 | ||
Социальная помощь | 856 | 10 | 03 | 505 00 00 | 24019,2 | 22017,6 | |
