Код классификации | 2011 год | ||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 977 027,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 446,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 2 446,8 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 2 446,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2 446,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 155 778,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 155 778,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 151 237,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 151 237,2 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 12 00 | 4 540,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 4 540,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 364 759,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 342 949,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 340 479,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 340 479,0 |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 002 08 00 | 2 470,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 2 470,3 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 04 | 795 00 00 | 21 810,0 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Электронный город" | 01 | 04 | 795 11 00 | 21 810,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 795 11 00 | 500 | 21 810,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 75 726,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 75 726,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 73 799,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 73 799,4 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 002 25 00 | 1 927,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 25 00 | 500 | 1 927,1 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 32 022,4 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 32 022,4 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 070 05 00 | 32 022,4 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 070 05 00 | 013 | 32 022,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 346 294,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 001 00 00 | 31 176,4 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 13 | 001 38 00 | 31 176,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 001 38 00 | 500 | 10 697,9 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | 01 | 13 | 001 38 00 | 500 | 20 478,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 002 00 00 | 87 289,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 04 00 | 87 289,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 77 814,0 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 7 381,3 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий" | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 2 093,8 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 090 00 00 | 35 620,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 090 02 00 | 35 620,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 090 02 00 | 500 | 35 620,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 00 00 | 65 091,9 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 03 00 | 65 091,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 62 211,9 |
Материальное поощрение председателей комитетов территориального общественного самоуправления, председателей уличных комитетов, старших по дому (домам) | 01 | 13 | 092 03 00 | 850 | 2 880,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 093 00 00 | 102 671,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 093 99 00 | 102 671,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 093 99 00 | 001 | 102 671,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 01 | 13 | 102 00 00 | 1 958,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 01 | 13 | 102 01 00 | 1 958,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 01 | 13 | 102 01 02 | 1 958,0 | |
Бюджетные инвестиции | 01 | 13 | 102 01 02 | 003 | 1 958,0 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 01 | 13 | 518 00 00 | 15 000,0 | |
Реформирование муниципальных финансов | 01 | 13 | 518 02 00 | 15 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 518 02 00 | 500 | 15 000,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 795 00 00 | 7 488,0 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления и общественных объединений в городе Туле" | 01 | 13 | 795 10 00 | 6 988,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 795 10 00 | 500 | 6 988,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Электронный город" | 01 | 13 | 795 11 00 | 500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 795 11 00 | 500 | 500,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 3 308,4 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 3 308,4 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 00 00 | 3 308,4 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности | 02 | 04 | 209 01 00 | 3 308,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 04 | 209 01 00 | 500 | 3 308,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 33 274,2 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 33 274,2 | ||
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 500,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 01 00 | 500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 219 01 00 | 500 | 500,0 |
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 00 00 | 32 774,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 302 99 00 | 32 774,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 32 677,5 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 96,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 674 025,4 | ||
Транспорт | 04 | 08 | 375 210,0 | ||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 375 210,0 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 01 00 | 375 210,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 375 210,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 135 032,0 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 00 00 | 128 280,0 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 315 02 00 | 128 280,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 04 | 09 | 315 02 06 | 128 280,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (субсидии) | 04 | 09 | 315 02 06 | 851 | 128 280,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 09 | 795 00 00 | 6 752,0 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Туле на 2011 - 2014 годы" | 04 | 09 | 795 02 00 | 6 752,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 09 | 795 02 00 | 500 | 6 752,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 163 783,4 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 04 | 12 | 093 00 00 | 9 500,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 12 | 093 99 00 | 9 500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 093 99 00 | 500 | 9 500,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 12 | 102 00 00 | 4 200,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 12 | 102 01 00 | 4 200,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 04 | 12 | 102 01 02 | 4 200,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 102 01 02 | 003 | 4 200,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 340 00 00 | 21 083,4 | |
Мероприятия в области гражданской промышленности | 04 | 12 | 340 04 00 | 21 083,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 340 04 00 | 001 | 21 083,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 795 00 00 | 129 000,0 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие городского транспорта общественного пользования (кроме такси) в городе Туле" | 04 | 12 | 795 13 00 | 129 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 13 00 | 500 | 129 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 1 471 210,9 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 194 593,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 01 | 102 00 00 | 24 079,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 102 01 00 | 24 079,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 01 | 102 01 02 | 24 079,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 102 01 02 | 003 | 24 079,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 26 200,0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 03 00 | 26 200,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 26 200,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 795 00 00 | 144 314,0 | |
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, по городу Туле на 2010 - 2012 годы" | 05 | 01 | 795 03 00 | 7 314,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 03 00 | 500 | 7 314,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Ремонт жилищного фонда в городе Туле" | 05 | 01 | 795 07 00 | 137 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 07 00 | 500 | 137 000,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 97 238,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 102 00 00 | 92 350,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 102 01 00 | 92 350,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 102 01 02 | 92 350,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 92 350,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 4 888,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 4 888,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 240,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 4 648,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 148 969,9 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 03 | 102 00 00 | 43 310,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 03 | 102 01 00 | 43 310,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 102 01 02 | 43 310,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 102 01 02 | 003 | 43 310,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 05 | 03 | 520 00 00 | 256 563,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 05 | 03 | 520 27 00 | 256 563,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (субсидии) | 05 | 03 | 520 27 00 | 851 | 256 563,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 704 333,6 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 118 780,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 600 01 00 | 006 | 110 799,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 7 981,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 600 02 00 | 377 225,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 600 02 00 | 006 | 234 752,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 142 472,6 |
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 54 536,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 600 03 00 | 006 | 54 536,9 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 16 730,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 16 730,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 137 061,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 600 05 00 | 006 | 88 310,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 48 751,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 795 00 00 | 144 763,3 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Реконструкция городской транспортной сети" | 05 | 03 | 795 01 00 | 107 760,3 | |
Уширение ул. Рязанской в г. Туле | 05 | 03 | 795 01 00 | 770 | 107 760,3 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Туле на 2011 - 2014 годы" | 05 | 03 | 795 02 00 | 23 500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 02 00 | 500 | 23 500,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Ремонт жилищного фонда в городе Туле" | 05 | 03 | 795 07 00 | 13 503,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 07 00 | 500 | 13 503,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 30 410,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 002 00 00 | 30 410,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 002 99 00 | 30 410,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 002 99 00 | 001 | 30 410,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 2 792 822,4 | ||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 817 364,7 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 755 879,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 99 00 | 755 879,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 702 007,4 |
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в городе Туле на 2011 - 2013 годы" | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 18 700,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 01 | 420 99 00 | 039 | 349,4 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 28 624,0 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 6 198,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 795 00 00 | 61 485,1 | |
Муниципальная целевая программа "О выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Тулы, не достигшим 30-летнего возраста" | 07 | 01 | 795 08 00 | 3 164,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 795 08 00 | 001 | 3 164,5 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в городе Туле" | 07 | 01 | 795 09 00 | 50 000,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 795 09 00 | 001 | 50 000,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность в городе Туле" | 07 | 01 | 795 12 00 | 8 320,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 795 12 00 | 001 | 8 320,6 |
Общее образование | 07 | 02 | 1 682 700,3 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 02 | 102 00 00 | 66 721,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 02 | 102 01 00 | 66 721,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 02 | 102 01 02 | 66 721,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 102 01 02 | 003 | 66 721,0 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 1 261 995,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 1 261 995,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 306 335,8 |
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в городе Туле на 2011 - 2013 годы" | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 39 800,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 02 | 421 99 00 | 039 | 6 506,0 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 44 211,9 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 7 596,6 |
Субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании" | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 782 725,7 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 135,2 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по дополнительному финансированию питания и финансированию обеспечения молоком и молочными продуктами учащихся 1 - 5 классов муниципальных общеобразовательных учреждений" | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 74 684,1 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 00 00 | 11 290,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 99 00 | 11 290,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 4 034,2 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 390,9 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 57,3 |
Субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании" | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 6 512,9 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 1,1 |
субвенции на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по дополнительному финансированию питания и финансированию обеспечения молоком и молочными продуктами учащихся 1 - 5 классов муниципальных общеобразовательных учреждений" | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 294,4 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | 320 513,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 99 00 | 320 513,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 286 265,9 |
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в городе Туле на 2011 - 2013 годы" | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 6 600,0 |
Ведомственная целевая программа "Основные направления развития культуры города Тулы на 2011 - 2013 годы" | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 1 625,5 |
Ведомственная целевая программа развития муниципальной системы физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Туле на 2011 - 2013 годы" | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 10 718,1 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 02 | 423 99 00 | 039 | 1 202,3 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 11 510,3 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 2 585,8 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 5,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 795 00 00 | 22 180,2 | |
Муниципальная целевая программа "О выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Тулы, не достигшим 30-летнего возраста" | 07 | 02 | 795 08 00 | 5 060,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 795 08 00 | 001 | 5 060,7 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в городе Туле" | 07 | 02 | 795 09 00 | 5 000,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 795 09 00 | 001 | 5 000,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность в городе Туле" | 07 | 02 | 795 12 00 | 12 119,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 795 12 00 | 001 | 12 119,5 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 07 | 06 | 1 782,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 06 | 795 00 00 | 1 782,0 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения в городе Туле" | 07 | 06 | 795 06 00 | 1 782,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 06 | 795 06 00 | 500 | 1 782,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 89 397,2 | ||
Организационно- воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 431 00 00 | 71 333,4 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 431 01 00 | 1 758,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 1 758,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 431 99 00 | 69 574,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 431 99 00 | 001 | 65 348,4 |
Ведомственная целевая программа развития муниципальной системы физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Туле на 2011 - 2013 годы | 07 | 07 | 431 99 00 | 001 | 2 676,8 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 07 | 431 99 00 | 039 | 695,4 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 07 | 431 99 00 | 001 | 646,6 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 07 | 431 99 00 | 001 | 207,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 795 00 00 | 18 063,8 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Молодежь города Тулы" на период 2010 - 2012 годы | 07 | 07 | 795 04 00 | 17 613,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 795 04 00 | 500 | 17 613,8 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления и общественных объединений в городе Туле" | 07 | 07 | 795 10 00 | 450,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 795 10 00 | 500 | 450,0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 201 578,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 002 00 00 | 38 027,8 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 002 04 00 | 38 027,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 38 027,8 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 435 00 00 | 33 534,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 435 99 00 | 33 534,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 31 153,7 |
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в городе Туле на 2011 - 2013 годы" | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 200,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 09 | 435 99 00 | 039 | 135,2 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 1 743,7 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 297,6 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 4,0 |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | 3 000,0 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 436 01 00 | 3 000,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 436 01 00 | 022 | 3 000,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 452 00 00 | 126 026,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 99 00 | 126 026,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 116 203,8 |
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в городе Туле на 2011 - 2013 годы" | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 1 800,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 09 | 452 99 00 | 039 | 51,7 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 2 912,1 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 395,4 |
