Код классификации | 2010 год | ||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 813 782,4 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 483,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 2 483,1 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 2 483,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2 483,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 129 164,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 129 164,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 115 321,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 115 321,6 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 12 00 | 13 842,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 13 842,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 289 176,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 289 176,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 287 044,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 287 044,9 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 002 08 00 | 2 131,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 2 131,3 |
Судебная система | 01 | 05 | 59,0 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 001 40 00 | 59,0 | |
Субвенции на реализацию Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | 01 | 05 | 001 40 00 | 59,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 001 40 00 | 500 | 59,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | 68 064,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 68 064,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 66 401,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 66 401,4 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 002 25 00 | 1 662,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 25 00 | 500 | 1 662,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 34 160,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 00 00 | 34 160,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 065 03 00 | 34 160,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 34 160,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 2 000,4 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 2 000,4 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 070 05 00 | 2 000,4 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 2 000,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 288 675,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 001 00 00 | 29 607,3 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 14 | 001 38 00 | 29 607,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 001 38 00 | 500 | 8 934,5 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | 01 | 14 | 001 38 00 | 500 | 20 672,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 00 00 | 71 057,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 04 00 | 71 057,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 71 057,9 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 00 00 | 36 439,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 02 00 | 36 439,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 36 439,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 00 00 | 55 174,2 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 03 00 | 55 174,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 55 174,2 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 093 00 00 | 96 397,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 093 99 00 | 96 397,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 96 397,0 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 525,3 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 525,3 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 00 00 | 525,3 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности | 02 | 04 | 209 01 00 | 525,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 04 | 209 01 00 | 500 | 525,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 36 066,5 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 36 066,5 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 1 035,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 01 00 | 1 035,0 | |
Прочие расходы | 03 | 09 | 218 01 00 | 013 | 1 035,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 586,7 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 01 00 | 586,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 219 01 00 | 500 | 586,7 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 00 00 | 34 444,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 302 99 00 | 34 444,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 34 353,9 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 90,9 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 378 396,0 | ||
Транспорт | 04 | 08 | 309 467,0 | ||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 309 467,0 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 01 00 | 309 467,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 309 467,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 68 929,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 12 | 102 00 00 | 4 200,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 12 | 102 01 00 | 4 200,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 04 | 12 | 102 01 02 | 4 200,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 102 01 02 | 003 | 4 200,0 |
Другие виды транспорта | 04 | 12 | 317 00 00 | 42 370,0 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 12 | 317 01 00 | 42 370,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 317 01 00 | 006 | 42 370,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 340 00 00 | 21 349,0 | |
Мероприятия в области гражданской промышленности | 04 | 12 | 340 04 00 | 15 819,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 340 04 00 | 001 | 15 819,0 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации (субсидии) | 04 | 12 | 340 07 00 | 5 530,0 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 04 | 12 | 340 07 02 | 5 530,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 340 07 02 | 006 | 5 530,0 |
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Тула на 2010 год" | 04 | 12 | 795 02 00 | 1 010,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 02 00 | 500 | 1 010,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 2 246 548,9 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1 219 486,5 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 00 00 | 1 090 764,3 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 00 | 965 029,3 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 01 | 708 964,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 708 964,3 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 02 | 256 065,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 01 02 | 006 | 256 065,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 00 | 125 735,0 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 01 | 66 093,0 | |
Муниципальная адресная Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета города и средств собственников помещений на территории муниципального образования город Тула на 2010 год | 05 | 01 | 098 02 01 | 66 093,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 66 093,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 02 | 59 642,0 | |
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного муниципального жилищного фонда в городе Туле на 2009 - 2010 годы" | 05 | 01 | 098 02 02 | 38 460,4 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (субсидии) | 05 | 01 | 098 02 02 | 21 181,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 02 02 | 006 | 59 642,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 01 | 102 00 00 | 20 949,7 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 102 01 00 | 20 949,7 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 01 | 102 01 02 | 20 949,7 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 102 01 02 | 003 | 20 949,7 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 42 772,5 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 350 02 00 | 32 672,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 02 00 | 006 | 32 672,5 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 03 00 | 10 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 10 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 795 00 00 | 65 000,0 | |
Муниципальная целевая Программа "Ремонт жилищного фонда на 2010 год" | 05 | 01 | 795 07 00 | 65 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 07 00 | 500 | 65 000,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 73 632,9 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 102 00 00 | 6 200,2 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 102 01 00 | 6 200,2 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 102 01 02 | 6 200,2 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 6 200,2 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 05 | 02 | 340 00 00 | 25 900,0 | |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации (субсидии) | 05 | 02 | 340 07 00 | 25 900,0 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 05 | 02 | 340 07 02 | 25 900,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 340 07 02 | 006 | 25 900,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 41 532,7 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 41 532,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 12 608,8 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства (субсидии на подготовку к работе в зимних условиях объектов ЖКХ и социальной сферы) | 05 | 02 | 351 05 00 | 19 486,8 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 9 437,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 28 923,9 |
Благоустройство | 05 | 03 | 927 971,9 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 03 | 102 00 00 | 42 000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 03 | 102 01 00 | 42 000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 102 01 02 | 42 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 102 01 02 | 003 | 42 000,0 |
Дорожное хозяйство | 05 | 03 | 315 00 00 | 71 297,8 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 05 | 03 | 315 02 00 | 71 297,8 | |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (остатки по субсидиям на 01.01.2010) | 05 | 03 | 315 02 01 | 71 297,8 | |
Уширение улицы Рязанской в г. Туле | 05 | 03 | 315 02 01 | 770 | 71 297,8 |
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 694 674,1 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 104 894,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 104 894,9 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 600 02 00 | 408 635,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 408 635,0 |
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 53 811,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 53 811,5 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 12 735,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 12 735,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 114 597,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 114 597,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 795 00 00 | 120 000,0 | |
Муниципальная долгосрочная целевая Программа "Реконструкция городской транспортной сети" | 05 | 03 | 795 01 00 | 120 000,0 | |
Уширение ул. Рязанской в г. Туле | 05 | 03 | 795 01 00 | 770 | 120 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 25 457,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 002 00 00 | 25 457,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 002 99 00 | 25 457,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 002 99 00 | 001 | 25 457,6 |
Образование | 07 | 00 | 2 492 978,9 | ||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 673 500,2 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 671 442,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 99 00 | 671 442,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 639 551,6 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 01 | 420 99 00 | 039 | 470,6 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 25 550,0 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 5 870,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 795 00 00 | 2 057,6 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "О выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Тулы, не достигшим 30-летнего возраста" | 07 | 01 | 795 08 00 | 2 057,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 795 08 00 | 001 | 2 057,6 |
Общее образование | 07 | 02 | 1 504 061,1 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 02 | 102 00 00 | 4 579,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 02 | 102 01 00 | 4 579,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 02 | 102 01 02 | 4 579,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 102 01 02 | 003 | 4 579,0 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 1 192 630,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 1 192 630,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 339 170,8 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 02 | 421 99 00 | 039 | 7 002,0 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 112 127,5 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 7 087,2 |
Субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании" | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 727 126,0 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 116,6 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 00 00 | 9 971,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 99 00 | 9 971,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 3 400,9 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 605,7 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 57,0 |
Субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании" | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 5 908,3 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | 272 335,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 99 00 | 272 335,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 258 947,8 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 02 | 423 99 00 | 039 | 1 234,5 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 9 800,4 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 2 349,0 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 4,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 520 00 00 | 21 455,0 | |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений" | 07 | 02 | 520 09 00 | 21 455,0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 520 09 00 | 21 455,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 21 455,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 795 00 00 | 3 089,4 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "О выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Тулы, не достигшим 30-летнего возраста" | 07 | 02 | 795 08 00 | 3 089,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 795 08 00 | 001 | 3 089,4 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 07 | 06 | 1 900,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 06 | 795 00 00 | 1 900,0 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения в городе Туле" | 07 | 06 | 795 06 00 | 1 900,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 06 | 795 06 00 | 500 | 1 900,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 124 398,8 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 431 00 00 | 65 995,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 431 01 00 | 1 615,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 1 615,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 431 99 00 | 64 379,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 431 99 00 | 001 | 62 824,1 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 07 | 431 99 00 | 039 | 695,4 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 07 | 431 99 00 | 001 | 651,9 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 07 | 431 99 00 | 001 | 207,9 |
Региональные целевые программы | 07 | 07 | 522 00 00 | 47 815,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области на 2009 - 2011 годы" (софинансирование) | 07 | 07 | 522 46 00 | 1 525,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области на 2009 - 2011 годы" (субсидии) | 07 | 07 | 522 46 00 | 46 290,0 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 522 46 00 | 013 | 47 815,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 795 00 00 | 10 588,8 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Молодежь города Тулы" на период 2010 - 2012 годы | 07 | 07 | 795 04 00 | 10 588,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 795 04 00 | 500 | 10 588,8 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 189 118,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 002 00 00 | 31 956,9 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 002 04 00 | 31 956,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 31 956,9 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 435 00 00 | 29 116,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 435 99 00 | 29 116,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 27 033,8 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 09 | 435 99 00 | 039 | 212,9 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 1 567,5 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 298,6 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 3,6 |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | 2 390,0 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 436 01 00 | 2 390,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 436 01 00 | 022 | 2 390,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 452 00 00 | 107 916,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 99 00 | 107 916,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 100 905,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 09 | 452 99 00 | 039 | 80,0 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 2 331,2 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 392,0 |
Субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании" | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 4 206,3 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 2,3 |
Региональные целевые программы | 07 | 09 | 522 00 00 | 17 464,0 | |
Долгосрочная целевая программа по улучшению демографической ситуации в Тульской области на 2009 - 2012 годы (субсидии) | 07 | 09 | 522 18 00 | 107,0 | |
Долгосрочная целевая программа по улучшению демографической ситуации в Тульской области на 2009 - 2012 годы (софинансирование) | 07 | 09 | 522 18 00 | 107,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 522 18 00 | 022 | 214,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования в Тульской области на 2009 - 2012 годы" (софинансирование) | 07 | 09 | 522 28 00 | 17 250,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 522 28 00 | 022 | 17 250,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 795 00 00 | 274,7 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "О выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Тулы, не достигшим 30-летнего возраста" | 07 | 09 | 795 08 00 | 274,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 795 08 00 | 001 | 274,7 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 136 164,5 | ||
Культура | 08 | 01 | 125 543,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 08 | 01 | 102 00 00 | 1 153,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 08 | 01 | 102 01 00 | 1 153,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 08 | 01 | 102 01 02 | 1 153,0 | |
Бюджетные инвестиции | 08 | 01 | 102 01 02 | 003 | 1 153,0 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 00 00 | 70 973,7 | |
