Приложение к Решению от 20.12.2010 г № 15/314 Норматив

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Тулы на 2011 год тыс. рублей


Код бюджетной классификации Наименование показателя 2011 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 565 381,8
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 359 624,6
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 804 624,6
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 804 624,6
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 445 000,0
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 445 000,0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -39 996,0
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 39 996,0
000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 39 996,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 206 753,2
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8 858 963,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8 858 963,2
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 858 963,2
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 8 858 963,2
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 065 716,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 065 716,4
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 065 716,4
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 9 065 716,4
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 39 000,0
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 39 000,0
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 39 000,0
000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских округов 39 000,0