Наименование | Код классификации | 2012 год | 2013 год | |||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1 540 502,1 | 1 412 151,7 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 725,8 | 2 725,8 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 002 | 00 | 00 | 2 725,8 | 2 725,8 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 002 | 01 | 00 | 2 725,8 | 2 725,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 002 | 01 | 00 | 012 | 2 725,8 | 2 725,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 174 346,1 | 174 346,1 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | 6 725,7 | 6 725,7 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 03 | 001 | 10 | 00 | 5 321,6 | 5 321,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 001 | 10 | 00 | 012 | 5 321,6 | 5 321,6 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 03 | 001 | 12 | 00 | 1 404,1 | 1 404,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 001 | 12 | 00 | 012 | 1 404,1 | 1 404,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 | 00 | 00 | 167 620,4 | 167 620,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 | 04 | 00 | 124 740,9 | 124 740,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 | 04 | 00 | 012 | 124 740,9 | 124 740,9 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 | 09 | 00 | 2 164,4 | 2 164,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 | 09 | 00 | 012 | 2 164,4 | 2 164,4 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 | 10 | 00 | 40 715,1 | 40 715,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 | 10 | 00 | 012 | 40 715,1 | 40 715,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 325 418,5 | 325 515,6 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 04 | 002 | 00 | 00 | 325 418,5 | 325 515,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 | 04 | 00 | 300 092,3 | 300 092,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 | 04 | 00 | 012 | 300 092,3 | 300 092,3 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 002 | 06 | 00 | 25 326,2 | 25 423,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 | 06 | 00 | 012 | 25 326,2 | 25 423,3 |
Судебная система | 01 | 05 | 139 120,2 | 142 735,6 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 001 | 00 | 00 | 1 033,2 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 001 | 40 | 00 | 1 033,2 | ||
Федеральный закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | 01 | 05 | 001 | 40 | 00 | 009 | 1 033,2 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 05 | 002 | 00 | 00 | 138 087,0 | 142 735,6 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 002 | 23 | 00 | 138 087,0 | 142 735,6 | |
Закон Тульской области "О мировых судьях в Тульской области" | 01 | 05 | 002 | 23 | 00 | 012 | 138 087,0 | 142 735,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 92 511,8 | 92 511,8 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 06 | 002 | 00 | 00 | 92 511,8 | 92 511,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 | 04 | 00 | 83 118,7 | 83 118,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 | 04 | 00 | 012 | 83 118,7 | 83 118,7 |
Председатель Счетной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 06 | 002 | 24 | 00 | 2 111,8 | 2 111,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 | 24 | 00 | 012 | 2 111,8 | 2 111,8 |
Аудиторы Счетной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 06 | 002 | 25 | 00 | 7 281,3 | 7 281,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 | 25 | 00 | 012 | 7 281,3 | 7 281,3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 38 859,7 | 38 859,7 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 07 | 002 | 00 | 00 | 38 670,0 | 38 670,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 002 | 04 | 00 | 34 000,0 | 34 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 | 04 | 00 | 012 | 34 000,0 | 34 000,0 |
Члены избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | 01 | 07 | 002 | 20 | 00 | 4 670,0 | 4 670,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 | 20 | 00 | 012 | 4 670,0 | 4 670,0 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 | 00 | 00 | 189,7 | 189,7 | |
Проведение референдумов | 01 | 07 | 020 | 03 | 00 | 35,0 | 35,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 | 03 | 00 | 012 | 35,0 | 35,0 |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов | 01 | 07 | 020 | 04 | 00 | 154,7 | 154,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 | 04 | 00 | 012 | 154,7 | 154,7 |
Фундаментальные исследования | 01 | 10 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 01 | 10 | 061 | 00 | 00 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 01 | 10 | 061 | 90 | 00 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 10 | 061 | 90 | 00 | 006 | 2 500,0 | 2 500,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 100 000,0 | 100 000,0 | ||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 | 00 | 00 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 070 | 04 | 00 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 070 | 04 | 00 | 013 | 100 000,0 | 100 000,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 12 | 400,0 | 400,0 | ||||
Прикладные научные исследования и разработки | 01 | 12 | 081 | 00 | 00 | 400,0 | 400,0 | |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 12 | 081 | 93 | 00 | 400,0 | 400,0 | |
Закон Тульской области "Об учреждении премий Тульской области в сфере науки и техники" | 01 | 12 | 081 | 93 | 00 | 013 | 400,0 | 400,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 664 620,0 | 532 557,1 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 13 | 002 | 00 | 00 | 176 268,4 | 177 597,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 | 04 | 00 | 171 314,1 | 172 642,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 | 04 | 00 | 012 | 171 314,1 | 172 642,7 |
Обеспечение деятельности Общественной палаты Тульской области | 01 | 13 | 002 | 33 | 00 | 1 332,2 | 1 332,2 | |
Закон Тульской области "Об Общественной палате Тульской области" | 01 | 13 | 002 | 33 | 00 | 012 | 1 332,2 | 1 332,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 002 | 99 | 00 | 3 622,1 | 3 622,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 002 | 99 | 00 | 001 | 3 622,1 | 3 622,1 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью | 01 | 13 | 090 | 00 | 00 | 34 729,7 | 34 823,8 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 01 | 13 | 090 | 02 | 00 | 34 729,7 | 34 823,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 090 | 02 | 00 | 012 | 34 729,7 | 34 823,8 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 | 00 | 00 | 29 771,1 | 29 771,1 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 | 03 | 00 | 71,3 | 71,3 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 01 | 13 | 092 | 03 | 05 | 5,6 | 5,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 | 03 | 05 | 012 | 5,6 | 5,6 |
Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов либо должностных лиц этих органов | 01 | 13 | 092 | 03 | 08 | 65,7 | 65,7 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 092 | 03 | 08 | 013 | 65,7 | 65,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 092 | 99 | 00 | 29 699,8 | 29 699,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 092 | 99 | 00 | 001 | 29 699,8 | 29 699,8 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 093 | 00 | 00 | 229 501,7 | 229 501,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 093 | 99 | 00 | 229 501,7 | 229 501,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 093 | 99 | 00 | 001 | 229 501,7 | 229 501,7 |
Средства массовой информации | 01 | 13 | 444 | 00 | 00 | 388,8 | 388,8 | |
Мероприятия в сфере средств массовой информации | 01 | 13 | 444 | 01 | 00 | 388,8 | 388,8 | |
Закон Тульской области "О гарантиях равенства политических партий, представленных в Тульской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом" | 01 | 13 | 444 | 01 | 00 | 012 | 388,8 | 388,8 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 01 | 13 | 520 | 00 | 00 | 124 065,8 | 34 278,4 | |
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов | 01 | 13 | 520 | 24 | 00 | 90 000,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 520 | 24 | 00 | 012 | 90 000,0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 13 | 520 | 83 | 00 | 34 065,8 | 34 278,4 | |
Закон Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий" | 01 | 13 | 520 | 83 | 00 | 009 | 9 341,4 | 9 427,7 |
Закон Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 01 | 13 | 520 | 83 | 00 | 009 | 23 034,3 | 23 160,6 |
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Тульской области отдельным государственным полномочием по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Тульской области" | 01 | 13 | 520 | 83 | 00 | 009 | 1 690,1 | 1 690,1 |
Региональные целевые программы | 01 | 13 | 522 | 00 | 00 | 69 894,5 | 26 196,3 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области на 2009 - 2016 годы" | 01 | 13 | 522 | 08 | 00 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 522 | 08 | 00 | 013 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Долгосрочная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в Тульской области на 2009 - 2013 годы" | 01 | 13 | 522 | 44 | 00 | 43,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 522 | 44 | 00 | 001 | 43,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления Тульской области на 2010 - 2016 годы" | 01 | 13 | 522 | 48 | 00 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 | 48 | 00 | 012 | 2 500,0 | 2 500,0 |
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010 - 2020 годы | 01 | 13 | 522 | 51 | 00 | 353,3 | 153,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 522 | 51 | 00 | 001 | 153,3 | 153,3 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 | 51 | 00 | 012 | 200,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года" | 01 | 13 | 522 | 57 | 00 | 39 541,2 | 1 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 | 57 | 00 | 012 | 39 541,2 | 1 000,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления Тульской области на 2012 - 2014 годы" | 01 | 13 | 522 | 65 | 00 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 | 65 | 00 | 012 | 3 000,0 | 3 000,0 |
Долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тульской области на 2011 - 2013 годы" | 01 | 13 | 522 | 66 | 00 | 14 500,0 | 9 500,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 | 66 | 00 | 012 | 14 500,0 | 9 500,0 |
Национальная оборона | 02 | 51 635,7 | 51 635,7 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 22 359,9 | 22 359,9 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 | 00 | 00 | 22 359,9 | 22 359,9 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 | 36 | 00 | 22 359,9 | 22 359,9 | |
Фонд компенсаций | 02 | 03 | 001 | 36 | 00 | 009 | 22 359,9 | 22 359,9 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 29 275,8 | 29 275,8 | ||||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 | 00 | 00 | 29 275,8 | 29 275,8 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 29 275,8 | 29 275,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 012 | 28 649,7 | 28 649,7 |
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 012 | 484,4 | 484,4 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области" | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 012 | 141,7 | 141,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 433 143,3 | 423 774,8 | |||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 3 758,0 | 8 555,0 | ||||
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 522 | 00 | 00 | 3 758,0 | 8 555,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 02 | 522 | 27 | 00 | 3 348,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 02 | 522 | 27 | 00 | 012 | 3 348,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 02 | 522 | 33 | 00 | 410,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 02 | 522 | 33 | 00 | 012 | 410,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тульской области на 2013 - 2016 годы" | 03 | 02 | 522 | 71 | 00 | 8 555,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 02 | 522 | 71 | 00 | 012 | 8 555,0 | |
Органы юстиции | 03 | 04 | 68 679,2 | 68 679,2 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 001 | 00 | 00 | 68 679,2 | 68 679,2 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 001 | 38 | 00 | 68 679,2 | 68 679,2 | |
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | 03 | 04 | 001 | 38 | 00 | 009 | 57 800,0 | 57 800,0 |
Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" | 03 | 04 | 001 | 38 | 00 | 012 | 10 879,2 | 10 879,2 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 149 970,2 | 159 470,2 | ||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 202 | 00 | 00 | 129 754,8 | 129 754,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 202 | 67 | 00 | 129 754,8 | 129 754,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 202 | 67 | 00 | 014 | 129 408,6 | 129 408,6 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области" | 03 | 09 | 202 | 67 | 00 | 014 | 346,2 | 346,2 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 | 00 | 00 | 4 715,4 | 4 715,4 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 | 01 | 00 | 4 715,4 | 4 715,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 219 | 01 | 00 | 014 | 4 715,4 | 4 715,4 |
Региональные целевые программы | 03 | 09 | 522 | 00 | 00 | 15 500,0 | 25 000,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 09 | 522 | 37 | 00 | 15 500,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 522 | 37 | 00 | 012 | 15 500,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области на 2013 - 2017 годы" | 03 | 09 | 522 | 67 | 00 | 25 000,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 522 | 67 | 00 | 012 | 25 000,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 193 998,9 | 170 678,9 | ||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 | 00 | 00 | 136 470,7 | 136 470,7 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 202 | 67 | 00 | 136 470,7 | 136 470,7 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 202 | 67 | 00 | 014 | 135 950,5 | 135 950,5 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области" | 03 | 10 | 202 | 67 | 00 | 014 | 520,2 | 520,2 |
Региональные целевые программы | 03 | 10 | 522 | 00 | 00 | 57 528,2 | 34 208,2 | |
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 10 | 522 | 35 | 00 | 57 520,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 03 | 10 | 522 | 35 | 00 | 003 | 16 770,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 10 | 522 | 35 | 00 | 012 | 40 750,0 | |
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010 - 2020 годы | 03 | 10 | 522 | 51 | 00 | 8,2 | 8,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 10 | 522 | 51 | 00 | 012 | 8,2 | 8,2 |
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность Тульской области на 2013 - 2017 годы" | 03 | 10 | 522 | 68 | 00 | 34 200,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 03 | 10 | 522 | 68 | 00 | 003 | 11 600,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 10 | 522 | 68 | 00 | 012 | 22 600,0 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 16 737,0 | 16 391,5 | ||||
Мероприятия по обеспечению миграционной политики | 03 | 14 | 220 | 00 | 00 | 16 737,0 | 16 391,5 | |
Мероприятия по депортации (административному выдворению) | 03 | 14 | 220 | 01 | 00 | 16 737,0 | 16 391,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 14 | 220 | 01 | 00 | 001 | 16 737,0 | 16 391,5 |
Национальная экономика | 04 | 4 961 823,1 | 6 163 754,4 | |||||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 281 462,3 | 281 545,3 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 04 | 01 | 002 | 00 | 00 | 24 590,3 | 24 590,3 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 002 | 04 | 00 | 24 590,3 | 24 590,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 002 | 04 | 00 | 012 | 24 590,3 | 24 590,3 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 510 | 00 | 00 | 172 572,0 | 172 572,0 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 510 | 02 | 00 | 172 572,0 | 172 572,0 | |
Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" | 04 | 01 | 510 | 02 | 00 | 001 | 157 736,6 | 157 736,6 |
Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" | 04 | 01 | 510 | 02 | 00 | 012 | 14 835,4 | 14 835,4 |
Региональные целевые программы | 04 | 01 | 522 | 00 | 00 | 84 300,0 | 84 383,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения Тульской области на 2012 - 2016 годы" | 04 | 01 | 522 | 39 | 00 | 84 300,0 | 84 200,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 522 | 39 | 00 | 001 | 84 300,0 | 84 200,0 |
Долгосрочная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в Тульской области на 2009 - 2013 годы" | 04 | 01 | 522 | 44 | 00 | 183,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 522 | 44 | 00 | 012 | 183,0 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 659 824,5 | 662 851,5 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 001 | 00 | 00 | 4 074,2 | 4 074,2 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | 04 | 05 | 001 | 51 | 00 | 4 074,2 | 4 074,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 001 | 51 | 00 | 012 | 4 074,2 | 4 074,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 04 | 05 | 002 | 00 | 00 | 47 455,5 | 47 455,5 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 | 04 | 00 | 47 455,5 | 47 455,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 002 | 04 | 00 | 012 | 47 455,5 | 47 455,5 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 260 | 00 | 00 | 1 653,9 | 1 653,9 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 260 | 04 | 00 | 1 653,9 | 1 653,9 | |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области" | 04 | 05 | 260 | 04 | 00 | 001 | 1 653,9 | 1 653,9 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 263 | 00 | 00 | 188 010,2 | 186 912,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 263 | 99 | 00 | 188 010,2 | 186 912,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 263 | 99 | 00 | 001 | 188 010,2 | 186 912,2 |
Охрана и использование объектов животного мира | 04 | 05 | 264 | 00 | 00 | 209,7 | 209,7 | |
Охрана и использование охотничьих ресурсов | 04 | 05 | 264 | 01 | 00 | 209,7 | 209,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 264 | 01 | 00 | 012 | 209,7 | 209,7 |
Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | 04 | 05 | 265 | 00 | 00 | 700,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 265 | 00 | 00 | 012 | 700,0 | |
Рыболовное хозяйство | 04 | 05 | 270 | 00 | 00 | 95,2 | 95,2 | |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 270 | 04 | 00 | 95,2 | 95,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 270 | 04 | 00 | 012 | 95,2 | 95,2 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 522 | 00 | 00 | 417 625,8 | 422 450,8 | |
Долгосрочная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 05 | 522 | 37 | 00 | 5 330,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 522 | 37 | 00 | 012 | 5 330,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Тульской области на 2009 - 2016 годы" | 04 | 05 | 522 | 41 | 00 | 397 000,0 | 397 000,0 | |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 522 | 41 | 01 | 122 000,0 | 122 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 | 41 | 01 | 006 | 122 000,0 | 122 000,0 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 522 | 41 | 02 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 | 41 | 02 | 006 | 3 000,0 | 3 000,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 522 | 41 | 04 | 19 800,0 | 19 800,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 | 41 | 04 | 006 | 8 500,0 | 8 500,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 522 | 41 | 04 | 012 | 11 300,0 | 11 300,0 |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 04 | 05 | 522 | 41 | 07 | 7 000,0 | 7 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 | 41 | 07 | 006 | 7 000,0 | 7 000,0 |
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 522 | 41 | 10 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 | 41 | 10 | 006 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 522 | 41 | 11 | 14 000,0 | 14 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 | 41 | 11 | 006 | 14 000,0 | 14 000,0 |
