Наименование | Код классификации | 2011 год | |||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1 509 904,8 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 055,8 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 002 | 00 | 00 | 2 055,8 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 002 | 01 | 00 | 2 055,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 002 | 01 | 00 | 012 | 2 055,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 174 346,1 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | 6 725,7 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 03 | 001 | 10 | 00 | 5 321,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 001 | 10 | 00 | 012 | 5 321,6 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 03 | 001 | 12 | 00 | 1 404,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 001 | 12 | 00 | 012 | 1 404,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 | 00 | 00 | 167 620,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 | 04 | 00 | 124 740,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 | 04 | 00 | 012 | 124 740,9 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 | 09 | 00 | 2 248,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 | 09 | 00 | 012 | 2 248,0 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 | 10 | 00 | 40 631,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 | 10 | 00 | 012 | 40 631,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 354 023,5 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 04 | 002 | 00 | 00 | 354 023,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 | 04 | 00 | 335 377,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 | 04 | 00 | 012 | 335 377,6 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 002 | 06 | 00 | 18 645,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 | 06 | 00 | 012 | 18 645,9 |
Судебная система | 01 | 05 | 133 108,3 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 001 | 00 | 00 | 160,0 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 001 | 40 | 00 | 160,0 | |
Федеральный закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | 01 | 05 | 001 | 40 | 00 | 009 | 160,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 05 | 002 | 00 | 00 | 132 948,3 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 002 | 23 | 00 | 132 948,3 | |
Закон Тульской области "О мировых судьях в Тульской области" | 01 | 05 | 002 | 23 | 00 | 012 | 132 948,3 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 97 330,5 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 06 | 002 | 00 | 00 | 97 330,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 | 04 | 00 | 87 937,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 | 04 | 00 | 012 | 87 937,4 |
Председатель Счетной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 06 | 002 | 24 | 00 | 2 111,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 | 24 | 00 | 012 | 2 111,8 |
Аудиторы Счетной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 06 | 002 | 25 | 00 | 7 281,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 | 25 | 00 | 012 | 7 281,3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 40 265,7 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 07 | 002 | 00 | 00 | 38 395,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 002 | 04 | 00 | 34 229,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 | 04 | 00 | 012 | 34 229,9 |
Члены избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | 01 | 07 | 002 | 20 | 00 | 4 165,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 | 20 | 00 | 012 | 4 165,8 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 | 00 | 00 | 1 870,0 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований | 01 | 07 | 020 | 00 | 02 | 1 735,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 07 | 020 | 00 | 02 | 017 | 1 735,0 |
Проведение референдумов | 01 | 07 | 020 | 03 | 00 | 35,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 | 03 | 00 | 012 | 35,0 |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов | 01 | 07 | 020 | 04 | 00 | 100,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 | 04 | 00 | 012 | 100,0 |
Фундаментальные исследования | 01 | 10 | 2 950,0 | ||||
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 01 | 10 | 061 | 00 | 00 | 2 950,0 | |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 01 | 10 | 061 | 90 | 00 | 2 950,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 10 | 061 | 90 | 00 | 006 | 2 950,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 58 860,1 | ||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 | 00 | 00 | 58 860,1 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 070 | 04 | 00 | 58 860,1 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 070 | 04 | 00 | 013 | 58 860,1 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 12 | 400,0 | ||||
Прикладные научные исследования и разработки | 01 | 12 | 081 | 00 | 00 | 400,0 | |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 12 | 081 | 93 | 00 | 400,0 | |
Закон Тульской области "Об учреждении премий Тульской области в сфере науки и техники" | 01 | 12 | 081 | 93 | 00 | 013 | 400,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 646 564,8 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 001 | 00 | 00 | 8 425,8 | |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 13 | 001 | 43 | 00 | 8 425,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 001 | 43 | 00 | 012 | 8 425,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 13 | 002 | 00 | 00 | 172 708,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 | 04 | 00 | 165 773,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 | 04 | 00 | 012 | 165 773,1 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 13 | 002 | 29 | 00 | 1 981,5 | |
Закон Тульской области "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Тульской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" | 01 | 13 | 002 | 29 | 00 | 012 | 1 981,5 |
Обеспечение деятельности Общественной палаты Тульской области | 01 | 13 | 002 | 33 | 00 | 1 332,2 | |
Закон Тульской области "Об Общественной палате Тульской области" | 01 | 13 | 002 | 33 | 00 | 012 | 1 332,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 002 | 99 | 00 | 3 622,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 002 | 99 | 00 | 001 | 3 622,1 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 | 00 | 00 | 308,5 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 13 | 070 | 04 | 00 | 308,5 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 070 | 04 | 00 | 013 | 308,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью | 01 | 13 | 090 | 00 | 00 | 2 247,5 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 01 | 13 | 090 | 02 | 00 | 2 247,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 090 | 02 | 00 | 012 | 2 247,5 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 | 00 | 00 | 48 533,1 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 | 03 | 00 | 15 305,4 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 01 | 13 | 092 | 03 | 05 | 1 013,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 | 03 | 05 | 012 | 1 013,8 |
Выставочно-ярмарочная деятельность | 01 | 13 | 092 | 03 | 06 | 13 892,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 | 03 | 06 | 012 | 13 892,0 |
Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов либо должностных лиц этих органов | 01 | 13 | 092 | 03 | 08 | 399,6 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 092 | 03 | 08 | 013 | 399,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 092 | 99 | 00 | 33 227,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 092 | 99 | 00 | 001 | 33 227,7 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 093 | 00 | 00 | 232 037,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 093 | 99 | 00 | 232 037,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 093 | 99 | 00 | 001 | 232 037,8 |
Средства массовой информации | 01 | 13 | 444 | 00 | 00 | 388,8 | |
Мероприятия в сфере средств массовой информации | 01 | 13 | 444 | 01 | 00 | 388,8 | |
Закон Тульской области "О гарантиях равенства политических партий, представленных в Тульской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом" | 01 | 13 | 444 | 01 | 00 | 012 | 388,8 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 01 | 13 | 520 | 00 | 00 | 94 101,1 | |
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов | 01 | 13 | 520 | 24 | 00 | 60 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 520 | 24 | 00 | 012 | 60 000,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 13 | 520 | 83 | 00 | 34 101,1 | |
Закон Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий" | 01 | 13 | 520 | 83 | 00 | 009 | 9 260,2 |
Закон Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 01 | 13 | 520 | 83 | 00 | 009 | 23 150,8 |
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Тульской области отдельным государственным полномочием по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Тульской области" | 01 | 13 | 520 | 83 | 00 | 009 | 1 690,1 |
Региональные целевые программы | 01 | 13 | 522 | 00 | 00 | 87 813,3 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области на 2009 - 2016 годы" | 01 | 13 | 522 | 08 | 00 | 10 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 522 | 08 | 00 | 013 | 10 000,0 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2009 - 2016 годы" | 01 | 13 | 522 | 16 | 00 | 10,0 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 522 | 16 | 00 | 013 | 10,0 |
Долгосрочная целевая программа "Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления Тульской области на 2010 - 2016 годы" | 01 | 13 | 522 | 48 | 00 | 300,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 | 48 | 00 | 012 | 300,0 |
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010 - 2020 годы | 01 | 13 | 522 | 51 | 00 | 503,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 522 | 51 | 00 | 001 | 303,3 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 | 51 | 00 | 012 | 200,0 |
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года" | 01 | 13 | 522 | 57 | 00 | 77 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 522 | 57 | 00 | 012 | 77 000,0 |
Национальная оборона | 02 | 57 131,2 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 22 112,1 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 | 00 | 00 | 22 112,1 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 | 36 | 00 | 22 112,1 | |
Фонд компенсаций | 02 | 03 | 001 | 36 | 00 | 009 | 22 112,1 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 35 019,1 | ||||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 | 00 | 00 | 35 019,1 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 35 019,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 012 | 34 393,0 |
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 012 | 484,4 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области" | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 012 | 141,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1 699 278,2 | |||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 1 299 529,3 | ||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 | 00 | 00 | 1 294 081,3 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 202 | 01 | 00 | 128 834,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 | 01 | 00 | 014 | 128 723,1 |
Иные межбюджетные трансферты | 03 | 02 | 202 | 01 | 00 | 017 | 111,7 |
Военный персонал | 03 | 02 | 202 | 58 | 00 | 785 765,7 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 | 58 | 00 | 014 | 785 765,7 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 | 67 | 00 | 235 158,3 | |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области" | 03 | 02 | 202 | 67 | 00 | 012 | 172,5 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 | 67 | 00 | 014 | 234 985,8 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 | 71 | 00 | 2 485,7 | |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 02 | 202 | 71 | 02 | 2 485,7 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 | 71 | 02 | 014 | 2 485,7 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 | 72 | 00 | 141 836,8 | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 02 | 202 | 72 | 02 | 2 255,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 | 72 | 02 | 014 | 2 255,6 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 02 | 202 | 72 | 03 | 139 581,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 | 72 | 03 | 014 | 139 581,2 |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 522 | 00 | 00 | 5 448,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 02 | 522 | 27 | 00 | 2 790,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 02 | 522 | 27 | 00 | 012 | 2 790,0 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 02 | 522 | 33 | 00 | 2 658,0 | |
Бюджетные инвестиции | 03 | 02 | 522 | 33 | 00 | 003 | 2 000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 02 | 522 | 33 | 00 | 012 | 658,0 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 73 011,2 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 001 | 00 | 00 | 73 011,2 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 001 | 38 | 00 | 73 011,2 | |
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | 03 | 04 | 001 | 38 | 00 | 009 | 59 925,4 |
Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" | 03 | 04 | 001 | 38 | 00 | 012 | 13 085,8 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 143 723,1 | ||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 202 | 00 | 00 | 109 591,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 202 | 67 | 00 | 109 591,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 202 | 67 | 00 | 014 | 109 459,8 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области" | 03 | 09 | 202 | 67 | 00 | 014 | 131,2 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 | 00 | 00 | 6 132,1 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 | 01 | 00 | 6 132,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 219 | 01 | 00 | 014 | 6 132,1 |
Региональные целевые программы | 03 | 09 | 522 | 00 | 00 | 28 000,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 09 | 522 | 37 | 00 | 28 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 522 | 37 | 00 | 012 | 28 000,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 175 581,4 | ||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 | 00 | 00 | 140 573,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 202 | 67 | 00 | 140 573,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 202 | 67 | 00 | 014 | 139 838,0 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области" | 03 | 10 | 202 | 67 | 00 | 014 | 735,2 |
Региональные целевые программы | 03 | 10 | 522 | 00 | 00 | 35 008,2 | |
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 10 | 522 | 35 | 00 | 35 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 03 | 10 | 522 | 35 | 00 | 003 | 8 000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 10 | 522 | 35 | 00 | 012 | 27 000,0 |
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010 - 2020 годы | 03 | 10 | 522 | 51 | 00 | 8,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 10 | 522 | 51 | 00 | 012 | 8,2 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 7 433,2 | ||||
Мероприятия по обеспечению миграционной политики | 03 | 14 | 220 | 00 | 00 | 7 433,2 | |
Мероприятия по депортации (административному выдворению) | 03 | 14 | 220 | 01 | 00 | 7 433,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 14 | 220 | 01 | 00 | 001 | 7 433,2 |
Национальная экономика | 04 | 5 531 605,5 | |||||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 312 434,2 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 04 | 01 | 002 | 00 | 00 | 23 294,9 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 002 | 04 | 00 | 23 294,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 002 | 04 | 00 | 012 | 23 294,9 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 510 | 00 | 00 | 285 739,3 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 510 | 02 | 00 | 221 179,9 | |
Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" | 04 | 01 | 510 | 02 | 00 | 001 | 192 882,4 |
Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" | 04 | 01 | 510 | 02 | 00 | 012 | 28 297,5 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 04 | 01 | 510 | 03 | 00 | 64 559,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 | 03 | 00 | 001 | 63 263,6 |
Фонд софинансирования | 04 | 01 | 510 | 03 | 00 | 010 | 1 295,8 |
Региональные целевые программы | 04 | 01 | 522 | 00 | 00 | 3 400,0 | |
Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Тульской области в 2011 году | 04 | 01 | 522 | 45 | 00 | 3 400,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 522 | 45 | 00 | 001 | 3 400,0 |
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | 36 109,9 | ||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 04 | 02 | 520 | 00 | 00 | 36 109,9 | |
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 04 | 02 | 520 | 01 | 00 | 36 109,9 | |
Иные межбюджетные трансферты | 04 | 02 | 520 | 01 | 00 | 017 | 36 109,9 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1 613 747,1 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 001 | 00 | 00 | 4 074,2 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | 04 | 05 | 001 | 51 | 00 | 4 074,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 001 | 51 | 00 | 012 | 4 074,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 04 | 05 | 002 | 00 | 00 | 45 583,7 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 | 04 | 00 | 45 583,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 002 | 04 | 00 | 012 | 45 583,7 |
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 100 | 00 | 00 | 87 328,0 | |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года" | 04 | 05 | 100 | 60 | 00 | 87 328,0 | |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 04 | 05 | 100 | 60 | 00 | 026 | 87 328,0 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 260 | 00 | 00 | 92 518,6 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 260 | 04 | 00 | 1 653,9 | |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области" | 04 | 05 | 260 | 04 | 00 | 001 | 1 653,9 |
Государственная поддержка сельского хозяйства в целях ликвидации последствий засухи | 04 | 05 | 260 | 05 | 00 | 74,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 | 05 | 00 | 006 | 74,3 |
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство яиц, мяса птицы и свинины | 04 | 05 | 260 | 06 | 00 | 90 393,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 | 06 | 00 | 006 | 90 393,0 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно- правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2011 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет | 04 | 05 | 260 | 15 | 00 | 397,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 | 15 | 00 | 006 | 397,4 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 263 | 00 | 00 | 187 479,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 263 | 99 | 00 | 187 479,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 263 | 99 | 00 | 001 | 187 479,8 |
Охрана и использование объектов животного мира | 04 | 05 | 264 | 00 | 00 | 209,7 | |
Охрана и использование охотничьих ресурсов | 04 | 05 | 264 | 01 | 00 | 209,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 264 | 01 | 00 | 012 | 209,7 |
Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | 04 | 05 | 265 | 00 | 00 | 700,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 265 | 00 | 00 | 012 | 700,0 |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы | 04 | 05 | 267 | 00 | 00 | 728 939,3 | |
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства | 04 | 05 | 267 | 05 | 00 | 728 939,3 | |
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 267 | 05 | 01 | 30 446,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 | 05 | 01 | 006 | 30 446,0 |
Поддержка элитного семеноводства | 04 | 05 | 267 | 05 | 03 | 15 211,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 | 05 | 03 | 006 | 15 211,0 |
Закладка и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 267 | 05 | 06 | 14 084,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 | 05 | 06 | 006 | 14 084,0 |
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 267 | 05 | 07 | 48 583,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 | 05 | 07 | 006 | 48 583,0 |
Поддержка племенного животноводства | 04 | 05 | 267 | 05 | 09 | 19 857,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 | 05 | 09 | 006 | 19 857,0 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2011 годах на срок до 1 года | 04 | 05 | 267 | 05 | 10 | 144 335,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 | 05 | 10 | 006 | 144 335,1 |
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 04 | 05 | 267 | 05 | 11 | 13 427,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 | 05 | 11 | 006 | 13 427,0 |
