N п/п | Наименование отрасли, объекта, вида работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Потребность в финансировании, тыс. руб. | В т.ч. по источникам финансирования | |||
средства на ремонт и амортизацию | областной бюджет | местный бюджет | бюджет МО р.п. Заокский | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Ланьшинское УМПКХ | |||||||||
Водопроводно-канализационное хозяйство | |||||||||
1 | Приобретение глубинных насосов | шт. | 4,0 | июль | 100,0 | 100,0 | |||
2 | Приобретение центробежных насосов | шт. | 2,0 | июнь | 70,0 | 70,0 | 0,0 | ||
3 | Приобретение задвижек диам. 100 мм - 5 шт., диам. 80 5 шт. | шт. | 10,0 | август | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||
4 | Приобретение водопроводных труб ПНД | п. м | 1250,0 | сентябрь | 60,0 | 60,0 | |||
Итого по водопроводноканализационному хозяйству | 280,0 | 180 | 100 | 0 | |||||
ВСЕГО по предприятию | 280,0 | 180 | 100 | 0 | |||||
Дмитриевское УМПКХ | |||||||||
Водопроводно-канализационное хозяйство | |||||||||
1 | Приобретение задвижек диам. 50 мм | шт. | 6,0 | август | 12,0 | 12,0 | 0,0 | ||
2 | Приобретение глубинного насоса | шт. | 2,0 | сентябрь | 34,0 | 0,0 | 34,0 | ||
3 | Приобретение труб ПНД | м | 825 | май - июнь | 66,0 | 0,0 | 66,0 | ||
4 | Замена ветхих водопроводных сетей | м | 60 | сентябрь | 73,395 | 73,395 | |||
Итого по водопроводноканализационному хозяйству | 185,395 | 12,0 | 73,395 | 100,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО по предприятию | 185,395 | 12,0 | 73,395 | 100,0 | 0,0 | ||||
Сосновское МУПКХ | |||||||||
Водопроводно-канализационное хозяйство | |||||||||
1 | Приобретение насосов ЭЦВ 6 x 10 x 10 | шт. | 2 | июнь | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | |
2 | Приобретение трубы ПЭ 63 | м | 100 | июнь | 16,0 | 16,0 | |||
3 | Приобретение соединительных муфт | шт. | 2 | июнь | 4,0 | 4,0 | |||
4 | Перекладка водопроводных сетей д. Александровка | м | 130 | июнь | 47,0 | 47,0 | |||
5 | Прокладка водопровода и обустройство артскважины п. Сосновый | м | 100 | май | 529,0 | 529,0 | |||
Итого по водопроводноканализационному хозяйству | 628,0 | 529,0 | 99,0 | 0,0 | |||||
Тепловое хозяйство | |||||||||
1 | Диагностика аккумуляторных баков горячей воды | шт. | 2 | июнь | 60,0 | 60,0 | |||
2 | Ремонт водоподогревателя | шт. | 1 | июнь | 24,0 | 24,0 | |||
3 | Комплексная метрологическая экспертиза узла учета газа | шт. | 1 | июнь | 14,0 | 14,0 | |||
4 | Приобретение затворов | шт. | 2 | июнь | 3,0 | 3,0 | |||
5 | Замена теплотрассы п. Сосновый | м | 70 | июль | 238,0 | 238,0 | |||
Итого по тепловому хоз-ву | 339,0 | 238,0 | 101,0 | ||||||
ВСЕГО по предприятию | 967,0 | 767,0 | 200,0 | ||||||
Администрация муниципального образования Заокский район | |||||||||
1 | Замена ветхих водопроводных сетей | п. м | 230 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | |||
2 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Первомайский проезд, р.п. Заокский Заокского района Тульской области | п. м | 630 | 1823,722 | 1276,605 | 547,117 | |||
3 | Экспертиза дымовой трубы котельной ОС ЦРБ | 34,413 | 34,413 | ||||||
4 | Экспертиза газопровода и оборудования ШРП котельной ОС ЦРБ | 24,57 | 24,57 | ||||||
5 | Наладка водно-химического режима котельной N 2 п. Заокский | 34,889 | 34,889 | ||||||
6 | Наладка водно-химического режима котельной СХТ п. Заокский | 34,889 | 34,889 | ||||||
7 | Экспертиза металлической дымовой трубы N 1 кот. N 1 | 35,354 | 35,354 | ||||||
8 | Экспертиза металлической дымовой трубы N 2 кот. N 1 | 35,371 | 35,371 | ||||||
9 | Техническое диагностирование газопроводов и газового оборудования ШРП кот. N 2 | 24,24 | 24,24 | ||||||
10 | Техническое диагностирование газопроводов и газового оборудования кот. СХТ | 57,994 | 57,994 | ||||||
11 | Техническое диагностирование газопроводов и газового оборудования ШРП кот. СХТ | 24,743 | 24,743 | ||||||
12 | Экспертиза металлической дымовой трубы кот. N 2 | 34,39 | 34,39 | ||||||
13 | Экспертиза металлической дымовой трубы кот. СХТ | 34,45 | 34,45 | ||||||
14 | Техническое диагностирование газопроводов и газового оборудования ШРП кот. ЦРБ | 25,0 | 25,0 | ||||||
Итого по администрации | 2724,025 | 0 | 1276,605 | 1197,42 | 250,0 | ||||
ВСЕГО ПО РАЙОНУ | 4156,42 | 959 | 1350 | 1597,42 | 250,0 |
2010-12-14 Приложение к Решению от 14 декабря 2010 года № 20/154 Условие