N п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | |||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого | ||||||||||
С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
ВСЕГО | - | - | - | - | 118,985 | - | 102,230 | - | - | - | - | 6,645 | 4,395 | 80,000 | 91,04 | ||
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 48,263 | - | 40,898 | - | - | - | - | 1,723 | 2,112 | 37,063 | 40,898 | |
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | 46,23 | - | 39,175 | - | - | - | - | - | 2,112 | 37,063 | 39,175 | |
Монтаж узлов учета электроэнергии на трансформаторных подстанциях | 1400 узлов учета | 2011 | 2011 | 46,23 | - | 39,175 | - | 1400 узлов учета | 1400 узлов учета | - | 2,112 | 37,063 | - | 39,75 | |||
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.5 | Снижение аварийных ситуаций, улучшение надежности электроснабжения потребителей | - | - | - | - | 2,033 | - | 1,723 | - | - | - | - | 1,723 | - | - | 1,723 | |
Реконструкция кабельной линии, кабель АСБл 3 x 185 от распределительной подстанции (РП) 13 до трансформаторной подстанции (ТП) 582 | - | 0,25 | 2009 | 2009 | 0,213 | - | 0,181 | 0,25 | - | - | 0,25 | 0,181 | - | - | 0,181 | ||
Реконструкция кабельной линии, кабель АСБл 3 x 240 от РП 42 до ТП 583 | - | 0,03 | 2009 | 2009 | 0,055 | - | 0,047 | 0,03 | - | - | 0,03 | 0,047 | - | - | 0,047 | ||
Реконструкция кабельной линии, кабель АСБл 10 3 x 185 от РП 50 до подстанции 41 | - | 0,375 | 2009 | 2009 | 0,405 | - | 0,343 | 0,375 | - | - | 0,375 | 0,343 | - | - | 0,343 | ||
Реконструкция кабельной линии, кабель АСБл 10 3 x 150 от РП 50 до ТП 538 | - | 0,068 | 2009 | 2009 | 0,061 | - | 0,052 | 0,068 | - | - | 0,068 | 0,052 | - | - | 0,052 | ||
Реконструкция кабельной линии, кабель АСБ2л 10 3 x 240 от ТП 584 до подстанции 219 | - | 0,26 | 2009 | 2009 | 0,295 | - | 0,25 | 0,26 | - | - | 0,26 | 0,25 | - | - | 0,25 | ||
Реконструкция кабельной линии, кабель АСБл 10 3 x 240 от ТП 584 до подстанции 41 | - | 0,26 | 2009 | 2009 | 0,282 | - | 0,239 | 0,26 | - | - | 0,26 | 0,239 | - | - | 0,239 | ||
Реконструкция воздушной линии от комплексной трансформаторной подстанции 1073 | - | 0,17 | 2009 | 2009 | 0,07 | - | 0,059 | 0,17 | - | - | 0,17 | 0,059 | - | - | 0,059 | ||
Реконструкция воздушной линии проводом марки СИП 2А 3 x 50 + 1 x 54,6 от ТП 611 до ул. Грибоедова, д. 47 | - | 0,415 | 2009 | 2009 | 0,105 | - | 0,089 | 0,415 | - | - | 0,415 | 0,089 | - | - | 0,089 | ||
Реконструкция воздушной линии проводом марки СИП 2А 3 x 50 + 1 x 54,6 от ТП 787 | - | 0,125 | 2009 | 2009 | 0,033 | - | 0,028 | 0,125 | - | - | 0,125 | 0,028 | - | - | 0,028 | ||
Реконструкция воздушной линии проводом марки СИП 2А 3 x 50 + 1 x 54,6 от ТП 70 до ТЮЗ, ул. Коминтерна, д. 2 | - | 0,1 | 2009 | 2009 | 0,029 | - | 0,025 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,025 | - | - | 0,025 | ||
Реконструкция воздушной линии на железобетонных опорах от КТП 1055 на ТП 365 | - | 0,051 | 2009 | 2009 | 0,019 | - | 0,016 | 0,051 | - | - | 0,051 | 0,016 | - | - | 0,016 | ||
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 1055, п. Горелки, 13-й Горельский проезд | - | 1 шт. | 2009 | 2009 | 0,26 | - | 0,22 | 1 шт. | - | - | 1 шт. | 0,22 | - | - | 0,22 | ||
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 1073, пос. Октябрьский | - | 1 шт. | 2009 | 2009 | 0,097 | - | 0,082 | 1 шт. | - | - | 1 шт. | 0,082 | - | - | 0,082 | ||
Распределительная подстанция (РП) 15, ул. Буденного, 5 | - | 1 шт. | 2009 | 2009 | 0,044 | - | 0,037 | 1 шт. | - | - | 1 шт. | 0,037 | - | - | 0,037 | ||
Распределительная подстанция (РП) 24, ул. Демонстрации, д. 1 | - | 1 шт. | 2009 | 2009 | 0,065 | - | 0,055 | 1 шт. | - | - | 1 шт. | 0,055 | - | - | 0,055 | ||
2 | Новое строительство | - | - | - | - | 62,22 | - | 52,73 | - | - | - | 41,54 | 41,54 | ||||
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | 62,22 | - | 52,73 | - | - | - | - | - | - | 41,54 | 41,54 | |
Строительство нового коллектора через ул. Тимирязева от подстанции 41 "Перекоп", г. Тула | П/С | 1 шт. | 2010 | 2011 | 62,22 | - | 52,73 | - | - | 1 шт. | 1 шт. | - | - | 41,54 | 41,54 | ||
2.2 | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Оборудование, не входящее в сметы строек | - | - | - | - | 5,808 | - | 4,922 | 10 ед. | - | - | 10 ед. | 4,922 | - | - | 4,922 | |
Приобретение автотранспорта и оборудования для лаборатории | - | 10 ед. | 2010 | 2010 | 4,259 | - | 3,609 | 10 ед. | - | - | 10 ед. | 3,609 | - | - | 3,609 | ||
Рабочая станция Celeron D 1.8 MHz, RAM 1 GB, YDD 160GB, Windows XP Pro OEM | - | 13 шт. | 2009 | 2009 | 0,349 | - | 0,296 | 13 шт. | - | - | 13 шт. | 0,296 | - | - | 0,296 | ||
Монитор Samsung 19", 22" 940N | - | 11 шт. | 2009 | 2009 | 0,07 | - | 0,059 | 11 шт. | - | - | 11 шт. | 0,059 | - | - | 0,059 | ||
Принтер лазерный и принтер/копир/сканер | - | 5 шт. | 2009 | 2009 | 0,034 | - | 0,029 | 5 шт. | - | - | 5 шт. | 0,029 | - | - | 0,029 | ||
Монтаж, наладка системы автоматической пожарной сигнализации | - | - | 2009 | 2009 | 1,096 | - | 0,929 | - | - | - | - | 0,929 | - | - | 0,929 | ||
4 | Оформление земельных участков для строительства трансформаторных подстанций | - | - | - | - | 2,694 | - | 2,283 | - | 14 участков | - | 14 участков | - | 2,283 | - | 2,283 | |
Оформление земельных участков для строительства трансформаторных подстанций и коллектора | - | 14 участков | 2010 | 2010 | 2,694 | - | 2,283 | - | 14 участков | - | 14 участков | - | 2,283 | - | 2,283 | ||
Справочно: | |||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | - | - | - | - | - | - | 1,397 | - | - | - | - | - | - | 1,397 | 1,397 |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.