Приложение к Решению от 26.11.2010 г № 23-242

Коэффициенты вида товара (кв)


Код вида продукции по
Общероссийскому
классификатору продукции
Вид товара по виду продукции
Общероссийского классификатора
продукции
Коэффициент
вида товара
(Кв)
451100
451700
452510
452520

890000


964000



452850

917000

918100
918201 - 918203,
918210 - 918244
515500, 515600




400000
500000


444000

446000


Автомобили грузовые
Автобусы
Прицепы к легковым автомобилям
Прицепы общего назначения к
грузовым автомобилям
Меха, меховые и овчинно-шубные
изделия (за исключением товаров для
детей)
Изделия ювелирные, галантерея
ювелирная и металлическая, изделия
ритуально-обрядовые, награды,
монеты
Мотоциклы с мощностью двигателя
до 112,5 кВт (150 л.с.)
Продукция винодельческой
промышленности
Водка и ликероводочные изделия
Продукция спиртового производства

Приборы бытовые электрические
нагревательные. Машины и приборы
бытовые с электродвигателем и
работающие на основе физических
эффектов
Вычислительная техника
Программные средства и
информационные продукты
вычислительной техники
Фото- и киноаппаратура (кроме
профессиональной)
Аппаратура для измерения
характеристик и обработки фото- и
киноматериалов
1,2
































237000
486000

346000




428000
919300
918400

Кино-, фото- и магнитные материалы
Оборудование для кондиционирования
воздуха и вентиляции
Оборудование светотехническое и
изделия электроустановочные. Лампы
электрические. Изделия культурно-
бытового назначения и
хозяйственного обихода
Приборы времени
Продукция табачной промышленности
Продукция пивоваренной
промышленности
 
 
Прочие
0,97
820000
830000


900000

Продукция текстильной
промышленности - ткани суровые,
ткани готовые шелковые, материалы
нетканые
Продукция текстильной
промышленности - пряжа
0,64





922000

929000

960121
961000

911000

914900
919200
919100
962000
969800
969900

Продукция молочной и
маслосыродельной промышленности
Продукция микробиологической и
мукомольно-крупяной промышленности
Сувениры
Изделия для физкультуры, спорта и
туризма
Продукция сахарной и хлебопекарной
промышленности
Изделия макаронные
Продукция соляной промышленности
Продукция чайной промышленности
Инструменты музыкальные
Изделия художественных промыслов
Оборудование, инструмент и
материалы для художников
0,48















233100
967703
815000
969200




814000
970000

950000

Материалы художественные
Кисти художественные ученические
Галантерея текстильная
Предметы мелкой галантереи. Значки
Принадлежности канцелярские и
школьно-письменные
Принадлежности для домашнего
содержания рыб, птиц и зверей
Нитки и изделия ниточные
Продукция растениеводства,
сельского и лесного хозяйства
Продукция полиграфической
промышленности
 
963000
259130, 259140, 259150,
259230, 259240, 259414 -
259416, 259424 - 259426,
259434, 259435, 259630,
259640, 259650, 452990,
841053 - 841059, 841082,
841130, 841140, 841160,
841230, 841240, 841260,
841330, 841340, 841360,
841430, 841460, 841530,
841540, 841560, 841630,
841640, 841660, 841730,
841740, 841760, 841830,
841840, 841860, 841930,
842140, 842150, 842180,
842240, 842250, 842280,
842340, 842350, 842440,
842450, 842480, 842540,
842550, 842580, 842640,
842680, 842740, 842750,
842780, 842850, 842880,
843037, 843085, 843130,
843230, 843430, 843530,
843630, 843830, 844130,
844230, 844330, 844430,
844530, 844630, 844730,
844830, 845130, 845230,
845330, 845430, 845530,
845630, 845730, 845830,
850136, 851061, 851066,
851108, 851114 - 851116,
851123, 851124, 851126,
851143 - 851146, 851153 -
851156, 851163 - 851166,
851173 - 851176, 851201,
851213 - 851216, 851253,
851254, 851273 - 851276,
851283 - 851286, 851373 -
851376, 851383, 851384,
851419, 851489, 851519,
851559, 851579, 851713 -
851716, 851733, 851734,
851743 - 851745, 851753 -
851756, 851773, 851774,
852014, 852024, 852058,
852104, 852113 - 852116,
852133 - 852136, 852153 -
852156, 852173 - 852176,
852193, 852194, 852202,
852213 - 852216, 852226,
852233 - 852236, 852243,
852244, 852253 - 852256,
852273 - 852276, 852501,
852508, 852513 - 852516,
852533 - 852536, 852543 -
852545, 852553 - 852556,
852573 - 852576, 852583,
852584, 853018, 853025,
853106, 853114 - 853116,
853134, 853136, 853144,
853154, 853156, 853173 -
853176, 853190, 853203,
853214, 853216, 853234,
853236, 853244, 853254,
853256, 853274, 853276,
853314, 853316, 853334,
853336, 853354, 853356,
853374, 853376, 853414,
853416, 853434, 853436,
853443, 853444, 853453 -
853456, 853474, 853476,
853513 - 853516, 853534,
853536, 853550, 853574,
853576, 853593, 853595,
853615, 853634, 853636,
853653 - 853656, 853674,
854113, 854115, 854133,
854135, 854153, 854155,
854173, 854175, 854193,
854195, 854205, 854213 -
854217, 854233 - 854237,
854273 - 854277, 854293 -
854297, 854317, 854319,
854337 - 854339, 854357,
854377, 854379, 854397,
854399, 854413 - 854416,
854473, 854475, 854493 -
854496, 854514, 854519,
854534, 854574, 854614,
854634, 854664, 854674,
854719, 854779, 854819,
854839, 854879, 854917,
854977, 855153, 855154,
855353, 855354, 855453,
855513, 855553, 855613,
855633, 855653, 855713,
855753, 855814, 855854,
855913, 855973, 856113,
856133, 856135, 856143,
856153, 856155, 856163,
856165, 856173, 856175,
856213, 856253 - 856255,
856263, 856265, 856273,
856275, 856319, 856329,
856339, 856359, 856379,
856419, 856459, 856469,
856579, 856619, 856659,
856669, 856679, 856689,
856701, 856729, 856739,
856853, 856863, 856913,
856963, 857213, 857214,
857313, 857314, 857413,
857414, 857513, 857714,
859569, 878540, 878630,
880056, 880909, 881300,
881338, 881339, 881340,
881400, 881500, 881600,
881700, 882300, 882500,
882600, 882700, 882900,
883300, 883400, 883500,
883600, 883700, 883900,
884300, 884400, 884500,
884600, 885300, 885400,
885500, 886300, 886500,
886600, 887300, 887400,
887500, 887600, 887700,
888300, 888400, 888500,
888600, 888700, 888900,
892140 - 892149, 892340 -
892349, 892540 - 892549,
893001, 893103, 893130,
893140, 894140, 895140,
896540, 896840, 916011 -
916014, 916160, 916201,
916202, 916218, 916302,
916360, 919700, 969240
Игрушки и украшения елочные
Товары для детей







































































































































0,38









































































































































При торговле смешанным ассортиментом товаров применяется максимальное значение коэффициента Кв из числа значений коэффициентов, установленных по видам товаров, торговля которыми осуществляется на данном объекте торговли.
При торговле смешанным ассортиментом товаров в сельских поселениях значение коэффициента Кв устанавливается в размере 0,6.
Код вида продукции определяется по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93.