Наименование показателя | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 45 825,970 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 430,210 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 430,210 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 430,210 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 900,090 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 000 | 900,090 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 900,090 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 28 522,300 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 27 495,600 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 27 495,600 |
Глава местной администрации | 01 | 04 | 0020800 | 000 | 1 026,700 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1 026,700 |
Судебная система | 01 | 05 | 0000000 | 000 | 1,300 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0014000 | 000 | 1,300 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 1,300 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 6 456,500 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 000 | 5 880,500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 5 880,500 |
Контрольно-счетная палата муниципального образования | 01 | 06 | 0022500 | 000 | 576,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 576,000 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 4 754,000 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 0650300 | 000 | 4 754,000 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 4 754,000 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 0000000 | 000 | 1 634,017 |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 0700500 | 000 | 1 634,017 |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 1 634,017 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 3 127,553 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 14 | 0013800 | 000 | 1 535,900 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 1 535,900 |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | 000 | 918,900 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 918,900 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 000 | 500,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 500,000 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 000 | 172,753 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 172,753 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 1 195,707 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 0000000 | 000 | 145,000 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2026700 | 000 | 125,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 02 | 2026700 | 500 | 125,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 02 | 7950000 | 000 | 20,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 02 | 7950000 | 500 | 20,000 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 989,907 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 000 | 56,207 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 56,207 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190100 | 000 | 11,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 11,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 3029900 | 000 | 922,700 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 3029900 | 001 | 922,700 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 0000000 | 000 | 60,800 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2026700 | 000 | 60,800 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 10 | 2026700 | 500 | 60,800 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 1 342,500 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 1 342,500 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 000 | 1 342,500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 1 342,500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 62 714,435 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 58 689,156 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040400 | 000 | 5 019,900 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 1040400 | 003 | 5 019,900 |
Капит. рем. гос. жилищн. фонда субъектов РФ и муницип. жил. фонда | 05 | 01 | 3500200 | 000 | 331,636 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 331,636 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500300 | 000 | 14 210,000 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 3500300 | 003 | 13 500,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 3500300 | 500 | 710,000 |
Областная целевая программа "Переселение гражд. из ветх. и авар. жил. фонда в ТО" | 05 | 01 | 5220500 | 000 | 39 127,620 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 5220500 | 003 | 38 500,000 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 5220500 | 020 | 627,620 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 3 620,067 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющими населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510100 | 000 | 471,500 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510100 | 006 | 471,500 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510400 | 000 | 95,467 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510400 | 006 | 95,467 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 000 | 2 801,100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 2 801,100 |
Закон ТО "Об областной целев. прогр. "Газификация населен. пунктов ТО на 2008 г." | 05 | 02 | 5220200 | 000 | 252,000 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 5220200 | 003 | 252,000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 405,212 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 000 | 370,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 370,000 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 000 | 35,212 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 35,212 |
Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 260 278,086 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 61 270,929 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 000 | 61 270,929 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 61 270,929 |
Общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 174 588,659 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 000 | 156 839,289 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 156 784,589 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 4219900 | 500 | 54,700 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 15 392,770 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 15 392,770 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 000 | 2 356,600 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 2 356,600 |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 0000000 | 000 | 41,370 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 4279900 | 000 | 41,370 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 41,370 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 1,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 05 | 4299900 | 000 | 1,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 05 | 4299900 | 001 | 1,000 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 07 | 06 | 0000000 | 000 | 177,700 |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 06 | 4360100 | 000 | 177,700 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 06 | 4360100 | 500 | 177,700 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 9 510,235 |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 000 | 250,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 250,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4329900 | 000 | 2 315,235 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 4329900 | 001 | 2 315,235 |
ДЦП "Организация отдыха и оздоровление детей в Тульской области на 2009 - 2012 гг." | 07 | 07 | 5224600 | 000 | 5 941,000 |
Прочие расходы | 07 | 07 | 5224600 | 013 | 5 941,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 000 | 1 004,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7950000 | 500 | 1 004,000 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 14 688,193 |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | 000 | 2 518,693 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 2 518,693 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4359900 | 000 | 0,346 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 0,346 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529900 | 000 | 12 169,154 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 12 169,154 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 9 074,731 |
Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 7 619,231 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 000 | 3 148,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 3 148,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4419900 | 000 | 855,427 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 855,427 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 000 | 3 370,404 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 3 370,404 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 08 | 01 | 4500600 | 000 | 235,400 |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 08 | 01 | 4500600 | 023 | 235,400 |
ЗТО "О комплексной обл. целев. прогр. "Культура Тул. обл. (2007 - 2010 гг.)" | 08 | 01 | 5222500 | 000 | 10,000 |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 08 | 01 | 5222500 | 023 | 10,000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 0000000 | 000 | 1 455,500 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 06 | 4529900 | 000 | 1 455,500 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 4529900 | 001 | 1 455,500 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 94 453,739 |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 46 308,179 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4709900 | 000 | 46 308,179 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 46 308,179 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 0000000 | 000 | 27 378,100 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4709900 | 000 | 20 838,400 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 4709900 | 001 | 20 838,400 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4789900 | 000 | 5 217,700 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 4789900 | 001 | 5 217,700 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 02 | 5201800 | 000 | 1 322,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 1 322,000 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 09 | 03 | 0000000 | 000 | 435,600 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 03 | 4709900 | 000 | 435,600 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 03 | 4709900 | 001 | 435,600 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 0000000 | 000 | 18 617,555 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 04 | 4709900 | 000 | 16 456,055 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 4709900 | 001 | 16 456,055 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 04 | 5201800 | 000 | 2 161,500 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 2 161,500 |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 0000000 | 000 | 459,000 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 5129700 | 000 | 459,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 459,000 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 0000000 | 000 | 1 255,305 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 4859700 | 000 | 1 255,305 |
Прочие расходы | 09 | 10 | 4859700 | 013 | 1 255,305 |
Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 56 665,418 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 3 009,200 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910100 | 000 | 3 009,200 |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 3 009,200 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 51 416,518 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 10 | 03 | 1040200 | 000 | 1 416,200 |
Субсидии на обеспечение жильем | 10 | 03 | 1040200 | 501 | 1 416,200 |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5053300 | 000 | 6 163,898 |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5053300 | 005 | 6 163,898 |
Субвенции на обеспеч. жильем ветеранов ВОВ | 10 | 03 | 5053401 | 000 | 42 033,600 |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5053401 | 005 | 42 033,600 |
Областная целевая программа "Обеспеч. жильем молод. сем. в Тул. обл." | 10 | 03 | 5221600 | 000 | 1 772,820 |
Субсидии на обеспечение жильем | 10 | 03 | 5221600 | 501 | 1 772,820 |
Целевые программы муниципальных образований | 10 | 03 | 7950000 | 000 | 30,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 03 | 7950000 | 500 | 30,000 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 2 239,700 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 10 | 04 | 5201000 | 000 | 2 239,700 |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 2 239,700 |
Межбюджетные трансферты | 11 | 00 | 0000000 | 000 | 197 712,697 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 01 | 0000000 | 000 | 56 259,500 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 5160130 | 000 | 47 196,100 |
Фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 5160130 | 008 | 47 196,100 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 | 01 | 5170200 | 000 | 9 063,400 |
Прочие дотации | 11 | 01 | 5170200 | 007 | 9 063,400 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 11 | 02 | 0000000 | 000 | 123 756,232 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ | 11 | 02 | 0980101 | 000 | 42 070,351 |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 0980101 | 010 | 42 070,351 |
Меропр. по переселен. гражд. из авар. жил. фонда, призн. непригод. для прож. за сч. ср-в фонда реформир. | 11 | 02 | 0980102 | 000 | 81 685,881 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 11 | 02 | 0980102 | 020 | 81 685,881 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | 0000000 | 000 | 955,500 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 11 | 03 | 0013600 | 000 | 955,500 |
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 955,500 |
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 0000000 | 000 | 16 741,465 |
Резервные фонды местных администраций | 11 | 04 | 0700500 | 000 | 518,763 |
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 0700500 | 017 | 518,763 |
Обеспеч. мероприятий по переселен. граждан из аварийного жилищного фонда | 11 | 04 | 0980202 | 000 | 8 550,539 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 11 | 04 | 0980202 | 020 | 8 550,539 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 11 | 04 | 5210300 | 000 | 3 122,163 |
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 5210300 | 017 | 3 122,163 |
Долгосрочная целевая программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | 11 | 04 | 5221700 | 000 | 4 550,000 |
Бюджетные инвестиции | 11 | 04 | 5221700 | 003 | 4 550,000 |
729 263,283 |