Название цели | Название задачи | Показатели | Значения показателей | ||||||
отчетный финансовый год (факт) | текущий финансовый год (оценка) | очередной финансовый год (прогноз) | плановый период (прогноз) | итоговые значения | |||||
название | единица измерения | 1-й год | 2-й год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Цель 1 | Задача 1.1 | Показатель 1.1.1 | |||||||
Показатель 1.1.2 | |||||||||
Задача 1.2 | Показатель 1.2.1 | ||||||||
Показатель 1.2.2 |