Название цели | Название задачи | Показатели | Значения показателей | Справочно: расходы за отчетный финансовый год, тыс. руб. | |||||||||||
название | единица измерения | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | |||||||||||
план | факт | процент | план | оценка | процент | план | оценка | процент | план | факт | процент | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Цель 1 | Задача 1.1 | Показатель 1.1.1 | |||||||||||||
Показатель 1.1.2 | |||||||||||||||
Задача 1.2 | Показатель 1.2.1 | ||||||||||||||
Показатель 1.2.2 |