Приложение к Постановлению от 29.04.2010 г № 4-402 Отчет

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования щекинский район за I квартал 2010 года


Код классификации Наименование групп, подгрупп, статей, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Утвержденный план на 2010 год Утверждено бюджетной росписью на 2010 год Уточненный план I квартала 2010 года на основании бюджетной росписи Исполнено на 01.04.2010
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1000,0 1000,0 0,0 0,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 46000,0 46000,0 20000,0 20000,0
000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 46000,0 46000,0 20000,0 20000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 45000,0 45000,0 20000,0 20000,0
000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 45000,0 45000,0 20000,0 20000,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4934,7 35173,1 9660,9 -7537,6
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1049100,6 1042680,8 241381,6 241675,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1049100,6 1042680,8 241381,6 241675,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1049100,6 1042680,8 241381,6 241675,8
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1049100,6 1042680,8 241381,6 241675,8
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1054035,3 1077853,9 251042,5 234138,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1054035,3 1077853,9 251042,5 234138,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1054035,3 1077853,9 251042,5 234138,2
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1054035,3 1077853,9 251042,5 234138,2
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 12156,2 12156,2 3664,3 3664,3
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 12156,2 12156,2 3664,3 3664,3
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 12156,2 12156,2 3664,3 3664,3
000 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 12156,2 12156,2 3664,3 3664,3
Итого источников внутреннего финансирования 18090,9 48329,3 13325,2 -3873,3

Начальник финансового управления
администрации Щекинского района
Л.И.ХОЛИНА