N п/п | Наименование получателя средств | ГРБС | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- ходов | Утверж- денный план на 2010 год | Утверж- дено бюджет- ной росписью на 2010 год | Уточнен- ный план I квар- тала 2010 года на основа- нии бюджет- ной росписи | Исполнено на 01.04.2010 | % исполн. к уточн. плану I квар- тала 2010 г. | % исполн. к плану 2010 года, утверж- денного бюджетной росписью |
1 | Администрация муниципального образования Щекинский район | 115360,8 | 33008,7 | 18365,2 | 55,6 | 15,9 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 851 | 01 | 51917,7 | 51803,2 | 10805,5 | 10702,4 | 99,0 | 20,7 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 851 | 01 | 04 | 40895,6 | 40895,6 | 9037,4 | 9011,7 | 99,7 | 22,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 851 | 01 | 04 | 0020000 | 40895,6 | 40895,6 | 9037,4 | 9011,7 | 99,7 | 22,0 | ||
Центральный аппарат | 851 | 01 | 04 | 0020400 | 39844,0 | 39844,0 | 8827,5 | 8802,7 | 99,7 | 22,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 39844,0 | 39844,0 | 8827,5 | 8802,7 | 99,7 | 22,1 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 851 | 01 | 04 | 0020800 | 1051,6 | 1051,6 | 209,9 | 209,0 | 99,6 | 19,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1051,6 | 1051,6 | 209,9 | 209,0 | 99,6 | 19,9 | |
Резервные фонды | 851 | 01 | 12 | 1200,0 | 1085,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды | 851 | 01 | 12 | 0700000 | 1200,0 | 1085,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 851 | 01 | 12 | 0700500 | 1200,0 | 1085,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 851 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 1200,0 | 1085,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 851 | 01 | 14 | 9822,1 | 9822,1 | 1768,1 | 1690,7 | 95,6 | 17,2 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 851 | 01 | 14 | 0013800 | 2784,0 | 2784,0 | 696,0 | 650,1 | 93,4 | 23,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 2784,0 | 2784,0 | 696,0 | 650,1 | 93,4 | 23,4 | |
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | 851 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 2784,0 | 2784,0 | 696,0 | 650,1 | 93,4 | 23,4 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 851 | 01 | 14 | 0020000 | 1468,6 | 1468,6 | 259,2 | 229,6 | 88,6 | 15,6 | ||
Центральный аппарат | 851 | 01 | 14 | 0020400 | 1468,6 | 1468,6 | 259,2 | 229,6 | 88,6 | 15,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 1468,6 | 1468,6 | 259,2 | 229,6 | 88,6 | 15,6 | |
Закон Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях" | 851 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 345,9 | 345,9 | 50,3 | 44,3 | 88,1 | 12,8 | |
Закон Тульской области "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и о наделении органов самоуправления государственными полномочиями" | 851 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 1003,5 | 1003,5 | 189,1 | 170,3 | 90,1 | 17,0 | |
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Тульской области отдельным государственным полномочием по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Тульской области" | 851 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 119,2 | 119,2 | 19,8 | 15,0 | 75,8 | 12,6 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 851 | 01 | 14 | 0900000 | 3875,0 | 3875,0 | 633,0 | 633,0 | 100,0 | 16,3 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 851 | 01 | 14 | 0900200 | 3875,0 | 3875,0 | 633,0 | 633,0 | 100,0 | 16,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 3875,0 | 3875,0 | 633,0 | 633,0 | 100,0 | 16,3 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 851 | 01 | 14 | 0920000 | 1694,5 | 1694,5 | 179,9 | 178,0 | 98,9 | 10,5 | ||
Выполнение других обязательств государства | 851 | 01 | 14 | 0920300 | 1694,5 | 1694,5 | 179,9 | 178,0 | 98,9 | 10,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 1694,5 | 1694,5 | 179,9 | 178,0 | 98,9 | 10,5 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 851 | 02 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мобилизационная подготовка экономики | 851 | 02 | 04 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 851 | 02 | 04 | 2090000 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 851 | 02 | 04 | 2090100 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 02 | 04 | 2090100 | 500 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 851 | 03 | 720,8 | 835,3 | 114,5 | 114,4 | 99,9 | 13,7 | ||||
Органы внутренних дел | 851 | 03 | 02 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 851 | 03 | 02 | 7950000 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Комплексная программа профилактики преступлений и административных правонарушений в муниципальном образовании Щекинский район на 2009 - 2013 годы | 851 | 03 | 02 | 7950300 | 500 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 03 | 02 | 7950300 | 500 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 851 | 03 | 09 | 600,8 | 715,3 | 114,5 | 114,4 | 99,9 | 16,0 | |||
Резервные фонды | 851 | 03 | 09 | 0700000 | 0,0 | 114,5 | 114,5 | 114,4 | 99,9 | 99,9 | ||
Резервные фонды местных администраций | 851 | 03 | 09 | 0700500 | 0,0 | 114,5 | 114,5 | 114,4 | 99,9 | 99,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 03 | 09 | 0700500 | 500 | 114,5 | 114,5 | 114,4 | 99,9 | 99,9 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 851 | 03 | 09 | 2180000 | 550,8 | 550,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 851 | 03 | 09 | 2180100 | 550,8 | 550,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 550,8 | 550,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия по гражданской обороне | 851 | 03 | 09 | 2190000 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 851 | 03 | 09 | 2190100 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 851 | 04 | 4694,6 | 19001,1 | 14506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Топливно-энергетический комплекс | 851 | 04 | 02 | 0,0 | 14306,5 | 14306,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 851 | 04 | 02 | 5200000 | 0,0 | 14306,5 | 14306,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 851 | 04 | 02 | 5200100 | 0,0 | 14306,5 | 14306,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 04 | 02 | 5200100 | 500 | 14306,5 | 14306,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 851 | 04 | 05 | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 851 | 04 | 05 | 7950000 | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории МО Щекинский район на 2009 - 2012 годы" | 851 | 04 | 05 | 7951600 | 500 | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 04 | 05 | 7951600 | 500 | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 851 | 04 | 12 | 4492,6 | 4492,6 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 851 | 04 | 12 | 3380000 | 3242,6 | 3242,6 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 3242,6 | 3242,6 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 851 | 04 | 12 | 3400300 | 1250,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 1250,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 851 | 05 | 24865,1 | 24865,1 | 1060,0 | 1055,3 | 99,6 | 4,2 | ||||
Жилищное хозяйство | 851 | 05 | 01 | 7442,3 | 7442,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 851 | 05 | 01 | 0980000 | 5642,3 | 5642,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 851 | 05 | 01 | 0980200 | 5642,3 | 5642,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 851 | 05 | 01 | 0980201 | 5642,3 | 5642,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 851 | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 5642,3 | 5642,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 851 | 05 | 01 | 7950000 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Целевая муниципальная программа "Жилищное строительство на территории муниципального образования Щекинский район на 2010 - 2012 гг." | 851 | 05 | 01 | 7950600 | 003 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 851 | 05 | 01 | 7950600 | 003 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 851 | 05 | 02 | 17422,8 | 17422,8 | 1060,0 | 1055,3 | 99,6 | 6,1 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 851 | 05 | 02 | 1020000 | 3575,8 | 3575,8 | 360,0 | 356,8 | 99,1 | 10,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 851 | 05 | 02 | 1020102 | 3575,8 | 3575,8 | 360,0 | 356,8 | 99,1 | 10,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 851 | 05 | 02 | 1020102 | 003 | 3575,8 | 3575,8 | 360,0 | 356,8 | 99,1 | 10,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 851 | 05 | 02 | 7950000 | 13847,0 | 13847,0 | 700,0 | 698,5 | 99,8 | 5,0 | ||
Целевая программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2009 - 2012 годы" | 851 | 05 | 02 | 7950700 | 9870,0 | 9870,0 | 500,0 | 499,0 | 99,8 | 5,1 | ||
Бюджетные инвестиции | 851 | 05 | 02 | 7950700 | 003 | 9870,0 | 9870,0 | 500,0 | 499,0 | 99,8 | 5,1 | |
Программа "Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Щекинский район на 2010 - 2012 гг." | 851 | 05 | 02 | 7950800 | 003 | 3977,0 | 3977,0 | 200,0 | 199,5 | 99,8 | 5,0 | |
Бюджетные инвестиции | 851 | 05 | 02 | 7950800 | 003 | 3977,0 | 3977,0 | 200,0 | 199,5 | 99,8 | 5,0 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 851 | 06 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 851 | 06 | 05 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 851 | 06 | 05 | 7950000 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Программа "Экология Щекинского района на 2009 - 2011 годы" | 851 | 06 | 05 | 7950100 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Природоохранные мероприятия | 851 | 06 | 05 | 7950100 | 443 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 851 | 07 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 851 | 07 | 05 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 851 | 07 | 05 | 4340000 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 07 | 05 | 4340000 | 500 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 851 | 10 | 8944,0 | 18456,1 | 6522,2 | 6493,1 | 99,6 | 35,2 | ||||
Пенсионное обеспечение | 851 | 10 | 01 | 6230,0 | 6230,0 | 1287,0 | 1258,4 | 97,8 | 20,2 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 851 | 10 | 01 | 4910000 | 6230,0 | 6230,0 | 1287,0 | 1258,4 | 97,8 | 20,2 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 851 | 10 | 01 | 4910100 | 6230,0 | 6230,0 | 1287,0 | 1258,4 | 97,8 | 20,2 | ||
Социальные выплаты | 851 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 6230,0 | 6230,0 | 1287,0 | 1258,4 | 97,8 | 20,2 | |
Социальное обеспечение населения | 851 | 10 | 03 | 2714,0 | 12226,1 | 5235,2 | 5234,7 | 100,0 | 42,8 | |||
Федеральные целевые программы | 851 | 10 | 03 | 1000000 | 0,0 | 7148,2 | 3801,3 | 3801,3 | 100,0 | 53,2 | ||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 851 | 10 | 03 | 1001100 | 0,0 | 905,3 | 904,3 | 904,3 | 100,0 | 99,9 | ||
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 851 | 10 | 03 | 1001100 | 099 | 0,0 | 905,3 | 904,3 | 904,3 | 100,0 | 99,9 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 851 | 10 | 03 | 1040000 | 0,0 | 6242,9 | 2897,0 | 2897,0 | 100,0 | 46,4 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 851 | 10 | 03 | 1040200 | 0,0 | 6242,9 | 2897,0 | 2897,0 | 100,0 | 46,4 | ||
Социальные выплаты | 851 | 10 | 03 | 1040200 | 005 | 0,0 | 6242,9 | 2897,0 | 2897,0 | 100,0 | 46,4 | |
Региональные целевые программы | 851 | 10 | 03 | 5220000 | 0,0 | 2363,9 | 924,9 | 924,9 | 100,0 | 39,1 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 851 | 10 | 03 | 5221600 | 0,0 | 1939,9 | 500,9 | 500,9 | 100,0 | 25,8 | ||
Социальные выплаты | 851 | 10 | 03 | 5221600 | 005 | 0,0 | 1939,9 | 500,9 | 500,9 | 100,0 | 25,8 | |
Закон Тульской области "Об областной целевой программе "Социальное развитие села Тульской области до 2012 года" | 851 | 10 | 03 | 5222000 | 0,0 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 100,0 | 100,0 | ||
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 851 | 10 | 03 | 5222000 | 099 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 100,0 | 100,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Тульской области до 2012 года" | 851 | 10 | 03 | 5222000 | 0,0 | 290,5 | 290,5 | 290,5 | 100,0 | 100,0 | ||
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 851 | 10 | 03 | 5222000 | 099 | 290,5 | 290,5 | 290,5 | 100,0 | 100,0 | ||
Социальная помощь | 851 | 10 | 03 | 5050000 | 54,0 | 54,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 16,7 | ||
Оказание других видов социальной помощи | 851 | 10 | 03 | 5058600 | 54,0 | 54,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 16,7 | ||
Социальные выплаты | 851 | 10 | 03 | 5058600 | 005 | 54,0 | 54,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 16,7 | |
Целевые программы муниципальных образований | 851 | 10 | 03 | 7950000 | 2660,0 | 2660,0 | 500,0 | 499,5 | 99,9 | 18,8 | ||
Программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Щекинского района на 2009 - 2012 годы" | 851 | 10 | 03 | 7951100 | 2660,0 | 2660,0 | 500,0 | 499,5 | 99,9 | 18,8 | ||
Социальные выплаты | 851 | 10 | 03 | 7951100 | 005 | 2660,0 | 2660,0 | 500,0 | 499,5 | 99,9 | 18,8 | |
2 | Собрание представителей муниципального образования Щекинский район | 3795,9 | 3795,9 | 397,1 | 387,3 | 97,5 | 10,2 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 855 | 01 | 3735,9 | 3735,9 | 397,1 | 387,3 | 97,5 | 10,4 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 855 | 01 | 03 | 3735,9 | 3735,9 | 397,1 | 387,3 | 97,5 | 10,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 855 | 01 | 03 | 0020000 | 3735,9 | 3735,9 | 397,1 | 387,3 | 97,5 | 10,4 | ||
Центральный аппарат | 855 | 01 | 03 | 0020400 | 3735,9 | 3735,9 | 397,1 | 387,3 | 97,5 | 10,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 855 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 3735,9 | 3735,9 | 397,1 | 387,3 | 97,5 | 10,4 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 855 | 07 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 855 | 07 | 05 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 855 | 07 | 05 | 4340000 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 855 | 07 | 05 | 4340000 | 500 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Щекинский район | 1708,4 | 1708,4 | 428,8 | 425,3 | 99,2 | 24,9 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 856 | 01 | 1708,4 | 1708,4 | 428,8 | 425,3 | 99,2 | 24,9 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 856 | 01 | 06 | 1708,4 | 1708,4 | 428,8 | 425,3 | 99,2 | 24,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 856 | 01 | 06 | 0020000 | 1708,4 | 1708,4 | 428,8 | 425,3 | 99,2 | 24,9 | ||
Центральный аппарат | 856 | 01 | 06 | 0020400 | 1708,4 | 1708,4 | 428,8 | 425,3 | 99,2 | 24,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 856 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 1708,4 | 1708,4 | 428,8 | 425,3 | 99,2 | 24,9 | |
4 | Финансовое управление администрации Щекинского района | 87794,8 | 87794,8 | 21631,7 | 21562,1 | 99,7 | 24,6 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 850 | 01 | 14748,4 | 14748,4 | 4280,4 | 4210,9 | 98,4 | 28,6 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 850 | 01 | 06 | 9348,4 | 9348,4 | 2150,4 | 2085,7 | 97,0 | 22,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 850 | 01 | 06 | 0020000 | 9348,4 | 9348,4 | 2150,4 | 2085,7 | 97,0 | 22,3 | ||
Центральный аппарат | 850 | 01 | 06 | 0020400 | 9348,4 | 9348,4 | 2150,4 | 2085,7 | 97,0 | 22,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 850 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 9340,5 | 9340,5 | 2149,0 | 2084,3 | 97,0 | 22,3 | |
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области" | 850 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 7,9 | 7,9 | 1,4 | 1,4 | 100,0 | 17,7 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 850 | 01 | 11 | 5400,0 | 5400,0 | 2130,0 | 2125,2 | 99,8 | 39,4 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 850 | 01 | 11 | 0650000 | 5400,0 | 5400,0 | 2130,0 | 2125,2 | 99,8 | 39,4 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 850 | 01 | 11 | 0650300 | 5400,0 | 5400,0 | 2130,0 | 2125,2 | 99,8 | 39,4 | ||
Прочие расходы | 850 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 5400,0 | 5400,0 | 2130,0 | 2125,2 | 99,8 | 39,4 | |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 850 | 11 | 73046,4 | 73046,4 | 17351,3 | 17351,2 | 100,0 | 23,8 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 850 | 11 | 01 | 66376,4 | 66376,4 | 16544,1 | 16544,1 | 100,0 | 24,9 | |||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 850 | 11 | 01 | 5160000 | 66376,4 | 66376,4 | 16544,1 | 16544,1 | 100,0 | 24,9 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 850 | 11 | 01 | 5160130 | 66376,4 | 66376,4 | 16544,1 | 16544,1 | 100,0 | 24,9 | ||
Фонд финансовой поддержки | 850 | 11 | 01 | 5160130 | 008 | 66376,4 | 66376,4 | 16544,1 | 16544,1 | 100,0 | 24,9 | |
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, образованного за счет субсидий из областного фонда софинансирования социальных расходов | 850 | 11 | 01 | 5160130 | 008 | 31277,9 | 31277,9 | 7819,5 | 7819,5 | 100,0 | 25,0 | |
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, образованного за счет субвенций из областного фонда компенсаций | 850 | 11 | 01 | 5160130 | 008 | 34898,5 | 34898,5 | 8724,6 | 8724,6 | 100,0 | 25,0 | |
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, образованного за счет собственных средств района | 850 | 11 | 01 | 5160130 | 008 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 850 | 11 | 03 | 1482,8 | 1482,8 | 352,9 | 352,9 | 100,0 | 23,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 850 | 11 | 03 | 0010000 | 1482,8 | 1482,8 | 352,9 | 352,9 | 100,0 | 23,8 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 850 | 11 | 03 | 0013600 | 1482,8 | 1482,8 | 352,9 | 352,9 | 100,0 | 23,8 | ||
Фонд компенсаций | 850 | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 1482,8 | 1482,8 | 352,9 | 352,9 | 100,0 | 23,8 | |
Иные межбюджетные трансферты | 850 | 11 | 04 | 5187,2 | 5187,2 | 454,3 | 454,2 | 100,0 | 8,8 | |||
Межбюджетные трансферты | 850 | 11 | 04 | 5210000 | 5187,2 | 5187,2 | 454,3 | 454,2 | 100,0 | 8,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 850 | 11 | 04 | 5210300 | 5187,2 | 5187,2 | 454,3 | 454,2 | 100,0 | 8,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 850 | 11 | 04 | 5210300 | 017 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Закон Тульской области "О библиотечном деле" | 850 | 11 | 04 | 5210300 | 017 | 2580,2 | 2580,2 | 335,9 | 335,9 | 100,0 | 13,0 | |
Закон Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области" | 850 | 11 | 04 | 5210300 | 017 | 454,1 | 454,1 | 68,4 | 68,4 | 100,0 | 15,1 | |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 850 | 11 | 04 | 5210300 | 017 | 352,9 | 352,9 | 50,0 | 49,9 | 99,8 | 14,1 | |
5 | Комитет по образованию администрации Щекинского района | 852 | 569859,6 | 569859,6 | 117712,0 | 116198,1 | 98,7 | 20,4 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 852 | 07 | 560220,8 | 560220,8 | 116415,5 | 115094,3 | 98,9 | 20,5 | ||||
Дошкольное образование | 852 | 07 | 01 | 133960,4 | 134200,0 | 28481,1 | 28406,0 | 99,7 | 21,2 | |||
Детские дошкольные учреждения | 852 | 07 | 01 | 4200000 | 133960,4 | 134200,0 | 28481,1 | 28406,0 | 99,7 | 21,2 | ||
