Наименование | Код классификации | Сумма | ||||
ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | 2010 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Финансовое управление муниципального образования город Новомосковск | 850 | 89 983 721,31 | ||||
Общегосударственные вопросы | 850 | 01 | 78 286 321,31 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 850 | 01 | 06 | 11 045 121,31 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 850 | 01 | 06 | 002 00 00 | 11 045 121,31 | |
Центральный аппарат | 850 | 01 | 06 | 002 04 00 | 11 045 121,31 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 850 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 11 045 121,31 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 850 | 01 | 11 | 64 200 000,00 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 850 | 01 | 11 | 065 00 00 | 64 200 000,00 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 850 | 01 | 11 | 065 03 00 | 64 200 000,00 | |
Прочие расходы | 850 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 64 200 000,00 |
Резервные фонды | 850 | 01 | 12 | 2 941 200,00 | ||
Резервные фонды | 850 | 01 | 12 | 070 05 00 | 2 941 200,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 850 | 01 | 12 | 070 05 00 | 2 941 200,00 | |
Прочие расходы | 850 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 2 941 200,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 850 | 01 | 14 | 100 000,00 | ||
Муниципальные целевые программы | 850 | 01 | 14 | 795 00 00 | 100 000,00 | |
Муниципальная программа "Реформирование муниципальных финансов муниципального образования город Новомосковск на 2009 - 2011 гг." | 850 | 01 | 14 | 795 20 00 | 100 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 850 | 01 | 14 | 795 20 00 | 500 | 100 000,00 |
Национальная экономика | 850 | 04 | 2 950 200,00 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 850 | 04 | 05 | 400 000,00 | ||
Муниципальные целевые программы | 850 | 04 | 05 | 795 00 00 | 400 000,00 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования город Новомосковск на 2008 - 2012 годы" | 850 | 04 | 05 | 795 01 00 | 400 000,00 | |
Мероприятия в области сельского хозяйства | 850 | 04 | 05 | 795 01 00 | 342 | 400 000,00 |
Транспорт | 850 | 04 | 08 | 2 550 200,00 | ||
Другие виды транспорта | 850 | 04 | 08 | 317 00 00 | 2 550 200,00 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 850 | 04 | 08 | 317 01 00 | 2 550 200,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 850 | 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 2 550 200,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 850 | 05 | 8 060 100,00 | |||
Жилищное хозяйство | 850 | 05 | 01 | 5 555 000,00 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 850 | 05 | 01 | 350 00 00 | 5 555 000,00 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 850 | 05 | 01 | 350 03 00 | 5 555 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 850 | 05 | 01 | 350 03 00 | 006 | 5 555 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 850 | 05 | 02 | 2 505 100,00 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 850 | 05 | 02 | 351 00 00 | 2 505 100,00 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 850 | 05 | 02 | 351 05 00 | 2 505 100,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 850 | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 2 505 100,00 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 850 | 09 | 177 100,00 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 850 | 09 | 10 | 177 100,00 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 850 | 09 | 10 | 485 00 00 | 177 100,00 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 850 | 09 | 10 | 485 97 00 | 177 100,00 | |
Прочие расходы | 850 | 09 | 10 | 485 97 00 | 013 | 177 100,00 |
Социальная политика | 850 | 10 | 510 000,00 | |||
Социальное обеспечение населения | 850 | 10 | 03 | 510 000,00 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 850 | 10 | 03 | 505 48 00 | 510 000,00 | |
Социальные выплаты | 850 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 510 000,00 |
Собрание депутатов муниципального образования город Новомосковск | 851 | 4 043 100,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 851 | 01 | 4 043 100,00 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 851 | 01 | 03 | 4 043 100,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 851 | 01 | 03 | 002 00 00 | 4 043 100,00 | |
Центральный аппарат | 851 | 01 | 03 | 002 04 00 | 3 459 569,69 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 3 459 569,69 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 851 | 01 | 03 | 002 12 00 | 583 530,31 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 851 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 583 530,31 |
Администрация муниципального образования город Новомосковск | 852 | 1 001 300 585,74 | ||||
Общегосударственные вопросы | 852 | 01 | 245 925 180,37 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 852 | 01 | 04 | 205 207 353,08 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 852 | 01 | 04 | 002 00 00 | 205 207 353,08 | |
Центральный аппарат | 852 | 01 | 04 | 002 04 00 | 203 314 353,08 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 203 314 353,08 |
Глава местной администрации | 852 | 01 | 04 | 002 08 00 | 1 893 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 1 893 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 852 | 01 | 14 | 40 717 827,29 | ||
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | 852 | 01 | 14 | 4 496 300,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 852 | 01 | 14 | 001 00 00 | 4 496 300,00 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 852 | 01 | 14 | 001 38 00 | 4 496 300,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 01 | 14 | 001 38 00 | 500 | 4 496 300,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 852 | 01 | 14 | 002 00 00 | 1 739 254,37 | |
Закон Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий" | 852 | 01 | 14 | 372 590,69 | ||
Центральный аппарат | 852 | 01 | 14 | 002 04 00 | 372 590,69 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 372 590,69 |
Закон Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 852 | 01 | 14 | 1 366 663,68 | ||
Центральный аппарат | 852 | 01 | 14 | 002 04 00 | 1 366 663,68 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 1 366 663,68 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 852 | 01 | 14 | 090 00 00 | 33 739 172,92 | |
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации | 852 | 01 | 14 | 090 01 00 | 23 850 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 01 | 14 | 090 01 00 | 500 | 23 850 000,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 852 | 01 | 14 | 090 02 00 | 9 889 172,92 | |
Оценка недвижимости | 852 | 01 | 14 | 090 02 01 | 5 524 426,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 01 | 14 | 090 02 01 | 500 | 5 524 426,00 |
Регулирование отношений по объектам муниципальной собственности | 852 | 01 | 14 | 090 02 02 | 3 300 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 01 | 14 | 090 02 02 | 500 | 3 300 000,00 |
Реализация мероприятий в области содержания муниципального имущества | 852 | 01 | 14 | 090 02 03 | 1 064 746,92 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 01 | 14 | 090 02 03 | 500 | 1 064 746,92 |
Муниципальные целевые программы | 852 | 01 | 14 | 795 00 00 | 743 100,00 | |
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность муниципального образования город Новомосковск 2010 - 2012 годы" | 852 | 01 | 14 | 795 21 00 | 743 100,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 01 | 14 | 795 21 00 | 500 | 743 100,00 |
Национальная оборона | 852 | 02 | 385 000,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 852 | 02 | 04 | 385 000,00 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 852 | 02 | 04 | 209 00 00 | 385 000,00 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 852 | 02 | 04 | 209 01 00 | 385 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 02 | 04 | 209 01 00 | 500 | 385 000,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 852 | 03 | 1 650 000,00 | |||
Органы внутренних дел | 852 | 03 | 02 | 700 000,00 | ||
Воинские формирования, органы, подразделения | 852 | 03 | 02 | 202 00 00 | 700 000,00 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 852 | 03 | 02 | 202 67 00 | 700 000,00 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны | 852 | 03 | 02 | 202 67 00 | 014 | 700 000,00 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 852 | 03 | 09 | 950 000,00 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 852 | 03 | 09 | 218 00 00 | 450 000,00 | |
Предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 852 | 03 | 09 | 218 01 00 | 450 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 450 000,00 |
Мероприятия по гражданской обороне | 852 | 03 | 09 | 219 00 00 | 500 000,00 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 852 | 03 | 09 | 219 01 00 | 500 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 03 | 09 | 219 01 00 | 500 | 500 000,00 |
Национальная экономика | 852 | 04 | 44 852 800,00 | |||
Дорожное хозяйство | 852 | 04 | 09 | 22 716 500,00 | ||
Содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами муниципального значения | 852 | 04 | 09 | 315 01 15 | 22 716 500,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 852 | 04 | 09 | 315 01 15 | 001 | 22 716 500,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 852 | 04 | 12 | 22 136 300,00 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 852 | 04 | 12 | 338 00 00 | 10 880 100,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 04 | 12 | 338 00 00 | 500 | 10 880 100,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 852 | 04 | 12 | 340 00 00 | 6 338 000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 852 | 04 | 12 | 340 03 00 | 6 338 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 6 338 000,00 |
Малое и среднее предпринимательство | 852 | 04 | 12 | 345 00 00 | 2 800 000,00 | |
Субсидии на государственную поддержку среднего и малого предпринимательство | 852 | 04 | 12 | 345 01 00 | 2 800 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 852 | 04 | 12 | 345 01 00 | 013 | 2 800 000,00 |
Муниципальные целевые программы | 852 | 04 | 12 | 795 00 00 | 2 118 200,00 | |
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новомосковск на 2008 - 2010 гг." | 852 | 04 | 12 | 795 19 00 | 1 200 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 04 | 12 | 795 19 00 | 500 | 1 200 000,00 |
Муниципальная целевая программа "Содействие занятости населения по муниципальному образованию город Новомосковск на 2009 - 2011 годы" | 852 | 04 | 12 | 795 23 00 | 918 200,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 04 | 12 | 795 23 00 | 500 | 918 200,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 852 | 05 | 644 819 914,37 | |||
Жилищное хозяйство | 852 | 05 | 01 | 549 408 553,00 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 852 | 05 | 01 | 098 00 00 | 527 041 053,00 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших из государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 852 | 05 | 01 | 098 01 00 | 486 487 018,00 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, поступивших из государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 852 | 05 | 01 | 098 01 01 | 256 868 023,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 852 | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 256 868 023,00 |
Обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших из государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 852 | 05 | 01 | 098 01 02 | 229 618 995,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 05 | 01 | 098 01 02 | 500 | 229 618 995,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 852 | 05 | 01 | 098 02 00 | 40 554 035,00 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 852 | 05 | 01 | 098 02 01 | 21 560 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 852 | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 21 560 000,00 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 852 | 05 | 01 | 098 02 02 | 18 994 035,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 05 | 01 | 098 02 02 | 500 | 18 994 035,00 |
Поддержка жилищного хозяйства | 852 | 05 | 01 | 350 00 00 | 11 367 500,00 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 852 | 05 | 01 | 350 02 00 | 11 217 500,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 11 217 500,00 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 852 | 05 | 01 | 350 03 00 | 150 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 150 000,00 |
Муниципальные целевые программы | 852 | 05 | 01 | 795 00 00 | 11 000 000,00 | |
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Новомосковск" | 852 | 05 | 01 | 795 16 00 | 11 000 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 05 | 01 | 7951600 | 500 | 11 000 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 852 | 05 | 02 | 9 400 000,00 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 852 | 05 | 02 | 351 00 00 | 5 400 000,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 852 | 05 | 02 | 351 05 00 | 5 400 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 5 400 000,00 |
Муниципальные целевые программы | 852 | 05 | 02 | 795 00 00 | 4 000 000,00 | |
Муниципальная целевая программа "По улучшению хозяйственно- питьевого водоснабжения населения муниципального образования город Новомосковск на период 2009 - 2011 годы" | 852 | 05 | 02 | 795 22 00 | 4 000 000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 852 | 05 | 02 | 795 22 00 | 003 | 4 000 000,00 |
Благоустройство | 852 | 05 | 03 | 86 011 361,37 | ||
Благоустройство | 852 | 05 | 03 | 600 00 00 | 82 324 563,77 | |
Уличное освещение | 852 | 05 | 03 | 600 01 00 | 33 000 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 33 000 000,00 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 852 | 05 | 03 | 600 02 00 | 28 941 383,77 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 28 941 383,77 |
Озеленение | 852 | 05 | 03 | 600 03 00 | 10 500 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 10 500 000,00 |
Организация и содержание мест захоронение | 852 | 05 | 03 | 600 04 00 | 2 700 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 2 700 000,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 852 | 05 | 03 | 600 05 00 | 7 183 180,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 7 183 180,00 |
Муниципальные целевые программы | 852 | 05 | 03 | 795 00 00 | 3 686 797,60 | |
Муниципальная целевая программа "Оздоровление экологической обстановки и охраны здоровья населения на территории муниципального образования город Новомосковск на 2007 - 2010 годы" | 852 | 05 | 03 | 795 04 00 | 1 000 000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 852 | 05 | 03 | 795 04 00 | 003 | 1 000 000,00 |
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Новомосковск на 2007 - 2012 годы" | 852 | 05 | 03 | 795 18 00 | 2 686 797,60 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 05 | 03 | 795 18 00 | 500 | 2 686 797,60 |
Охрана окружающей среды | 852 | 06 | 350 000,00 | |||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 852 | 06 | 03 | 350 000,00 | ||
Природоохранные мероприятия | 852 | 06 | 03 | 410 01 00 | 350 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 06 | 03 | 410 01 00 | 500 | 350 000,00 |
Образование | 852 | 07 | 1 651 798,00 | |||
Общее образование | 852 | 07 | 02 | 222 500,00 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 852 | 07 | 02 | 423 00 00 | 200 000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 852 | 07 | 02 | 423 99 00 | 200 000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 852 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 200 000,00 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 852 | 07 | 02 | 433 99 00 | 22 500,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 852 | 07 | 02 | 433 99 00 | 001 | 22 500,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 852 | 07 | 07 | 1 429 298,00 | ||
Организационно- воспитательная работа с молодежью | 852 | 07 | 07 | 431 00 00 | 855 000,00 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 852 | 07 | 07 | 431 01 00 | 855 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 855 000,00 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании | 852 | 07 | 07 | 432 00 00 | 574 298,00 | |
Оздоровление детей | 852 | 07 | 07 | 432 02 00 | 574 298,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 574 298,00 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 852 | 09 | 14 319 600,00 | |||
Физическая культура и спорт | 852 | 09 | 08 | 14 319 600,00 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 852 | 09 | 08 | 482 00 00 | 12 319 600,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 852 | 09 | 08 | 482 99 00 | 12 319 600,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 852 | 09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 12 251 400,00 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 852 | 09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 68 200,00 |
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 852 | 09 | 08 | 512 00 00 | 2 000 000,00 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 852 | 09 | 08 | 512 97 00 | 2 000 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 852 | 09 | 08 | 512 97 00 | 500 | 2 000 000,00 |
Социальная политика | 852 | 10 | 47 346 293,00 | |||
Пенсионное обеспечение | 852 | 10 | 01 | 22 806 681,17 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 852 | 10 | 01 | 491 00 00 | 22 806 681,17 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 852 | 10 | 01 | 491 01 00 | 22 806 681,17 | |
Социальные выплаты | 852 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 22 806 681,17 |
Социальное обеспечение населения | 852 | 10 | 03 | 24 539 611,83 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" | 852 | 10 | 03 | 104 00 00 | 363 202,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 852 | 10 | 03 | 104 02 00 | 363 202,00 | |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 852 | 10 | 03 | 104 02 00 | 501 | 363 202,00 |
Социальная помощь | 852 | 10 | 03 | 505 00 00 | 2 753 592,83 | |
Мероприятия в области социальной политики | 852 | 10 | 03 | 505 33 00 | 408 192,83 | |
Социальные выплаты | 852 | 10 | 03 | 505 33 00 | 005 | 408 192,83 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 852 | 10 | 03 | 505 34 02 | 2 345 400,00 | |
Социальные выплаты | 852 | 10 | 03 | 505 34 02 | 005 | 2 345 400,00 |
Региональные целевая программы | 852 | 10 | 03 | 522 00 00 | 13 422 817,00 | |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области" | 852 | 10 | 03 | 522 00 00 | 3 452 002,00 | |
Мероприятия в области социальной политике | 852 | 10 | 03 | 522 00 00 | 068 | 3 452 002,00 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 852 | 10 | 03 | 522 16 00 | 9 970 815,00 | |
Мероприятия в области социальной политике | 852 | 10 | 03 | 522 16 00 | 068 | 9 970 815,00 |
Муниципальные целевые программы | 852 | 10 | 03 | 795 00 00 | 8 000 000,00 | |
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Новомосковск на 2009 - 2012 гг." | 852 | 10 | 03 | 795 11 00 | 8 000 000,00 | |
Мероприятия в области социальной политики | 852 | 10 | 03 | 795 11 00 | 068 | 8 000 000,00 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 853 | 482 752 024,66 | ||||
Образование | 853 | 07 | 648 700,00 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 853 | 07 | 05 | 648 700,00 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 853 | 07 | 05 | 434 00 00 | 648 700,00 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 853 | 07 | 05 | 434 00 00 | 648 700,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 853 | 07 | 05 | 434 00 00 | 500 | 648 700,00 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 853 | 09 | 482 103 324,66 | |||
Стационарная медицинская помощь | 853 | 09 | 01 | 278 798 766,35 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 853 | 09 | 01 | 470 00 00 | 245 014 306,35 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 853 | 09 | 01 | 470 99 00 | 245 014 306,35 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 853 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 228 564 723,93 |
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственным полномочием Тульской области по организации оказания специализированной медицинской помощи (эндопротезирование)" | 853 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 6 003 182,42 |
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 853 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 7 847 000,00 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 853 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 2 599 400,00 |
Родильные дома | 853 | 09 | 01 | 476 00 00 | 33 784 460,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 853 | 09 | 01 | 476 99 00 | 33 784 460,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 853 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 32 248 760,00 |
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 853 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 1 073 800,00 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 853 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 461 900,00 |
Амбулаторная помощь | 853 | 09 | 02 | 104 603 027,24 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 853 | 09 | 02 | 470 00 00 | 33 889 792,24 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 853 | 09 | 02 | 470 99 00 | 33 889 792,24 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 853 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 31 986 350,00 |
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 853 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 1 426 342,24 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 853 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 477 100,00 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 853 | 09 | 02 | 471 00 00 | 63 249 423,67 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 853 | 09 | 02 | 471 99 00 | 63 249 423,67 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 853 | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 58 122 323,67 |
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 853 | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 3 901 000,00 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 853 | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 1 226 100,00 |
Фельдшерско- акушерские пункты | 853 | 09 | 02 | 478 00 00 | 6 827 711,33 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 853 | 09 | 02 | 478 99 00 | 6 827 711,33 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 853 | 09 | 02 | 478 99 00 | 001 | 6 724 011,33 |
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 853 | 09 | 02 | 478 99 00 | 001 | 76 800,00 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 853 | 09 | 02 | 478 99 00 | 001 | 26 900,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 853 | 09 | 02 | 520 00 00 | 636 100,00 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 853 | 09 | 02 | 520 18 00 | 636 100,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 853 | 09 | 02 | 520 18 00 | 001 | 636 100,00 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 853 | 09 | 03 | 4 559 531,07 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 853 | 09 | 03 | 470 00 00 | 2 177 766,07 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 853 | 09 | 03 | 470 99 00 | 2 177 766,07 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 853 | 09 | 03 | 470 99 00 | 001 | 2 104 566,07 |
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 853 | 09 | 03 | 470 99 00 | 001 | 62 600,00 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 853 | 09 | 03 | 470 99 00 | 001 | 10 600,00 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 853 | 09 | 03 | 471 00 00 | 2 381 765,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 853 | 09 | 03 | 471 99 00 | 2 381 765,00 | |
