Приложение к Постановлению от 22.04.2010 г № 304 Классификация

Исполнение расходов бюджета муниципального образования плавский район за 1 квартал 2010 года по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


N п/п Наименование Раздел Подраздел Утверждено 2010 год Исполнение за 1 квартал 2010 года % исполнения к году
Общегосударственные вопросы 01 26035,7 6830,7 26,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 0,0 0,0 x
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0,0 0,0 x
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 19729,9 5176,1 26,2
Судебная система 01 05 0,0 0,0 x
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 4291,2 1220,7 28,4
Резервные фонды 01 12 320,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 1694,6 433,9 25,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 928,3 189,2 20,4
Органы внутренних дел 03 02 928,3 189,2 20,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3255,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 3255,0 0,0 0,0
Образование 07 149165,9 36034,4 24,2
Дошкольное образование 07 01 35427,4 10814,3 30,5
Общее образование 07 02 103500,5 22684,1 21,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,0 11,0 22,0
Другие вопросы в области образования 07 09 10188,0 2525,0 24,8
Культура и средства массовой информации 08 14854,4 4177,6 28,1
Культура 08 01 12840,4 3690,2 28,7
Другие вопросы в области культуры 08 06 2014,0 487,4 24,2
Здравоохранение и спорт 09 46536,4 10129,2 21,8
Стационарная медицинская помощь 09 01 15730,2 3219,2 20,5
Амбулаторная помощь 09 02 14990,9 3252,4 21,7
Дневной стационар 09 03 701,7 81,6 11,6
Скорая медицинская помощь 09 04 5703,1 1130,6 19,8
Спорт и физическая культура 09 08 7242,7 1933,3 26,7
Другие вопросы в области здравоохранения 09 10 2167,8 512,1 23,6
Социальная политика 10 7336,2 3057,3 41,7
Пенсии 10 01 616,6 147,1 23,9
Социальное обеспечение населения 10 03 5279,6 2635,4 49,9
Охрана семьи и детства 10 04 1440,0 274,8 19,1
Межбюджетные трансферты 11 39161,7 6870,4 17,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 32483,3 6760,6 20,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 659,0 109,8 16,7
Иные межбюджетные трансферты 11 04 6019,4 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 287273,7 67288,8 23,4