Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения Программы | ||||||||||
План | Факт | Наименование показателя (целевого индикатора) | Ед. изм. | Базовое значение | План | Факт. | Отклонение | ||||||
бюджетные | внебюджетные | Все го | бюджетные | внебюджетные | Всего | ||||||||
Цель | |||||||||||||
Задача | |||||||||||||
Мероприятия... | |||||||||||||
... | |||||||||||||
Цель | |||||||||||||
Задача | |||||||||||||
Мероприятия... | |||||||||||||
Всего | x | x | x | x | x | x |
--------------------------------
<*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.