Наименование показателя | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 41 790,192 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 153,000 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 153,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 153,000 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 956,400 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 000 | 956,400 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 956,400 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 27 145,500 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 26 118,800 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 26 118,800 |
Глава местной администрации | 01 | 04 | 0020800 | 000 | 1 026,700 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1 026,700 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 6 456,500 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 000 | 5 880,500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 5 880,500 |
Контрольно-счетная палата муниципального образования | 01 | 06 | 0022500 | 000 | 576,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 576,000 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 3 000,000 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 0650300 | 000 | 3 000,000 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 3 000,000 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 0000000 | 000 | 973,992 |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 0700500 | 000 | 973,992 |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 973,992 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 3 104,800 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 14 | 0013800 | 000 | 1 535,900 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 1 535,900 |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | 000 | 918,900 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 918,900 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 000 | 500,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 500,000 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 000 | 150,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 150,000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 935,500 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 0000000 | 000 | 20,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 02 | 7950000 | 000 | 20,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 02 | 7950000 | 500 | 20,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 3029900 | 000 | 915,500 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 3029900 | 001 | 915,500 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 150,000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 150,000 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 000 | 150,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 150,000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 6 613,408 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 5 543,408 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040400 | 000 | 4 919,900 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 1040400 | 003 | 4 919,900 |
Капит. рем. гос. жилищн. фонда субъектов РФ и муницип. жил. фонда | 05 | 01 | 3500200 | 000 | 35,588 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 35,588 |
Областная целевая программа "Переселение гражд. из ветх. и авар. жил. фонда в ТО" | 05 | 01 | 5220500 | 000 | 587,920 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 5220500 | 020 | 587,920 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 700,000 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 000 | 500,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 500,000 |
Закон ТО "Об областной целев. прогр. "Газификация населен. пунктов ТО на 2008 г." | 05 | 02 | 5220200 | 000 | 200,000 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 5220200 | 003 | 200,000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 370,000 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 000 | 370,000 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000200 | 006 | 370,000 |
Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 244 076,775 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 59 305,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 000 | 59 305,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 59 305,000 |
Общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 167 637,575 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 000 | 150 185,275 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 150 182,775 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 4219900 | 500 | 2,500 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 15 095,700 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 15 095,700 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 000 | 2 356,600 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 2 356,600 |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 0000000 | 000 | 33,800 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 4279900 | 000 | 33,800 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 33,800 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 000 | 5,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 05 | 4299900 | 000 | 5,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 05 | 4299900 | 001 | 5,000 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 07 | 06 | 0000000 | 000 | 247,000 |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 06 | 4360100 | 000 | 247,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 06 | 4360100 | 500 | 247,000 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 2 656,700 |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 000 | 60,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 60,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4329900 | 000 | 1 742,700 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 4329900 | 001 | 1 742,700 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 000 | 854,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7950000 | 500 | 854,000 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 14 191,700 |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | 000 | 2 516,900 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 2 516,900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529900 | 000 | 11 669,800 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 11 669,800 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 000 | 5,000 |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 7950000 | 022 | 5,000 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 8 519,331 |
Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 7 063,831 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 000 | 3 022,600 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 3 022,600 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4419900 | 000 | 824,127 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 824,127 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 000 | 3 217,104 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 3 217,104 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 0000000 | 000 | 1 455,500 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 06 | 4529900 | 000 | 1 455,500 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 4529900 | 001 | 1 455,500 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 89 832,939 |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 44 995,679 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4709900 | 000 | 44 995,679 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 44 995,679 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 0000000 | 000 | 25 008,900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4709900 | 000 | 18 523,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 4709900 | 001 | 18 523,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4789900 | 000 | 5 163,900 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 4789900 | 001 | 5 163,900 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 02 | 5201800 | 000 | 1 322,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 1 322,000 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 09 | 03 | 0000000 | 000 | 278,700 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 03 | 4709900 | 000 | 278,700 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 03 | 4709900 | 001 | 278,700 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 0000000 | 000 | 18 707,100 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 04 | 4709900 | 000 | 16 545,600 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 4709900 | 001 | 16 545,600 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 04 | 5201800 | 000 | 2 161,500 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 2 161,500 |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 0000000 | 000 | 309,000 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 5129700 | 000 | 309,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 309,000 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 0000000 | 000 | 533,560 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 4859700 | 000 | 533,560 |
Прочие расходы | 09 | 10 | 4859700 | 013 | 533,560 |
Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 9 354,120 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 2 594,200 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910100 | 000 | 2 594,200 |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 2 594,200 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 4 520,220 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 10 | 03 | 1040200 | 000 | 365,800 |
Субсидии на обеспечение жильем | 10 | 03 | 1040200 | 501 | 365,800 |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5053300 | 000 | 350,000 |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5053300 | 005 | 350,000 |
Субвенции на обеспеч. жильем ветеранов ВОВ | 10 | 03 | 5053401 | 000 | 2 001,600 |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5053401 | 005 | 2 001,600 |
Областная целевая программа "Обеспеч. жильем молод. сем. в Тул. обл." | 10 | 03 | 5221600 | 000 | 1 772,820 |
Субсидии на обеспечение жильем | 10 | 03 | 5221600 | 501 | 1 772,820 |
Целевые программы муниципальных образований | 10 | 03 | 7950000 | 000 | 30,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 03 | 7950000 | 500 | 30,000 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 2 239,700 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 10 | 04 | 5201000 | 000 | 2 239,700 |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 2 239,700 |
Межбюджетные трансферты | 11 | 00 | 0000000 | 000 | 55 066,000 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 01 | 0000000 | 000 | 51 559,500 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 5160130 | 000 | 47 196,100 |
Фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 5160130 | 008 | 47 196,100 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 | 01 | 5170200 | 000 | 4 363,400 |
Прочие дотации | 11 | 01 | 5170200 | 007 | 4 363,400 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | 0000000 | 000 | 955,500 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 11 | 03 | 0013600 | 000 | 955,500 |
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 955,500 |
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 0000000 | 000 | 2 551,000 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 11 | 04 | 5210300 | 000 | 2 551,000 |
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 5210300 | 017 | 2 551,000 |
456 338,265 |