Приложение к Решению от 25.02.2010 г № 38-3 Перечень

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город новомосковск руб.


Код классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 2010 г. 2011 г. 2012 г.
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 75 302 090,05 45 009 390,00 33 006 419,00
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 463 302 090,05 508 311 480,05 541 317 899,05
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации бюджетом городского округа 463 302 090,05 508 311 480,05 541 317 899,05
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 388 000 000,00 463 302 090,05 508 311 480,05
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 388 000 000,00 463 302 090,05 508 311 480,05
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 50 000 000,00 0 0
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 0
01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 0 0 0
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 50 000 000,00 0 0
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 50 000 000,00 0 0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 58 962 349,05 0 0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 404 368 977,05 2 552 981 782,05 2 712 249 375,05
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 404 368 977,05 2 552 981 782,05 2 712 249 375,05
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 404 368 977,05 2 552 981 782,05 2 712 249 375,05
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 2 404 368 977,05 2 552 981 782,05 2 712 249 375,05
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 463 331 327,00 2 552 981 782,05 2 712 249 375,05
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 463 331 327,00 2 552 981 782,05 2 712 249 375,05
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 463 331 327,00 2 552 981 782,05 2 712 249 375,05
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 2 463 331 327,00 2 552 981 782,05 2 712 249 375,05
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 1 500 000,00 0 0
01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 1 500 000,00 0 0
01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 1 500 000,00 0 0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации 110 500,00 94 400,00 95 600,00
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 110 500,00 94 400,00 95 600,00
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 110 500,00 94 400,00 95 600,00
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 0 0 0
01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 0 0 0
Итого источников внутреннего финансирования 82 874 940,00 45 103 790,00 33 102 019,00

Глава муниципального образования
город Новомосковск
Е.А.КОЗИНА