Наименование | Код классификации | 2010 год | |||
Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2 258 293,1 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 664,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 2 664,8 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 002 01 00 | 2 664,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 002 01 00 | 012 | 2 664,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 160 291,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 160 291,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 116 986,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 04 00 | 012 | 116 986,0 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 09 00 | 2 116,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 09 00 | 012 | 2 116,9 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 10 00 | 41 188,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 10 00 | 012 | 41 188,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 326 467,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 13 900,0 | |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 04 | 001 13 00 | 13 900,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 001 13 00 | 012 | 13 900,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 312 567,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 286 806,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 04 00 | 012 | 286 806,8 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 002 06 00 | 22 175,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 06 00 | 012 | 22 175,5 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 04 | 002 13 00 | 3 585,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 13 00 | 012 | 3 585,5 |
Судебная система | 01 | 05 | 111 754,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 002 00 00 | 111 754,5 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 002 23 00 | 111 754,5 | |
Закон Тульской области "О мировых судьях в Тульской области" | 01 | 05 | 002 23 00 | 012 | 111 754,5 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | 86 847,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 86 847,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 77 981,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 04 00 | 012 | 77 981,7 |
Председатель Счетной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 06 | 002 24 00 | 2 011,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 24 00 | 012 | 2 011,2 |
Аудиторы Счетной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 06 | 002 25 00 | 6 854,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 25 00 | 012 | 6 854,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 35 166,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 002 00 00 | 34 631,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 002 04 00 | 30 353,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 04 00 | 012 | 30 353,6 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 002 20 00 | 4 278,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 20 00 | 012 | 4 278,1 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 535,0 | |
Проведение референдумов | 01 | 07 | 020 03 00 | 35,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 03 00 | 012 | 35,0 |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов | 01 | 07 | 020 04 00 | 500,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 04 00 | 012 | 500,0 |
Фундаментальные исследования | 01 | 10 | 2 500,0 | ||
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 01 | 10 | 061 00 00 | 2 500,0 | |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 01 | 10 | 061 90 00 | 2 500,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 10 | 061 90 00 | 006 | 2 500,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 940 368,8 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 00 00 | 940 368,8 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 065 02 00 | 940 368,8 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 02 00 | 013 | 940 368,8 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 100 000,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 100 000,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 12 | 070 04 00 | 100 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 04 00 | 013 | 100 000,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 13 | 400,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 01 | 13 | 081 00 00 | 400,0 | |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 13 | 081 93 00 | 400,0 | |
Закон Тульской области "Об учреждении премий Тульской области в сфере науки и техники" | 01 | 13 | 081 93 00 | 013 | 400,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 491 832,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 001 00 00 | 21 381,0 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 14 | 001 10 00 | 5 090,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 10 00 | 012 | 5 090,9 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 001 12 00 | 1 211,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 12 00 | 012 | 1 211,6 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 14 | 001 38 00 | 8 307,8 | |
Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" | 01 | 14 | 001 38 00 | 012 | 8 307,8 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 14 | 001 43 00 | 6 770,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 43 00 | 012 | 6 770,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 00 00 | 185 013,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 04 00 | 174 661,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 002 04 00 | 012 | 174 661,9 |
Территориальные органы | 01 | 14 | 002 15 00 | 6 888,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 002 15 00 | 012 | 6 888,0 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 002 29 00 | 43,2 | |
Закон Тульской области "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Тульской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" | 01 | 14 | 002 29 00 | 012 | 43,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 002 99 00 | 3 420,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 002 99 00 | 001 | 3 420,6 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 00 00 | 32 538,6 | |
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации | 01 | 14 | 090 01 00 | 55,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 090 01 00 | 012 | 55,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 02 00 | 32 483,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 090 02 00 | 012 | 32 483,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 00 00 | 9 123,9 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 03 00 | 9 123,9 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 01 | 14 | 092 03 05 | 600,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 03 05 | 012 | 600,0 |
Выставочно-ярмарочная деятельность | 01 | 14 | 092 03 06 | 8 523,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 03 06 | 012 | 8 523,9 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 093 00 00 | 204 755,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 093 99 00 | 204 755,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 204 755,7 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 14 | 440 00 00 | 28 719,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 440 99 00 | 28 719,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 440 99 00 | 001 | 28 719,4 |
Региональные целевые программы | 01 | 14 | 522 00 00 | 10 300,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 01 | 14 | 522 08 00 | 10 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 522 08 00 | 013 | 10 000,0 |
Долгосрочная целевая программа "Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Тульской области на 2010 - 2012 годы" | 01 | 14 | 522 48 00 | 300,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 48 00 | 012 | 300,0 |
Национальная оборона | 02 | 27 182,9 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 27 182,9 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 00 00 | 27 182,9 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 209 01 00 | 27 182,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 209 01 00 | 012 | 26 641,1 |
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 02 | 04 | 209 01 00 | 012 | 411,6 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 02 | 04 | 209 01 00 | 012 | 130,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1 308 916,2 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 1 089 900,4 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 00 00 | 1 077 673,4 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 202 01 00 | 143 078,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 01 00 | 014 | 143 078,0 |
Военный персонал | 03 | 02 | 202 58 00 | 730 053,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 58 00 | 014 | 730 053,6 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 03 | 02 | 202 64 00 | 323,6 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 202 64 00 | 005 | 323,6 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 67 00 | 177 501,8 | |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 03 | 02 | 202 67 00 | 012 | 327,9 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 67 00 | 014 | 177 173,9 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 71 00 | 1 787,5 | |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 02 | 202 71 02 | 1 787,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 71 02 | 014 | 1 787,5 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 72 00 | 7 915,3 | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 02 | 202 72 02 | 2 435,3 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 72 02 | 014 | 2 435,3 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 02 | 202 72 03 | 5 480,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 72 03 | 014 | 5 480,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 202 76 00 | 17 013,6 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 202 76 00 | 005 | 17 013,6 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 03 | 02 | 340 00 00 | 9 027,0 | |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 03 | 02 | 340 07 00 | 9 027,0 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 03 | 02 | 340 07 03 | 9 027,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 02 | 340 07 03 | 012 | 9 027,0 |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 522 00 00 | 3 200,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 02 | 522 27 00 | 2 790,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 02 | 522 27 00 | 012 | 2 790,0 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 02 | 522 33 00 | 410,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 02 | 522 33 00 | 012 | 410,0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 125 582,3 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 202 00 00 | 120 866,9 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 202 67 00 | 120 866,9 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 202 67 00 | 014 | 120 739,7 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 03 | 09 | 202 67 00 | 014 | 127,2 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 4 715,4 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 01 00 | 4 715,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 219 01 00 | 014 | 4 715,4 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 93 433,5 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 00 00 | 93 433,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 202 67 00 | 93 433,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 202 67 00 | 014 | 93 038,2 |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 03 | 10 | 202 67 00 | 014 | 395,3 |
Национальная экономика | 04 | 7 403 766,3 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 389 915,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 002 00 00 | 13 263,5 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 002 04 00 | 13 263,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 002 04 00 | 012 | 13 263,5 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 510 00 00 | 366 434,9 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 510 02 00 | 172 312,8 | |
Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" | 04 | 01 | 510 02 00 | 001 | 156 542,8 |
Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" | 04 | 01 | 510 02 00 | 012 | 15 770,0 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 04 | 01 | 510 03 00 | 194 122,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 03 00 | 001 | 194 122,1 |
Региональные целевые программы | 04 | 01 | 522 00 00 | 10 217,0 | |
Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Тульской области в 2010 году | 04 | 01 | 522 45 00 | 10 217,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 522 45 00 | 001 | 10 217,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 734 112,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 001 00 00 | 3 860,9 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания | 04 | 05 | 001 51 00 | 3 860,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 001 51 00 | 012 | 3 860,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 002 00 00 | 37 106,4 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 04 00 | 37 106,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 002 04 00 | 012 | 37 106,4 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 260 00 00 | 1 555,3 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 260 04 00 | 1 555,3 | |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 04 | 05 | 260 04 00 | 001 | 1 555,3 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 263 00 00 | 172 754,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 263 99 00 | 172 754,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 263 99 00 | 001 | 172 754,6 |
Охрана и использование объектов животного мира | 04 | 05 | 264 00 00 | 209,7 | |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 04 | 05 | 264 01 00 | 209,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 264 01 00 | 012 | 209,7 |
Рыболовное хозяйство | 04 | 05 | 270 00 00 | 95,2 | |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 270 04 00 | 95,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 270 04 00 | 012 | 95,2 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 522 00 00 | 518 530,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 05 | 522 37 00 | 5 330,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 522 37 00 | 012 | 5 330,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 05 | 522 41 00 | 513 200,0 | |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 522 41 01 | 147 900,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 41 01 | 006 | 147 900,0 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 522 41 02 | 2 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 41 02 | 006 | 2 000,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 522 41 04 | 27 260,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 41 04 | 006 | 10 000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 522 41 04 | 012 | 17 260,0 |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 04 | 05 | 522 41 07 | 5 600,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 41 07 | 006 | 5 600,0 |
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 522 41 10 | 4 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 41 10 | 006 | 4 000,0 |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 522 41 11 | 20 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 41 11 | 006 | 20 000,0 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 04 | 05 | 522 41 13 | 75 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 41 13 | 006 | 75 000,0 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года | 04 | 05 | 522 41 14 | 30 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 41 14 | 006 | 30 000,0 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет | 04 | 05 | 522 41 15 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 41 15 | 006 | 100,0 |
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 04 | 05 | 522 41 16 | 2 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 41 16 | 006 | 2 100,0 |
Субсидии на поддержку животноводства | 04 | 05 | 522 41 30 | 149 940,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 41 30 | 006 | 149 940,0 |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 04 | 05 | 522 41 31 | 49 300,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 41 31 | 006 | 49 300,0 |
Водные ресурсы | 04 | 06 | 13 369,5 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 280 00 00 | 13 369,5 | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 280 03 00 | 7 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 06 | 280 03 00 | 012 | 7 000,0 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 04 | 06 | 280 04 00 | 6 369,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 06 | 280 04 00 | 012 | 6 369,5 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 69 271,7 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений | 04 | 07 | 291 00 00 | 603,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 07 | 291 99 00 | 603,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 07 | 291 99 00 | 001 | 603,0 |
Вопросы в области лесных отношений | 04 | 07 | 292 00 00 | 68 668,7 | |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 04 | 07 | 292 01 00 | 68 321,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 07 | 292 01 00 | 001 | 40 679,9 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 292 01 00 | 012 | 27 642,0 |
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов | 04 | 07 | 292 02 00 | 346,8 | |
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 04 | 07 | 292 02 00 | 001 | 346,8 |
Транспорт | 04 | 08 | 891 520,8 | ||
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 305 00 00 | 33 644,6 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 305 02 00 | 33 644,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 305 02 00 | 006 | 24 096,6 |
Закон Тульской области "Об образовании" | 04 | 08 | 305 02 00 | 006 | 9 548,0 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 48 415,0 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 02 00 | 48 415,0 | |
Закон Тульской области "Об образовании" | 04 | 08 | 317 02 00 | 006 | 41 845,0 |
Закон Тульской области "О защите прав ребенка" | 04 | 08 | 317 02 00 | 006 | 6 570,0 |
Региональные целевые программы | 04 | 08 | 522 00 00 | 809 461,2 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта Тульской области на 2009 - 2011 годы" | 04 | 08 | 522 43 00 | 809 461,2 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 522 43 00 | 006 | 809 461,2 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 5 012 903,7 | ||
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации | 04 | 09 | 110 00 00 | 3 559 700,0 | |
Государственная поддержка инвестиционных проектов | 04 | 09 | 110 01 00 | 3 559 700,0 | |
Строительство автодороги Тула - Новомосковск км 34+800 - км 51+660 в Киреевском и Новомосковском районах Тульской области | 04 | 09 | 110 01 00 | 715 | 3 559 700,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 00 00 | 246 808,3 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 04 | 09 | 315 01 00 | 184 208,3 | |
Содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения | 04 | 09 | 315 01 12 | 184 208,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 09 | 315 01 12 | 001 | 184 208,3 |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 315 02 00 | 62 600,0 | |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 09 | 315 02 01 | 62 600,0 | |
Реконструкция участка автомобильной дороги Лапотково - Ефремов км 3+232 - км 16+500 в Щекинском районе Тульской области | 04 | 09 | 315 02 01 | 713 | 62 600,0 |
Региональные целевые программы | 04 | 09 | 522 00 00 | 1 097 453,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области на 2009 - 2015 годы" | 04 | 09 | 522 47 00 | 1 097 453,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 09 | 522 47 00 | 001 | 22 339,1 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 522 47 00 | 003 | 5 000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 09 | 522 47 00 | 012 | 601 413,9 |
Строительство автоподъезда к н.п. Черкассы от автодороги "Чернь - Медведки" - Закопы в Каменском районе Тульской области | 04 | 09 | 522 47 00 | 711 | 32 700,0 |
Реконструкция автомобильной дороги Лапотково - Ефремов на участке км 2+100 - км 3+232 с путепроводом через железную дорогу Москва - Симферополь на км 2+898 в Щекинском районе Тульской области | 04 | 09 | 522 47 00 | 714 | 80 000,0 |
Строительство автодороги Тула - Новомосковск км 34+800 - км 51+660 в Киреевском и Новомосковском районах Тульской области | 04 | 09 | 522 47 00 | 715 | 356 000,0 |
