N п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления, м3/год | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Жилой фонд | ||||
1.1 | Жилой фонд | ТБО | на 1 жителя | 1,80 |
КГМ | на 1 жителя | 0,21 | ||
2. Предприятия торговли | ||||
2.1 | Продовольственные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 1,83 | |
2.2 | Промтоварные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 0,94 | |
2.3 | Хозяйственные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 1,36 | |
2.4 | Магазины ювелирных изделий, салонов часов и пр. | на 1 м2 торг. пл. | 0,57 | |
2.5 | Складские помещения и базы | на 1 м2 торг. пл. | 0,22 | |
2.6 | Рынки и мини-рынки | на 1 м2 торг. пл. | 1,24 | |
2.7 | Торговые павильоны | на 1 м2 торг. пл. | 2,37 | |
2.8 | Промтоварные палатки | на 1 м2 торг. пл. | 1,21 | |
2.9 | Продовольственные палатки | на 1 м2 торг. пл. | 3,40 | |
2.10 | Киоски по продаже печатной продукции | на 1 м2 торг. пл. | 0,73 | |
3. Медицинские учреждения | ||||
3.1 | Больницы | на 1 койко-место | 2,53 | |
3.2 | Поликлиники | на 1 посещение | 0,00114 | |
3.3 | Аптеки | на 1 м2 торг. пл. | 0,62 | |
3.4 | Стоматологические поликлиники | на 1 посещение | 0,00120 | |
3.5 | Ветеринарные лечебницы | на 1 посещение | 0,00070 | |
3.6 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | на 1 койко-место | 1,75 | |
4. Административные и научные учреждения | ||||
4.1 | Сбербанки, банки, офисы | на 1 сотрудника | 0,98 | |
4.2 | Отделение связи, переговорные пункты | на 1 сотрудника | 0,95 | |
4.3 | ЗАГСы | на 1 сотрудника | 1,05 | |
4.4 | Административные и другие учреждения | на 1 сотрудника | 0,92 | |
5. Дошкольные и образовательные учреждения | ||||
5.1 | Дошкольные учреждения | на 1 место | 0,70 | |
5.2 | Общеобразовательные учреждения, техникумы, ПТУ | на 1 учащ. | 0,28 | |
5.3 | Детские дома | на 1 учащ. | 1,25 | |
5.4 | Учреждения дополнительного образования, в т.ч. музыкальные школы | на 1 учащ. | 0,21 | |
5.5 | Автошколы | на 1 учащ. | 0,21 | |
6. Предприятия бытового обслуживания населения | ||||
6.1 | Гостиницы | на 1 место | 1,34 | |
6.2 | Общежития | на 1 место | 1,75 | |
6.3 | Рестораны и кафе разрядные | на 1 пос. место | 1,72 | |
6.4 | Предприятия питания сезонного режима работы | на 1 пос. место | 1,23 | |
6.4 | Парикмахерские | на 1 пос. место | 2,50 | |
6.5 | Ателье по ремонту и пошиву одежды и обуви | на 1 м2 общ. пл. | 0,52 | |
6.6 | Ремонт бытовой, радио- и оргтехники | на 1 м2 общ. пл. | 0,45 | |
6.7 | Прачечные, химчистки | на 1 м2 общ. пл. | 0,36 | |
6.8 | Бани | на 1 посещ. | 0,0035 | |
6.9 | Сауны | на 1 посещ. | 0,0042 | |
7. Культурно-спортивные и развлекательные учреждения | ||||
7.1 | Плавательные бассейны | на 1 занимающ. | 0,27 | |
7.2 | Дома культуры, клубы | на 1 пос. место | 0,29 | |
7.3 | Стадионы, Дворцы спорта | на 1 место | 0,20 | |
7.4 | Компьютерные салоны | на 1 место | 0,65 | |
7.5 | Залы игровых автоматов | на 1 место | 1,18 | |
7.6 | Библиотеки | на 1 м2 общ. пл. | 0,19 | |
7.7 | Читальные залы | на 1 посещ. | 0,00067 | |
7.8 | Музеи, выставочные залы | на 1 м2 общ. пл. | 0,17 | |
7.9 | Парки | на 1 м2 общ. пл. | 0,047 | |
8. Гаражи, автостоянки, АЗС | ||||
8.1 | Автостоянки и парковки | на 1 маш. место | 0,20 | |
8.2 | Гаражные кооперативы | на 1 маш. место | 0,85 | |
8.3 | Авторемонтные мастерские, автосервис, автомойки | на 1 м2 общ. пл. | 0,33 | |
8.4 | АЗС | на 1 запр. точку | 0,36 | |
8.5 | Железнодорожные и автовокзалы | на 1 пассажира | 0,0014 |
--------------------------------
<*> Нормы накопления соответствуют полуторасменному режиму работы предприятия. При необходимости норму накопления следует увеличить пропорционально продолжительности работы предприятия.