N п/п | Наименование организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, оказывающих услуги по передаче электрической энергии | Двухставочный тариф | |
Ставка на содержание сетей, руб./ МВт. в месяц | Ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./МВт.ч | ||
60 | Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА" | 55857,58 | 97,15 |
61 | Общество с ограниченной ответственностью "МК-Электро" | 109680,72 | 94,73 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Сосновское" | 124032,61 | 138,92 |
63 | Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязь" | 150750,56 | 94,66 |
64 | Общество с ограниченной ответственностью "Спасское" | 201867,33 | 58,00 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Рента-Инвест" | 90973,96 | 65,16 |
66 | Открытое акционерное общество Птицефабрика "Тульская" | 123462,50 | 24,45 |
--------------------------------
<*> Тарифы для организаций, работающих по системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.