Приложение к Постановлению от 27.04.2005 г № 332 Показатель

Средние показатели кадастровой стоимости 1 гектара земель сельскохозяйственного назначения по административным районам тульской области


Объект кадастровой оценки Общая площадь, га I группа II группа III группа IV группа V группа Кадастровая стоимость
Площадь, га Кадастровая стоимость 1 га, руб. Площадь, га Кадастровая стоимость 1 га, руб. Площадь, га Кадастровая стоимость 1 га, руб. Площадь, га Кадастровая стоимость 1 га, руб. Площадь, га Кадастровая стоимость 1 га, руб. общей площади, тыс. руб. 1 га земель сельхозназначения, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Алексинский район 61568 51341 7959 954 7796 225 7959 1682 400 7366 2412 436274 7086
Арсеньевский район 89750 77136 10557 1578 9967 135 10557 2366 400 8535 2077 850135 9472
Белевский район 95061 77711 6463 1677 6446 218 6463 2572 400 12883 1982 540970 5691
Богородицкий район 81133 75554 20203 1446 20071 228 20203 3044 400 861 6103 1566499 19308
Веневский район 126292 115401 14694 2828 13070 413 14694 4004 400 3646 3549 1753165 13882
Воловский район 96143 89402 19428 1585 18517 307 19428 3556 400 1293 4957 1780104 18515
Дубенский район 58224 45856 6560 884 6899 334 6560 1132 400 10018 1970 329297 5656
Ефремовский район 144998 134269 21786 3062 22624 489 21786 5209 400 1969 6954 3020916 20834
Заокский район 59634 51402 7810 1077 7735 221 7810 1568 400 5366 2482 425459 7135
Каменский район 74634 69161 18249 1380 18237 360 18249 2312 400 1421 4658 1301362 17437
Кимовский район 92820 87255 21121 1779 20463 405 21121 2678 400 703 6236 1893355 20398
Киреевский район 75567 70951 15090 1207 14258 268 15093 1841 400 1300 7372 1098353 14535
Куркинский район 86348 82282 21904 1235 21298 285 21904 1980 400 566 5466 1838740 21295
Ленинский район 71359 63133 8090 1737 7549 507 8090 2618 400 3364 2422 537167 7528
Новомосковский район 73448 69002 18218 1423 16573 435 18219 2261 400 327 5229 1291683 17590
Одоевский район 93567 81689 10156 1667 10153 177 10156 2656 400 7378 2774 869893 9297
Плавский район 90750 85436 17994 1612 17282 144 17994 2864 400 694 5282 1572605 17329
Суворовский район 69522 54345 4606 1084 4754 281 4606 2124 400 11688 1412 274133 3943
Тепло-Огаревский район 93180 87740 22356 2416 22280 186 23356 1621 400 1217 5615 2027019 20858
Узловский район 52056 48808 20078 929 19239 411 20078 1625 400 283 6201 1008519 19374
Чернский район 133198 125987 13704 2313 13353 249 13705 4634 400 15 2267 1762384 13231
Щекинский район 105472 96660 16157 3957 14681 619 16157 1915 400 2321 3249 1638138 15531
Ясногорский район 102422 92333 8998 2007 9062 397 8998 2301 400 5384 2881 868964 8484
По области 2027146 1832854 15147 39837 14653 7294 14857 58563 400 88598 2645 28685134 14151

Примечания. <1> Сельскохозяйственные угодья.
<2> Земли под внутрихозяйственными дорогами, проездами, прогонами, коммуникациями, полезащитными лесополосами, зданиями, строениями и сооружениями для производства, хранения и переработки с/х продукции, нарушенные земли под промышленной разработкой общераспространенных полезных ископаемых, глины, песка, щебня и т.д.
<3> Земли под замкнутыми водоемами.
<4> Земли под древесно-кустарниковой растительностью (за исключением полезащитных лесополос), болотами, нарушенные земли (к нарушенным землям относятся земли, на которых нарушен почвенный покров при проведении строительных работ, а также земли, находящиеся в стадии мелиоративного строительства или в ином процессе восстановления почвенного плодородия, за исключением тех, на которых ведется промышленная разработка (добыча) общераспространенных полезных ископаемых) и прочие земли (к прочим землям относятся земли под песками, оврагами, солончаками, зоны консервации земель и иные земли, не учитываемые в составе сельскохозяйственных угодий).
<5> Земли под лесами, не переведенные в состав земель лесного фонда и находящиеся у землевладельцев (землепользователей) на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования.