Приложение к Решению от 12.03.2004 г № 115.14

Поквартальное распределение доходов и расходов бюджета муниципального образования «Город алексин и алексинский район тульской области Российской Федерации» на 2004 год (тыс. руб.)


N п/п Наименование показателей ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7
ДОХОДЫ:
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 143641 20832 30642 45409 46758
1010000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА 102240 17500 25380 28275 31085
1010100 Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 9565 1700 2680 2500 2685
1010200 Налог на доходы физических лиц 92675 15800 22700 25775 28400
1020000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 1056 790 95 86 85
1020200 Акцизы 191 60 50 41 40
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 60 15 15 15 15
1020700 Налог с продаж 805 715 30 30 30
1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9156 1054 2670 2762 2670
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 2982 580 570 962 870
1030200 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 6174 474 2100 1800 1800
1040000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1096 191 300 305 300
1040100 Налог на имущество физических лиц 805 115 230 230 230
1040300 Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения 291 76 70 75 70
1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 28798 789 1990 13684 12335 140
1050300 Налог на добычу полезных ископаемых 399 39 60 160
1050700 Земельный налог 28399 750 1930 13524 12195
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1295 508 207 297 283
1400100 Госпошлина 796 150 160 250 236
1400500 Местные налоги и сборы 499 358 47 47 47
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7973 1715 1946 2156 2156
2010000 ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5890 1273 1399 1609 1609
2010200 ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ И ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС. И МУНИЦ. СОБСТВЕННОСТИ 5720 1243 1359 1559 1559
2010201 - арендная плата за земли сельхозназначения 34 7 9 9 9
2010202 - арендная плата за земли городов и поселков 1446 306 380 380 380
2010203 - арендная плата за земли несельхозназначения 440 80 120 120 120
2010240 Прочие доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3800 850 850 1050 1050
2010500 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельхозугодий 100 20 20 30 30
2010800 Платежи от государственных и муниципальных организаций 70 10 20 20 20
2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 30 9 7 7 7
2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2053 433 540 540 540
2070300 - административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 2053 433 540 540 540
2070310 - штрафы, взыскиваемые органами МНС РФ 53 11 14 14 14
2070340 - прочие административные штрафы и иные санкции 2000 422 526 526 526
5000000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 11938 3627 3214 2688 2409
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 163552 26174 35802 50253 51323
3020105 Дотации, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации 74874 18718 18718 18719 18719
3020135 Дотация (трансферты) на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниц. образований 28521 7053 7325 6239 7904
3020205 Субвенции 89624 22911 32054 21800 12859
3020405 Субсидии 136 136
3070000 Прочие безвозмездные перечисления 31536 7884 7884 7884 7884
8900000 ВСЕГО доходов 388243 82876 101783 104895 98689
РАСХОДЫ
0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 39896 11313 10732 9493 8358
0106 Функционирование органов местного самоуправления 39896 11313 10732 9493 8358
0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 3406 448 651 936 1371
0705 Другие отрасли промышленности 80 30 25 15 10
0707 Строительство, архитектура 3326 418 626 921 1361
0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 960 220 375 195 170
0801 Сельскохозяйственное производство 540 120 145 155 120
0802 Земельные ресурсы 400 100 230 40 30
0805 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 20 - - - 20
1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70464 18251 16312 17507 18394
1201 Жилищное хозяйство 31139 6610 6660 8613 9256
1202 Коммунальное хозяйство 39160 11618 9608 8850 9084
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 165 23 44 44 54
1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1027 264 255 255 253
1303 Гражданская оборона 130 40 30 30 30
1304 Государственная противопожарная служба 897 224 225 225 223
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 149961 45283 49931 31312 23435
1401 Дошкольное образование 50038 13925 13673 13030 9410
1402 Общее образование 79011 26054 30315 13255 9387
1404 Среднее профессиональное образование 105 26 26 26 26
1405 Переподготовка и повышение квалификации 50 10 30 10 -
1407 Прочие расходы в области образования 20757 5268 5887 4991 4611
1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 10199 2777 2764 2346 2312
1501 Культура и искусство 10131 2760 2747 2329 2295
1503 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 68 17 17 17 17
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 394 96 96 101 101
1601 Телевидение и радиовещание 344 86 86 86 86
1602 Периодическая печать и издательства 50 10 10 15 15
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 98507 30252 26203 26343 15709
1701 Здравоохранение 66982 22377 18288 18458 7859
1703 Физическая культура и спорт 330 75 115 85 55
1704 Обязательное медицинское страхование 31195 7800 7800 7800 7795
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22310 6176 5611 5578 4945
1801 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 7040 2013 1811 1732 1484
1802 Социальная помощь 5125 1627 1256 1316 926
1803 Молодежная политика 90 24 32 14 20
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 3171 791 791 795 794
1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 6884 1721 1721 1721 1721
1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 4200 1765 1460 480 495
1901 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 4200 1765 1460 480 495
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3274 636 1186 1004 448
3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 1000 600 450 -50
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 2274 636 586 554 498
ВСЕГО расходов 404598 117481 115576 95550 75991
Дефицит -16355 -34605 -13793 9345 22698
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 16355 34605 13793 -9345 -22698
10000 Изменение остатков средств бюджета 3686 -3686
10010 Остатки средств бюджета на начало отчетного периода 3686 3686
10020 Остатки средств бюджета на конец отчетного периода 3686 3686
02020 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней 38074 20938 -4045 -54967
02021 Получение бюджетных ссуд 69111 38144 21008 9959
02022 Погашение основной суммы задолженности 69111 70 70 4045 64926
03030 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования 16355 -7155 -7145 -5300 35955
03031 Получение кредитов 36355 36355
03032 Погашение основной суммы задолженности 20000 7155 7145 5300 400

Глава города Алексина
и Алексинского района
А.Ф.ЕРМОШИН
Секретарь заседаний
Алексинской Думы
А.С.ШЕСТАК