N п/п | Наименование | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид расхо- дов | 2009 год | ||
1 | Закон Тульской области "Об образовании" | 723 979,1 | ||||||
Национальная экономика | 04 | 48 293,0 | ||||||
Транспорт | 04 | 08 | 48 293,0 | |||||
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 305 | 00 | 00 | 9 548,0 | ||
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 305 | 02 | 00 | 9 548,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 305 | 02 | 00 | 006 | 9 548,0 | |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 | 00 | 00 | 38 745,0 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 | 02 | 00 | 38 745,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 | 02 | 00 | 006 | 38 745,0 | |
Образование | 07 | 87 559,8 | ||||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 859,1 | |||||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 | 00 | 00 | 859,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 | 99 | 00 | 859,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 | 99 | 00 | 001 | 859,1 | |
Общее образование | 07 | 02 | 39 606,1 | |||||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 | 00 | 00 | 933,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 | 99 | 00 | 933,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 | 99 | 00 | 001 | 933,3 | |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 7 526,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 | 99 | 00 | 7 526,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 422 | 99 | 00 | 001 | 7 526,8 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | 2 483,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 | 99 | 00 | 2 483,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 423 | 99 | 00 | 001 | 2 483,9 | |
Детские дома | 07 | 02 | 424 | 00 | 00 | 4 634,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 | 99 | 00 | 4 634,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 424 | 99 | 00 | 001 | 4 634,2 | |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 433 | 00 | 00 | 24 027,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 433 | 99 | 00 | 24 027,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 433 | 99 | 00 | 001 | 24 027,9 | |
Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 20 992,8 | |||||
Профессионально-технические училища | 07 | 03 | 425 | 00 | 00 | 20 992,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 425 | 99 | 00 | 20 992,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 425 | 99 | 00 | 001 | 20 992,8 | |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 18 256,5 | |||||
Средние специальные учебные заведения | 07 | 04 | 427 | 00 | 00 | 18 256,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 427 | 99 | 00 | 18 256,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 04 | 427 | 99 | 00 | 001 | 18 256,5 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4 408,3 | |||||
Институты повышения квалификации | 07 | 05 | 428 | 00 | 00 | 3 875,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 05 | 428 | 99 | 00 | 3 875,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 05 | 428 | 99 | 00 | 001 | 3 875,0 | |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 429 | 00 | 00 | 533,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 05 | 429 | 99 | 00 | 533,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 05 | 429 | 99 | 00 | 001 | 533,3 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 31,4 | |||||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 431 | 00 | 00 | 31,4 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 431 | 01 | 00 | 31,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 431 | 01 | 00 | 001 | 31,4 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 3 405,6 | |||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 435 | 00 | 00 | 1 083,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 435 | 99 | 00 | 1 083,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 435 | 99 | 00 | 001 | 1 083,8 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | 2 321,8 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 436 | 09 | 00 | 2 321,8 | ||
Выполнение функций государственными органами | 07 | 09 | 436 | 09 | 00 | 012 | 2 321,8 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 12,0 | ||||||
Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 12,0 | |||||
Санатории для больных туберкулезом | 09 | 05 | 473 | 00 | 00 | 12,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 05 | 473 | 99 | 00 | 12,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 05 | 473 | 99 | 00 | 001 | 12,0 | |
Социальная политика | 10 | 5 385,5 | ||||||
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 5 385,5 | |||||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 10 | 02 | 501 | 00 | 00 | 675,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 501 | 99 | 00 | 675,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 501 | 99 | 00 | 001 | 675,7 | |
Учреждения по обучению инвалидов | 10 | 02 | 502 | 00 | 00 | 561,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 502 | 99 | 00 | 561,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 502 | 99 | 00 | 001 | 561,5 | |
Учреждения социального обслуживания населения | 10 | 02 | 507 | 00 | 00 | 4 148,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 507 | 99 | 00 | 4 148,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 507 | 99 | 00 | 001 | 4 148,3 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 582 728,8 | ||||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | 582 728,8 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 11 | 03 | 520 | 00 | 00 | 582 728,8 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 11 | 03 | 520 | 10 | 00 | 85 969,8 | ||
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 520 | 10 | 00 | 009 | 85 969,8 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 11 | 03 | 520 | 83 | 00 | 496 759,0 | ||
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 520 | 83 | 00 | 009 | 496 759,0 | |
2 | Закон Тульской области "Об обязательном экземпляре документов" | 28,0 | ||||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 28,0 | ||||||
Культура | 08 | 01 | 28,0 | |||||
Библиотеки | 08 | 01 | 442 | 00 | 00 | 28,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 | 99 | 00 | 28,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 442 | 99 | 00 | 001 | 28,0 | |
3 | Закон Тульской области "О библиотечном деле" | 64 577,7 | ||||||
Образование | 07 | 256,4 | ||||||
Общее образование | 07 | 02 | 84,6 | |||||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 | 00 | 00 | 2,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 | 99 | 00 | 2,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 | 99 | 00 | 001 | 2,5 | |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 17,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 | 99 | 00 | 17,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 422 | 99 | 00 | 001 | 17,7 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | 5,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 | 99 | 00 | 5,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 423 | 99 | 00 | 001 | 5,0 | |
Детские дома | 07 | 02 | 424 | 00 | 00 | 1,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 | 99 | 00 | 1,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 424 | 99 | 00 | 001 | 1,3 | |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 433 | 00 | 00 | 58,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 433 | 99 | 00 | 58,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 433 | 99 | 00 | 001 | 58,1 | |
Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 82,0 | |||||
Профессионально-технические училища | 07 | 03 | 425 | 00 | 00 | 82,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 425 | 99 | 00 | 82,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 425 | 99 | 00 | 001 | 82,0 | |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 89,8 | |||||
Средние специальные учебные заведения | 07 | 04 | 427 | 00 | 00 | 89,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 427 | 99 | 00 | 89,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 04 | 427 | 99 | 00 | 001 | 89,8 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 8 879,2 | ||||||
Культура | 08 | 01 | 8 879,2 | |||||
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 | 00 | 00 | 50,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 | 99 | 00 | 50,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 440 | 99 | 00 | 001 | 50,8 | |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 | 00 | 00 | 9,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 441 | 99 | 00 | 9,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 441 | 99 | 00 | 001 | 9,7 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 | 00 | 00 | 8 818,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 | 99 | 00 | 8 818,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 442 | 99 | 00 | 001 | 8 818,7 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 55 442,1 | ||||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | 55 442,1 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 11 | 03 | 520 | 00 | 00 | 55 442,1 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 11 | 03 | 520 | 83 | 00 | 55 442,1 | ||
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 520 | 83 | 00 | 009 | 55 442,1 | |
4 | Закон Тульской области "О физической культуре и спорте" | 3 783,6 | ||||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 3 783,6 | ||||||
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 3 783,6 | |||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 08 | 512 | 00 | 00 | 3 783,6 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 512 | 97 | 00 | 3 783,6 | ||
Выполнение функций государственными органами | 09 | 08 | 512 | 97 | 00 | 012 | 3 783,6 | |
5 | Закон Тульской области "О защите прав ребенка" | 476 161,1 | ||||||
Национальная экономика | 04 | 9 600,0 | ||||||
Транспорт | 04 | 08 | 9 600,0 | |||||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 | 00 | 00 | 9 600,0 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 | 02 | 00 | 9 600,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 | 02 | 00 | 006 | 9 600,0 | |
Образование | 07 | 117 440,0 | ||||||
Общее образование | 07 | 02 | 2 391,4 | |||||
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 978,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 | 99 | 00 | 978,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 422 | 99 | 00 | 001 | 978,3 | |
Детские дома | 07 | 02 | 424 | 00 | 00 | 271,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 | 99 | 00 | 271,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 424 | 99 | 00 | 001 | 271,2 | |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 433 | 00 | 00 | 1 141,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 433 | 99 | 00 | 1 141,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 433 | 99 | 00 | 001 | 1 141,9 | |
Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 81 564,5 | |||||
Профессионально-технические училища | 07 | 03 | 425 | 00 | 00 | 81 564,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 425 | 99 | 00 | 81 564,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 425 | 99 | 00 | 001 | 81 564,5 | |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 32 882,1 | |||||
Средние специальные учебные заведения | 07 | 04 | 427 | 00 | 00 | 32 882,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 427 | 99 | 00 | 32 882,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 04 | 427 | 99 | 00 | 001 | 32 882,1 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 602,0 | |||||
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | 602,0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 436 | 09 | 00 | 602,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 07 | 09 | 436 | 09 | 00 | 012 | 602,0 | |
Социальная политика | 10 | 349 121,1 | ||||||
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 13 853,2 | |||||
Учреждения по обучению инвалидов | 10 | 02 | 502 | 00 | 00 | 13 853,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 502 | 99 | 00 | 13 853,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 502 | 99 | 00 | 001 | 13 853,2 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 19 129,0 | |||||
Социальная помощь | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | 19 129,0 | ||
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 10 | 03 | 505 | 36 | 00 | 19 129,0 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 | 36 | 00 | 005 | 19 129,0 | |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 316 138,9 | |||||
Социальная помощь | 10 | 04 | 505 | 00 | 00 | 679,0 | ||
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 10 | 04 | 505 | 05 | 00 | 679,0 | ||
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 505 | 05 | 02 | 679,0 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 505 | 05 | 02 | 005 | 679,0 | |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 511 | 00 | 00 | 47 618,0 | ||
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 10 | 04 | 511 | 03 | 00 | 47 618,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 10 | 04 | 511 | 03 | 00 | 012 | 47 618,0 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 520 | 00 | 00 | 267 841,9 | ||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 10 | 04 | 520 | 13 | 00 | 267 841,9 | ||
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 520 | 13 | 11 | 7 511,3 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 | 13 | 11 | 005 | 7 511,3 | |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 520 | 13 | 20 | 260 330,6 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 | 13 | 20 | 005 | 260 330,6 | |
6 | Закон Тульской области "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" | 107 522,8 | ||||||
Социальная политика | 10 | 107 522,8 | ||||||
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 107 522,8 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 520 | 00 | 00 | 107 522,8 | ||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 10 | 04 | 520 | 13 | 00 | 107 522,8 | ||
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 520 | 13 | 11 | 66 421,0 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 | 13 | 11 | 005 | 66 421,0 | |
Оплата труда приемного родителя | 10 | 04 | 520 | 13 | 12 | 41 101,8 | ||
Выполнение функций государственными органами | 10 | 04 | 520 | 13 | 12 | 012 | 41 101,8 | |
7 | Закон Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области" | 27 124,6 | ||||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 17 953,4 | ||||||
Культура | 08 | 01 | 17 953,4 | |||||
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 | 00 | 00 | 17 953,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 441 | 99 | 00 | 17 953,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 441 | 99 | 00 | 001 | 17 953,4 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 9 171,2 | ||||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | 9 171,2 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 11 | 03 | 520 | 00 | 00 | 9 171,2 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 11 | 03 | 520 | 83 | 00 | 9 171,2 | ||
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 520 | 83 | 00 | 009 | 9 171,2 | |
8 | Закон Тульской области "О мировых судьях в Тульской области" | 79 959,0 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 79 959,0 | ||||||
Судебная система | 01 | 05 | 79 959,0 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 002 | 00 | 00 | 79 959,0 | ||
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 002 | 23 | 00 | 79 959,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 | 23 | 00 | 012 | 79 959,0 | |
9 | Закон Тульской области "О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы" | 469,8 | ||||||
Социальная политика | 10 | 469,8 | ||||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 469,8 | |||||
Социальная помощь | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | 469,8 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 505 | 33 | 00 | 469,8 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 | 33 | 00 | 005 | 469,8 | |
10 | Закон Тульской области "О награде Тульской области - Почетный знак Тульской области "Материнская Слава" | 5 070,4 | ||||||
Социальная политика | 10 | 5 070,4 | ||||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 5 070,4 | |||||
Социальная помощь | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | 5 070,4 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 505 | 33 | 00 | 5 070,4 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 | 33 | 00 | 005 | 5 070,4 | |
11 | Закон Тульской области "О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области" | 41 599,8 | ||||||
Социальная политика | 10 | 41 599,8 | ||||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 41 599,8 | |||||
Социальная помощь | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | 41 599,8 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 505 | 33 | 00 | 41 599,8 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 | 33 | 00 | 005 | 41 599,8 | |
12 | Закон Тульской области "О ежемесячных надбавках к тарифным ставкам (окладам) работникам государственных театрально-концертных учреждений Тульской области" | 36 564,5 | ||||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 36 564,5 | ||||||
Культура | 08 | 01 | 36 564,5 | |||||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 443 | 00 | 00 | 36 564,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 443 | 99 | 00 | 36 564,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 443 | 99 | 00 | 001 | 36 564,5 | |
13 | Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 207 532,7 | ||||||
Национальная оборона | 02 | 395,9 | ||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 395,9 | |||||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 | 00 | 00 | 395,9 | ||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 395,9 | ||
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 012 | 395,9 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 86 613,6 | ||||||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 26 379,0 | |||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 470 | 00 | 00 | 24 903,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 470 | 99 | 00 | 24 903,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 470 | 99 | 00 | 001 | 24 903,5 | |
Родильные дома | 09 | 01 | 476 | 00 | 00 | 1 475,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 476 | 99 | 00 | 1 475,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 476 | 99 | 00 | 001 | 1 475,5 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 7 180,1 | |||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 02 | 470 | 00 | 00 | 6 270,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 470 | 99 | 00 | 6 270,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 470 | 99 | 00 | 001 | 6 270,5 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 02 | 471 | 00 | 00 | 909,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 471 | 99 | 00 | 909,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 471 | 99 | 00 | 001 | 909,6 | |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 09 | 03 | 510,0 | |||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 03 | 470 | 00 | 00 | 323,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 03 | 470 | 99 | 00 | 323,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 03 | 470 | 99 | 00 | 001 | 323,9 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 03 | 471 | 00 | 00 | 186,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 03 | 471 | 99 | 00 | 186,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 03 | 471 | 99 | 00 | 001 | 186,1 | |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 102,1 | |||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 04 | 470 | 00 | 00 | 53,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 04 | 470 | 99 | 00 | 53,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 470 | 99 | 00 | 001 | 53,0 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 04 | 471 | 00 | 00 | 49,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 04 | 471 | 99 | 00 | 49,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 471 | 99 | 00 | 001 | 49,1 | |
Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 04 | 2 136,4 | |||||
Санатории для больных туберкулезом | 09 | 05 | 473 | 00 | 00 | 681,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 05 | 473 | 99 | 00 | 681,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 05 | 473 | 99 | 00 | 001 | 681,6 | |
Санатории для детей и подростков | 09 | 05 | 474 | 00 | 00 | 1 454,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 05 | 474 | 99 | 00 | 1 454,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 05 | 474 | 99 | 00 | 001 | 1 454,8 | |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 09 | 06 | 8 046,1 | |||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 06 | 470 | 00 | 00 | 978,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 06 | 470 | 99 | 00 | 978,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 06 | 470 | 99 | 00 | 001 | 978,9 | |
Центры, станции и отделения переливания крови | 09 | 06 | 472 | 00 | 00 | 7 067,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 06 | 472 | 99 | 00 | 7 067,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 06 | 472 | 99 | 00 | 001 | 7 067,2 | |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 42 259,9 | |||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 10 | 469 | 00 | 00 | 39 976,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 10 | 469 | 99 | 00 | 39 976,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 10 | 469 | 99 | 00 | 001 | 39 976,1 | |
Дома ребенка | 09 | 10 | 486 | 00 | 00 | 2 283,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 10 | 486 | 99 | 00 | 2 283,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 10 | 486 | 99 | 00 | 001 | 2 283,8 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 120 523,2 | ||||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | 120 523,2 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 11 | 03 | 520 | 00 | 00 | 120 523,2 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 11 | 03 | 520 | 83 | 00 | 120 523,2 | ||
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 520 | 83 | 00 | 009 | 120 523,2 | |
14 | Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 160 401,8 | ||||||
Национальная оборона | 02 | 137,7 | ||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 137,7 | |||||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 | 00 | 00 | 137,7 | ||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 209 | 01 | 00 | 137,7 | ||
