N п/п | Наименование коэффициента | Основание установления (применения) | Величина коэффициента по категориям работников | |||
руководители | специалисты | технические исполнители | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Базовый коэффициент | ||||||
1.1 | Коэффициент уровня образования (К1) | Высшее профессиональное образование, подтвержденное присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации "магистр" или "дипломированный специалист" | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
Высшее профессиональное образование, подтвержденное присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации "бакалавр" | 1,45 | 1,45 | 1,45 | |||
Неполное высшее образование; среднее специальное образование | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||
Начальное профессиональное образование | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |||
Среднее (полное) общее образование | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |||
Основное общее образование | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
1.2 | Коэффициент специфики работы (К2) | В соответствии с приложением N 3 к Положению | ||||
2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу | ||||||
2.1 | Коэффициент стажа работы (КЗ) | Стаж работы более 20 лет | Не учитывается | 0,42 | 0,18 | |
Стаж работы от 10 до 20 лет | 0,36 | 0,14 | ||||
Стаж работы от 5 до 10 лет | 0,31 | 0,10 | ||||
Стаж работы от 2 до 5 лет | 0,22 | 0,06 | ||||
Стаж работы от 0 до 2 лет | 0,15 | 0,00 | ||||
2.2 | Коэффициент квалификации (К4) (К 4.1) коэффициент за квалификационную категорию (К 4.2.) коэффициент повышенной квалификации | Квалификационная категория: | - | |||
высшая категория | 0,25 | 0,25 | ||||
первая категория | 0,20 | 0,20 | ||||
вторая категория | 0,15 | 0,15 | ||||
Ученая степень, почетное звание | - | |||||
Ученая степень: | ||||||
доктор наук | 0,40 | 0,40 | ||||
кандидат наук | 0,35 | 0,35 | ||||
Почетные звания | ||||||
"Народный..." | 0,42 | 0,42 | ||||
"Заслуженный..." | 0,30 | 0,30 | ||||
"Мастер спорта..." | 0,30 | 0,30 | ||||
2.3 | Коэффициент масштаба управления (К5) | Первая группа по оплате труда | ||||
Уровень 1 - руководители | 0,50 | |||||
Уровень 2 - заместители руководителей | 0,30 | |||||
Уровень 3 - руководители структурных подразделений | 0,20 | |||||
Вторая группа по оплате труда | ||||||
Уровень 1 - руководители | 0,30 | |||||
Уровень 2 - заместители руководителей | 0,20 | |||||
Уровень 3 - руководители структурных подразделений | 0,15 | |||||
Третья группа по оплате труда | ||||||
Уровень 1 - руководители | 0,25 | |||||
Уровень 2 - заместители руководителей | 0,10 | |||||
Уровень 3 - руководители структурных подразделений | 0,05 | |||||
Четвертая группа по оплате труда | ||||||
Уровень 1 - руководители | 0,20 | |||||
Уровень 2 - заместители руководителей | 0,05 | |||||
Уровень 3 - руководители структурных подразделений | 0,00 | |||||
2.4 | Коэффициент уровня управления (К6) | Уровень 1 - руководители | 0,50 | - | - | |
Уровень 2 - заместители руководителей | 0,30 | - | - | |||
Уровень 3 - руководители структурных подразделений | 0,15 | - | - |
--------------------------------
<1> Ученая степень, почетное звание учитываются при условии соответствия степени, звания профилю выполняемой работы.