Наименование услуг холодного водоснабжения | Тарифы платы за услуги холодного водоснабжения с 1 человека в месяц (руб.) (п. Сосновый, п. Маяк) |
1. Из водоразборной колонки | 16,38 |
2. Жилые дома с водопроводом и без канализации | 24,57 |
3. Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 36,86 |
4. Жилые дома с водопроводом, канализацией | 40,95 |
5. Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 62,79 |
6. Жилые дома с водопроводом, канализацией, при наличии ванн с газовыми водонагревателями | 92,14 |
7. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и горячим водоснабжением | 60,06 |
8. Двух- и более этажные жилые дома (коттеджи) с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями, при наличии бассейнов, бань (саун) | 269,59 |
9. Общежитие с водопроводом, канализацией | 26,62 |
10. Общежитие с водопроводом, канализацией, душевой при наличии горячего водоснабжениями | 36,86 |
16,38 | |
11. Расходы воды на мойку и заправку автотранспортных средств, находящихся в личном пользовании граждан, в сезон 7 месяцев: а) автомашина б) мотоцикл | 20,48 |
10,24 | |
12. Расход воды на содержание скота: - при наличии водопровода - из водоразборных колонок | на 1 кв. м в месяц |
2,46 | |
1,23 | |
13. Расход воды на содержание скота: - крупный рогатый скот (в т.ч. молодняк), лошади - мелкий рогатый скот, свиньи | |
20,48 | |
8,19 |