Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | |||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
1. Демографические показатели | |||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 1590,20 | 1573,40 | 1559,00 | 1544,50 | 1529,20 | 1513,70 |
% к предыдущему году | 98,70 | 98,90 | 99,10 | 99,10 | 99,00 | 99,00 | |
в том числе: городского | тыс. человек | 1272,00 | 1259,40 | 1247,20 | 1235,60 | 1223,40 | 1210,90 |
% к предыдущему году | 96,40 | 99,00 | 99,00 | 99,10 | 99,00 | 99,00 | |
сельского | тыс. человек | 318,20 | 314,00 | 311,80 | 308,90 | 305,80 | 302,80 |
% к предыдущему году | 109,40 | 98,70 | 99,30 | 99,10 | 99,00 | 99,00 | |
2. Основные общеэкономические показатели | |||||||
Валовой региональный продукт | |||||||
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) | млн. руб. | 143311,80 | 177759,38 | 231783,73 | 275866,57 | 333380,80 | 392155,51 |
Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в постоянных основных ценах | 109,10 | 110,20 | 109,30 | 108,40 | 108,20 | 107,90 |
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | 113,00 | 112,60 | 119,30 | 109,80 | 111,70 | 109,00 |
Промышленное производство | |||||||
Индекс промышленного производства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых + РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | % к предыдущему году | 109,10 | 113,30 | 109,90 | 103,70 | 112,90 | 107,70 |
Добыча полезных ископаемых | |||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 1264,60 | 1679,00 | 2207,20 | 2548,40 | 3241,00 | 4163,10 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 114,90 | 104,10 | 112,80 | 102,70 | 115,10 | 117,00 |
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 115,30 | 127,50 | 116,50 | 112,50 | 110,40 | 109,80 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 233,50 | 158,30 | 267,30 | 326,30 | 478,50 | 630,40 |
Индекс производства Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | % к предыдущему году | 94,00 | 55,20 | 140,00 | 107,10 | 133,30 | 116,70 |
Индекс-дефлятор - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | % к предыдущему году | 101,80 | 122,80 | 120,60 | 114,00 | 110,00 | 112,90 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | млн. руб. | 1031,10 | 1520,30 | 1939,90 | 2222,10 | 2762,50 | 3532,70 |
Индекс производства Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | % к предыдущему году | 122,10 | 116,60 | 110,00 | 102,00 | 112,00 | 117,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | % к предыдущему году | 118,80 | 126,50 | 116,00 | 112,30 | 111,00 | 109,30 |
Обрабатывающие производства | |||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 144782,40 | 176293,30 | 238740,80 | 261771,50 | 313837,10 | 347909,10 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 109,20 | 116,20 | 109,90 | 103,50 | 114,07 | 108,10 |
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 106,60 | 104,80 | 123,20 | 105,90 | 105,10 | 102,60 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | млн. руб. | 25497,00 | 33188,20 | 42801,70 | 50989,70 | 58837,00 | 66600,70 |
Индекс производства Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | 106,60 | 113,10 | 104,10 | 104,50 | 104,90 | 105,20 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | 123,50 | 115,09 | 123,90 | 114,00 | 110,00 | 107,60 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | млн. руб. | 1261,20 | 1518,80 | 1637,80 | 1698,60 | 1758,30 | 1819,80 |
Индекс производства Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | % к предыдущему году | 100,60 | 99,10 | 100,78 | 101,80 | 101,50 | 101,50 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | % к предыдущему году | 101,50 | 121,50 | 107,00 | 101,90 | 102,00 | 102,00 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | млн. руб. | 436,50 | 539,70 | 630,30 | 687,40 | 769,00 | 850,50 |
Индекс производства Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | % к предыдущему году | 118,80 | 98,30 | 111,70 | 105,00 | 107,60 | 107,10 |
Индекс-дефлятор Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | % к предыдущему году | 101,50 | 125,80 | 104,60 | 103,90 | 104,00 | 103,30 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | 328,60 | 473,70 | 564,80 | 658,20 | 755,60 | 841,00 |
Индекс производства Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | % к предыдущему году | 131,50 | 127,60 | 104,41 | 107,80 | 106,80 | 105,30 |
Индекс-дефлятор Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | % к предыдущему году | 108,30 | 113,00 | 114,20 | 108,10 | 107,20 | 105,70 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 2100,00 | 2916,90 | 3730,40 | 4709,03 | 5311,00 | 5799,50 |
Индекс производства Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | % к предыдущему году | 137,30 | 141,00 | 120,20 | 107,10 | 106,60 | 105,20 |
Индекс-дефлятор Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | % к предыдущему году | 124,90 | 98,50 | 106,40 | 105,90 | 105,80 | 103,80 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DG: Химическое производство | млн. руб. | 40021,90 | 43466,10 | 58111,57 | 63323,00 | 71092,70 | 77036,10 |
Индекс производства Подраздел DG: Химическое производство | % к предыдущему году | 104,90 | 92,30 | 103,00 | 106,00 | 109,00 | 105,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DG: Химическое производство | % к предыдущему году | 108,40 | 117,70 | 129,80 | 102,80 | 103,00 | 103,20 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий | млн. руб. | 1781,80 | 2372,90 | 3019,90 | 3338,50 | 3690,70 | 4005,90 |
Индекс производства Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий | % к предыдущему году | 118,20 | 133,60 | 119,90 | 110,00 | 110,00 | 108,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий | % к предыдущему году | 113,70 | 99,70 | 106,10 | 100,50 | 100,50 | 100,50 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн. руб. | 6553,70 | 8167,30 | 10456,50 | 12516,00 | 18142,00 | 29472,00 |
Индекс производства Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | % к предыдущему году | 112,80 | 100,20 | 103,00 | 104,00 | 130,00 | 150,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | % к предыдущему году | 120,30 | 124,40 | 124,30 | 115,10 | 111,50 | 108,30 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | млн. руб. | 35502,10 | 41469,80 | 62912,30 | 60584,50 | 81280,20 | 82093,00 |
Индекс производства Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | % к предыдущему году | 106,40 | 99,70 | 104,30 | 90,00 | 129,00 | 101,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | % к предыдущему году | 89,20 | 117,20 | 145,50 | 107,00 | 104,00 | 100,00 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | млн. руб. | 7623,50 | 9111,90 | 11888,30 | 13418,10 | 14955,30 | 16570,40 |
Индекс производства - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | % к предыдущему году | 110,80 | 138,70 | 114,20 | 107,40 | 106,10 | 105,70 |
Индекс-дефлятор - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | % к предыдущему году | 99,40 | 86,20 | 114,20 | 105,10 | 105,00 | 104,90 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | млн. руб. | 5263,90 | 7627,40 | 9447,90 | 11615,44 | 14144,30 | 15645,40 |
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | % к предыдущему году | 116,60 | 126,80 | 113,80 | 106,00 | 105,10 | 107,60 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | % к предыдущему году | 120,50 | 114,30 | 108,80 | 105,20 | 105,10 | 102,80 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования | млн. руб. | 1623,50 | 1769,50 | 2052,30 | 2239,50 | 2433,00 | 2652,80 |
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году | 101,80 | 91,20 | 105,30 | 103,40 | 103,80 | 103,60 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году | 169,10 | 119,50 | 110,10 | 105,50 | 104,70 | 105,20 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Прочие производства | млн. руб. | 16788,70 | 23671,10 | 31487,00 | 35993,49 | 40668,00 | 44522,10 |
Индекс производства - Прочие производства | % к предыдущему году | 111,00 | 88,80 | 120,50 | 109,30 | 108,10 | 105,10 |
Индекс-дефлятор - Прочие производства | % к предыдущему году | 128,00 | 158,80 | 110,40 | 104,60 | 104,50 | 104,20 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 24111,00 | 20342,00 | 26284,20 | 33216,30 | 41775,90 | 51583,60 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 108,00 | 94,60 | 109,50 | 103,50 | 104,20 | 104,20 |
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 117,60 | 89,20 | 118,00 | 122,10 | 120,70 | 118,50 |
Потребление электроэнергии | млн. кВт.ч | 10424,54 | 10123,50 | 10394,37 | 13134,38 | 13564,50 | 13940,88 |
в том числе по группам потребителей: | |||||||
Базовые потребители | млн. кВт.ч | 1104,30 | 1145,70 | 1145,70 | 1139,98 | 1140,00 | 1142,00 |
Население | млн. кВт.ч | 658,90 | 660,36 | 664,04 | 691,68 | 694,00 | 697,00 |
Прочие потребители | млн. кВт.ч | 8661,34 | 8317,44 | 8584,63 | 11302,73 | 11730,50 | 12101,88 |
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс. кВт.ч | 1213,00 | 1390,00 | 1598,70 | 2014,36 | 2457,52 | 2899,88 |
Индекс тарифов | % к предыдущему году | 113,78 | 114,59 | 115,01 | 126,00 | 122,00 | 118,00 |
в том числе по группам потребителей: | |||||||
Базовые потребители | руб./тыс. кВт.ч | 976,02 | 1073,62 | 1202,45 | 1430,92 | 1631,24 | 1892,24 |
Индекс тарифов | % к предыдущему году | 110,90 | 110,00 | 112,00 | 119,00 | 114,00 | 116,00 |
Население | руб./тыс. кВт.ч | 1038,10 | 1247,00 | 1414,21 | 1767,76 | 2209,70 | 2762,13 |
Индекс тарифов | % к предыдущему году | 125,00 | 120,12 | 113,41 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Прочие потребители | руб./тыс. кВт.ч | 1383,55 | 1564,17 | 1896,63 | 2389,75 | 2915,50 | 3440,29 |
Индекс тарифов | % к предыдущему году | 110,90 | 113,05 | 121,25 | 126,00 | 122,00 | 118,00 |
3. Сельское хозяйство | |||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 19803,90 | 24273,20 | 28389,40 | 32591,00 | 37152,80 | 41481,80 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 99,00 | 110,60 | 101,00 | 102,50 | 102,70 | 103,00 |
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 109,10 | 110,80 | 115,80 | 112,00 | 111,00 | 108,40 |
в том числе: | |||||||
Растениеводство | млн. руб. | 11909,90 | 14942,60 | 17947,00 | 20882,50 | 22927,00 | 24952,10 |
Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году | 94,20 | 111,90 | 101,80 | 102,90 | 102,80 | 103,00 |
Животноводство | млн. руб. | 7894,00 | 9330,60 | 10442,40 | 11708,50 | 14225,80 | 16529,70 |
Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году | 106,20 | 108,60 | 95,90 | 102,00 | 102,60 | 102,80 |
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: | |||||||
Продукция в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. | 7981,20 | 10589,50 | 13075,90 | 16490,50 | 19748,10 | 22188,30 |
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях | % к предыдущему году | 101,10 | 125,50 | 103,00 | 104,00 | 105,00 | 105,40 |
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | млн. руб. | 794,70 | 1110,90 | 1280,50 | 1411,00 | 1510,50 | 1807,40 |
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | % к предыдущему году | 162,20 | 122,40 | 125,10 | 125,60 | 125,80 | 130,00 |
Продукция в хозяйствах населения | млн. руб. | 11028,00 | 12572,80 | 14033,00 | 14689,50 | 15894,20 | 17486,10 |
Индекс производства продукции в хозяйствах населения | % к предыдущему году | 95,10 | 103,90 | 93,30 | 104,70 | 102,00 | 102,20 |
4. Транспорт | |||||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 5161,00 | 5165,00 | 5206,00 | 5225,00 | 5234,00 | 5245,00 |
Протяженность автомобильных дорог федерального значения | км | 721,00 | 721,00 | 721,90 | 722,00 | 722,50 | 722,50 |
5. Малое предпринимательство | |||||||
Количество малых предприятий на конец года | единиц | 7518,00 | 8900,00 | 2343,00 | 2451,00 | 2564,00 | 2681,00 |
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | единиц | 23,00 | 28,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 22,00 |
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | единиц | 1160,00 | 1248,00 | 500,00 | 515,00 | 530,00 | 546,00 |
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 28,00 | 42,00 | 26,00 | 34,00 | 45,00 | 58,00 |
РАЗДЕЛ F: Строительство | единиц | 864,00 | 1058,00 | 337,00 | 349,00 | 367,00 | 386,00 |
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | 2974,00 | 3574,00 | 610,00 | 666,00 | 727,00 | 794,00 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, - всего | тыс. человек | 61,20 | 65,90 | 70,80 | 74,80 | 79,00 | 83,40 |
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | тыс. человек | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,37 | 0,45 |
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | тыс. человек | 17,74 | 18,65 | 18,65 | 19,22 | 19,82 | 20,43 |
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. человек | 0,28 | 0,37 | 0,71 | 0,97 | 1,31 | 1,78 |
РАЗДЕЛ F: Строительство | тыс. человек | 11,99 | 11,78 | 10,03 | 10,62 | 11,25 | 12,00 |
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. человек | 15,60 | 17,50 | 15,60 | 16,74 | 17,60 | 19,10 |
Оборот малых предприятий | млн. руб. | 52178,10 | 69567,60 | 81915,70 | 96397,10 | 113410,80 | 133534,40 |
Индекс производства | % к предыдущему году | 135,30 | 124,10 | 105,70 | 110,60 | 111,20 | 111,50 |
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 98,10 | 139,60 | 179,40 | 230,50 | 296,30 | 380,90 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 1892,60 | 314,10 | 107,10 | 130,70 | 117,40 | 111,10 |
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 8084,50 | 11023,70 | 11516,00 | 12155,90 | 15221,80 | 19051,80 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 121,20 | 111,70 | 87,20 | 95,70 | 117,80 | 118,30 |
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 295,30 | 423,50 | 672,50 | 1068,30 | 1696,90 | 2694,50 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 863,70 | 120,20 | 135,60 | 130,00 | 131,60 | 134,00 |
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ F: Строительство | млн. руб. | 5838,60 | 7373,60 | 8244,40 | 10789,30 | 14121,20 | 18485,00 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ F: Строительство | % к предыдущему году | 127,90 | 116,60 | 93,80 | 115,10 | 118,90 | 120,40 |
Оборот малых предприятий РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 32312,30 | 43218,50 | 47904,70 | 53060,40 | 58776,40 | 65109,20 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | % к предыдущему году | 137,80 | 128,30 | 99,50 | 104,10 | 104,70 | 104,90 |
6. Инвестиции | |||||||
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования всего | млн. руб. | 23072,12 | 30445,08 | 40823,80 | 53734,33 | 70146,40 | 91583,14 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году | 103,00 | 111,70 | 115,00 | 117,00 | 119,00 | 120,00 |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 111,70 | 110,60 | 116,60 | 112,50 | 109,70 | 108,80 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего | млн. руб. | 18457,47 | 24939,32 | 33441,14 | 44205,01 | 57706,54 | 75341,66 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году | 97,00 | 115,10 | 115,00 | 117,50 | 119,00 | 120,00 |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 111,70 | 110,60 | 116,60 | 112,50 | 109,70 | 108,80 |
в том числе по источникам финансирования: | |||||||
Собственные средства организаций | млн. руб. | 9467,39 | 13212,02 | 17476,14 | 24000,91 | 31755,47 | 42176,50 |
из них: | |||||||
прибыль | млн. руб. | 5487,07 | 7865,97 | 10701,16 | 14145,60 | 18666,10 | 24898,50 |
амортизация | млн. руб. | 3980,32 | 5346,05 | 6774,98 | 9855,31 | 13089,37 | 17278,00 |
Привлеченные средства | млн. руб. | 8990,08 | 11727,31 | 15965,00 | 20204,10 | 25951,07 | 33165,16 |
из них: | |||||||
кредиты банков | 1592,26 | 3085,82 | 4029,50 | 5150,00 | 7051,74 | 9400,00 | |
заемные средства других организаций | 547,12 | 1055,40 | 1342,17 | 1750,00 | 2397,59 | 3230,30 | |
бюджетные средства | млн. руб. | 4646,80 | 4324,41 | 6407,00 | 7750,00 | 8560,00 | 9200,00 |
из федерального бюджета | млн. руб. | 2824,50 | 2065,99 | 2600,00 | 3000,00 | 3500,00 | 4000,00 |
из бюджетов субъекта Федерации | млн. руб. | 1822,30 | 2000,44 | 3100,00 | 3900,00 | 4100,00 | 4600,00 |
средства внебюджетных фондов | млн. руб. | 171,84 | 98,50 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 150,00 |
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год | млн. руб. | 2123,00 | 2515,00 | 3000,00 | 3500,00 | 4000,00 | 5000,00 |
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года | млн. руб. | 247559,30 | 289574,20 | 349194,70 | 427661,20 | 535400,20 | 657408,10 |
7. Строительство | |||||||
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (раздел F) | млн. руб. | 11324,90 | 17040,30 | 23765,10 | 32208,90 | 42909,00 | 58302,60 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,50 | 116,90 | 117,00 | 119,20 | 121,00 | 125,00 | |
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (раздел F) | 122,10 | 128,70 | 119,20 | 113,70 | 110,10 | 108,70 | |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 250,75 | 322,22 | 415,00 | 510,00 | 600,00 | 700,00 |
8. Финансы | |||||||
Доходы | |||||||
Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 19726,5 | 26820,4 | 32795,6 | 35999,7 | 40412,0 | 45791,8 |
Справочно: сальдо прибылей и убытков | млн. руб. | 16350,3 | 22546,8 | 29874,3 | 32859,0 | 37381,3 | 42847,8 |
Амортизация основных фондов, начисленная за год | млн. руб. | 7987,1 | 10050,0 | 11684,5 | 13984,1 | 16914,7 | 20026,5 |
Налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 6417,5 | 8724,4 | 12434,9 | 16515,1 | 19659,6 | 22966,8 |
Налоги и взносы на социальные нужды | млн. руб. | 11390,0 | 14204,4 | 18087,5 | 22226,2 | 26070,8 | 30323,5 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | млн. руб. | 2663,4 | 3225,5 | 5663,6 | 7245,7 | 8907,1 | 10699,8 |
из них: | |||||||
налог на добавленную стоимость | млн. руб. | -277,4 | 565,2 | 2500,0 | 3500,0 | 4750,0 | 5900,0 |
акцизы | млн. руб. | 2940,8 | 2660,3 | 3163,6 | 3745,7 | 4157,1 | 4799,8 |
Налоги на имущество | млн. руб. | 2350,6 | 3152,2 | 3487,8 | 3792,1 | 4375,5 | 5083,3 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. руб. | 168,2 | 182,0 | 204,0 | 212,0 | 231,0 | 256,0 |
из них: | |||||||
налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | 65,0 | 73,3 | 89,0 | 91,2 | 104,2 | 121,5 |
Прочие налоговые доходы | млн. руб. | 3122,7 | 3961,7 | 4952,8 | 5595,4 | 6356,6 | 7240,3 |
Неналоговые доходы | млн. руб. | 2695,8 | 3926,3 | 5340,0 | 4767,6 | 4802,4 | 5321,6 |
Прочие доходы | млн. руб. | 1080,8 | 1525,2 | 580,4 | 1) | 1) | 1) |
Итого доходов | млн. руб. | 57602,6 | 75772,1 | 95231,1 | 110337,9 | 127729,7 | 147709,6 |
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти | млн. руб. | 28464,8 | 31279,2 | 32380,0 | 34393,3 | 38092,2 | 37873,6 |
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти | млн. руб. | 8516,7 | 11786,4 | 18288,2 | 21800,6 | 25992,5 | 30341,5 |
в федеральный бюджет | млн. руб. | 7281,1 | 9683,3 | 15819,2 | 18653,5 | 22185,8 | 25913,8 |
часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами | млн. руб. | 1235,6 | 2103,1 | 2469,0 | 3147,1 | 3806,7 | 4427,7 |
Средства, получаемые от федерального уровня власти | млн. руб. | 36981,5 | 43065,6 | 50668,2 | 56193,9 | 64084,7 | 68215,1 |
из федерального бюджета | млн. руб. | 17334,9 | 20535,3 | 23312,9 | 23526,0 | 25706,5 | 27017,3 |
от государственных внебюджетных фондов | млн. руб. | 19646,6 | 22530,3 | 26666,6 | 31294,3 | 37421,7 | 41028,2 |
Всего доходов | млн. руб. | 86067,4 | 107051,3 | 127611,1 | 144731,2 | 165821,9 | 185583,2 |
Расходы | |||||||
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций | млн. руб. | 21739,4 | 28223,0 | 30777,1 | 35528,8 | 41080,7 | 47389,3 |
Затраты на государственные инвестиции | млн. руб. | 5550,9 | 5552,6 | 7678,8 | 8925,8 | 9921,5 | 9103,1 |
из них за счет: | |||||||
средств федерального бюджета | млн. руб. | 2824,5 | 2066,0 | 2600,0 | 3000,0 | 3500,0 | 4000,0 |
средств консолидированного бюджета субъекта Федерации | млн. руб. | 2726,4 | 3486,6 | 4706,9 | 5479,3 | 6038,9 | 5028,7 |
Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 3449,4 | 4751,0 | 6199,6 | 6992,5 | 7394,9 | 7985,2 |
обслуживание государственного и муниципального долга | млн. руб. | 217,4 | 237,5 | 250,7 | 374,6 | 389,1 | 497,4 |
фундаментальные исследования | млн. руб. | 10,6 | 84,6 | 98,4 | 108,9 | 120,0 | 132,0 |
Национальная оборона | млн. руб. | 969,4 | 1043,1 | 1222,5 | 1355,4 | 1495,4 | 1644,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. руб. | 4021,1 | 4744,6 | 5691,6 | 6072,2 | 6710,8 | 7316,6 |
Национальная экономика | млн. руб. | 2815,1 | 3517,5 | 5105,2 | 5287,4 | 5728,4 | 6186,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 1783,2 | 2877,0 | 3282,5 | 4250,9 | 3692,0 | 3089,9 |
Охрана окружающей среды | млн. руб. | 25,2 | 51,0 | 117,6 | 193,4 | 318,7 | 325,0 |
Социально-культурные мероприятия | млн. руб. | 46714,2 | 55512,7 | 69561,2 | 81187,9 | 93027,0 | 103009,4 |
из них: | |||||||
образование | млн. руб. | 7234,9 | 8717,7 | 10919,5 | 13087,5 | 14034,7 | 15329,3 |
культура, кинематография и средства массовой информации | млн. руб. | 895,0 | 1121,0 | 1476,6 | 1643,3 | 1779,8 | 1867,1 |
здравоохранение и спорт | млн. руб. | 6958,2 | 9012,7 | 10715,4 | 12592,4 | 11675,9 | 12596,5 |
социальная политика | млн. руб. | 31626,1 | 36661,3 | 46449,7 | 53864,7 | 65536,6 | 73216,5 |
в том числе: | |||||||
пенсионное обеспечение | млн. руб. | 24619,1 | 28184,9 | 35084,3 | 41091,9 | 51028,9 | 56923,8 |
социальное обслуживание населения | млн. руб. | 611,9 | 749,7 | 955,2 | 1181,2 | 1347,6 | 1486,6 |
социальное обеспечение населения | млн. руб. | 5899,0 | 7182,8 | 9075,9 | 10116,5 | 11541,3 | 13059,0 |
борьба с беспризорностью, опека, попечительство | млн. руб. | 218,5 | 257,2 | 2) | 2) | 2) | 2) |
