Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1 жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования территориальной Программы | Стоимость территориальной Программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
руб. | млн. руб. | ||||||||||
за счет средств консолиди- рованного бюджета Тульской области | за счет средств ОМС | за счет средств консолиди- рованного бюджета Тульской области | средства ОМС | Всего | в % к итогу | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Тульской области, в том числе: | 01 | X | X | 1718,0 | X | 2668,2 | X | 2668,2 | 24,3 | ||
1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,318 | 1030,6 | 327,7 | X | 509,0 | X | 509,0 | ||
1.2. При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, в том числе: | 03 | X | X | 536,0 | X | 832,5 | X | 832,5 | |||
амбулаторная помощь | 04 | посещение | 0,740 | 137,9 | 102,0 | X | 158,5 | X | 158,5 | ||
стационарная помощь | 05 | койко-день | 0,800 | 521,9 | 417,5 | X | 648,4 | X | 648,4 | ||
в дневных стационарах | 06 | пациенто-день | 0,098 | 168,2 | 16,5 | X | 25,6 | X | 25,6 | ||
1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | X | X | 848,3 | X | 1317,5 | X | 1317,5 | |||
1.4. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 08 | койко-день | X | X | 6,0 | X | 9,2 | X | 9,2 | ||
2. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС, в том числе: | 09 | X | X | 2040,9 | 3195,2 | 3169,8 | 4962,5 | 8132,3 | 75,7 | ||
амбулаторная помощь | 10 | посещение | 8,458 | 196,9 | 709,5 | 956,0 | 1102,0 | 1484,8 | 2586,8 | ||
стационарная помощь | 11 | койко-день | 2,294 | 1406,1 | 1277,4 | 1948,2 | 1983,9 | 3025,7 | 5009,6 | ||
в дневных стационарах | 12 | пациенто-день | 0,479 | 421,3 | 54,0 | 147,8 | 83,9 | 229,5 | 313,4 | ||
затраты на административно- управленческий персонал ТФОМС | 13 | X | X | X | 66,7 | X | 103,7 | 103,7 | |||
затраты на административно- управленческий персонал страховых медицинских организаций | 14 | X | X | X | 76,5 | X | 118,8 | 118,8 | |||
ИТОГО (сумма строк 01 + 09) | 15 | 3758,9 | 3195,2 | 5838,0 | 4962,5 | 10800,5 | 100 | ||||
6954,1 |